感谢各位考生对中国邮政储蓄银行云南省分行的关注,现将2014年招聘现场笔试有关安排通知如下:
1、时间:2014年9月13日(周六)15:00—16:30,请提前30分钟进入考场。
2、考场:
昆明考场:昆明市东风东路131号邮储银行云南省分行董家湾办公区
丽江考场:丽江市古城区福慧路寨后公寓11栋(福慧路隧道口)邮储银行丽江市分行四楼考场
普洱考场:普洱市茶苑路33号邮储银行普洱市分行二楼会议室
西双版纳考场:西双版纳州景洪市勐腊路14号邮储银行西双版纳州分行五楼会议室
3、笔试人员名单及考场安排:本次参加笔试人员为通过2014年邮储银行云南省分行网上招聘简历筛选的人员,详细名单及考场安排见附件。
4、注意事项:请参加笔试人员务必携带身份证、2B铅笔、橡皮擦及碳素笔参加笔试,未按要求携带相关证件或迟到15分钟以上者将取消考试资格。
感谢所有应聘中国邮政储蓄银行云南省分行的应聘者,对于未进入笔试的人员,恕不再另行通知,敬请谅解。
中国邮政储蓄银行云南省分行人力资部
二〇一四年九月十日
| 中国邮政储蓄银行云南省分行2014年招聘笔试人员名单 | ||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考分行 | 考场分配 | 手机尾号 |
| 1 | 20140001 | 李荣芳 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7736 |
| 2 | 20140002 | 梁秦 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6240 |
| 3 | 20140003 | 朱贺宇 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1131 |
| 4 | 20140004 | 成晓丽 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 2120 |
| 5 | 20140005 | 高加良 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1364 |
| 6 | 20140006 | 冀琼 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7579 |
| 7 | 20140007 | 杨亮 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3200 |
| 8 | 20140008 | 李启江 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 2187 |
| 9 | 20140009 | 曾圣丽 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0436 |
| 10 | 20140010 | 曾小清 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0402 |
| 11 | 20140011 | 柴媛媛 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8179 |
| 12 | 20140012 | 汤松霖 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6153 |
| 13 | 20140013 | 陈建午 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 2006 |
| 14 | 20140014 | 陈俊红 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4908 |
| 15 | 20140015 | 陈业 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9311 |
| 16 | 20140016 | 程功 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3996 |
| 17 | 20140017 | 邓佳 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5266 |
| 18 | 20140018 | 邓媛 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5307 |
| 19 | 20140019 | 杜红 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0427 |
| 20 | 20140020 | 杜雪莲 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8410 |
| 21 | 20140021 | 杜震宇 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 2731 |
| 22 | 20140022 | 段俊伟 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8836 |
| 23 | 20140023 | 段凌燕 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3643 |
| 24 | 20140024 | 段树彬 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4733 |
| 25 | 20140025 | 段玉璟 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9092 |
| 26 | 20140026 | 范家婧 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4250 |
| 27 | 20140027 | 范文达 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6455 |
| 28 | 20140028 | 杨宗源 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4945 |
| 29 | 20140029 | 冯婧 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3365 |
| 30 | 20140030 | 冯露露 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7727 |
| 31 | 20140031 | 伏奕睿 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9137 |
| 32 | 20140032 | 付伟 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4726 |
| 33 | 20140033 | 高赛 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9027 |
| 34 | 20140034 | 高尚 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0204 |
| 35 | 20140035 | 龚纳 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5569 |
| 36 | 20140036 | 郭琼琼 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4288 |
| 37 | 20140037 | 郭威 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5372 |
| 38 | 20140038 | 许瑷龄 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1577 |
| 39 | 20140039 | 栗兵 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7837 |
| 40 | 20140040 | 何晓梅 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6942 |
| 41 | 20140041 | 洪佳艳 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9814 |
| 42 | 20140042 | 呼振楠 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4825 |
| 43 | 20140043 | 黄伟 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6948 |
| 44 | 20140044 | 吉超 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9645 |
| 45 | 20140045 | 贾天宇 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9337 |
| 46 | 20140046 | 江华乐 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5538 |
| 47 | 20140047 | 姜梦云 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7919 |
| 48 | 20140048 | 姜鹏 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4677 |
| 49 | 20140049 | 靳红 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9335 |
| 50 | 20140050 | 赖昀充 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1601 |
| 51 | 20140051 | 蓝冰冰 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3095 |
| 52 | 20140052 | 李丹燕 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5179 |
| 53 | 20140053 | 李华贵 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7855 |
| 54 | 20140054 | 李丽萍 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7801 |
| 55 | 20140055 | 李梅芳 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9032 |
| 56 | 20140056 | 李苗 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0018 |
| 57 | 20140057 | 李敏 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1390 |
| 58 | 20140058 | 李明 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0236 |
| 59 | 20140059 | 李明徽 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8684 |
| 60 | 20140060 | 李帅 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8033 |
| 61 | 20140061 | 李思婕 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5678 |
| 62 | 20140062 | 李艳芬 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 2653 |
| 63 | 20140063 | 李杨强 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8446 |
| 64 | 20140064 | 李雨峰 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5114 |
| 65 | 20140065 | 梁昊晨 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4314 |
| 66 | 20140066 | 廖凤 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3550 |
| 67 | 20140067 | 廖希颖 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5556 |
| 68 | 20140068 | 廖子明 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7517 |
| 69 | 20140069 | 刘超男 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5844 |
| 70 | 20140070 | 刘鸿 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1556 |
| 71 | 20140071 | 刘明盟 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0871 |
| 72 | 20140072 | 刘小刚 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 2357 |
| 73 | 20140073 | 卢碧瑜 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7556 |
| 74 | 20140074 | 鲁晓冰 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4530 |
| 75 | 20140075 | 李晓圆 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 2093 |
| 76 | 20140076 | 陈乐天 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6570 |
| 77 | 20140077 | 董子瑛 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4119 |
| 78 | 20140078 | 李燕辉 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8114 |
| 79 | 20140079 | 邹诗洋 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4357 |
| 80 | 20140080 | 马龙 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5526 |
| 81 | 20140081 | 潘振华 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6665 |
| 82 | 20140082 | 任吉伟 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7540 |
| 83 | 20140083 | 沈航 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6085 |
| 84 | 20140084 | 苏莹 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4204 |
| 85 | 20140085 | 孙浩洋 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7880 |
| 86 | 20140086 | 唐薇 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1459 |
| 87 | 20140087 | 王安娥 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7498 |
| 88 | 20140088 | 王芳 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5562 |
| 89 | 20140089 | 王欢 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3257 |
| 90 | 20140090 | 王慧瑜 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8459 |
| 91 | 20140091 | 王捷 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7103 |
| 92 | 20140092 | 王金艳 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0860 |
| 93 | 20140093 | 张运茜 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9752 |
| 94 | 20140094 | 王水兵 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0284 |
| 95 | 20140095 | 王涛 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1663 |
| 96 | 20140096 | 王婷 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3608 |
| 97 | 20140097 | 王威 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0139 |
| 98 | 20140098 | 王希月 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9759 |
| 99 | 20140099 | 王也 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1154 |
| 100 | 20140100 | 王一帆 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1237 |
| 101 | 20140101 | 王宇方 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 2485 |
| 102 | 20140102 | 王云霞 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9396 |
| 103 | 20140103 | 吴景 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8464 |
| 104 | 20140104 | 吴燕 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1794 |
| 105 | 20140105 | 赵茜 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1206 |
| 106 | 20140106 | 谢兵 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6595 |
| 107 | 20140107 | 谢文君 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7703 |
| 108 | 20140108 | 荀罗慧 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7840 |
| 109 | 20140109 | 严金伟 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1926 |
| 110 | 20140110 | 杨光明 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0521 |
| 111 | 20140111 | 杨浩 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0114 |
| 112 | 20140112 | 杨诗宇 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9207 |
| 113 | 20140113 | 杨万昌 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 2756 |
| 114 | 20140114 | 杨文海 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9537 |
| 115 | 20140115 | 杨雅茹 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0770 |
| 116 | 20140116 | 杨宗烽 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6006 |
| 117 | 20140117 | 姚苗 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 8792 |
| 118 | 20140118 | 殷飞文 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1034 |
| 119 | 20140119 | 殷小英 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6554 |
| 120 | 20140120 | 尹利君 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9759 |
| 121 | 20140121 | 岳泓含 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7396 |
| 122 | 20140122 | 张慈梅 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6120 |
| 123 | 20140123 | 张璐 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9106 |
| 124 | 20140124 | 张琴 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1677 |
| 125 | 20140125 | 张沁蜜 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3141 |
| 126 | 20140126 | 张晓倩 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 3764 |
| 127 | 20140127 | 张艺博 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 0206 |
| 128 | 20140128 | 赵思皎 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4429 |
| 129 | 20140129 | 赵勇慧 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9482 |
| 130 | 20140130 | 赵振林 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6019 |
| 131 | 20140131 | 周春苗 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4415 |
| 132 | 20140132 | 周健 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4193 |
| 133 | 20140133 | 周林 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6435 |
| 134 | 20140134 | 周卫江 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9842 |
| 135 | 20140135 | 朱峰凌 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 5965 |
| 136 | 20140136 | 朱俊翰 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9693 |
| 137 | 20140137 | 朱丽丹 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 6316 |
| 138 | 20140138 | 朱瑞 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 1285 |
| 139 | 20140139 | 朱亚琴 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 4059 |
| 140 | 20140140 | 邹雪刚 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9484 |
| 141 | 20140141 | 汤文杰 | 男 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 9306 |
| 142 | 20140142 | 王军珊 | 女 | 昆明市分行 | 昆明考场 | 7871 |
| 143 | 20140143 | 海恭剑 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 4980 |
| 144 | 20140144 | 董红琳 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 8401 |
| 145 | 20140145 | 段安多 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 6353 |
| 146 | 20140146 | 顾云峰 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 6596 |
| 147 | 20140147 | 何芳 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 3393 |
| 148 | 20140148 | 和春霞 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 5774 |
| 149 | 20140149 | 和海宏 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 6829 |
| 150 | 20140150 | 和昊 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 6999 |
| 151 | 20140151 | 甲茨拉姆 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 6515 |
| 152 | 20140152 | 简敬 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 0007 |
| 153 | 20140153 | 李鸿 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 3997 |
| 154 | 20140154 | 胡文娟 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 2474 |
| 155 | 20140155 | 李云燕 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 3292 |
| 156 | 20140156 | 刘道鸿 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 1161 |
| 157 | 20140157 | 刘顺平 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 9449 |
| 158 | 20140158 | 张强 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 1614 |
| 159 | 20140159 | 刘应国 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 9705 |
| 160 | 20140160 | 罗元易 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 0545 |
| 161 | 20140161 | 彭鑫 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 0327 |
| 162 | 20140162 | 邰绪玲 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 9925 |
| 163 | 20140163 | 唐捷 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 8653 |
| 164 | 20140164 | 汪汝婧 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 4925 |
| 165 | 20140165 | 王蕾 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 3686 |
| 166 | 20140166 | 王翊维 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 8929 |
| 167 | 20140167 | 徐朵 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 3320 |
| 168 | 20140168 | 徐飞 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 9428 |
| 169 | 20140169 | 徐丽娟 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 1801 |
| 170 | 20140170 | 李媛洁 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 0770 |
| 171 | 20140171 | 薛道梅 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 2909 |
| 172 | 20140172 | 杨海贵 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 2218 |
| 173 | 20140173 | 杨学锋 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 3425 |
| 174 | 20140174 | 余贽玮 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 7032 |
| 175 | 20140175 | 张萌 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 8000 |
| 176 | 20140176 | 张亚伟 | 男 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 9266 |
| 177 | 20140177 | 张云香 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 0721 |
| 178 | 20140178 | 宋玉芬 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 8629 |
| 179 | 20140179 | 郑绍腾 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 4761 |
| 180 | 20140180 | 周珏 | 女 | 丽江市分行 | 丽江考场 | 7055 |
| 181 | 20140181 | 郑琳玲 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 8325 |
| 182 | 20140182 | 邓子良 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 7820 |
| 183 | 20140183 | 田政 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 8657 |
| 184 | 20140184 | 陈涛 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 0792 |
| 185 | 20140185 | 唐全垚 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 0773 |
| 186 | 20140186 | 自正禄 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 6286 |
| 187 | 20140187 | 白江红 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 3709 |
| 188 | 20140188 | 陈闯 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 3763 |
| 189 | 20140189 | 陈旭 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 0005 |
| 190 | 20140190 | 董昌蕊 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 4469 |
| 191 | 20140191 | 冯国玉 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 5010 |
| 192 | 20140192 | 郭颂 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 5230 |
| 193 | 20140193 | 何晓琴 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 7721 |
| 194 | 20140194 | 洪常萍 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 3880 |
| 195 | 20140195 | 姜偲源 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 1267 |
| 196 | 20140196 | 程顺萍 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 2928 |
| 197 | 20140197 | 黄芸芸 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 2578 |
| 198 | 20140198 | 李春 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 2056 |
| 199 | 20140199 | 李演员 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 5230 |
| 200 | 20140200 | 李云杰 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 5342 |
| 201 | 20140201 | 廖力 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 5403 |
| 202 | 20140202 | 卢思玉 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 0890 |
| 203 | 20140203 | 罗安琪 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 0068 |
| 204 | 20140204 | 吴向魁 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 9829 |
| 205 | 20140205 | 杨禧 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 6646 |
| 206 | 20140206 | 潘菊 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 9089 |
| 207 | 20140207 | 魏嵬 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 3205 |
| 208 | 20140208 | 黄伟 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 5847 |
| 209 | 20140209 | 刀建英 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 0917 |
| 210 | 20140210 | 陶玉婷 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 0969 |
| 211 | 20140211 | 王倩 | 女 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 8986 |
| 212 | 20140212 | 韦征达 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 3613 |
| 213 | 20140213 | 尹光森 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 6858 |
| 214 | 20140214 | 翟川川 | 男 | 普洱市分行 | 普洱考场 | 6973 |
| 215 | 20140215 | 邓林波 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 7525 |
| 216 | 20140216 | 吕梦园 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 7800 |
| 217 | 20140217 | 窦文平 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 2834 |
| 218 | 20140218 | 冯丽琴 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 4907 |
| 219 | 20140219 | 江柯贤 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 2319 |
| 220 | 20140220 | 罗梦蝶 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 9536 |
| 221 | 20140221 | 王靥莹 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 4042 |
| 222 | 20140222 | 戈德全 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 3930 |
| 223 | 20140223 | 汪显蓉 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 4412 |
| 224 | 20140224 | 邵宗仁 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 9475 |
| 225 | 20140225 | 王奕丁 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 3658 |
| 226 | 20140226 | 熊林文 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 2589 |
| 227 | 20140227 | 张莉 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 1163 |
| 228 | 20140228 | 李美微 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 4377 |
| 229 | 20140229 | 高翔 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 8078 |
| 230 | 20140230 | 何佩桔 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 6626 |
| 231 | 20140231 | 蒋小涵 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 1537 |
| 232 | 20140232 | 解伟 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 7431 |
| 233 | 20140233 | 罗曼 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 6922 |
| 234 | 20140234 | 刘灵子 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 0641 |
| 235 | 20140235 | 粟苗苗 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 2611 |
| 236 | 20140236 | 唐宇 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 0028 |
| 237 | 20140237 | 岩香好 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 3861 |
| 238 | 20140238 | 玉哈 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 5930 |
| 239 | 20140239 | 邹鑫 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 9969 |
| 240 | 20140240 | 曾蓉蓉 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 6255 |
| 241 | 20140241 | 陈晓庆 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 1934 |
| 242 | 20140242 | 董治民 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 5714 |
| 243 | 20140243 | 胡红成 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 2397 |
| 244 | 20140244 | 黄尚志 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 9358 |
| 245 | 20140245 | 李红梅 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 7505 |
| 246 | 20140246 | 李杰 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 6484 |
| 247 | 20140247 | 李智成 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 7646 |
| 248 | 20140248 | 李梓庆 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 7129 |
| 249 | 20140249 | 杨伟 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 4153 |
| 250 | 20140250 | 余萍萍 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 7162 |
| 251 | 20140251 | 张兰 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 2669 |
| 252 | 20140252 | 张伟 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 7848 |
| 253 | 20140253 | 张振南 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 9820 |
| 254 | 20140254 | 赵建斌 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 9507 |
| 255 | 20140255 | 芮普芬 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 6912 |
| 256 | 20140256 | 崔智锡 | 男 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 7629 |
| 257 | 20140257 | 邓淑文 | 女 | 西双版纳州分行 | 西双版纳考场 | 8420 |


