| 昆明市儿童医院2020年第二批公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | |||||||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号码 | 笔试综合成绩折算(卫生健康综合*15%+专业知识*35%) | 面试成绩 | 综合成绩 (本科:笔试综合成绩折算+面试成绩*50%;硕士:面试成绩*100%) |
岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
| 1 | 儿科 | 2101161 | 21010603206 | 免笔试 | 87.70 | 87.70 | 1 | 是 | |
| 2 | 儿科 | 2101161 | 21010603208 | 免笔试 | 87.00 | 87.00 | 2 | 是 | |
| 3 | 儿科 | 2101161 | 21010603212 | 免笔试 | 86.70 | 86.70 | 3 | 是 | |
| 4 | 儿科 | 2101161 | 21010603209 | 免笔试 | 85.30 | 85.30 | 4 | 是 | |
| 5 | 儿科 | 2101161 | 21010603215 | 免笔试 | 84.90 | 84.90 | 5 | 否 | |
| 6 | 儿科 | 2101161 | 21010603210 | 免笔试 | 84.80 | 84.80 | 6 | 否 | |
| 7 | 儿科 | 2101161 | 21010603207 | 免笔试 | 83.90 | 83.90 | 7 | 否 | |
| 8 | 儿科 | 2101161 | 21010603213 | 免笔试 | 79.70 | 79.70 | 8 | 否 | |
| 9 | 儿科 | 2101161 | 21010603211 | 免笔试 | 75.60 | 75.60 | 9 | 否 | |
| 10 | 儿科 | 2101161 | 21010603214 | 免笔试 | 63.40 | 63.40 | 10 | 否 | |
| 11 | 儿科 | 2101161 | 21010603216 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 11 | 否 | 放弃面试 |
| 12 | 儿科 | 2101161 | 21010603217 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 11 | 否 | 放弃面试 |
| 13 | 儿科 | 2101161 | 21010603218 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 11 | 否 | 放弃面试 |
| 14 | 外科 | 2101162 | 21010603227 | 免笔试 | 86.00 | 86.00 | 1 | 是 | |
| 15 | 外科 | 2101162 | 21010603229 | 免笔试 | 76.20 | 76.20 | 2 | 否 | |
| 16 | 外科 | 2101162 | 21010603224 | 免笔试 | 75.80 | 75.80 | 3 | 否 | |
| 17 | 外科 | 2101162 | 21010603225 | 免笔试 | 74.20 | 74.20 | 4 | 否 | |
| 18 | 外科 | 2101162 | 21010603222 | 免笔试 | 72.40 | 72.40 | 5 | 否 | |
| 19 | 外科 | 2101162 | 21010603221 | 免笔试 | 71.60 | 71.60 | 6 | 否 | |
| 20 | 外科 | 2101162 | 21010603220 | 免笔试 | 69.80 | 69.80 | 7 | 否 | |
| 21 | 外科 | 2101162 | 21010603223 | 免笔试 | 69.40 | 69.40 | 8 | 否 | |
| 22 | 外科 | 2101162 | 21010603219 | 免笔试 | 68.80 | 68.80 | 9 | 否 | |
| 23 | 外科 | 2101162 | 21010603226 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 10 | 否 | 放弃面试 |
| 24 | 外科 | 2101162 | 21010603228 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 10 | 否 | 放弃面试 |
| 25 | 眼科 | 2101163 | 21010603230 | 免笔试 | 81.80 | 81.80 | 1 | 是 | |
| 26 | 眼科 | 2101163 | 21010603302 | 免笔试 | 77.80 | 77.80 | 2 | 否 | |
| 27 | 眼科 | 2101163 | 21010603304 | 免笔试 | 75.60 | 75.60 | 3 | 否 | |
| 28 | 眼科 | 2101163 | 21010603301 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 4 | 否 | 放弃面试 |
| 29 | 眼科 | 2101163 | 21010603303 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 4 | 否 | 放弃面试 |
| 30 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2101164 | 21010603305 | 免笔试 | 83.80 | 83.80 | 1 | 是 | |
| 31 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2101164 | 21010603306 | 免笔试 | 75.60 | 75.60 | 2 | 否 | |
| 32 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2101164 | 21010603307 | 免笔试 | 74.60 | 74.60 | 3 | 否 | |
| 33 | 急诊科 | 2101165 | 21010303108 | 35.50 | 85.00 | 78.00 | 1 | 是 | |
| 34 | 急诊科 | 2101165 | 21010303109 | 33.18 | 83.80 | 75.08 | 2 | 是 | |
| 35 | 急诊科 | 2101165 | 21010303110 | 36.09 | 77.20 | 74.69 | 3 | 否 | |
| 36 | 急诊科 | 2101165 | 21010303103 | 33.60 | 74.90 | 71.05 | 4 | 否 | |
| 37 | 急诊科 | 2101165 | 21010303104 | 33.18 | 69.70 | 68.03 | 5 | 否 | |
| 38 | 影像岗 | 2101166 | 21010408224 | 30.63 | 87.40 | 74.33 | 1 | 是 | |
| 39 | 影像岗 | 2101166 | 21010408222 | 29.34 | 79.10 | 68.89 | 2 | 否 | |
| 40 | 影像岗 | 2101166 | 21010408225 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 3 | 否 | 放弃面试 |
公示期自2021年04月6日至2021年4月12日。公示期间如有异议,请与昆明市儿童医院人力资源部联系,电话:0871-63309022。
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-04-06/3891314.shtml


