个旧-岗位报名统计表
| 岗位名称 | 岗位代码 | 所属单位 | 招聘人数 | 审核通过 | 成功缴费 |
| 初中物理教师 | 253 | 个旧市第一高级中学 | 1 | 36 | 27 |
| 中学数学教师 | 254 | 个旧市第二中学 | 1 | 48 | 33 |
| 初中物理教师 | 255 | 个旧市第四中学 | 1 | 40 | 31 |
| 初中英语教师 | 256 | 个旧市第六中学 | 2 | 56 | 49 |
| 初中思想政治教师 | 257 | 个旧市第六中学 | 1 | 68 | 55 |
| 初中数学教师 | 258 | 个旧市第十四中学 | 1 | 56 | 44 |
| 初中生物教师 | 259 | 个旧市第十四中学 | 1 | 84 | 59 |
| 艺术教育专业课教师 | 260 | 个旧市第一职业高级中学 | 1 | 9 | 9 |
| 小学语文教师 | 261 | 个旧市和平小学 | 2 | 177 | 142 |
| 小学数学教师 | 262 | 个旧市和平小学 | 2 | 104 | 92 |
| 小学英语教师 | 263 | 个旧市和平小学 | 2 | 45 | 39 |
| 小学数学教师 | 264 | 个旧市绿春小学 | 1 | 60 | 48 |
| 小学语文教师 | 265 | 个旧市宝华小学 | 2 | 202 | 154 |
| 小学数学教师 | 266 | 个旧市宝华小学 | 1 | 68 | 46 |
| 小学音乐教师 | 267 | 个旧市宝华小学 | 1 | 35 | 29 |
| 小学数学教师 | 268 | 个旧市金湖小学 | 1 | 56 | 47 |
| 小学语文教师 | 269 | 个旧市鄢棚小学 | 2 | 190 | 159 |
| 小学思想政治教师 | 270 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 1 | 0 | 0 |
| 小学思想政治教师 | 271 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 1 | 82 | 66 |
| 小学英语教师 | 272 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 1 | 43 | 39 |
| 财务人员 | 273 | 个旧市第九中学 | 1 | 131 | 103 |
| 财务人员 | 274 | 个旧市特殊教育学校 | 1 | 125 | 97 |
| 公共卫生 | 275 | 个旧市健康教育所 | 1 | 10 | 6 |
| 临床医师 | 276 | 个旧市妇幼保健院 | 1 | 4 | 3 |
| 针灸医师 | 277 | 个旧市中医医院 | 1 | 3 | 3 |
| 口腔医师 | 278 | 个旧市中医医院 | 1 | 15 | 14 |
| 临床医师 | 279 | 个旧市传染病医院 | 4 | 10 | 9 |
| 医学影像师 | 280 | 个旧市城东社区卫生服务中心 | 1 | 21 | 14 |
| 中医师 | 281 | 个旧市城南社区卫生服务中心 | 1 | 32 | 29 |
| 中医师 | 282 | 个旧市城西社区卫生服务中心 | 1 | 31 | 29 |
| 检验 | 283 | 个旧市城西社区卫生服务中心 | 1 | 0 | 0 |
| 临床护士 | 284 | 个旧市卡房镇中心卫生院 | 1 | 512 | 437 |
| 药剂师 | 285 | 个旧市老厂镇卫生院 | 1 | 198 | 168 |
| 口腔医师 | 286 | 个旧市乍甸卫生院 | 1 | 8 | 6 |
| 检验 | 287 | 个旧市倘甸卫生院 | 1 | 60 | 59 |
| 记者 | 288 | 个旧市融媒体中心 | 1 | 5 | 5 |
| 记者 | 289 | 个旧市融媒体中心 | 1 | 9 | 8 |
| 设计 | 290 | 个旧市融媒体中心 | 1 | 49 | 40 |
| 声乐演员 | 291 | 个旧市锡文化传承展演中心 | 1 | 5 | 4 |
| 文秘 | 292 | 个旧市机关事务局 | 1 | 160 | 124 |
| 网络管理 | 293 | 个旧市政务服务中心 | 1 | 59 | 52 |
| 网络管理 | 294 | 个旧市政务服务中心 | 1 | 68 | 54 |
| 信访接待 | 295 | 个旧市信访信息管理中心 | 1 | 100 | 85 |
| 经济管理 | 296 | 个旧市投资促进局 | 1 | 177 | 163 |
| 投资项目规划管理 | 297 | 个旧市人民政府投资项目规划研究中心 | 1 | 27 | 25 |
| 投资项目规划管理 | 298 | 个旧市人民政府投资项目规划研究中心 | 1 | 151 | 123 |
| 投资项目规划管理 | 299 | 个旧市人民政府投资项目规划研究中心 | 1 | 193 | 148 |
| 金融管理 | 300 | 个旧市国库集中支付中心 | 1 | 63 | 54 |
| 金融管理 | 301 | 个旧市国库集中支付中心 | 1 | 96 | 80 |
| 林业调查规划 | 302 | 个旧市林业和草原勘察设计队 | 1 | 32 | 31 |
| 水利工程管理 | 303 | 个旧市白云水利工程管理处 | 1 | 16 | 12 |
| 水利工程管理 | 304 | 个旧市大屯水利工程管理处 | 1 | 16 | 12 |
| 安全生产监督管理 | 305 | 个旧市安全生产执法大队 | 1 | 10 | 9 |
| 应急救援训练 | 306 | 个旧市安全生产执法大队 | 1 | 80 | 71 |
| 气象灾害防御 | 307 | 个旧市气象灾害防御中心 | 1 | 35 | 28 |
| 城市管理 | 308 | 个旧市城市管理行政执法大队 | 1 | 47 | 42 |
| 城市管理 | 309 | 个旧市城市管理行政执法大队 | 1 | 80 | 75 |
| 园林绿化 | 310 | 个旧市园林绿化局 | 1 | 39 | 34 |
| 动物饲养 | 311 | 个旧市园林绿化局 | 1 | 29 | 28 |
| 城乡规划 | 312 | 个旧市城乡规划中心 | 2 | 73 | 68 |
| 工作人员 | 313 | 个旧市人民政府城区街道办事处社会保障服务中心 | 1 | 77 | 68 |
| 民族宗教管理 | 314 | 个旧市鸡街镇民族宗教事务服务中心 | 1 | 12 | 12 |
| 综合执法管理 | 315 | 个旧市鸡街镇综合行政执法队 | 1 | 138 | 121 |
| 工程建筑管理 | 316 | 个旧市鸡街镇投资促进与项目建设服务中心 | 1 | 50 | 48 |


