| 准考证号 | 岗位代码 | 面试日期 | 时间段 | 面试成绩 | 
| 101060101202 | 104020001 | 2021/5/15 | 上午 | 80.32 | 
| 101810901720 | 104020001 | 2021/5/15 | 上午 | 73.1 | 
| 101040402525 | 104020002 | 2021/5/15 | 上午 | 76.57 | 
| 101040402519 | 104020002 | 2021/5/15 | 上午 | 80.2 | 
| 101031302404 | 104020003 | 2021/5/15 | 上午 | 81.16 | 
| 101040401805 | 104020003 | 2021/5/15 | 上午 | 76.54 | 
| 101040402309 | 104020003 | 2021/5/15 | 上午 | 75.32 | 
| 101090105021 | 104020004 | 2021/5/15 | 上午 | 77.52 | 
| 101040401006 | 104020004 | 2021/5/15 | 上午 | 75.41 | 
| 101040401927 | 104020005 | 2021/5/15 | 上午 | 76.95 | 
| 101040401603 | 104020005 | 2021/5/15 | 上午 | 78.44 | 
| 101250104712 | 104020006 | 2021/5/15 | 上午 | 71.6 | 
| 101031300230 | 104020006 | 2021/5/15 | 上午 | 75.79 | 
| 101040402818 | 104020006 | 2021/5/15 | 上午 | 78.07 | 
| 101040402829 | 104020007 | 2021/5/15 | 上午 | 85.58 | 
| 101031301929 | 104020007 | 2021/5/15 | 上午 | 79.74 | 
| 101031301813 | 104030022 | 2021/5/15 | 上午 | 83 | 
| 101040403016 | 104030022 | 2021/5/15 | 上午 | 74.1 | 
| 101040501124 | 104240106 | 2021/5/15 | 上午 | 82.1 | 
| 101040500125 | 104240106 | 2021/5/15 | 上午 | 76.82 | 
| 101040603903 | 104240107 | 2021/5/15 | 上午 | 82.03 | 
| 101040602228 | 104240107 | 2021/5/15 | 上午 | 76.77 | 
| 101040606208 | 104240108 | 2021/5/15 | 上午 | 82.36 | 
| 101040603411 | 104240108 | 2021/5/15 | 上午 | 80.51 | 
| 101040605022 | 104240108 | 2021/5/15 | 上午 | 84.48 | 
| 101040606128 | 104240109 | 2021/5/15 | 上午 | 81.05 | 
| 101040604408 | 104240109 | 2021/5/15 | 上午 | 77.62 | 
| 101040606218 | 104240109 | 2021/5/15 | 上午 | 84.37 | 
| 101040603913 | 104240110 | 2021/5/15 | 上午 | 72.47 | 
| 101040603901 | 104240110 | 2021/5/15 | 上午 | 81.68 | 
| 101040605317 | 104240111 | 2021/5/15 | 上午 | 83.62 | 
| 101040605608 | 104240111 | 2021/5/15 | 上午 | 79.07 | 
| 101040400528 | 104030020 | 2021/5/15 | 上午 | 75.65 | 
| 101040402506 | 104030020 | 2021/5/15 | 上午 | 77.77 | 
| 101040400108 | 104030021 | 2021/5/15 | 上午 | 78.7 | 
| 101040400401 | 104030021 | 2021/5/15 | 上午 | 79.7 | 
| 101810904906 | 104230030 | 2021/5/15 | 上午 | 79.88 | 
| 101040501311 | 104230030 | 2021/5/15 | 上午 | 75.12 | 
| 101040501918 | 104230031 | 2021/5/15 | 上午 | 80.43 | 
| 101040501621 | 104230031 | 2021/5/15 | 上午 | 74.41 | 
| 101031301414 | 104230032 | 2021/5/15 | 上午 | 73.26 | 
| 101040503417 | 104230032 | 2021/5/15 | 上午 | 76.03 | 
| 101060101419 | 104230032 | 2021/5/15 | 上午 | 74.29 | 
| 101040501816 | 104230035 | 2021/5/15 | 上午 | 74.67 | 
| 101040501102 | 104230035 | 2021/5/15 | 上午 | 69.56 | 
| 101040500618 | 104230036 | 2021/5/15 | 上午 | 81.28 | 
| 101230102506 | 104230036 | 2021/5/15 | 上午 | 80.88 | 
| 101040401306 | 104230026 | 2021/5/15 | 上午 | 74.06 | 
| 101250104822 | 104230026 | 2021/5/15 | 上午 | 76.5 | 
| 101040402117 | 104230027 | 2021/5/15 | 上午 | 82.62 | 
| 101040402717 | 104230027 | 2021/5/15 | 上午 | 83.22 | 
| 101040403022 | 104230028 | 2021/5/15 | 上午 | 76.41 | 
| 101040501410 | 104230028 | 2021/5/15 | 上午 | 77.61 | 
| 101040503027 | 104230029 | 2021/5/15 | 上午 | 73.86 | 
| 101810904612 | 104230029 | 2021/5/15 | 上午 | 81.61 | 
| 101040501902 | 104230033 | 2021/5/15 | 上午 | 82.73 | 
| 101040503516 | 104230033 | 2021/5/15 | 上午 | 74.84 | 
| 101040500802 | 104230033 | 2021/5/15 | 上午 | 81.63 | 
| 101040502713 | 104230033 | 2021/5/15 | 上午 | 80.03 | 
| 101040502424 | 104230034 | 2021/5/15 | 上午 | 77.78 | 
| 101810904607 | 104230034 | 2021/5/15 | 上午 | 75.93 | 
| 101040502303 | 104230034 | 2021/5/15 | 上午 | 76.95 | 
| 101090101616 | 104230034 | 2021/5/15 | 上午 | 75.11 | 
| 101292505527 | 104240112 | 2021/5/15 | 上午 | 81.49 | 
| 101040605807 | 104240112 | 2021/5/15 | 上午 | 69.84 | 
| 101040607429 | 104240113 | 2021/5/15 | 上午 | 79.96 | 
| 101040603826 | 104240113 | 2021/5/15 | 上午 | 74.51 | 
| 101040606317 | 104240113 | 2021/5/15 | 上午 | 79.39 | 
| 101040605925 | 104240114 | 2021/5/15 | 上午 | 75.54 | 
| 101040602407 | 104240114 | 2021/5/15 | 上午 | 80.55 | 
| 101040604327 | 104240115 | 2021/5/15 | 上午 | 79.95 | 
| 101040607003 | 104240115 | 2021/5/15 | 上午 | 84.46 | 
| 101230102330 | 104240116 | 2021/5/15 | 上午 | 69.06 | 
| 101250200902 | 104240116 | 2021/5/15 | 上午 | 70.19 | 
| 101040605502 | 104240119 | 2021/5/15 | 上午 | 73.99 | 
| 101040607105 | 104240119 | 2021/5/15 | 上午 | 80.62 | 
| 101031300902 | 104240120 | 2021/5/15 | 上午 | 76.68 | 
| 101031300923 | 104240120 | 2021/5/15 | 上午 | 74.14 | 
| 101040603121 | 104240121 | 2021/5/15 | 上午 | 83.15 | 
| 101040604928 | 104240121 | 2021/5/15 | 上午 | 80.22 | 
| 101031303217 | 104240122 | 2021/5/15 | 下午 | 81.44 | 
| 101040600507 | 104240122 | 2021/5/15 | 下午 | 82.83 | 
| 101040603112 | 104240122 | 2021/5/15 | 下午 | 80.76 | 
| 101031304019 | 104240123 | 2021/5/15 | 下午 | 73.66 | 
| 101040601808 | 104240123 | 2021/5/15 | 下午 | 71.22 | 
| 101040603116 | 104240123 | 2021/5/15 | 下午 | 77.84 | 
| 101810904306 | 104240124 | 2021/5/15 | 下午 | 75.9 | 
| 101031303018 | 104240124 | 2021/5/15 | 下午 | 73.96 | 
| 101040607209 | 104240124 | 2021/5/15 | 下午 | 76.79 | 
| 201031004914 | 204220052 | 2021/5/15 | 下午 | 77.12 | 
| 201041204028 | 204220052 | 2021/5/15 | 下午 | 75.8 | 
| 201041201920 | 204220053 | 2021/5/15 | 下午 | 74.43 | 
| 201041205417 | 204220053 | 2021/5/15 | 下午 | 74.42 | 
| 201041203015 | 204220055 | 2021/5/15 | 下午 | 82.12 | 
| 201330202412 | 204220055 | 2021/5/15 | 下午 | 72.14 | 
| 201041204624 | 204220056 | 2021/5/15 | 下午 | 82.78 | 
| 201041200217 | 204220056 | 2021/5/15 | 下午 | 76.56 | 
| 201811405929 | 204020013 | 2021/5/15 | 下午 | 72.31 | 
| 201041100717 | 204020013 | 2021/5/15 | 下午 | 75.1 | 
| 201041204017 | 204020014 | 2021/5/15 | 下午 | 72.25 | 
| 201041202823 | 204020014 | 2021/5/15 | 下午 | 79.55 | 
| 201041200218 | 204020015 | 2021/5/15 | 下午 | 80.11 | 
| 201041202720 | 204020015 | 2021/5/15 | 下午 | 83.77 | 
| 201041205022 | 204020016 | 2021/5/15 | 下午 | 79.06 | 
| 201041205120 | 204020016 | 2021/5/15 | 下午 | 79.17 | 
| 201041206019 | 204230037 | 2021/5/15 | 下午 | 81.7 | 
| 201041203805 | 204230037 | 2021/5/15 | 下午 | 69.55 | 
| 201041200108 | 204230038 | 2021/5/15 | 下午 | 83.74 | 
| 201041200724 | 204230038 | 2021/5/15 | 下午 | 77.68 | 
| 201041205002 | 204230039 | 2021/5/15 | 下午 | 78.91 | 
| 201250401204 | 204230039 | 2021/5/15 | 下午 | 79.74 | 
| 201041205908 | 204230040 | 2021/5/15 | 下午 | 79.15 | 
| 201041205609 | 204230040 | 2021/5/15 | 下午 | 81.67 | 
| 101040607202 | 104240125 | 2021/5/15 | 下午 | 78.65 | 
| 101040600420 | 104240125 | 2021/5/15 | 下午 | 78.79 | 
| 101250203826 | 104240126 | 2021/5/15 | 下午 | 75.25 | 
| 101040604402 | 104240126 | 2021/5/15 | 下午 | 82.98 | 
| 101040606408 | 104240127 | 2021/5/15 | 下午 | 76.74 | 
| 101040603314 | 104240127 | 2021/5/15 | 下午 | 76.81 | 
| 101060104026 | 104240128 | 2021/5/15 | 下午 | 78.69 | 
| 101040603420 | 104240128 | 2021/5/15 | 下午 | 77.18 | 
| 101040603502 | 104240129 | 2021/5/15 | 下午 | 76.87 | 
| 101292507913 | 104240129 | 2021/5/15 | 下午 | 75.44 | 
| 101040605812 | 104240130 | 2021/5/15 | 下午 | 75.25 | 
| 101040607705 | 104240130 | 2021/5/15 | 下午 | 77.64 | 
| 101040607815 | 104240131 | 2021/5/15 | 下午 | 79.83 | 
| 101040600918 | 104240131 | 2021/5/15 | 下午 | 77.42 | 
| 101060107912 | 104240132 | 2021/5/15 | 下午 | 75.59 | 
| 101040602408 | 104240132 | 2021/5/15 | 下午 | 78.57 | 
| 101040603919 | 104240133 | 2021/5/15 | 下午 | 72.45 | 
| 101040606914 | 104240133 | 2021/5/15 | 下午 | 72.01 | 
| 101040501418 | 104250064 | 2021/5/15 | 下午 | 70.49 | 
| 101050102409 | 104250064 | 2021/5/15 | 下午 | 79.36 | 
| 201080101023 | 204020011 | 2021/5/15 | 下午 | 75.4 | 
| 201041101801 | 204020011 | 2021/5/15 | 下午 | 73.24 | 
| 201041102328 | 204020011 | 2021/5/15 | 下午 | 82.21 | 
| 201041102819 | 204020012 | 2021/5/15 | 下午 | 77.34 | 
| 201260106504 | 204020012 | 2021/5/15 | 下午 | 65.24 | 
| 201041204324 | 204230041 | 2021/5/15 | 下午 | 75.76 | 
| 201041203612 | 204230041 | 2021/5/15 | 下午 | 80.31 | 
| 201041201814 | 204230042 | 2021/5/15 | 下午 | 72.72 | 
| 201041205606 | 204230042 | 2021/5/15 | 下午 | 78.29 | 
| 201041203828 | 204230043 | 2021/5/15 | 下午 | 79.54 | 
| 201031001506 | 204230043 | 2021/5/15 | 下午 | 78.19 | 
| 201041200704 | 204230044 | 2021/5/15 | 下午 | 75.74 | 
| 201041204517 | 204230044 | 2021/5/15 | 下午 | 72.86 | 
| 201041203609 | 204030023 | 2021/5/15 | 下午 | 81.61 | 
| 201041202320 | 204030023 | 2021/5/15 | 下午 | 71.14 | 
| 201050201123 | 204030024 | 2021/5/15 | 下午 | 75.97 | 
| 201230506920 | 204030024 | 2021/5/15 | 下午 | 72.63 | 
| 201041200424 | 204220050 | 2021/5/15 | 下午 | 78.05 | 
| 201041201528 | 204220050 | 2021/5/15 | 下午 | 74.14 | 
| 201041204406 | 204220051 | 2021/5/15 | 下午 | 81.32 | 
| 201250401504 | 204220051 | 2021/5/15 | 下午 | 73.01 | 
| 101031303630 | 104250060 | 2021/5/15 | 下午 | 76.23 | 
| 101040501017 | 104250060 | 2021/5/15 | 下午 | 66.4 | 
| 101040503103 | 104250061 | 2021/5/15 | 下午 | 69.33 | 
| 101040501426 | 104250061 | 2021/5/15 | 下午 | 75.31 | 
| 101040500530 | 104250062 | 2021/5/15 | 下午 | 78.53 | 
| 101040502116 | 104250062 | 2021/5/15 | 下午 | 74.34 | 
| 101040503008 | 104250063 | 2021/5/15 | 下午 | 80.55 | 
| 101040500202 | 104250063 | 2021/5/15 | 下午 | 80.53 | 
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=13254351&cateid=3


