红河州检察机关2021年度考试录用公务员面试成绩
| 红河州检察机关2021年度考试录用公务员面试成绩 | ||||||||
| 准考证号 | 岗位代码 | 面试日期 | 时间段 | 考场 | 组别 | 轮次 | 考生序号 | 面试成绩 |
| 101251804911 | 125030376 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第1轮 | 1 | 86.42 |
| 101811111116 | 125030376 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第1轮 | 2 | 87.90 |
| 101251808627 | 125030377 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第2轮 | 1 | 89.79 |
| 101031603619 | 125030377 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第2轮 | 2 | 88.06 |
| 101251800604 | 125030378 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第3轮 | 2 | 88.16 |
| 101251803125 | 125010373 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第4轮 | 1 | 81.09 |
| 101330101901 | 125010373 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第4轮 | 2 | 83.72 |
| 101251903310 | 125230387 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第5轮 | 1 | 82.99 |
| 101040901423 | 125230387 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第5轮 | 2 | 86.72 |
| 101251901419 | 125280388 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第6轮 | 1 | 83.50 |
| 101251903913 | 125280388 | 2021/5/17 | 上午 | 3号考场 | 第3组 | 第6轮 | 2 | 86.45 |
| 101251803414 | 125240379 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第1轮 | 1 | 84.62 |
| 101040902707 | 125240379 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第1轮 | 2 | 85.34 |
| 101251807421 | 125240379 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第1轮 | 3 | 86.08 |
| 101251807809 | 125240379 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第1轮 | 4 | 88.94 |
| 101251808901 | 125240379 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第1轮 | 5 | 85.89 |
| 101031601323 | 125240379 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第1轮 | 6 | 85.82 |
| 101251902814 | 125040382 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第2轮 | 2 | 82.88 |
| 101031603004 | 125040383 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第3轮 | 1 | 86.07 |
| 101811110817 | 125040383 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第3轮 | 2 | 86.81 |
| 101251903416 | 125270385 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第4轮 | 1 | 87.03 |
| 101251900512 | 125270385 | 2021/5/17 | 下午 | 4号考场 | 第4组 | 第4轮 | 2 | 86.00 |
| 101811113106 | 125000372 | 2021/5/17 | 上午 | 4号考场 | 第5组 | 第1轮 | 1 | 86.61 |
| 101040800111 | 125000372 | 2021/5/17 | 上午 | 4号考场 | 第5组 | 第1轮 | 2 | 83.53 |
| 101251805729 | 125020374 | 2021/5/17 | 上午 | 4号考场 | 第5组 | 第1轮 | 3 | 87.71 |
| 101040800119 | 125020374 | 2021/5/17 | 上午 | 4号考场 | 第5组 | 第1轮 | 4 | 87.08 |
| 101040902509 | 125020375 | 2021/5/17 | 上午 | 4号考场 | 第5组 | 第1轮 | 5 | 87.68 |
| 101251805020 | 125020375 | 2021/5/17 | 上午 | 4号考场 | 第5组 | 第1轮 | 6 | 81.97 |
| 101251903111 | 125310389 | 2021/5/17 | 上午 | 4号考场 | 第5组 | 第1轮 | 7 | 74.54 |
| 101251903015 | 125310389 | 2021/5/17 | 上午 | 4号考场 | 第5组 | 第1轮 | 8 | 79.39 |
| 101040901908 | 125240380 | 2021/5/17 | 下午 | 5号考场 | 第5组 | 第1轮 | 1 | 89.69 |
| 101040902422 | 125240380 | 2021/5/17 | 下午 | 5号考场 | 第5组 | 第1轮 | 2 | 84.80 |
| 101251803601 | 125240381 | 2021/5/17 | 下午 | 5号考场 | 第5组 | 第1轮 | 3 | 87.61 |
| 101040902115 | 125240381 | 2021/5/17 | 下午 | 5号考场 | 第5组 | 第1轮 | 4 | 82.90 |
| 101251901225 | 125040384 | 2021/5/17 | 下午 | 5号考场 | 第5组 | 第1轮 | 5 | 86.52 |
| 101251900807 | 125040384 | 2021/5/17 | 下午 | 5号考场 | 第5组 | 第1轮 | 6 | 87.31 |
| 101050302907 | 125270386 | 2021/5/17 | 下午 | 5号考场 | 第5组 | 第1轮 | 7 | 88.05 |
| 101330100413 | 125270386 | 2021/5/17 | 下午 | 5号考场 | 第5组 | 第1轮 | 8 | 85.61 |
| 备注:面试成绩按四舍五入保留两位小数计算。 | ||||||||
来源:http://www.honghe.jcy.gov.cn/tzgg/202105/t20210517_3245888.shtml


