2021年安宁市选聘村青年人才暨高校毕业生服务基层项目资格复审通知
| 安宁市2021年村(社区)青年人才暨高校毕业生服务基层招聘考试笔试成绩(连然街道村社区) | ||||||||||
| 序号 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 | 
| 1 | 000221 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 017 | 12 | 20360101712 | 72.75 | 是 | 
| 2 | 000244 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 008 | 27 | 20360100827 | 72.0 | 是 | 
| 3 | 000421 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 015 | 30 | 20360101530 | 68.5 | 是 | 
| 4 | 000479 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 014 | 09 | 20360101409 | 68.0 | 是 | 
| 5 | 000165 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 001 | 06 | 20360100106 | 65.0 | 是 | 
| 6 | 000373 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 023 | 18 | 20360102318 | 64.25 | 是 | 
| 7 | 000654 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 014 | 18 | 20360101418 | 64.0 | 是 | 
| 8 | 000526 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 021 | 11 | 20360102111 | 64.0 | 是 | 
| 9 | 000487 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 021 | 07 | 20360102107 | 62.75 | 是 | 
| 10 | 000684 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 024 | 09 | 20360102409 | 62.75 | 是 | 
| 11 | 000587 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 018 | 10 | 20360101810 | 62.5 | 是 | 
| 12 | 000304 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 014 | 05 | 20360101405 | 62.0 | 是 | 
| 13 | 000094 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 014 | 15 | 20360101415 | 62.0 | 是 | 
| 14 | 000454 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 009 | 08 | 20360100908 | 61.75 | 是 | 
| 15 | 000815 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 022 | 13 | 20360102213 | 61.75 | 是 | 
| 16 | 000082 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 002 | 05 | 20360100205 | 61.0 | 是 | 
| 17 | 000313 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 003 | 27 | 20360100327 | 60.75 | 是 | 
| 18 | 000170 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 024 | 04 | 20360102404 | 60.75 | 是 | 
| 19 | 000538 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 011 | 17 | 20360101117 | 60.5 | 是 | 
| 20 | 000073 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 005 | 13 | 20360100513 | 60.25 | 是 | 
| 21 | 000215 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 017 | 10 | 20360101710 | 60.25 | 是 | 
| 22 | 000549 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 018 | 30 | 20360101830 | 60.25 | 是 | 
| 23 | 000336 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 008 | 22 | 20360100822 | 60.0 | 是 | 
| 24 | 000194 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 014 | 11 | 20360101411 | 60.0 | 是 | 
| 25 | 000027 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 021 | 29 | 20360102129 | 60.0 | 是 | 
| 26 | 000322 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 024 | 07 | 20360102407 | 60.0 | 是 | 
| 27 | 000297 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 016 | 28 | 20360101628 | 59.75 | 是 | 
| 28 | 000462 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 019 | 16 | 20360101916 | 59.75 | 是 | 
| 29 | 000524 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 021 | 03 | 20360102103 | 59.75 | 是 | 
| 30 | 000485 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 019 | 05 | 20360101905 | 59.5 | 是 | 
| 31 | 000210 | 安宁市人民政府连然街道办事处 | 连然街道村(社区) | 1 | 15 | 024 | 17 | 20360102417 | 59.5 | 是 | 


