西畴县国有资产经营有限责任公司 人员招聘笔试成绩统计表
| 西畴县国有资产经营有限责任公司 人员招聘笔试成绩统计表 | |||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 1 | 26232021001 | 办公室人员岗位 | 41 |
| 2 | 26232021002 | 办公室人员岗位 | 55 |
| 3 | 26232021003 | 办公室人员岗位 | 45 |
| 4 | 26232021004 | 办公室人员岗位 | 44 |
| 5 | 26232021005 | 办公室人员岗位 | 42 |
| 6 | 26232021006 | 办公室人员岗位 | 45 |
| 7 | 26232021007 | 办公室人员岗位 | 43 |
| 8 | 26232021008 | 办公室人员岗位 | 50 |
| 9 | 26232021009 | 办公室人员岗位 | 33 |
| 10 | 26232021010 | 办公室人员岗位 | 46 |
| 11 | 26232021011 | 办公室人员岗位 | 61 |
| 12 | 26232021012 | 办公室人员岗位 | 41 |
| 13 | 26232021013 | 办公室人员岗位 | 54 |
| 14 | 26232021014 | 办公室人员岗位 | 46 |
| 15 | 26232021015 | 办公室人员岗位 | 51 |
| 16 | 26232021016 | 办公室人员岗位 | 58 |
| 17 | 26232021017 | 办公室人员岗位 | 52 |
| 18 | 26232021018 | 办公室人员岗位 | 38 |
| 19 | 26232021019 | 办公室人员岗位 | 45 |
| 20 | 26232021020 | 办公室人员岗位 | 63 |
| 21 | 26232021021 | 办公室人员岗位 | 35 |
| 22 | 26232021022 | 办公室人员岗位 | 46 |
| 23 | 26232021023 | 办公室人员岗位 | 63 |
| 24 | 26232021024 | 办公室人员岗位 | 26 |
| 25 | 26232021025 | 办公室人员岗位 | 56 |
| 26 | 26232021026 | 办公室人员岗位 | 50 |
| 27 | 26232021027 | 办公室人员岗位 | 65 |
| 28 | 26232021028 | 办公室人员岗位 | 41 |
| 29 | 26232021029 | 办公室人员岗位 | 24 |
| 30 | 26232021030 | 办公室人员岗位 | 56 |
| 31 | 26232021031 | 办公室人员岗位 | 72 |
| 32 | 26232021032 | 办公室人员岗位 | 41 |
| 33 | 26232021033 | 办公室人员岗位 | 41 |
| 34 | 26232021034 | 办公室人员岗位 | 36 |
| 35 | 26232021035 | 办公室人员岗位 | 39 |
| 36 | 26232021036 | 办公室人员岗位 | 43 |
| 37 | 26232021037 | 办公室人员岗位 | 48 |
| 38 | 26232021038 | 办公室人员岗位 | 44 |
| 39 | 26232021039 | 办公室人员岗位 | 64 |
| 40 | 26232021040 | 办公室人员岗位 | 38 |
| 41 | 26232021041 | 办公室人员岗位 | 54 |
| 42 | 26232021042 | 办公室人员岗位 | 50 |
| 43 | 26232021043 | 办公室人员岗位 | 缺考 |
| 44 | 26232021044 | 办公室人员岗位 | 41 |
| 45 | 26232021045 | 办公室人员岗位 | 40 |
| 46 | 26232021046 | 办公室人员岗位 | 58 |
| 47 | 26232021047 | 办公室人员岗位 | 49 |
| 48 | 26232021048 | 办公室人员岗位 | 51 |
| 49 | 26232021049 | 办公室人员岗位 | 57 |
| 50 | 26232021050 | 办公室人员岗位 | 63 |
| 51 | 26232021051 | 办公室人员岗位 | 缺考 |
| 52 | 26232021052 | 办公室人员岗位 | 28 |
| 53 | 26232021053 | 办公室人员岗位 | 47 |
| 54 | 26232021054 | 办公室人员岗位 | 48 |
| 55 | 26232021055 | 办公室人员岗位 | 58 |
| 56 | 26232021056 | 办公室人员岗位 | 43 |
| 57 | 26232021057 | 办公室人员岗位 | 49 |
| 58 | 26232021058 | 办公室人员岗位 | 67 |
| 59 | 26232021059 | 办公室人员岗位 | 54 |
| 60 | 26232021060 | 办公室人员岗位 | 54 |
| 61 | 26232021061 | 办公室人员岗位 | 38 |
| 62 | 26232021062 | 办公室人员岗位 | 缺考 |
| 63 | 26232021063 | 办公室人员岗位 | 47 |
| 64 | 26232021064 | 办公室人员岗位 | 49 |
| 65 | 26232021065 | 办公室人员岗位 | 53 |
| 66 | 26232021066 | 办公室人员岗位 | 52 |
| 67 | 26232021067 | 办公室人员岗位 | 49 |
| 68 | 26232021068 | 办公室人员岗位 | 55 |
| 69 | 26232021069 | 办公室人员岗位 | 50 |
| 70 | 26232021070 | 办公室人员岗位 | 51 |
| 71 | 26232021071 | 办公室人员岗位 | 48 |
| 72 | 26232021072 | 办公室人员岗位 | 46 |
| 73 | 26232021073 | 办公室人员岗位 | 37 |
| 74 | 26232021074 | 办公室人员岗位 | 43 |
| 75 | 26232021075 | 办公室人员岗位 | 49 |
| 76 | 26232021076 | 办公室人员岗位 | 52 |
| 77 | 26232021077 | 办公室人员岗位 | 35 |
| 78 | 26232021078 | 办公室人员岗位 | 64 |
| 79 | 26232021079 | 办公室人员岗位 | 41 |
| 80 | 26232021080 | 办公室人员岗位 | 63 |
| 81 | 26232021081 | 办公室人员岗位 | 58 |
| 82 | 26232021082 | 办公室人员岗位 | 44 |
| 83 | 26232021083 | 办公室人员岗位 | 57 |
| 84 | 26232021084 | 办公室人员岗位 | 46 |
| 85 | 26232021085 | 办公室人员岗位 | 50 |
| 86 | 26232021086 | 办公室人员岗位 | 55 |
| 87 | 26232021087 | 办公室人员岗位 | 58 |
| 88 | 26232021088 | 办公室人员岗位 | 47 |
| 89 | 26232021089 | 办公室人员岗位 | 47 |
| 90 | 26232021090 | 办公室人员岗位 | 53 |
| 91 | 26232021091 | 办公室人员岗位 | 37 |
| 92 | 26232021092 | 办公室人员岗位 | 46 |
| 93 | 26232021093 | 办公室人员岗位 | 42 |
| 94 | 26232021094 | 办公室人员岗位 | 54 |
| 95 | 26232021095 | 办公室人员岗位 | 52 |
| 96 | 26232021096 | 办公室人员岗位 | 58 |
| 97 | 26232021097 | 办公室人员岗位 | 缺考 |
| 98 | 26232021098 | 办公室人员岗位 | 37 |
| 99 | 26232021099 | 办公室人员岗位 | 缺考 |
| 100 | 26232021100 | 办公室人员岗位 | 48 |
| 101 | 26232021101 | 办公室人员岗位 | 54 |
| 102 | 26232021102 | 办公室人员岗位 | 47 |
| 103 | 26232021103 | 办公室人员岗位 | 62 |
| 104 | 26232021104 | 办公室人员岗位 | 58 |
| 105 | 26232021105 | 办公室人员岗位 | 57 |
| 106 | 26232021106 | 办公室人员岗位 | 58 |
| 107 | 26232021107 | 办公室人员岗位 | 43 |
| 108 | 26232021108 | 办公室人员岗位 | 缺考 |
| 109 | 26232021109 | 办公室人员岗位 | 44 |
| 110 | 26232021110 | 办公室人员岗位 | 41 |
| 111 | 26232021111 | 办公室人员岗位 | 缺考 |
| 112 | 26232021112 | 办公室人员岗位 | 43 |
| 113 | 26232021113 | 办公室人员岗位 | 48 |
| 114 | 26232021114 | 会计岗位 | 55 |
| 115 | 26232021115 | 会计岗位 | 51 |
| 116 | 26232021116 | 会计岗位 | 46 |
| 117 | 26232021117 | 会计岗位 | 54 |
| 118 | 26232021118 | 会计岗位 | 34 |
| 119 | 26232021119 | 会计岗位 | 55 |
| 120 | 26232021120 | 会计岗位 | 59 |
| 121 | 26232021121 | 会计岗位 | 54 |
| 122 | 26232021122 | 会计岗位 | 50 |
| 123 | 26232021123 | 会计岗位 | 73 |
| 124 | 26232021124 | 会计岗位 | 62 |
| 125 | 26232021125 | 会计岗位 | 46 |
| 126 | 26232021126 | 会计岗位 | 37 |
| 127 | 26232021127 | 会计岗位 | 55 |
| 128 | 26232021128 | 会计岗位 | 50 |
| 129 | 26232021129 | 会计岗位 | 48 |
| 130 | 26232021130 | 会计岗位 | 61 |
| 131 | 26232021131 | 会计岗位 | 缺考 |
| 132 | 26232021132 | 会计岗位 | 45 |
| 133 | 26232021133 | 会计岗位 | 缺考 |
| 134 | 26232021134 | 会计岗位 | 40 |
| 135 | 26232021135 | 会计岗位 | 38 |
| 136 | 26232021136 | 会计岗位 | 47 |
| 137 | 26232021137 | 会计岗位 | 58 |
| 138 | 26232021138 | 会计岗位 | 缺考 |
| 139 | 26232021139 | 会计岗位 | 56 |
| 140 | 26232021140 | 导游岗位 | 47 |
| 141 | 26232021141 | 导游岗位 | 62 |
| 142 | 26232021142 | 导游岗位 | 59 |
| 143 | 26232021143 | 技术人员岗位 | 38 |
| 144 | 26232021144 | 技术人员岗位 | 48 |
| 145 | 26232021145 | 技术人员岗位 | 53 |
| 146 | 26232021146 | 技术人员岗位 | 41 |
| 147 | 26232021147 | 技术人员岗位 | 47 |
| 148 | 26232021148 | 技术人员岗位 | 49 |
| 149 | 26232021149 | 技术人员岗位 | 45 |
| 150 | 26232021150 | 技术人员岗位 | 56 |
| 151 | 26232021151 | 技术人员岗位 | 46 |
| 152 | 26232021152 | 技术人员岗位 | 34 |
| 153 | 26232021153 | 技术人员岗位 | 39 |
| 154 | 26232021154 | 技术人员岗位 | 48 |
| 155 | 26232021155 | 技术人员岗位 | 38 |
| 156 | 26232021156 | 技术人员岗位 | 34 |
| 157 | 26232021157 | 技术人员岗位 | 46 |
| 158 | 26232021158 | 技术人员岗位 | 55 |
| 159 | 26232021159 | 技术人员岗位 | 46 |
| 160 | 26232021160 | 技术人员岗位 | 46 |
| 161 | 26232021161 | 技术人员岗位 | 52 |
| 162 | 26232021162 | 技术人员岗位 | 46 |
| 163 | 26232021163 | 技术人员岗位 | 52 |
| 164 | 26232021164 | 技术人员岗位 | 46 |
| 165 | 26232021165 | 技术人员岗位 | 59 |
来源:https://www.xczw.gov.cn/zwyw/tzgg/content_25978


