根据 《2014年德宏州公开考试招聘教师公告》,经考试、体检、考核合格,现对2014年德宏州公开考试招聘教师121名拟聘人员予以公示,公示期为7个工作日,即2014年9月23日至9月30日。若对公示人员有什么意见或举报,请向德宏州纪委监察局派出第一纪工委监察分局,德宏州人力资源和社会保障局反映。
德宏州纪委监察局派出第一纪工委监察分局,联系电话:2129216
德宏州人力资源和社会保障局联系电话:2122111
特此公示
德宏州人力资源和社会保障局
2014年9月23日
附:2014年德宏州公开考试招聘教师拟聘人员名单
| 姓名 | 报考岗位(州、县) | 报考岗位 | 毕业学校 | 民族 | 生源地或户籍所在地 | 性别 | 学历 | 学位 | 学历性质 | 政治面貌 | 教师资格证专业 | 综合成绩 |
| 车同相 | 德宏州州直 | 31002001:德宏职业学院体育教学 | 云南师范大学 | 傈僳族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 体育 | 74.60 |
| 穆转香 | 瑞丽市 | 31022001:瑞丽市勐卯小学语文教学 | 云南大学旅游文化学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 82.12 |
| 杨鲁兴 | 瑞丽市 | 31022001:瑞丽市勐卯小学语文教学 | 运城学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 80.02 |
| 王一婷 | 瑞丽市 | 31022001:瑞丽市勐卯小学语文教学 | 曲靖师范学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 78.88 |
| 杨琳 | 瑞丽市 | 31022002:瑞丽市勐卯小学数学教学 | 云南财经大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 中等职业学校教师资格证 | 82.54 |
| 黄正善 | 瑞丽市 | 31022002:瑞丽市勐卯小学数学教学 | 楚雄师范学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 数学 | 81.44 |
| 赵福英 | 瑞丽市 | 31022002:瑞丽市勐卯小学数学教学 | 大理学院 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 数学 | 79.96 |
| 寸丽芬 | 瑞丽市 | 31022002:瑞丽市勐卯小学数学教学 | 大理学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 化学 | 79.76 |
| 王相喊 | 瑞丽市 | 31022002:瑞丽市勐卯小学数学教学 | 昆明学院 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共预备党员 | 数学 | 79.40 |
| 张华 | 瑞丽市 | 31022003:瑞丽市勐卯小学英语教学 | 大理学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共预备党员 | 英语 | 86.36 |
| 董保春 | 瑞丽市 | 31022004:瑞丽市勐卯小学体育教学 | 云南师范大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 体育 | 73.00 |
| 赵娇云 | 瑞丽市 | 31022005:瑞丽市勐卯小学美术教学 | 云南民族大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 美术 | 78.40 |
| 李懿雯 | 瑞丽市 | 31022006:瑞丽市勐卯小学心理健康教师 | 云南师范大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 心理学 | 77.48 |
| 革丽娅 | 瑞丽市 | 31022007:瑞丽市姐岗小学语文教学 | 大理学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 语文 | 80.44 |
| 赵志蕊 | 瑞丽市 | 31022008:瑞丽市姐岗小学数学教学 | 昆明学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 化学 | 79.36 |
| 杨贵萍 | 瑞丽市 | 31022009:瑞丽市姐岗小学美术教学 | 云南艺术学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 美术 | 74.92 |
| 黄显佐 | 瑞丽市 | 31022010:瑞丽市姐岗小学体育教学 | 昆明学院 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 体育 | 72.76 |
| 尚兴莉 | 瑞丽市 | 31022011:瑞丽市姐岗小学音乐教学 | 云南艺术学院 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 音乐 | 83.32 |
| 段兆宏 | 瑞丽市 | 31022012:瑞丽市姐告小学信息技术教学 | 云南经贸外事职业学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 计算机(或)信息技术 | 80.28 |
| 许家家 | 瑞丽市 | 31022013:瑞丽市幼儿园 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 幼儿教育、学前教育 | 74.04 |
| 方喊静 | 瑞丽市 | 31022013:瑞丽市幼儿园 学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 幼儿教育、学前教育 | 72.26 |
| 番加燕 | 瑞丽市 | 31022014:瑞丽市畹町幼儿园学前教育 | 保山学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 幼儿教育、学前教育 | 65.52 |
| 双慧莹 | 芒市 | 31032001:芒市幼儿园学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 幼儿教育、学前教育 | 90.20 |
| 申占艳 | 芒市 | 31032001:芒市幼儿园学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 幼儿教育、学前教育 | 80.20 |
| 何木团 | 芒市 | 31032001:芒市幼儿园学前教育 | 云南省昆明学院 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 除普通招生计划毕业生外的其他国民教育学历毕业生 | 共青团员 | 幼儿教育、学前教育 | 79.96 |
| 张臻 | 芒市 | 31032001:芒市幼儿园学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 幼儿教育、学前教育 | 78.84 |
| 排木果 | 芒市 | 31032002:芒市幼儿园音乐教学 | 德宏师范高等专科学校 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 音乐 | 62.36 |
| 蔡翠双 | 芒市 | 31032003:芒市幼儿园美术教学 | 云南省玉溪师范学院 | 傈僳族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 美术 | 76.44 |
| 李冬萍 | 芒市 | 31032004:芒市轩岗乡中堂小学语文教学 | 云南财经大学 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 英语 | 79.28 |
| 宁媛 | 芒市 | 31032005:芒市轩岗乡芒棒小学音乐教学 | 云南省德宏师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 音乐 | 84.00 |
| 王文斌 | 芒市 | 31032006:芒市轩岗乡丙茂小学数学教学 | 德宏师范高等专科学校 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 化学 | 78.00 |
| 丁翠香 | 芒市 | 31032007:芒市轩岗乡幼儿园学前教育 | 德宏师范高等专科学校 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 幼儿教育、学前教育 | 81.72 |
| 邓丽会 | 芒市 | 31032008:芒市轩岗华侨小学学前教育 | 保山学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 幼儿教育、学前教育 | 82.72 |
| 章丽佳 | 芒市 | 31032009:芒市轩岗华侨小学语文教学 | 云南师范大学商学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 语文 | 81.24 |
| 尹以婷 | 芒市 | 31032009:芒市轩岗华侨小学语文教学 | 广西大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 化学 | 81.20 |
| 杨海燕 | 芒市 | 31032010:芒市芒海镇九年制学校(小学)语文教学 | 德宏师范高等专科学校 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 83.88 |
| 明积芬 | 芒市 | 31032011:芒市芒海镇九年制学校(小学)数学教学 | 德宏师范高等专科学校 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共预备党员 | 数学 | 77.08 |
| 濮旧英 | 芒市 | 31032013:芒市芒海镇九年制学校(小学)美术教学 | 云南师范大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 无学位 | 除普通招生计划毕业生外的其他国民教育学历毕业生 | 群众 | 美术 | 80.00 |
| 张永婷 | 芒市 | 31032014:芒市轩岗中学地理教学 | 云南省师范大学商学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 地理 | 59.44 |
| 郝永顺 | 芒市 | 31032015:芒市江东中学地理教学 | 玉溪师范学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 地理 | 69.36 |
| 张岐纯 | 芒市 | 31032016:芒市江东中学物理教学 | 楚雄师范学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 物理 | 68.72 |
| 寸键 | 芒市 | 31032017:芒市江东中学化学教学 | 昆明理工大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 化学 | 70.40 |
| 赵玉娟 | 芒市 | 31032018:芒市江东中学语文教学 | 楚雄师范学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 语文 | 70.36 |
| 杨丽芬 | 芒市 | 31032019:芒市五岔路中学语文教学 | 红河学院 | 傈僳族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 语文 | 76.92 |
| 许琳香 | 芒市 | 31032020:芒市五岔路中学物理教学 | 昆明学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 物理 | 71.32 |
| 李应洪 | 芒市 | 31032021:芒市五岔路中学历史教学 | 云南师范大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 历史 | 74.12 |
| 张云春 | 芒市 | 31032022:芒市五岔路中学信息技术教学 | 云南师范大学 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 计算机(或)信息技术 | 76.12 |
| 杨仕蓉 | 芒市 | 31032023:芒市芒海镇九年制学校(中学)语文教学 | 玉溪师范学院 | 回族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 68.12 |
| 明雄忠 | 芒市 | 31032024:芒市遮放镇户拉中学物理教学 | 保山学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 物理 | 69.40 |
| 廖赛菊 | 芒市 | 31032025:芒市江东乡高埂田小学数学教学 | 德宏师范高等专科学校 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 英语 | 80.36 |
| 何倩 | 梁河县 | 31222001:梁河县大厂中心校大厂大生基小学音乐教学 | 保山学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 音乐 | 77.08 |
| 方宝甜 | 梁河县 | 31222002:梁河县大厂中心校大厂赵老地小学音乐教学 | 德宏师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 群众 | 音乐 | 71.90 |
| 金哏秀 | 梁河县 | 31222004:梁河县大厂中心校大厂二道河小学美术教学 | 德宏州师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 美术 | 88.04 |
| 杨生亮 | 梁河县 | 31222005:梁河县大厂中心校大厂二道河小学体育教学 | 德宏师范专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 体育 | 78.40 |
| 向亚兰 | 梁河县 | 31222006:梁河县芒东民族中学音乐教学 | 大理学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 音乐 | 71.28 |
| 杨文叶 | 盈江县 | 31232001:盈江县第一高级中学思想政治教学 | 云南师范大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 政治 | 84.16 |
| 杨喊所 | 盈江县 | 31232002:盈江县第一高级中学信息技术教学 | 云南民族大学 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 计算机(或)信息技术 | 80.20 |
| 苏建圭 | 盈江县 | 31232003:盈江县支那中心小学音乐教学 | 云南艺术学院 | 傈僳族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 音乐 | 77.22 |
| 张东梅 | 盈江县 | 31232004:盈江县支那上官小学语文教学 | 德宏师范高等专科学校 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 80.20 |
| 帕保界 | 盈江县 | 31232005:盈江县支那上官小学体育教学 | 德宏师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 体育 | 80.44 |
| 雷明双 | 盈江县 | 31232006:盈江县盏西扒欠小学语文教学 | 德宏师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 89.75 |
| 金木端 | 盈江县 | 31232007:盈江县盏西烂泥箐小学数学教学 | 德宏师范高等专科学校 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 英语 | 83.52 |
| 景玉萍 | 盈江县 | 31232008:盈江县油松岭大寨坡小学英语教学 | 德宏师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 英语 | 85.44 |
| 丁玲娜 | 盈江县 | 31232009:盈江县油松岭卡子小学语文教学 | 德宏师范高等专科学校 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 87.79 |
| 徐必强 | 盈江县 | 31232010:盈江县油松岭营庆小学英语教学 | 云南交通职业技术学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 英语 | 83.12 |
| 秦兴龙 | 盈江县 | 31232011:盈江县油松岭三村小学体育教学 | 大理学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 体育 | 76.12 |
| 孙若男 | 盈江县 | 31232012:盈江县那邦镇中心小学语文教学 | 德宏师范高等专科学校 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 83.13 |
| 何礼欢 | 盈江县 | 31232013:盈江县苏典鲁苗小学语文教学 | 德宏师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 历史 | 91.77 |
| 雷小艳 | 盈江县 | 31232014:盈江县苏典鲁苗小学数学教学 | 德宏师专 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 数学 | 84.12 |
| 尹可钰 | 盈江县 | 31232015:盈江县苏典爬蚌完小数学教学 | 丽江师范高等专科学校 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 化学 | 87.58 |
| 杨金艳 | 盈江县 | 31232016:盈江县苏典木龙河小学语文教学 | 德宏师范高等专科学校 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 86.33 |
| 韩德艳 | 盈江县 | 31232017:盈江县苏典达嘎塘小学体育教学 | 德宏师范高等专科学校 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 体育 | 85.92 |
| 郑光云 | 盈江县 | 31232018:盈江县卡场石竹河小学英语教学 | 德宏师范高等专科学校 | 傈僳族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 英语 | 83.60 |
| 李开香 | 盈江县 | 31232019:盈江县卡场东棚洋小学数学教学 | 德宏师专 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 数学 | 87.76 |
| 张君姣 | 盈江县 | 31232020:盈江县卡场傈麻迈小学数学教学 | 德宏州师范高等专科学校 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 数学 | 83.88 |
| 赵季明 | 盈江县 | 31232021:盈江县卡场傈河底小学语文教学 | 西双版纳职业技术学院 | 阿昌族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 81.72 |
| 闫解 | 盈江县 | 31232023:盈江县职业高级中学信息技术教学 | 楚雄师范学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 计算机(或)信息技术 | 77.96 |
| 徐文丽 | 盈江县 | 31232024:盈江县第一初级中学语文教学 | 楚雄师范学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 83.80 |
| 沈明月 | 盈江县 | 31232025:盈江县第一初级中学数学教学 | 红河学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 数学 | 84.16 |
| 吴茂华 | 盈江县 | 31232026:盈江县第一初级中学历史教学 | 云南师范大学 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 历史 | 74.96 |
| 胡金凤 | 盈江县 | 31232027:盈江县第一初级中学生物教学 | 保山学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共预备党员 | 生物 | 74.36 |
| 屈在波 | 盈江县 | 31232028:盈江县第一初级中学地理教学 | 玉溪师范学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 地理 | 85.04 |
| 熊辉 | 盈江县 | 31232029:盈江县第一初级中学体育教学 | 云南省红河学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 体育 | 83.88 |
| 黄荣归 | 盈江县 | 31232030:盈江县第六初级中学美术教学 | 云南省玉溪师范学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 美术 | 80.19 |
| 蒋倩云 | 盈江县 | 31232031:盈江县第七初级中学生物教学 | 韩山师范学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 生物 | 79.90 |
| 付明鸾 | 盈江县 | 31232032:盈江县第十一初级中学数学教学 | 大理学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共预备党员 | 数学 | 74.22 |
| 帕芮雪 | 盈江县 | 31232033:盈江县第十二初级中学英语教学 | 保山学院 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 英语 | 87.00 |
| 段玉婷 | 盈江县 | 31232034:盈江县第十三初级中学语文教学 | 云南师范大学文理学院 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共预备党员 | 语文 | 85.10 |
| 帕成仙 | 盈江县 | 31232035:盈江县第十三初级中学数学教学 | 玉溪师范学院 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 数学 | 86.62 |
| 余国书 | 盈江县 | 31232036:盈江县第十三初级中学英语教学 | 保山学院 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 英语 | 86.08 |
| 杨春蓉 | 盈江县 | 31232036:盈江县第十三初级中学英语教学 | 玉溪师范学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 英语 | 80.70 |
| 李叶旺团 | 盈江县 | 31232037:盈江县第十三初级中学物理教学 | 云南师范大学 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 物理 | 73.28 |
| 思爱邦 | 盈江县 | 31232038:盈江县第十三初级中学政治教学 | 云南民族大学 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 政治 | 80.44 |
| 王梅 | 盈江县 | 31232039:盈江县苏典九年一贯制学校(中学)英语教学 | 大理学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共预备党员 | 英语 | 78.70 |
| 岩明 | 盈江县 | 31232040:盈江县苏典九年一贯制学校(中学)物理教学 | 云南省玉溪市玉溪师范学院 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 物理 | 73.68 |
| 徐显强 | 盈江县 | 31232041:盈江县苏典九年一贯制学校(中学)历史教学 | 云南民族大学 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 历史 | 68.16 |
| 周倩 | 陇川县 | 31242001:陇川县第四中学语文教学 | 云南师范大学商学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 78.52 |
| 段利芳 | 陇川县 | 31242002:陇川县第四中学语文教学 | 云南师范大学文理学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 语文 | 74.84 |
| 许玉佳 | 陇川县 | 31242003:陇川县第四中学数学教学 | 云南师范大学文理学院 | 阿昌族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 数学 | 79.19 |
| 刘海春 | 陇川县 | 31242004:陇川县第四中学数学教学 | 云南师范大学文理学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 数学 | 84.33 |
| 张爱萍 | 陇川县 | 31242005:陇川县第四中学英语教学 | 保山学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 英语 | 78.08 |
| 许祖艳 | 陇川县 | 31242006:陇川县第四中学政治教学 | 玉溪师范学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 政治 | 77.57 |
| 赵陆安 | 陇川县 | 31242007:陇川县第四中学历史教学 | 红河学院 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 历史 | 79.42 |
| 景小元 | 陇川县 | 31242008:陇川县第四中学体育教学 | 红河学院 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 体育 | 81.50 |
| 韩德安 | 陇川县 | 31242009:陇川县第四中学地理教学 | 玉溪师范学院 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 地理 | 69.16 |
| 申光诺 | 陇川县 | 31242010:陇川县第五中学数学教学 | 安徽省淮北师范大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 数学 | 77.73 |
| 杨荣波 | 陇川县 | 31242011:陇川县第五中学政治教学 | 大理学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共党员 | 政治 | 79.72 |
| 段培宁 | 陇川县 | 31242012:陇川县第五中学物理教学 | 楚雄师范学院 | 汉族 | 非德宏州生源或户籍 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 物理 | 73.22 |
| 雷叶 | 陇川县 | 31242013:陇川县第五中学历史教学 | 云南省民族大学 | 傣族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 历史 | 65.23 |
| 尹雄邦 | 陇川县 | 31242014:陇川县第五中学体育教学 | 云南农业大学 | 汉族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学本科 | 学士 | 普通招生计划毕业生 | 中共预备党员 | 体育 | 73.71 |
| 李腊苗 | 陇川县 | 31242015:陇川县户撒乡腊撒小学数学教学 | 德宏师范高等专科学校 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 物理 | 86.88 |
| 孔扎迈 | 陇川县 | 31242016:陇川县户撒乡户早小学语文教学 | 保山学院 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 女 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 共青团员 | 语文 | 84.94 |
| 黄永华 | 陇川县 | 31242017:陇川县户撒乡朗光小学数学教学 | 云南广播电视大学保山分校 | 景颇族 | 生源地或户籍在德宏州 | 男 | 大学专科 | 无学位 | 普通招生计划毕业生 | 群众 | 语文 | 85.05 |
