施甸县2021年公开遴选教师笔试成绩公示
填表单位(盖章):施甸县教育体育局
| 序号 | 学校 | 考号 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 施甸县酒房中学 | ZZYW2021006 | 施甸县职业高级中学 语文 | 64 | 1 | 拟调动 |
| 2 | 施甸县酒房中学 | ZZYW2021005 | 施甸县职业高级中学 语文 | 62 | 2 | |
| 3 | 施甸县老麦中学 | ZZYW2021001 | 施甸县职业高级中学 语文 | 59 | 3 | |
| 4 | 施甸县酒房中学 | ZZYW2021007 | 施甸县职业高级中学 语文 | 59 | 3 | |
| 5 | 施甸县老麦中学 | ZZYW2021002 | 施甸县职业高级中学 语文 | 57 | 5 | |
| 6 | 施甸县何元中学 | ZZYW2021004 | 施甸县职业高级中学 语文 | 57 | 5 | |
| 7 | 施甸县酒房中学 | ZZYW2021008 | 施甸县职业高级中学 语文 | 57 | 5 | |
| 8 | 施甸县太平中学 | ZZYW2021003 | 施甸县职业高级中学 语文 | 54 | 8 | |
| 9 | 施甸县摆榔民族学校 | ZZYY2021005 | 施甸县职业高级中学 音乐 | 73 | 1 | 拟调动 |
| 10 | 施甸县老麦中学 | ZZYY2021003 | 施甸县职业高级中学 音乐 | 65 | 2 | |
| 11 | 施甸县太平中学 | ZZYY2021001 | 施甸县职业高级中学 音乐 | 59 | 3 | |
| 12 | 施甸县旧城中学 | ZZYY2021002 | 施甸县职业高级中学 音乐 | 59 | 3 | |
| 13 | 施甸县水长中学 | ZZYY2021004 | 施甸县职业高级中学 音乐 | 47 | 5 | |
| 14 | 施甸县老麦中学 | ZXSX2021001 | 施甸县第一完全中学 数学 | 70 | 1 | 拟调动 |
| 15 | 施甸县旧城中学 | ZXSX2021004 | 施甸县第一完全中学 数学 | 55 | 2 | |
| 16 | 施甸县银川中学 | ZXSX2021007 | 施甸县第一完全中学 数学 | 51 | 3 | |
| 17 | 施甸县老麦中学 | ZXSX2021002 | 施甸县第一完全中学 数学 | 49 | 4 | |
| 18 | 施甸县万兴中学 | ZXSX2021008 | 施甸县第一完全中学 数学 | 47 | 5 | |
| 19 | 施甸县银川中学 | ZXSX2021006 | 施甸县第一完全中学 数学 | 41 | 6 | |
| 20 | 施甸县老麦中学 | ZXSX2021005 | 施甸县第一完全中学 数学 | 33 | 7 | |
| 21 | 施甸县老麦中学 | ZXSX2021003 | 施甸县第一完全中学 数学 | 30 | 8 | |
| 22 | 施甸县老麦中学 | ZXYY2021011 | 施甸县第一完全中学 英语 | 74 | 1 | 拟调动 |
| 23 | 施甸县万兴中学 | ZXYY2021017 | 施甸县第一完全中学 英语 | 73 | 2 | |
| 24 | 施甸县酒房中学 | ZXYY2021016 | 施甸县第一完全中学 英语 | 72 | 3 | |
| 25 | 施甸县酒房中学 | ZXYY2021015 | 施甸县第一完全中学 英语 | 66 | 4 | |
| 26 | 施甸县老麦中学 | ZXYY2021012 | 施甸县第一完全中学 英语 | 65 | 5 | |
| 27 | 施甸县太平中学 | ZXYY2021010 | 施甸县第一完全中学 英语 | 59 | 6 | |
| 28 | 施甸县银川中学 | ZXYY2021014 | 施甸县第一完全中学 英语 | 50 | 7 | |
| 29 | 施甸县老麦中学 | ZXYY2021013 | 施甸县第一完全中学 英语 | 0 | 缺考 | |
| 30 | 施甸县何元中学 | ZXTY2021006 | 施甸县第一完全中学 体育 | 63 | 1 | 拟调动 |
| 31 | 施甸县万兴中学 | ZXTY2021008 | 施甸县第一完全中学 体育 | 55 | 2 | |
| 32 | 施甸县木老元乡民族学校 | ZXTY2021002 | 施甸县第一完全中学 体育 | 54 | 3 | |
| 33 | 施甸县旧城中学 | ZXTY2021004 | 施甸县第一完全中学 体育 | 52 | 4 | |
| 34 | 施甸县旧城中学 | ZXTY2021001 | 施甸县第一完全中学 体育 | 51 | 5 | |
| 35 | 施甸县第三完全中学 | ZXTY2021003 | 施甸县第一完全中学 体育 | 46 | 6 | |
| 36 | 施甸县第二完全中学 | ZXTY2021007 | 施甸县第一完全中学 体育 | 45 | 7 | |
| 37 | 施甸县摆榔民族学校 | ZXTY2021005 | 施甸县第一完全中学 体育 | 44 | 8 | |
| 38 | 施甸县第三完全中学 | ZXTY2021009 | 施甸县第一完全中学 体育 | 42 | 9 | |
| 39 | 施甸县酒房乡中心学校 | XXYW2021008 | 施甸县示范小学 语文 | 65 | 1 | 拟调动 |
| 40 | 施甸县姚关镇中心学校 | XXYW2021006 | 施甸县示范小学 语文 | 63.5 | 2 | 拟调动 |
| 41 | 施甸县姚关镇中心学校 | XXYW2021002 | 施甸县示范小学 语文 | 61.5 | 3 | 拟调动 |
| 42 | 施甸县由旺镇华兴小学 | XXYW2021005 | 施甸县示范小学 语文 | 57.5 | 4 | |
| 43 | 施甸县太平镇西山头小学 | XXYW2021001 | 施甸县示范小学 语文 | 56.5 | 5 | |
| 44 | 施甸县姚关镇中心学校 | XXYW2021009 | 施甸县示范小学 语文 | 54 | 6 | |
| 45 | 施甸县由旺镇华兴小学 | XXYW2021004 | 施甸县示范小学 语文 | 52.5 | 7 | |
| 46 | 施甸县姚关镇中心学校 | XXYW2021003 | 施甸县示范小学 语文 | 50 | 8 | |
| 47 | 施甸县由旺镇大秧田小学 | XXYW2021007 | 施甸县示范小学 语文 | 45 | 9 | |
| 48 | 施甸县老麦乡中心学校 | XXSX2021010 | 施甸县示范小学 数学 | 63.5 | 1 | 拟调动 |
| 49 | 施甸县木老元乡民族学校 | XXSX2021014 | 施甸县示范小学 数学 | 63 | 2 | 拟调动 |
| 50 | 施甸县太平镇中心学校 | XXSX2021012 | 施甸县示范小学 数学 | 61 | 3 | |
| 51 | 施甸县酒房乡中心学校 | XXSX2021015 | 施甸县示范小学 数学 | 60.5 | 4 | |
| 52 | 施甸县老麦乡中心学校 | XXSX2021001 | 施甸县示范小学 数学 | 60 | 5 | |
| 53 | 施甸县太平镇地理小学 | XXSX2021009 | 施甸县示范小学 数学 | 59 | 6 | |
| 54 | 施甸县老麦乡中心学校 | XXSX2021008 | 施甸县示范小学 数学 | 58.5 | 7 | |
| 55 | 施甸县老麦乡中心学校 | XXSX2021003 | 施甸县示范小学 数学 | 57.5 | 8 | |
| 56 | 施甸县太平镇中心学校 | XXSX2021004 | 施甸县示范小学 数学 | 57.5 | 9 | |
| 57 | 施甸县姚关镇摆马德钢 希望小学 | XXSX2021006 | 施甸县示范小学 数学 | 57 | 10 | |
| 58 | 施甸县老麦乡中心学校 | XXSX2021002 | 施甸县示范小学 数学 | 56 | 11 | |
| 59 | 施甸县姚关镇中心学校 | XXSX2021005 | 施甸县示范小学 数学 | 56 | 11 | |
| 60 | 施甸县酒房乡摆田小学 | XXSX2021016 | 施甸县示范小学 数学 | 55.5 | 13 | |
| 61 | 施甸县由旺镇华兴小学 | XXSX2021007 | 施甸县示范小学 数学 | 55 | 14 | |
| 62 | 施甸县姚关镇中心学校 | XXSX2021017 | 施甸县示范小学 数学 | 54.5 | 15 | |
| 63 | 施甸县万兴乡中心学校 | XXSX2021011 | 施甸县示范小学 数学 | 53.5 | 16 | |
| 64 | 施甸县姚关镇中心学校 | XXSX2021018 | 施甸县示范小学 数学 | 51.5 | 17 | |
| 65 | 施甸县太平镇中心学校 | XXSX2021013 | 施甸县示范小学 数学 | 31.5 | 18 | |
| 66 | 施甸县水长乡永保小学 | XXYY2021003 | 施甸县示范小学 英语 | 50 | 1 | 拟调动 |
| 67 | 施甸县姚关镇摆马德钢 希望小学 | XXYY2021005 | 施甸县示范小学 英语 | 47 | 2 | |
| 68 | 施甸县万兴乡东安小学 | XXYY2021011 | 施甸县示范小学 英语 | 46.5 | 3 | |
| 69 | 施甸县木老元乡民族学校 | XXYY2021010 | 施甸县示范小学 英语 | 45.5 | 4 | |
| 70 | 施甸县何元乡洼寨小学 | XXYY2021009 | 施甸县示范小学 英语 | 44.5 | 5 | |
| 71 | 施甸县水长乡中心学校 | XXYY2021004 | 施甸县示范小学 英语 | 44 | 6 | |
| 72 | 施甸县姚关镇瓦窑小学 | XXYY2021013 | 施甸县示范小学 英语 | 43.5 | 7 | |
| 73 | 施甸县摆榔民族学校 | XXYY2021008 | 施甸县示范小学 英语 | 43 | 8 | |
| 74 | 施甸县老麦乡联谊小学 | XXYY2021012 | 施甸县示范小学 英语 | 42.5 | 9 | |
| 75 | 施甸县仁和镇明兴小学 | XXYY2021007 | 施甸县示范小学 英语 | 38 | 10 | |
| 76 | 施甸县姚关镇山邑小学 | XXYY2021001 | 施甸县示范小学 英语 | 37 | 11 | |
| 77 | 施甸县旧城乡中心幼儿园 | XXYY2021002 | 施甸县示范小学 英语 | 27 | 12 | |
| 78 | 施甸县由旺镇四大庄 幼儿园 | XXYY2021006 | 施甸县示范小学 英语 | 0 | 缺考 | |
| 79 | 施甸县姚关镇白云小学 | XXMS2021011 | 施甸县示范小学 美术 | 76.5 | 1 | 拟调动 |
| 80 | 施甸县何元乡莽王小学 | XXMS2021002 | 施甸县示范小学 美术 | 74 | 2 | |
| 81 | 施甸县幼儿园 | XXMS2021018 | 施甸县示范小学 美术 | 73.5 | 3 | |
| 82 | 施甸县幼儿园 | XXMS2021017 | 施甸县示范小学 美术 | 72 | 4 | |
| 83 | 施甸县老麦乡联谊小学 | XXMS2021006 | 施甸县示范小学 美术 | 71.5 | 5 | |
| 84 | 施甸县老麦乡老麦小学 | XXMS2021009 | 施甸县示范小学 美术 | 69 | 6 | |
| 85 | 施甸县旧城乡新街完全 小学 | XXMS2021015 | 施甸县示范小学 美术 | 69 | 6 | |
| 86 | 施甸县旧城乡中心完全 小学 | XXMS2021001 | 施甸县示范小学 美术 | 67 | 8 | |
| 87 | 施甸县姚关镇中心学校 | XXMS2021008 | 施甸县示范小学 美术 | 63 | 9 | |
| 88 | 施甸县姚关镇白云小学 | XXMS2021010 | 施甸县示范小学 美术 | 63 | 9 | |
| 89 | 施甸县老麦乡中心学校 | XXMS2021012 | 施甸县示范小学 美术 | 60 | 11 | |
| 90 | 施甸县太平镇地理小学 | XXMS2021007 | 施甸县示范小学 美术 | 57 | 12 | |
| 91 | 施甸县摆榔民族学校 | XXMS2021014 | 施甸县示范小学 美术 | 57 | 12 | |
| 92 | 施甸县万兴乡中心学校 | XXMS2021013 | 施甸县示范小学 美术 | 54 | 14 | |
| 93 | 施甸县姚关镇雷打树小学 | XXMS2021003 | 施甸县示范小学 美术 | 50.5 | 15 | |
| 94 | 施甸县老麦乡杨柳小学 | XXMS2021005 | 施甸县示范小学 美术 | 50.5 | 15 | |
| 95 | 施甸县酒房乡中心学校 | XXMS2021016 | 施甸县示范小学 美术 | 50 | 17 | |
| 96 | 施甸县旧城乡中心幼儿园 | XXMS2021004 | 施甸县示范小学 美术 | 0 | 缺考 | |
| 97 | 施甸县由旺镇大秧田小学 | XXTY2021007 | 施甸县示范小学 体育 | 74 | 1 | 拟调动 |
| 98 | 施甸县万兴乡中心学校 | XXTY2021020 | 施甸县示范小学 体育 | 73 | 2 | |
| 99 | 施甸县仁和镇和平小学 | XXTY2021009 | 施甸县示范小学 体育 | 71.5 | 3 | |
| 100 | 施甸县万兴乡东安小学 | XXTY2021013 | 施甸县示范小学 体育 | 70.5 | 4 | |
| 101 | 施甸县何元乡中心学校 | XXTY2021019 | 施甸县示范小学 体育 | 70 | 5 | |
| 102 | 施甸县老麦乡黄家村 幼儿园 | XXTY2021005 | 施甸县示范小学 体育 | 68 | 6 | |
| 103 | 施甸县酒房乡中心学校 | XXTY2021024 | 施甸县示范小学 体育 | 67.5 | 7 | |
| 104 | 施甸县万兴乡半坡寨小学 | XXTY2021014 | 施甸县示范小学 体育 | 67 | 8 | |
| 105 | 施甸县万兴乡中心学校 | XXTY2021015 | 施甸县示范小学 体育 | 66.5 | 9 | |
| 106 | 施甸县何元乡中心学校 | XXTY2021011 | 施甸县示范小学 体育 | 66 | 10 | |
| 107 | 施甸县摆榔民族学校 | XXTY2021018 | 施甸县示范小学 体育 | 65.5 | 11 | |
| 108 | 施甸县摆榔民族学校 | XXTY2021021 | 施甸县示范小学 体育 | 64.5 | 12 | |
| 109 | 施甸县木老元乡龙潭 幼儿园 | XXTY2021025 | 施甸县示范小学 体育 | 64.5 | 12 | |
| 110 | 施甸县老麦乡中心学校 | XXTY2021002 | 施甸县示范小学 体育 | 64 | 14 | |
| 111 | 施甸县木老元乡民族学校 | XXTY2021017 | 施甸县示范小学 体育 | 63 | 15 | |
| 112 | 施甸县旧城乡中心完全 小学 | XXTY2021003 | 施甸县示范小学 体育 | 62 | 16 | |
| 113 | 施甸县酒房乡中心学校 | XXTY2021023 | 施甸县示范小学 体育 | 61.5 | 17 | |
| 114 | 施甸县木老元乡民族学校 | XXTY2021010 | 施甸县示范小学 体育 | 60.5 | 18 | |
| 115 | 施甸县太平镇等子小学 | XXTY2021001 | 施甸县示范小学 体育 | 60 | 19 | |
| 116 | 施甸县老麦乡老麦小学 | XXTY2021004 | 施甸县示范小学 体育 | 58 | 20 | |
| 117 | 施甸县万兴乡大水小学 | XXTY2021012 | 施甸县示范小学 体育 | 57 | 21 | |
| 118 | 施甸县酒房乡中心学校 | XXTY2021022 | 施甸县示范小学 体育 | 57 | 21 | |
| 119 | 施甸县酒房乡摆田小学 | XXTY2021026 | 施甸县示范小学 体育 | 56 | 23 | |
| 120 | 施甸县太平镇椅子山小学 | XXTY2021008 | 施甸县示范小学 体育 | 55.5 | 24 | |
| 121 | 施甸县老麦乡杨柳小学 | XXTY2021006 | 施甸县示范小学 体育 | 55 | 25 | |
| 122 | 施甸县万兴乡中心学校 | XXTY2021016 | 施甸县示范小学 体育 | 0 | 缺考 | |
| 123 | 施甸县老麦乡中心学校 | XXSX2021019 | 施甸县甸阳镇中心学校 数学 | 65 | 1 | 拟调动(2021年三年级数学成绩:平均分77.94分,及格率91.11%,优秀率44.44%) |
| 124 | 施甸县酒房乡沙子小学 | XXSX2021021 | 施甸县甸阳镇中心学校 数学 | 65 | 1 | 2021年三年级数学成绩:平均分74.73分,及格率87.88%,优秀率45.45%) |
| 125 | 施甸县何元乡莽王小学 | XXSX2021022 | 施甸县甸阳镇中心学校 数学 | 57.5 | 3 | |
| 126 | 施甸县酒房乡小寨小学 | XXSX2021020 | 施甸县甸阳镇中心学校 数学 | 53.5 | 4 | |
| 127 | 施甸县何元乡中心学校 | XXYY2021017 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 60.5 | 1 | 拟调动 |
| 128 | 施甸县酒房乡中心学校 | XXYY2021020 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 53.5 | 2 | 拟调动 |
| 129 | 施甸县何元乡石头寨 民族小学 | XXYY2021016 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 52 | 3 | |
| 130 | 施甸县太平镇等子小学 | XXYY2021019 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 51.5 | 4 | |
| 131 | 施甸县万兴乡万兴幼儿园 | XXYY2021018 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 49.5 | 5 | |
| 132 | 施甸县太平镇莽林小学 | XXYY2021014 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 48 | 6 | |
| 133 | 施甸县姚关镇大乌邑小学 | XXYY2021015 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 46 | 7 | |
| 134 | 施甸县酒房乡摆田小学 | XXYY2021023 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 45.5 | 8 | |
| 135 | 施甸县酒房乡摆田幼儿园 | XXYY2021024 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 38.5 | 9 | |
| 136 | 施甸县酒房乡摆田小学 | XXYY2021022 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 38 | 10 | |
| 137 | 施甸县酒房乡中心学校 | XXYY2021021 | 施甸县甸阳镇中心学校 英语 | 29 | 11 | |
| 138 | 施甸县由旺镇大秧田 幼儿园 | XQJY2021016 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 52.5 | 1 | 拟调动 |
| 139 | 施甸县由旺镇幼儿园 | XQJY2021001 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 52 | 2 | 拟调动 |
| 140 | 施甸县甸阳镇蒋家小学 | XQJY2021009 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 49.5 | 3 | 拟调动 |
| 141 | 施甸县太平镇等子幼儿园 | XQJY2021008 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 46.5 | 4 | |
| 142 | 施甸县木老元乡中心 幼儿园 | XQJY2021028 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 46.5 | 4 | |
| 143 | 施甸县水长乡小官市 幼儿园 | XQJY2021021 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 46 | 6 | |
| 144 | 施甸县万兴乡万兴幼儿园 | XQJY2021026 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 45.5 | 7 | |
| 145 | 施甸县老麦乡中心学校 | XQJY2021007 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 44.5 | 8 | |
| 146 | 施甸县酒房乡摆田幼儿园 | XQJY2021032 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 44.5 | 8 | |
| 147 | 施甸县酒房乡沙子幼儿园 | XQJY2021035 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 44.5 | 8 | |
| 148 | 施甸县旧城乡新街幼儿园 | XQJY2021005 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 44 | 11 | |
| 149 | 施甸县太平镇中心幼儿园 | XQJY2021017 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 44 | 11 | |
| 150 | 施甸县何元乡中心幼儿园 | XQJY2021018 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 43.5 | 13 | |
| 151 | 施甸县老麦乡幼儿园 | XQJY2021022 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 43.5 | 13 | |
| 152 | 施甸县摆榔彝族布朗族乡中心幼儿园 | XQJY2021010 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 43 | 15 | |
| 153 | 施甸县由旺镇四大庄 幼儿园 | XQJY2021002 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 42.5 | 16 | |
| 154 | 施甸县摆榔彝族布朗族乡中心幼儿园 | XQJY2021012 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 42.5 | 16 | |
| 155 | 施甸县旧城乡中心幼儿园 | XQJY2021020 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 42 | 18 | |
| 156 | 施甸县木老元中心幼儿园 | XQJY2021004 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 41.5 | 19 | |
| 157 | 施甸县何元乡中心幼儿园 | XQJY2021019 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 41.5 | 19 | |
| 158 | 施甸县老麦乡中心学校 | XQJY2021023 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 41.5 | 19 | |
| 159 | 施甸县酒房乡摆田幼儿园 | XQJY2021034 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 41.5 | 19 | |
| 160 | 施甸县摆榔彝族布朗族乡中心幼儿园 | XQJY2021011 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 40.5 | 23 | |
| 161 | 施甸县酒房乡幼儿园 | XQJY2021031 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 40.5 | 23 | |
| 162 | 施甸县摆榔民族学校 | XQJY2021025 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 40 | 25 | |
| 163 | 施甸县老麦乡红谷村 幼儿园 | XQJY2021015 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 39 | 26 | |
| 164 | 施甸县旧城乡中心完全 小学 | XQJY2021003 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 38.5 | 27 | |
| 165 | 施甸县酒房乡垭口小学 | XQJY2021029 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 38.5 | 27 | |
| 166 | 施甸县太平镇中心幼儿园 | XQJY2021033 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 36 | 29 | |
| 167 | 施甸县木老元乡哈寨 幼儿园 | XQJY2021006 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 35.5 | 30 | |
| 168 | 施甸县何元乡中心学校 | XQJY2021024 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 35 | 31 | |
| 169 | 施甸县太平镇地理小学 | XQJY2021013 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 34.5 | 32 | |
| 170 | 施甸县老麦乡幼儿园 | XQJY2021027 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 33.5 | 33 | |
| 171 | 施甸县酒房乡中心学校 | XQJY2021030 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 33 | 34 | |
| 172 | 施甸县摆榔乡大中幼儿园 | XQJY2021014 | 施甸县幼儿园 学前教育 | 29 | 35 |
公示期2021年8月14日至18日,需查分者,在公示考试成绩3日内由乡镇中心学校或县直学校统一登记后,报县教育体育局人事股进行统一查分。
施甸县教育体育局
2021年8月13日
来源:http://www.shidian.gov.cn/info/egovinfo/1001/xxgknry/01525914-6-/2021-0813002.htm


