2021年红塔区教育体育系统
区外选调工作人员拟选调人员公示(一)
根据《2021年红塔区教育体育系统区外选调工作人员通告》,2021年红塔区教育体育系统区外选调教师经发布通告、报名和资格审查、考试、考察、体检等程序,现确定拟选调人员39人,现予以公示:
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 专业 | 总成绩 | 名次 | 
| 1 | 财务人员[21073101] | 210702010104 | 女 | 普通高校本科 | 管理学-工商管理类-会计学 | 75.49 | 1 | 
| 2 | 财务人员[21073101] | 210702010102 | 女 | 普通高校本科 | 管理学-工商管理类-会计学 | 72.15 | 3 | 
| 3 | 财务人员[21073101] | 210702010111 | 女 | 普通高校本科 | 管理学-工商管理类-财务管理 | 71.90 | 4 | 
| 4 | 财务人员[21073101] | 210702010105 | 女 | 普通高校本科 | 管理学-工商管理类-财务管理 | 68.16 | 9 | 
| 5 | 财务人员[21073101] | 210702010114 | 女 | 普通高校本科 | 管理学-工商管理类-财务管理 | 65.42 | 10 | 
| 6 | 小学数学教师[21073103] | 210702011405 | 女 | 普通高校本科 | 教育学-教育学类-教育技术学 | 74.36 | 2 | 
| 7 | 小学数学教师[21073103] | 210702011407 | 男 | 普通高校本科 | 光电子技术科学 | 73.00 | 5 | 
| 8 | 小学数学教师[21073103] | 210702012021 | 男 | 普通高校本科 | 资源环境与城乡规划管理 | 71.82 | 8 | 
| 9 | 小学数学教师[21073103] | 210702011615 | 男 | 普通高校本科 | 理学-数学类-数学与应用数学 | 71.60 | 9 | 
| 10 | 小学数学教师[21073103] | 210702011330 | 女 | 普通高校本科 | 工学-轻工类-包装工程 | 70.01 | 13 | 
| 11 | 小学数学教师[21073103] | 210702011525 | 女 | 普通高校本科 | 管理学-工商管理类-会计学 | 69.25 | 19 | 
| 12 | 小学数学教师[21073103] | 210702011507 | 女 | 普通高校本科 | 工学-计算机类-计算机科学与技术 | 69.07 | 20 | 
| 13 | 小学数学教师[21073103] | 210702011729 | 女 | 普通高校本科 | 理学-生物科学类-生物科学 | 69.05 | 21 | 
| 14 | 小学数学教师[21073103] | 210702011401 | 女 | 普通高校本科 | 教育学-教育学类-教育学 | 68.87 | 22 | 
| 15 | 小学数学教师[21073103] | 210702011506 | 男 | 普通高校本科 | 理学-数学类-数学与应用数学 | 68.63 | 24 | 
| 16 | 小学数学教师[21073103] | 210702011508 | 女 | 普通高校本科 | 理学-化学类-化学 | 68.29 | 26 | 
| 17 | 小学数学教师[21073103] | 210702011730 | 女 | 普通高校本科 | 教育学-教育学类-小学教育 | 65.73 | 34 | 
| 18 | 小学数学教师[21073103] | 210702011327 | 女 | 普通高校本科 | 光信息科学与技术 | 65.49 | 35 | 
| 19 | 小学数学教师[21073103] | 210702012023 | 女 | 普通高校本科 | 理学-统计学类-统计学 | 64.90 | 42 | 
| 20 | 小学语文教师[21073102] | 210702010207 | 女 | 普通高校本科 | 农学-植物生产类-农学 | 78.71 | 1 | 
| 21 | 小学语文教师[21073102] | 210702011125 | 男 | 普通高校本科 | 工学-自动化类-自动化 | 77.93 | 2 | 
| 22 | 小学语文教师[21073102] | 210702010727 | 女 | 普通高校本科 | 教育学-教育学类-小学教育 | 71.68 | 7 | 
| 23 | 小学语文教师[21073102] | 210702010925 | 女 | 普通高校本科 | 理学-地理科学类-地理科学 | 70.27 | 12 | 
| 24 | 小学语文教师[21073102] | 210702010926 | 女 | 普通高校本科 | 文学-中国语言文学类-汉语言文学 | 70.05 | 13 | 
| 25 | 小学语文教师[21073102] | 210702011203 | 男 | 普通高校本科 | 工学-计算机类-计算机科学与技术 | 69.48 | 17 | 
| 26 | 小学语文教师[21073102] | 210702010824 | 女 | 普通高校本科 | 文学-中国语言文学类-汉语言文学 | 69.26 | 18 | 
| 27 | 小学语文教师[21073102] | 210702010307 | 女 | 普通高校本科 | 文学-中国语言文学类-汉语言文学 | 67.81 | 27 | 
| 28 | 小学语文教师[21073102] | 210702011101 | 女 | 普通高校本科 | 数学与应用数学 | 67.70 | 30 | 
| 29 | 小学语文教师[21073102] | 210702010504 | 女 | 普通高校本科 | 理学-物理学类-物理学 | 67.66 | 32 | 
| 30 | 小学语文教师[21073102] | 210702010328 | 女 | 普通高校本科 | 法学-法学类-法学 | 67.53 | 33 | 
| 31 | 小学语文教师[21073102] | 210702010319 | 女 | 普通高校本科 | 教育学-教育学类-艺术教育 | 67.31 | 34 | 
| 32 | 小学语文教师[21073102] | 210702011008 | 女 | 普通高校本科 | 理学-物理学类-物理学 | 66.54 | 39 | 
| 33 | 小学语文教师[21073102] | 210702010728 | 女 | 普通高校本科 | 文学-中国语言文学类-汉语言文学 | 65.59 | 50 | 
| 34 | 小学语文教师[21073102] | 210702010614 | 男 | 普通高校本科 | 教育学-教育学类-小学教育 | 64.88 | 57 | 
| 35 | 小学语文教师[21073102] | 210702010312 | 女 | 普通高校本科 | 理学-地理科学类-地理科学 | 64.73 | 58 | 
| 36 | 小学语文教师[21073102] | 210702010226 | 女 | 普通高校本科 | 法学-法学类-法学 | 64.24 | 64 | 
| 37 | 小学语文教师[21073102] | 210702011105 | 男 | 普通高校本科 | 旅游管理与服务教育 | 64.19 | 65 | 
| 38 | 小学语文教师[21073102] | 210702010405 | 女 | 普通高校本科 | 管理学-旅游管理类-旅游管理 | 63.77 | 71 | 
| 39 | 幼儿园教师[21073104] | 210702012203 | 女 | 普通高校本科 | 教育学-教育学类-学前教育 | 54.40 | 8 | 
公示期限为3天,从公示之日算起。
监督电话:0877-2012618、2025308
玉溪市红塔区人力资源和社会保障局 玉溪市红塔区教育体育局
2021年8月27日
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=15690351&cateid=4


