施甸县人力资源和社会保障局
关于2022年鼓励专业技术人员到基层服务岗位需求的公告
为贯彻落实省委、省政府《关于创新体制机制加强人才工作的意见》(云发〔2014〕1号),积极引导和鼓励专业技术人才到基层服务。加强基层专业技术人才队伍建设,引导和鼓励专业技术人才到乡镇基层服务,提升基层发展能力,促进经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。按照省人社厅和省财政厅《关于印发云南省鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法的通知》(云人社发〔2014〕97号)的有关要求,现将施甸县2022年鼓励专业技术人员到基层服务岗位需求公告如下。有意向到基层服务的专业技术人员请按照《云南省鼓励专业技术人员到基层服务暂行办法》的要求和步骤,填写相关材料,于4月20日前办理相关手续。
联系电话:0875-3030083
施甸县人力资源和社会保障局
2022年3月23日
附件1.2022年鼓励专业技术人员到基层服务岗位需求信息表.xls
| 2022年鼓励专业技术人员到基层服务岗位需求信息表 | |||||||||||
| 序号 | 州/市 | 县/市(区) | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 需求人数 |
| 1 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 农经师及以上 | 经济 | 40岁以下 | 农村经济管理 | 2 |
| 2 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 工程师及以上 | 水电水利工程 | 40岁以下 | 水利工程施工 | 2 |
| 3 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 农艺师及以上 | 农学 | 40岁以下 | 农业生产 | 1 |
| 4 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 工程师及以上 | 土木工程 | 从事过相关的项目工作,对工程项目实施流程熟悉 | 村镇规划、项目工程 | 2 |
| 5 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇文化广播电视服务中心 | 事业 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 记者及以上 | 新闻传播学 | 40岁以下 | 记者 | 1 |
| 6 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇林业服务中心 | 事业 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳镇大楼子 | 工程师及以上 | 林学 | 40岁以下 | 林业技术推广 | 1 |
| 7 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇社会保障服务中心 | 事业 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 中级职称及以上 | 会计经济学类 | 对财务处理熟悉并能熟练处理相关业务 | 财务管理 | 1 |
| 8 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县何元乡人民政府 | 施甸县何元乡何元街 | 畜牧师及以上 | 动物医学 | 不限 | 动物疫病防控 | 1 |
| 9 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县何元乡人民政府 | 施甸县何元乡何元街 | 工程师及以上 | 水利水电工程 | 不限 | 水利水电工程管理 | 2 |
| 10 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元乡林业服务中心 | 事业 | 施甸县何元乡人民政府 | 施甸县何元乡何元街 | 工程师及以上 | 林业工程 | 不限 | 林业技术服务 | 1 |
| 11 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元乡人民政府项目办 | 机关 | 施甸县何元乡人民政府 | 施甸县何元乡何元街 | 工程师及以上 | 工程造价 | 不限 | 项目工程管理 | 1 |
| 12 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇国土和村镇规划服务中心 | 事业 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 工程师及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 从事过相关的项目工作,对工程项目实施流程熟悉 | 项目管理 | 1 |
| 13 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 工程师及以上 | 水利水电工程 | 对水利工程项目工作比较熟悉 | 水利工作站岗位 | 1 |
| 14 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 中级职称及以上 | 会计经济学类 | 对财务处理熟悉并能熟练处理相关业务 | 农村经济管理 | 1 |
| 15 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 农艺师及以上 | 农业产业规划方面 | 对农业产业结构调整有一定的专业知识和实践经验 | 农业技术推广 | 1 |
| 16 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇林业服务中心 | 事业 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 工程师及以上 | 林业技术方面 | 林业技术推广、病虫害防治、护林防火、林权管理 | 林业技术推广 | 1 |
| 17 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇社会保障服务中心 | 事业 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 法律新利18体育网站 证 | 法律类 | 不限 | 分析辖区综治状况,提出建议或意见,总结典型推广经验;指导、协调辖区内各单位、各部门落实综治工作措施;提供法律援助。 | 1 |
| 18 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县万兴乡人民政府 | 万兴乡万兴街 | 农艺师及以上 | 不限 | 不限 | 农业技术推广 | 1 |
| 19 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县万兴乡人民政府 | 万兴乡万兴街 | 工程师及以上 | 不限 | 不限 | 水利、勘测 | 1 |
| 20 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县万兴乡人民政府 | 万兴乡万兴街 | 经济师及以上 | 不限 | 不限 | 农村经济管理 | 1 |
| 21 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡林业服务中心 | 事业 | 施甸县万兴乡人民政府 | 万兴乡万兴街 | 高级工程师 | 不限 | 不限 | 林业技术服务 | 1 |
| 22 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县由旺镇农业技术推广站 | 事业 | 施甸县由旺镇人民政府 | 由旺镇杨家村委会杨家组 | 农艺师及以上 | 不限 | 不限 | 农业技术推广 | 1 |
| 23 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县老麦乡人民政府 | 老麦乡太和社区太和街 | 农经师及以上 | 不限 | 45岁以下 | 农村经济管理 | 1 |
| 24 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县老麦乡人民政府 | 老麦乡太和社区太和街 | 工程师及以上 | 不限 | 45岁以下 | 水利、勘测 | 1 |
| 25 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县老麦乡人民政府 | 老麦乡太和社区太和街 | 兽医师及以上 | 不限 | 45岁以下 | 兽医 | 1 |
| 26 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县老麦乡人民政府 | 老麦乡太和社区太和街 | 农艺师及以上 | 不限 | 45岁以下 | 农业技术推广 | 1 |
| 27 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县姚关镇人民政府 | 姚关镇姚关街 | 水利工程师及以上 | 水利/工程方面 | 对水利工程项目工作比较熟悉 | 水利工作站岗位 | 2 |
| 28 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县姚关镇人民政府 | 姚关镇姚关街 | 农艺师及以上 | 农业产业规划方面 | 对农业产业结构调整有一定的专业知识和实践经验 | 农科站岗位 | 2 |
| 29 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县姚关镇人民政府 | 姚关镇姚关街 | 财务、会计类中极及以上 | 财会方面 | 熟悉财务工作 | 农经站 | 1 |
| 30 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇社会保障服务中心 | 事业 | 施甸县姚关镇人民政府 | 姚关镇姚关街 | 工程师及以上 | 社会保障方面 | 从事社会保障有关业务 | 社会保障管理 | 1 |
| 31 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业 | 施甸县姚关镇人民政府 | 姚关镇姚关街 | 工程师及以上 | 城乡规划建设方面 | 能对城乡发展进行总体规划,对各种项目能进行专业的整合设计 | 项目办 | 2 |
| 32 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇林业服务中心 | 事业 | 施甸县姚关镇人民政府 | 姚关镇姚关街 | 工程师及以上 | 林业技术方面 | 林业技术推广、病虫害防治、护林防火、林权管理 | 林业 | 2 |
| 33 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇文化和广播电视服务中心 | 事业 | 施甸县姚关镇人民政府 | 姚关镇姚关街 | 馆员及以上 | 新闻编辑、文化活动开展方面 | 能从事新闻编辑及乡村文化活动的开展 | 文化 | 2 |
| 34 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县摆榔乡林业服务中心 | 事业 | 施甸县摆榔乡人民政府 | 摆榔乡摆榔村摆榔街 | 林业工程师及以上 | 林学 | 男性 | 营造林 | 1人 |
| 35 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县摆榔乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县摆榔乡人民政府 | 摆榔乡摆榔村摆榔街 | 中职及以上 | 农村经济 | 不限 | 农经 | 1人 |
| 36 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县旧城乡人民政府 | 施甸县旧城乡旧城社区象塘组 | 农艺师及以上 | 农学 | 40岁以下 | 农业技术推广 | 1 |
| 37 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县旧城乡人民政府 | 施甸县旧城乡旧城社区象塘组 | 工程师及以上 | 水利水电 | 40岁以下 | 水利工作站岗位 | 1 |
| 38 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡国土和村镇规划服务中心 | 事业 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 工程师及以上 | 建筑土木工程及工程管理类 | 从事过相关的项目工作,对工程项目实施流程熟悉 | 项目管理 | 1 |
| 39 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 工程师及以上 | 水利水电工程 | 对水利工程项目工作比较熟悉 | 水利工作站岗位 | 1 |
| 40 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 中级职称及以上 | 会计财务管理类 | 对财务处理熟悉并能熟练处理相关业务 | 农村经济管理 | 1 |
| 41 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 农艺师及以上 | 蚕桑产业技术方面 | 对蚕桑产业有一定的专业知识和实践经验 | 农业技术推广 | 1 |
| 42 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心 | 事业 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 农艺师及以上 | 茶叶技术方面 | 茶叶种植、茶叶技术推广、病虫害防治 | 农业技术推广 | 1 |
| 43 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县由旺中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县由旺镇大庄村下大庄组 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 内科 | 1 |
| 44 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县由旺中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县由旺镇大庄村下大庄组 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 外科 | 1 |
| 45 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县仁和中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县仁和镇仁和街 | 主治医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 内科 | 1 |
| 46 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 影像(彩超) | 不限 | 影像彩超 | 1 |
| 47 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床 | 不限 | 普外泌尿 | 1 |
| 48 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床 | 不限 | 妇产科 | 1 |
| 49 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床 | 不限 | 儿科 | 1 |
| 50 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 中医 | 不限 | 中医科 | 1 |
| 51 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床 | 不限 | 呼吸内科 | 1 |
| 52 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床 | 不限 | 心内科 | 1 |
| 53 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床 | 不限 | 泌尿外科 | 1 |
| 54 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床 | 不限 | 电子胃肠镜 | 1 |
| 55 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡旧城街 | 执业医师及以上 | 口腔 | 40岁及以下(男性优先 | 口腔 | 2 |
| 56 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县何元乡大麦田街 | 执业医师及以上 | 影像(B超) | 年龄40岁以下 | 影像(B) | 1 |
| 57 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县何元乡大麦田街 | 执业医师及以上 | 临床 | 年龄40岁以下 | 呼吸内科 | 1 |
| 58 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县何元乡大麦田街 | 执业医师及以上 | 临床 | 年龄40岁以下 | 妇产科 | 1 |
| 59 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县何元乡大麦田街 | 执业医师及以上 | 临床 | 年龄40岁以下 | 外科 | 1 |
| 60 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 外科 | 1 |
| 61 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 内科 | 1 |
| 62 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 妇科 | 1 |
| 63 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 儿科 | 1 |
| 64 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 口腔科 | 1 |
| 65 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 中医科 | 1 |
| 66 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 初级师及以上 | 检验 | 45岁及以下 | 检验 | 1 |
| 67 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 影像(B超) | 45岁及以下 | 影像(B超) | 1 |
| 68 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 影像(放射) | 45岁及以下 | 影像(放射) | 1 |
| 69 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 年龄40岁以下 | 临床(妇科、内科) | 3 |
| 70 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 执业医师及以上 | 中医学 | 年龄40岁以下 | 中医 | 3 |
| 71 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 执业医师及以上 | 口腔 | 年龄40岁以下 | 口腔 | 1 |
| 72 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 初级师及以上 | 影像学 (B超) |
年龄40岁以下 | 影像(B超) | 1 |
| 73 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 初级师及以上 | 医学检验 | 年龄40岁以下 | 检验 | 1 |
| 74 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县甸阳镇朝阳路 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 内科 | 1 |
| 75 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县甸阳镇朝阳路 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 妇产科 | 1 |
| 76 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县木老元乡木老元街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 55岁及以下 | 内科 | 2 |
| 77 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县木老元乡木老元街 | 执业医师及以上 | 临床中医 | 55岁及以下 | 中医科 | 1 |
| 78 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县木老元乡木老元街 | 初级师及以上 | 检验 | 55岁及以下 | 检验 | 1 |
| 79 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县木老元乡木老元街 | 初级师及以上 | 影像(B超) | 55岁及以下 | 影像(B超) | 1 |
| 80 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县姚关中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县姚关镇姚关街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 年龄40岁以下 | 临床外科、临床妇产科、临床内科 | 5 |
| 81 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县姚关中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县姚关镇姚关街 | 执业医师及以上 | 中医学 | 年龄40岁以下 | 中医科 | 1 |
| 82 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县姚关中心卫生院 | 事业 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县姚关镇姚关街 | 初级师及以上 | 医学影像学 | 年龄40岁以下 | 功能科 | 1 |
来源:http://www.shidian.gov.cn/info/egovinfo/1001/xxgknry/01525894-4-/2022-0323005.htm


