报名时间:2023年3月28日9:00至4月1日18:00
网络报名资格审核时间:2023年3月28日9:00至4月2日18:00
缴费时间:2023年3月29日9:00至2023年4月3日24:00
准考证打印时间:2023年5月1日9:00至2023年5月7日10:30
笔试时间:2023年5月7日:上午8:30——10:00 职业能力倾向测验10:00——12:00 综合应用能力
| 红河州2023年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
| 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 生源地或户籍 | 年龄 | 学历 | 学位 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 其它招聘条件 | 是否特殊岗位 | 笔试类别及代码 | 是否面试 | 开考比例 | 招聘类别 | 备注 | |||
| 第一组专业类别 | 第二组专业类别 | 第三组专业类别 | |||||||||||||||||||||||
| 612 | 元阳县南沙镇人民政府 | 元阳县南沙镇应急服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | ||||
| 613 | 元阳县新街镇人民政府 | 元阳县新街镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 614 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 元阳县嘎娘乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 615 | 元阳县嘎娘乡人民政府 | 元阳县嘎娘乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 从事退役军人服务工作 | 乡镇岗位 | ||
| 616 | 元阳县上新城乡人民政府 | 元阳县上新乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农科员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 617 | 元阳县小新街乡人民政府 | 元阳县小新街乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 行政管理类 | 社会学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 从事退役军人服务工作 | 乡镇岗位 | ||
| 618 | 元阳县小新街乡人民政府 | 元阳县小新街乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 619 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 元阳县逢春岭乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 食品工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 620 | 元阳县逢春岭乡人民政府 | 元阳县逢春岭乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 环境管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 621 | 元阳县大坪乡人民政府 | 元阳县大坪乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | ||||
| 622 | 元阳县大坪乡人民政府 | 元阳县大坪乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农科员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 623 | 元阳县大坪乡人民政府 | 元阳县大坪乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农科员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 624 | 元阳县大坪乡人民政府 | 元阳县大坪乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农经员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 经济管理类 | 统计类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 625 | 元阳县攀枝花乡人民政府 | 元阳县攀枝花乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 行政管理类 | 社会学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 626 | 元阳县攀枝花乡人民政府 | 元阳县攀枝花乡应急服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专职消防员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘退役大学生士兵岗位 | 从事消防应急救援工作 | 乡镇岗位 | |||
| 627 | 元阳县黄茅岭乡人民政府 | 元阳县黄茅岭乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农经员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 经济贸易类 | 经济管理类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 628 | 元阳县黄茅岭乡人民政府 | 元阳县黄茅岭乡国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 国土管理类 | 测绘测量类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 长期从事野外作业 | 乡镇岗位 | ||
| 629 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 元阳县黄草岭乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 农业工程技术类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | ||
| 630 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 元阳县黄草岭乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 女 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 植物生产类 | 农业工程技术类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | ||
| 631 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 元阳县黄草岭乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | ||
| 632 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 元阳县黄草岭乡应急服务中心 | 全额拨款事业单位 | 专职消防员 | 1 | 专技岗 | 男 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 从事消防应急救援工作 | 乡镇岗位 | |||
| 633 | 元阳县黄草岭乡人民政府 | 元阳县黄草岭乡信息技术服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 电子电气技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 634 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 元阳县俄扎乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队现役军人未就业随军家属岗位 | 中校及以上军官未就业随军家属年龄可放宽到45周岁以下 | 乡镇岗位 | |||
| 635 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 元阳县俄扎乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 文秘类 | 社会学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 从事退役军人服务工作 | 乡镇岗位 | ||
| 636 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 元阳县俄扎乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物医学类 | 动物生产类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 637 | 元阳县俄扎乡人民政府 | 元阳县俄扎乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 林业员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 林业农学类 | 林业工学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 638 | 元阳县牛角寨镇人民政府 | 元阳县牛角寨镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 农科员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 农技推广与加工贮藏类 | 农业工程技术类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 639 | 元阳县牛角寨镇人民政府 | 元阳县牛角寨镇农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 水利员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利规划类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 640 | 元阳县沙拉托乡人民政府 | 元阳县沙拉托乡农业综合服务中心 | 全额拨款事业单位 | 畜牧员 | 1 | 专技岗 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 国民教育 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | |||
| 641 | 元阳县马街乡人民政府 | 元阳县马街乡社会保障服务中心 | 全额拨款事业单位 | 工作人员 | 1 | 管理岗 | 不限 | 不限 | 元阳县 | 30周岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 国民教育 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 11-综合管理类(A类) | 只笔试不面试 | 不限 | 公开招聘岗位 | 乡镇岗位 | ||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||


