岗位及报名情况查询
| 序号 | 区划 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘人数 | 有效报名人数 (截至2023年4月1日6时) |
| 1 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 曲靖技师学院 | 思想政治教师 | 001 | 001 | 1 | 2 |
| 2 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 曲靖技师学院 | 音乐教师 | 001 | 002 | 1 | 2 |
| 3 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 曲靖技师学院 | 中文教师 | 001 | 003 | 1 | 2 |
| 4 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一中学 | 会计 | 004 | 027 | 2 | 4 |
| 5 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市第一中学 | 校医 | 004 | 028 | 2 | |
| 6 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖市体育训练中心 | 党务工作人员 | 004 | 034 | 1 | 4 |
| 7 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖医学高等专科学校 | 卫生检验检疫实验教师 | 004 | 037 | 1 | 6 |
| 8 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育体育局 | 曲靖医学高等专科学校 | 药品经管类专业教师 | 004 | 038 | 1 | |
| 9 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 曲靖技师学院 | 计算机教师 | 005 | 001 | 1 | 2 |
| 10 | 曲靖市市直 | 曲靖市商务局 | 中国国际贸易促进委员会曲靖市委员会 | 专业技术岗位 | 006 | 001 | 1 | 6 |
| 11 | 曲靖市市直 | 曲靖市政务服务管理局 | 曲靖市行政审批服务中心 | 曲靖市行政审批中心综合岗位 | 010 | 001 | 1 | 1 |
| 12 | 曲靖市市直 | 曲靖市政务服务管理局 | 曲靖市行政审批服务中心 | 曲靖市行政审批中心综合岗位 | 010 | 002 | 1 | |
| 13 | 曲靖市市直 | 曲靖市政务服务管理局 | 曲靖市行政审批服务中心 | 曲靖市行政审批中心综合岗位 | 010 | 003 | 1 | 4 |
| 14 | 曲靖市市直 | 曲靖市政务服务管理局 | 曲靖市行政审批服务中心 | 曲靖市行政审批中心综合岗位 | 010 | 004 | 1 | 2 |
| 15 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区社会事业局 | 曲靖经济技术开发区翠峰小学 | 小学道德与法治 | 014 | 001 | 1 | |
| 16 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区社会事业局 | 曲靖经济技术开发区翠峰小学 | 小学美术 | 014 | 002 | 1 | 1 |
| 17 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区社会事业局 | 曲靖经济技术开发区翠峰小学 | 小学数学 | 014 | 003 | 4 | 7 |
| 18 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区社会事业局 | 曲靖经济技术开发区翠峰小学 | 小学音乐 | 014 | 004 | 2 | 3 |
| 19 | 曲靖经济技术开发区 | 曲靖经济技术开发区社会事业局 | 曲靖经济技术开发区翠峰小学 | 小学语文 | 014 | 005 | 9 | 9 |
| 20 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇综合执法队 | 文秘 | 016 | 001 | 1 | |
| 21 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区财政局 | 曲靖市麒麟区财政国库支付中心 | 金融、投融资管理岗 | 017 | 001 | 1 | 2 |
| 22 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区财政局 | 曲靖市麒麟区财政国库支付中心 | 金融、投融资管理岗 | 017 | 002 | 1 | 5 |
| 23 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 曲靖市麒麟区茨营镇城乡规划建设中心 | 村镇建设规划 | 019 | 001 | 1 | 1 |
| 24 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 曲靖市麒麟区茨营镇综合执法队 | 安全生产与监管 | 019 | 003 | 1 | 1 |
| 25 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 曲靖市麒麟区茨营镇综合执法队 | 综合岗位 | 019 | 004 | 2 | 6 |
| 26 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇综合执法队 | 法律 | 020 | 001 | 1 | 1 |
| 27 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇城乡规划建设中心 | 城乡规划 | 020 | 002 | 1 | |
| 28 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇城乡规划建设中心 | 工程管理 | 020 | 003 | 1 | |
| 29 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇城乡规划建设中心 | 文秘 | 020 | 004 | 1 | 1 |
| 30 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇党群服务中心 | 会计 | 020 | 006 | 1 | |
| 31 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇农业农村综合服务中心 | 会计 | 020 | 007 | 1 | |
| 32 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇农业农村综合服务中心 | 水利 | 020 | 008 | 1 | 1 |
| 33 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇综合执法队 | 法律 | 020 | 009 | 1 | 1 |
| 34 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区东山镇人民政府 | 曲靖市麒麟区东山镇综合执法队 | 文秘 | 020 | 010 | 1 | |
| 35 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区北关小学 | 小学数学教师 | 022 | 001 | 1 | |
| 36 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区北关小学 | 小学语文教师 | 022 | 002 | 1 | 1 |
| 37 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区城关小学 | 小学语文教师 | 022 | 008 | 1 | |
| 38 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第三小学 | 小学数学教师 | 022 | 020 | 2 | |
| 39 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第三小学 | 小学语文教师 | 022 | 021 | 1 | 2 |
| 40 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第十一中学 | 初中英语教师 | 022 | 025 | 1 | 7 |
| 41 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第十一中学 | 初中语文教师 | 022 | 026 | 1 | 1 |
| 42 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第十中学 | 初中地理教师 | 022 | 027 | 1 | |
| 43 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第十中学 | 初中生物教师 | 022 | 028 | 1 | 1 |
| 44 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第四中学(附属小学) | 小学数学教师 | 022 | 032 | 1 | |
| 45 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第四中学(附属小学) | 小学语文教师 | 022 | 033 | 1 | |
| 46 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第一中学 | 高中历史教师 | 022 | 038 | 1 | |
| 47 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第一中学 | 高中物理教师 | 022 | 039 | 1 | 2 |
| 48 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区第一中学 | 高中英语教师 | 022 | 040 | 1 | 4 |
| 49 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区新生小学 | 小学数学教师 | 022 | 051 | 1 | |
| 50 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区新生小学(区三中校区) | 小学语文教师 | 022 | 056 | 1 | 2 |
| 51 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区阳光小学 | 小学数学教师 | 022 | 057 | 2 | 5 |
| 52 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区阳光小学 | 小学语文教师 | 022 | 058 | 1 | |
| 53 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区益宁街道中心学校 | 小学数学教师 | 022 | 065 | 2 | 1 |
| 54 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区益宁街道中心学校 | 小学语文教师 | 022 | 066 | 2 | 3 |
| 55 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 麒麟区育红小学 | 小学语文教师 | 022 | 072 | 1 | 1 |
| 56 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) | 小学数学教师 | 022 | 076 | 2 | 2 |
| 57 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区教育体育局 | 曲靖市第二小学麒麟分校 (麒麟区第五小学) | 小学语文教师 | 022 | 077 | 3 | 8 |
| 58 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 | 曲靖市麒麟区白石江街道城市管理服务中心 | 综合管理 | 026 | 001 | 1 | |
| 59 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 | 曲靖市麒麟区白石江街道经济管理服务中心 | 经济管理 | 026 | 003 | 1 | |
| 60 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 | 曲靖市麒麟区白石江街道经济管理服务中心 | 经济管理 | 026 | 004 | 1 | 4 |
| 61 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处 | 曲靖市麒麟区白石江街道综合执法队 | 综合管理 | 026 | 006 | 1 | 4 |
| 62 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处 | 曲靖市麒麟区寥廓街道城市管理服务中心 | 城市管理 | 028 | 001 | 1 | 28 |
| 63 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处 | 曲靖市麒麟区寥廓街道综合执法队 | 综合执法 | 028 | 004 | 1 | 7 |
| 64 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处 | 曲靖市麒麟区三宝街道经济管理服务中心 | 动物防疫检验 | 030 | 002 | 1 | |
| 65 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处 | 曲靖市麒麟区三宝街道综合执法队 | 安全生产管理 | 030 | 004 | 1 | |
| 66 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇城乡规划建设中心 | 规划设计 | 042 | 001 | 1 | |
| 67 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇城乡规划建设中心 | 规划设计 | 042 | 002 | 1 | |
| 68 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇城乡规划建设中心 | 规划设计 | 042 | 003 | 1 | |
| 69 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇综合执法队 | 财务管理 | 042 | 006 | 1 | |
| 70 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇综合执法队 | 法律 | 042 | 007 | 1 | |
| 71 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇综合执法队 | 环境及自然保护 | 042 | 008 | 1 | 1 |
| 72 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇综合执法队 | 企业安全及工程管理 | 042 | 009 | 1 | |
| 73 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区越州镇人民政府 | 曲靖市麒麟区越州镇综合执法队 | 企业安全及工程管理 | 042 | 010 | 1 | |
| 74 | 麒麟区 | 中共曲靖市麒麟区委政法委员会 | 曲靖市麒麟区社会治理中心 | 综合岗 | 044 | 001 | 1 | 1 |
| 75 | 麒麟区 | 中共曲靖市麒麟区委政法委员会 | 曲靖市麒麟区社会治理中心 | 综合岗 | 044 | 002 | 1 | 6 |
| 76 | 麒麟区 | 中共曲靖市麒麟区委政法委员会 | 曲靖市麒麟区社会治理中心 | 综合岗 | 044 | 003 | 1 | 2 |


