关于鹤庆县2014年基层事业单位考试招聘专业技术人员资格复审的通知
按照《大理州2014年基层事业单位考试招聘专业技术人员公告》和《大理州事业单位公开招聘人员面试暂行办法》等精神,现将鹤庆县2014年基层事业单位考试招聘专业技术人员资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审对象
在笔试成绩最低控制分数线上(笔试最低控制分数线由州人社局根据各专业类别笔试成绩总平均分的80%统一划定,详见大理人事人才网公告,网址:www.dlrs.gov.cn),根据考生笔试成绩(含加分)从高分到低分的顺序,按招聘岗位数与考生数1:2的比例确定面试(实作)入围考生名额;紧缺及特殊专业岗位的面试(实作)入围考生名额比例,按州人社局审批的意见执行。
二、资格复审时间
2015年1月6日下午14:00——17:30。
三、资格复审地点
鹤庆县人力资源和社会保障局(县政府四楼)
四、资格复审内容
进入面试(实作)的考生须在规定时间内携带以下资料参加资格复审:本人身份证、毕业证、笔试准考证、岗位要求的学位证、相关执业资格证、所在单位出具的同意报考证明(机关工作人员、国有企业人员、大学生村官、特岗教师、三支一扶人员、西部志愿者)、符合加分证明等材料的原件和复印件1份。
五、相关要求
1、请各位进入资格复审的考生,准备好相关材料按时到资格复审地点进行资格复审。
2、如考生的联系方式(联系电话)有变动的,请将变动后的联系方式及时告知鹤庆县人力资源和社会保障局。
3、在规定时间内,不按规定进行资格复审的考生,视为自动放弃面试(或实作)资格。由此产生的相关责任,由考生本人自行承担。
4、在资格复审开始至面试(实作)时间段内,如因联系方式变动而无法联系的,由考生自行承担相应后果。
联系电话:0872—4121299
附件:鹤庆县2014年基层事业考试招聘专业技术人员资格复审人员名单
鹤庆县人力资源和社会保障局
2015年1月4日
鹤庆县2014年基层事业单位考试招聘专业技术人员资格复审人员名单
| 姓名 | 报考单位 | 专业归类 | 准考证号 |
| 杨宗仁 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932010101 |
| 杨漾 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932010103 |
| 段鑫鹏 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932010102 |
| 张丽芬 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932020104 |
| 王静 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932020105 |
| 段桂锋 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932020106 |
| 吴锦香 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932020108 |
| 杨玉菊 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932020112 |
| 高柳波 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932020114 |
| 任德梅 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 农业类 | 2932020115 |
| 张丽高 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 林业类 | 2932030204 |
| 杨国樑 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 林业类 | 2932030201 |
| 王志高 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 林业类 | 2932030202 |
| 李燕春 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 林业类 | 2932030203 |
| 洪丽娟 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 林业类 | 2932040205 |
| 卓银凤 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 林业类 | 2932040206 |
| 杨卓 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 动物生产与动物医学类 | 2932050208 |
| 唐洪 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 动物生产与动物医学类 | 2932050212 |
| 高世杰 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 动物生产与动物医学类 | 2932050207 |
| 段志华 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 动物生产与动物医学类 | 2932050209 |
| 姚永林 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 动物生产与动物医学类 | 2932050210 |
| 石永 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 动物生产与动物医学类 | 2932050211 |
| 谭泉菊 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 动物生产与动物医学类 | 2932060213 |
| 田彪智 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 水利类 | 2932080117 |
| 杨根 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 水利类 | 2932080116 |
| 蔡云川 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090302 |
| 杨华 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090303 |
| 赵灿珍 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090304 |
| 寸灿辉 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090308 |
| 李琴 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090310 |
| 杨瑶琴 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090315 |
| 罗灿培 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090317 |
| 李萍 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090318 |
| 洪淑英 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090319 |
| 严颖 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 临床类 | 2932090322 |
| 杨玉娇 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 护理类 | 2932100420 |
| 曾艳 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 护理类 | 2932100421 |
| 毛润莲 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 护理类 | 2932100424 |
| 王鸿珍 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 护理类 | 2932100522 |
| 刘静 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 护理类 | 2932100602 |
| 高琴珍 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 护理类 | 2932100609 |


