各位考生:
经你工作地所在教育行政管理部门审核,你已具备我校2014年特岗在职教育硕士复试资格,请按“云南师范大学2014年在职硕士复试录取公告”(http://zsb.ynnu.edu.cn/articleview.aspx?id=393)的要求认真准备复试,并于1月17日按时报到。未按时报到参加复试的,视为自动放弃。
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 |
| 1 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 段云 |
| 2 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 刘翠 |
| 3 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 龙娇 |
| 4 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 刘廷武 |
| 5 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 李廷丽 |
| 6 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 唐述国 |
| 7 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 白江丽 |
| 8 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 李梅 |
| 9 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 王真喆 |
| 10 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 王朝富 |
| 11 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 王云霞 |
| 12 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 李文才 |
| 13 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 阿维 |
| 14 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 童菲 |
| 15 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 李倩 |
| 16 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 王文莲 |
| 17 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 卞玉萍 |
| 18 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 杨杰 |
| 19 | 教育科学与管理学院 | 920201 | 教育管理 | 霍庆 |
| 20 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 杨晓丽 |
| 21 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 普芳琼 |
| 22 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 施向荣 |
| 23 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 张丽萍 |
| 24 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 角月梅 |
| 25 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 冯丽芳 |
| 26 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 伍中芳 |
| 27 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 万姣 |
| 28 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 李德花 |
| 29 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 李国林 |
| 30 | 哲学与政法学院 | 920202 | 学科教学(思政) | 张云志 |
| 31 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 杨文云 |
| 32 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 刘兰儿 |
| 33 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 车晓玲 |
| 34 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 郭树芬 |
| 35 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 罗林 |
| 36 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 陈龙 |
| 37 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 张莲 |
| 38 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 杨翠香 |
| 39 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 夏芹 |
| 40 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 罗健 |
| 41 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 张子刘 |
| 42 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 龙妍燕 |
| 43 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 李帆 |
| 44 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 钱旭 |
| 45 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 黄建坤 |
| 46 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 曾发竹 |
| 47 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 李继翔 |
| 48 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 杨蓉 |
| 49 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 张杜超 |
| 50 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 刘心砚 |
| 51 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 刘艳琼 |
| 52 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 赵应强 |
| 53 | 文学院 | 920203 | 学科教学(语文) | 刘世珍 |
| 54 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 蒋丽 |
| 55 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 张丽波 |
| 56 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 玉的 |
| 57 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 赵孝帮 |
| 58 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 唐雷 |
| 59 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 吴学美 |
| 60 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 陈树兴 |
| 61 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 赵威 |
| 62 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 朱绍配 |
| 63 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 董万玲 |
| 64 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 康利昌 |
| 65 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 段美松 |
| 66 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 尹向帮 |
| 67 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 刘永艳 |
| 68 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 赵华星 |
| 69 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 杨碧玉 |
| 70 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 陈丹青 |
| 71 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 关海梅 |
| 72 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 杨玉聪 |
| 73 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 郑强 |
| 74 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 陈娅 |
| 75 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 余会梅 |
| 76 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 屠伶俐 |
| 77 | 数学学院 | 920204 | 学科教学(数学) | 李红井 |
| 78 | 物理与电子信息学院 | 920205 | 学科教学(物理) | 许忠义 |
| 79 | 物理与电子信息学院 | 920205 | 学科教学(物理) | 尹建所 |
| 80 | 物理与电子信息学院 | 920205 | 学科教学(物理) | 普光银 |
| 81 | 物理与电子信息学院 | 920205 | 学科教学(物理) | 白鋆 |
| 82 | 物理与电子信息学院 | 920205 | 学科教学(物理) | 胡忠林 |
| 83 | 化学化工学院 | 920206 | 学科教学(化学) | 黄治才 |
| 84 | 化学化工学院 | 920206 | 学科教学(化学) | 梁兴荣 |
| 85 | 化学化工学院 | 920206 | 学科教学(化学) | 周承红 |
| 86 | 化学化工学院 | 920206 | 学科教学(化学) | 何健 |
| 87 | 化学化工学院 | 920206 | 学科教学(化学) | 唐云翠 |
| 88 | 化学化工学院 | 920206 | 学科教学(化学) | 颜应霞 |
| 89 | 生命科学学院 | 920207 | 学科教学(生物) | 郑紫荆 |
| 90 | 生命科学学院 | 920207 | 学科教学(生物) | 马红梅 |
| 91 | 生命科学学院 | 920207 | 学科教学(生物) | 何正波 |
| 92 | 生命科学学院 | 920207 | 学科教学(生物) | 孔广会 |
| 93 | 生命科学学院 | 920207 | 学科教学(生物) | 高明兰 |
| 94 | 生命科学学院 | 920207 | 学科教学(生物) | 杨星 |
| 95 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 李凤香 |
| 96 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 杨四菊 |
| 97 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 李柳美 |
| 98 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 卢清清 |
| 99 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 王丽丽 |
| 100 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 何秀珍 |
| 101 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 周艳 |
| 102 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 金兰 |
| 103 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 胡春敏 |
| 104 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 高艳 |
| 105 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 龚正渤 |
| 106 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 张美丽 |
| 107 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 杨明花 |
| 108 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 李鹏丽 |
| 109 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 徐秋娥 |
| 110 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 张丽 |
| 111 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 杨力 |
| 112 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 李明琴 |
| 113 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 孙媛 |
| 114 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 董娟 |
| 115 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 余艳华 |
| 116 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 王丹 |
| 117 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 吴慧明 |
| 118 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 陶晶晶 |
| 119 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 李海雁 |
| 120 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 吴维霞 |
| 121 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 何庆娟 |
| 122 | 外国语学院 | 920208 | 学科教学(英语) | 张娅 |
| 123 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 龙艳 |
| 124 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 段金万 |
| 125 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 杨茂双 |
| 126 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 兰晋 |
| 127 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 杨谊 |
| 128 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 李肄丰 |
| 129 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 薛绍凤 |
| 130 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 施川宝 |
| 131 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 黄金 |
| 132 | 历史与行政学院 | 920209 | 学科教学(历史) | 黄李坤 |
| 133 | 旅游与地理科学学院 | 920210 | 学科教学(地理) | 李文超 |
| 134 | 旅游与地理科学学院 | 920210 | 学科教学(地理) | 李菲菲 |
| 135 | 旅游与地理科学学院 | 920210 | 学科教学(地理) | 张腾 |
| 136 | 旅游与地理科学学院 | 920210 | 学科教学(地理) | 张远恒 |
| 137 | 旅游与地理科学学院 | 920210 | 学科教学(地理) | 李美娅 |
| 138 | 旅游与地理科学学院 | 920210 | 学科教学(地理) | 张文安 |
| 139 | 旅游与地理科学学院 | 920210 | 学科教学(地理) | 赵明琼 |
| 140 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 王水飞 |
| 141 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 冯慧琼 |
| 142 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 杨静微 |
| 143 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 农秋玲 |
| 144 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 杨如冰 |
| 145 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 赵为霞 |
| 146 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 周敏 |
| 147 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 谷梅 |
| 148 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 王静瑶 |
| 149 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 姜德芬 |
| 150 | 艺术学院 | 920211 | 学科教学(音乐) | 张敏 |
| 151 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 赵永忠 |
| 152 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 黄荣祥 |
| 153 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 李鹏飞 |
| 154 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 马金祥 |
| 155 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 党雄 |
| 156 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 施兴富 |
| 157 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 沐艳芬 |
| 158 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 孟庆伟 |
| 159 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 邹光美 |
| 160 | 体育学院 | 920212 | 学科教学(体育) | 张云 |
| 161 | 艺术学院 | 920213 | 学科教学(美术) | 杨波 |
| 162 | 艺术学院 | 920213 | 学科教学(美术) | 罗文锐 |
| 163 | 艺术学院 | 920213 | 学科教学(美术) | 杨婧 |
| 164 | 艺术学院 | 920213 | 学科教学(美术) | 孙付标 |
| 165 | 艺术学院 | 920213 | 学科教学(美术) | 刘兴伟 |
| 166 | 艺术学院 | 920213 | 学科教学(美术) | 陈南先 |
| 167 | 艺术学院 | 920213 | 学科教学(美术) | 陈国总 |
| 168 | 信息学院 | 920214 | 现代教育技术 | 寸待宏 |
| 169 | 信息学院 | 920214 | 现代教育技术 | 赵银玥 |
| 170 | 信息学院 | 920214 | 现代教育技术 | 孙国波 |
| 171 | 信息学院 | 920214 | 现代教育技术 | 侯锐娟 |
| 172 | 信息学院 | 920214 | 现代教育技术 | 陆志梅 |
| 173 | 信息学院 | 920214 | 现代教育技术 | 钱永定 |
| 174 | 信息学院 | 920214 | 现代教育技术 | 施东青 |
| 175 | 信息学院 | 920214 | 现代教育技术 | 杨东杰 |
| 176 | 职业技术教育学院 | 920215 | 小学教育 | 王慧梅 |
| 177 | 职业技术教育学院 | 920215 | 小学教育 | 赵永兵 |
| 178 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 佘娜 |
| 179 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 张家俊 |
| 180 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 丁文碧 |
| 181 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 朱福 |
| 182 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 何丽花 |
| 183 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 刘蕾 |
| 184 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 秦秀吉 |
| 185 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 田廷菊 |
| 186 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 赵仙艳 |
| 187 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 和春兰 |
| 188 | 教育科学与管理学院 | 920216 | 心理健康教育 | 李仕珅 |
| 189 | 教育科学与管理学院 | 920218 | 学前教育 | 曹艳芳 |
| 190 | 教育科学与管理学院 | 920218 | 学前教育 | 夏颖 |
| 191 | 教育科学与管理学院 | 920219 | 特殊教育 | 那如春 |
如有异议,请与我校招生与就业中心招生处联系,联系电话0871-65910081 65516027


