昆明市西山区教育体育局
下属事业单位2023年公开招聘聘任制教师
第一批通过体检人员名单公示
按照《昆明市西山区教育体育局下属事业单位2023年公开招聘聘任制教师招聘简章》,现对非“选岗大岗位”的其他岗位第一批通过体检进入下一阶段人员名单进行公示。“选岗大岗位”将在本岗位全部人员(含递补)体检结束后一并公示。
公示期间为:2023年8月3日至2023年8月11日。
请进入下一环节的考生保持通讯工具畅通,后续签订劳动合同通知将在云南社会化考试测评网(www.ynpta.net)发布,请考生持续关注该网站。
如有疑问,请咨询昆明市西山区教育体育局。(电话:0871—68236142)
昆明市西山区教育体育局
2023年8月3日
附:西山区教育体育局下属事业单位2023年招聘聘任制教师第一批通过体检人员名单(不包含选岗大岗位)
| 西山区教育体育局下属事业单位2023年招聘聘任制教师 第一批通过体检人员名单 (不包含选岗大岗位) |
||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 23160801119 | 华东师范大学昆明实验学校 | 初中体育(排球专项) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 2 | 23160802715 | 华东师范大学昆明实验学校 | 初中体育(足球专项) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 3 | 23160203429 | 华东师范大学昆明实验学校 | 九年一贯制数学A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 4 | 23160104426 | 华东师范大学昆明实验学校 | 九年一贯制语文A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 5 | 23160101107 | 华东师范大学昆明实验学校 | 九年一贯制语文B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 6 | 23160500421 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学科学(物理方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 7 | 23161000913 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学美术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 8 | 23160202720 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 9 | 23160800814 | 华东师范大学昆明实验学校 | 小学音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 10 | 23160602926 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学地理A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 11 | 23160601928 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学地理B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 12 | 23160601624 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学历史 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 13 | 23160500302 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学生物 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 14 | 23160300104 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学数学A | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 15 | 23160301123 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学数学A | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 16 | 23160202818 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学数学B | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 17 | 23160501010 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学物理A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 18 | 23160402028 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学英语A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 19 | 23160500124 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学英语B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 20 | 23160103605 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学语文 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 21 | 23160104025 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学语文A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 22 | 23160103418 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中学语文B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 23 | 23160901018 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 24 | 23160901904 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 25 | 23161000322 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 26 | 23160901926 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 27 | 23161000422 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 28 | 23161000127 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 29 | 23160902408 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 30 | 23160901402 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 31 | 23160901724 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 32 | 23160902008 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 33 | 23161000109 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 34 | 23160900520 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 35 | 23160901911 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 36 | 23161000126 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 37 | 23160902112 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 38 | 23160902219 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 39 | 23161000307 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 40 | 23161000205 | 昆明市第三幼儿园 | 学前教育 | 21 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 41 | 23160700215 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学地理 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 42 | 23160601704 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学地理 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 43 | 23160602629 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学历史 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 44 | 23160602108 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学历史 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 45 | 23160700525 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学历史 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 46 | 23160702125 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学美术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 47 | 23160500810 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学生物 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 48 | 23160600805 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学生物 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 49 | 23160202926 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 50 | 23160202824 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 51 | 23160202001 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 52 | 23160300803 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 53 | 23160301101 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学数学 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 54 | 23160801921 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学体育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 55 | 23160802624 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学体育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 56 | 23160802125 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学体育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 57 | 23160600911 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学物理 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 58 | 23160700926 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学信息技术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 59 | 23160701612 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学信息技术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 60 | 23160800713 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 61 | 23160402014 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学英语 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 62 | 23160500104 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学英语 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 63 | 23160201106 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 64 | 23160101918 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 65 | 23160602003 | 昆明市第三中学西山学校 | 中学政治 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 66 | 23160900325 | 昆明市第十八幼儿园 | 学前教育 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 67 | 23161000318 | 昆明市第十八幼儿园 | 学前教育 | 6 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 68 | 23161000721 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 69 | 23160901505 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 70 | 23161000426 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 71 | 23161000408 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 72 | 23160901522 | 昆明市第十七幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 73 | 23160900309 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 74 | 23160901906 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 75 | 23161000710 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 76 | 23160900908 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 77 | 23160900723 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 78 | 23160900618 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 79 | 23161000503 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 80 | 23160902413 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 81 | 23161000226 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 82 | 23161000411 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 83 | 23160902128 | 昆明市第十五幼儿园 | 学前教育 | 18 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 84 | 23160700124 | 昆明市第五中学 | 中学地理 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 85 | 23160601028 | 昆明市第五中学 | 中学化学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 86 | 23160603009 | 昆明市第五中学 | 中学历史 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 87 | 23160602319 | 昆明市第五中学 | 中学历史 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 88 | 23160202127 | 昆明市第五中学 | 中学数学 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 89 | 23160700510 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中道德与法治 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 90 | 23160700417 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中道德与法治 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 91 | 23160601717 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中道德与法治 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 92 | 23160702620 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中美术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 93 | 23160500614 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中生物 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 94 | 23160600506 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中生物 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 95 | 23160301001 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 96 | 23160300727 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 97 | 23160202218 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 98 | 23160900201 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中体育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 99 | 23160802708 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中体育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 100 | 23160802117 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中体育(武术) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 101 | 23160501122 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中物理 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 102 | 23160601024 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中物理 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 103 | 23160701104 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中信息技术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 104 | 23160800219 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中音乐 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 105 | 23160401829 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中英语 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 106 | 23160301529 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中英语 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 107 | 23160201519 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 108 | 23160102313 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 109 | 23160100319 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 110 | 23160200226 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 111 | 23160501128 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 小学科学(物理方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 112 | 23160300525 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 小学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 113 | 23160104110 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 小学语文 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 114 | 23160802818 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特教体育 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 115 | 23160701416 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特教信息技术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 116 | 23160800502 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特教音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 117 | 23160700615 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特殊教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 118 | 23160601725 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特殊教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 119 | 23160601604 | 昆明市西山区特殊教育学校 | 特殊教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 120 | 23161001721 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学科学(物理方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 121 | 23160702629 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学美术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 122 | 23160300504 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 123 | 23160202227 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 124 | 23160203926 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 125 | 23160801004 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学体育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 126 | 23160802705 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学体育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 127 | 23160701207 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学信息技术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 128 | 23160800109 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学音乐 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 129 | 23160800529 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学音乐 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 130 | 23160301715 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学英语 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 131 | 23160402122 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学英语 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 132 | 23160101427 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 133 | 23160104729 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 134 | 23160100704 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 135 | 23161001807 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文C | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 136 | 23160100107 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文C | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 137 | 23160102822 | 昆明市中华小学西山学校 | 小学语文C | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 138 | 23160202107 | 西山区碧鸡徐霞客中心学校 | 小学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 139 | 23160201028 | 西山区碧鸡徐霞客中心学校 | 小学语文 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 140 | 23161001816 | 西山区碧鸡徐霞客中心学校 | 小学语文 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 141 | 23160203314 | 西山区春苑小学兴苑路校区 | 小学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 142 | 23160802628 | 西山区春苑小学兴苑路校区 | 小学体育 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 143 | 23160701527 | 西山区春苑小学兴苑路校区 | 小学信息技术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 144 | 23160901006 | 西山区春苑幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 145 | 23160900524 | 西山区春苑幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 146 | 23161000611 | 西山区春苑幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 147 | 23160900606 | 西山区春苑幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 148 | 23160701906 | 西山区春苑幼儿园 | 幼儿美术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 149 | 23160702826 | 西山区春苑幼儿园 | 幼儿美术 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 150 | 23160201812 | 西山区丹霞路小学 | 小学语文 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 151 | 23160901409 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 152 | 23160902222 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 153 | 23160900312 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 154 | 23161000516 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 155 | 23161000222 | 西山区第八幼儿园 | 学前教育 | 7 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 156 | 23160902203 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 157 | 23160902119 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 158 | 23161000412 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 159 | 23160900306 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 160 | 23161000610 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 161 | 23160901203 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 162 | 23161000101 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 163 | 23160900705 | 西山区第九幼儿园 | 学前教育 | 12 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 164 | 23160901513 | 西山区第六幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 165 | 23161000716 | 西山区第六幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 166 | 23160901813 | 西山区第六幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 167 | 23160900513 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 168 | 23160901827 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 169 | 23160902124 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 170 | 23160902023 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 171 | 23160901209 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 172 | 23160902208 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 173 | 23160901414 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 174 | 23160900819 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 175 | 23160901729 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 176 | 23160901110 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 177 | 23161000115 | 西山区第七幼儿园 | 学前教育 | 13 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 178 | 23160901115 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 179 | 23160902410 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 180 | 23160902402 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 181 | 23160902322 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 182 | 23160901623 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 183 | 23160900527 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 184 | 23160902204 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 185 | 23160900822 | 西山区第三幼儿园 | 学前教育 | 9 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 186 | 23161000102 | 西山区第五幼儿园 | 学前教育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 187 | 23160902121 | 西山区第五幼儿园 | 学前教育 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 188 | 23160902324 | 西山区第一幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 189 | 23160901421 | 西山区第一幼儿园 | 学前教育 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 190 | 23160500627 | 西山区第一中学 | 中学生物 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 191 | 23160300521 | 西山区第一中学 | 中学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 192 | 23160203922 | 西山区芳草地国际学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 193 | 23160203303 | 西山区芳草地国际学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 194 | 23160801315 | 西山区芳草地国际学校 | 小学体育A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 195 | 23160801009 | 西山区芳草地国际学校 | 小学体育B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 196 | 23160701412 | 西山区芳草地国际学校 | 小学信息技术C | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 197 | 23160800314 | 西山区芳草地国际学校 | 小学音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 198 | 23160102818 | 西山区芳草地国际学校 | 小学语文 | 11 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 199 | 23160103902 | 西山区芳草地国际学校 | 小学语文 | 11 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 200 | 23160104221 | 西山区芳草地国际学校 | 小学语文 | 11 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 201 | 23160102903 | 西山区芳草地国际学校 | 小学语文 | 11 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 202 | 23160104015 | 西山区芳草地国际学校 | 小学语文 | 11 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 203 | 23160100804 | 西山区芳草地国际学校 | 小学语文 | 11 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 204 | 23160202728 | 西山区福海杨家中心学校 | 小学数学 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 205 | 23160103205 | 西山区福海杨家中心学校 | 小学语文 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 206 | 23160500427 | 西山区福海中学 | 初中化学A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 207 | 23160500911 | 西山区福海中学 | 初中化学B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 208 | 23160402023 | 西山区福海中学 | 初中英语B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 209 | 23160104630 | 西山区福海中学 | 初中语文 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 210 | 23160201623 | 西山区福海中学 | 初中语文A | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 211 | 23160102130 | 西山区福海中学 | 初中语文B | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 212 | 23160800903 | 西山区工人新村小学 | 小学音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 213 | 23161001811 | 西山区工人新村小学 | 小学语文 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 214 | 23160201920 | 西山区工人新村小学 | 小学语文 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 215 | 23160201601 | 西山区工人新村小学 | 小学语文 | 3 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 216 | 23160301530 | 西山区海口建磷中心学校 | 初中英语 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 217 | 23160101413 | 西山区海口依兰中心学校 | 小学语文 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 218 | 23160500323 | 西山区昆湖小学 | 小学科学(物理方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 219 | 23161001406 | 西山区昆湖小学 | 小学美术 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 220 | 23160100322 | 西山区昆湖小学 | 小学语文 | 2 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 221 | 23160802723 | 西山区马街大渔中心学校 | 小学体育C | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 222 | 23160201624 | 西山区马街大渔中心学校 | 小学语文C | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 223 | 23160402018 | 西山区马街中心学校 | 小学英语 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 224 | 23160104013 | 西山区马街中心学校 | 小学语文 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 225 | 23161001718 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学科学(化学方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 226 | 23160202207 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 227 | 23160202921 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 228 | 23160300228 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 229 | 23160203408 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学数学 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 230 | 23160800318 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学音乐 | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 231 | 23160104507 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 232 | 23160201801 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 233 | 23160103713 | 西山区前卫南坝中心学校 | 小学语文 | 4 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 234 | 23161001701 | 西山区书林第二小学福海校区 | 小学科学(化学方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
| 235 | 23160600625 | 西山区书林第二小学福海校区 | 小学科学(生物方向) | 1 | 体检合格 | 进入下一阶段 |
