| 施甸县2023年公开遴选教师笔试成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 任教学校 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 | |||
| 1 | 施甸县第二完全中学 | SDYZYW202302 | 施甸县第一完全中学高中语文 | 80 | 1 | 是 | ||||
| 2 | 施甸县第二完全中学 | SDYZYW202303 | 施甸县第一完全中学高中语文 | 66 | 2 | 是 | ||||
| 3 | 施甸县第二完全中学 | SDYZYW202301 | 施甸县第一完全中学高中语文 | 61 | 3 | |||||
| 4 | 施甸县第二完全中学 | SDYZSX202301 | 施甸县第一完全中学高中数学 | 93 | 1 | 是 | ||||
| 5 | 施甸县第二完全中学 | SDYZSX202302 | 施甸县第一完全中学高中数学 | 77 | 2 | 是 | ||||
| 6 | 施甸县木老元乡民族学校 | SDYZSX202303 | 施甸县第一完全中学初中数学 | 80 | 1 | 是 | ||||
| 7 | 施甸县银川中学 | SDYZSX202304 | 施甸县第一完全中学初中数学 | 74 | 2 | 是 | ||||
| 8 | 施甸县第二完全中学 | SDYZWL202302 | 施甸县第一完全中学高中物理 | 79 | 1 | 是 | ||||
| 9 | 施甸县第二完全中学 | SDYZWL202301 | 施甸县第一完全中学高中物理 | 61 | 2 | 是 | ||||
| 10 | 施甸县酒房中学 | SDYZZZ202301 | 施甸县第一完全中学初中政治 | 70 | 1 | 是 | ||||
| 11 | 施甸县酒房中学 | SDYZZZ202302 | 施甸县第一完全中学初中政治 | 缺考 | ||||||
| 12 | 施甸县何元中学 | SDYZLS202302 | 施甸县第一完全中学初中历史 | 77 | 1 | 是 | ||||
| 13 | 施甸县等子中学 | SDYZLS202301 | 施甸县第一完全中学初中历史 | 75 | 2 | 是 | ||||
施甸县教育体育局
2023年8月8日
来源:http://www.shidian.gov.cn/info/2646/3380433.htm


