玉溪市开发投资有限公司
2023年第二批见习人员(第一批次)第一轮面试成绩公示
| 玉溪市开发投资有限公司2023年第二批见习人员(第一批次) 第一轮面试成绩公示 | ||||
| 面试时间:2023年8月23日 | ||||
| 序号 | 应聘公司 | 应聘公司及岗位 | 面试考场及考号 | 面试成绩 |
| 1 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 1号 | 79.00 |
| 2 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 2号 | 85.67 |
| 3 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 3号 | 87.67 |
| 4 | 玉溪市开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第一考场 4号 | 79.33 |
| 5 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 5号 | 缺考 |
| 6 | 玉溪市开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第一考场 6号 | 78.00 |
| 7 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 7号 | 94.00 |
| 8 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 8号 | 75.33 |
| 9 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 9号 | 缺考 |
| 10 | 玉溪市开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第一考场 10号 | 89.33 |
| 11 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 11号 | 缺考 |
| 12 | 玉溪市开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第一考场 12号 | 89.33 |
| 13 | 玉溪市开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第一考场 13号 | 94.67 |
| 14 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 14号 | 86.33 |
| 15 | 玉溪市开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第一考场 15号 | 94.00 |
| 16 | 玉溪市开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第一考场 16号 | 缺考 |
| 17 | 玉溪市开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第一考场 17号 | 79.00 |
| 18 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 18号 | 94.33 |
| 19 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 19号 | 97.33 |
| 20 | 玉溪市开发投资有限公司 | 党务综合助理 | 第一考场 20号 | 76.00 |
| 21 | 玉溪市开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第一考场 21号 | 缺考 |
| 22 | 玉溪市开发投资有限公司 | 安全助理 | 第二考场 1号 | 77.33 |
| 23 | 玉溪市开发投资有限公司 | 融资助理岗 | 第二考场 2号 | 89.00 |
| 24 | 玉溪市开发投资有限公司 | 会计助理 | 第二考场 3号 | 81.33 |
| 25 | 玉溪市开发投资有限公司 | 融资助理岗 | 第二考场 4号 | 88.33 |
| 26 | 玉溪市开发投资有限公司 | 会计助理 | 第二考场 5号 | 92.67 |
| 27 | 玉溪市开发投资有限公司 | 项目助理 | 第二考场 6号 | 80.33 |
| 28 | 玉溪市开发投资有限公司 | 项目助理 | 第二考场 7号 | 88.67 |
| 29 | 玉溪市开发投资有限公司 | 会计助理 | 第二考场 8号 | 88.00 |
| 30 | 玉溪市开发投资有限公司 | 项目助理 | 第二考场 9号 | 78.00 |
| 31 | 玉溪市开发投资有限公司 | 项目助理 | 第二考场 10号 | 80.00 |
| 32 | 玉溪市开发投资有限公司 | 项目助理 | 第二考场 11号 | 缺考 |
| 33 | 玉溪市开发投资有限公司 | 融资助理岗 | 第二考场 12号 | 84.33 |
| 34 | 玉溪科教创新投资有限公司 | 项目助理 | 第二考场 13号 | 89.33 |
| 35 | 玉溪科教创新投资有限公司 | 项目助理 | 第二考场 14号 | 79.00 |
| 36 | 玉溪科教创新投资有限公司 | 项目助理 | 第二考场 15号 | 82.67 |
| 面试时间:2023年8月24日 | ||||
| 序号 | 应聘公司 | 应聘公司及岗位 | 面试考场及考号 | 面试成绩 |
| 1 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 1号 | 74.00 |
| 2 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 2号 | 93.00 |
| 3 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 3号 | 71.00 |
| 4 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 4号 | 78.67 |
| 5 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 5号 | 92.67 |
| 6 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 6号 | 94.00 |
| 7 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 7号 | 65.33 |
| 8 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 8号 | 86.00 |
| 9 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 9号 | 83.33 |
| 10 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 10号 | 77.67 |
| 11 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 11号 | 86.67 |
| 12 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 12号 | 83.67 |
| 13 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 13号 | 83.67 |
| 14 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 14号 | 73.33 |
| 15 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 15号 | 84.67 |
| 16 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 16号 | 94.33 |
| 17 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 17号 | 78.33 |
| 18 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 18号 | 缺考 |
| 19 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 19号 | 缺考 |
| 20 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 租售管理助理 | 第一考场 20号 | 缺考 |
| 21 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 财务助理 | 第二考场 1号 | 87.67 |
| 22 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 2号 | 92.00 |
| 23 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 财务助理 | 第二考场 3号 | 91.67 |
| 24 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 财务助理 | 第二考场 4号 | 89.33 |
| 25 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 5号 | 85.00 |
| 26 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 6号 | 85.00 |
| 27 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 7号 | 缺考 |
| 28 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 8号 | 缺考 |
| 29 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 9号 | 缺考 |
| 30 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 财务助理 | 第二考场 10号 | 69.67 |
| 31 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 11号 | 90.00 |
| 32 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 12号 | 87.67 |
| 33 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 13号 | 缺考 |
| 34 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 14号 | 缺考 |
| 35 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 15号 | 缺考 |
| 36 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 16号 | 88.33 |
| 37 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 17号 | 88.00 |
| 38 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 18号 | 缺考 |
| 39 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 19号 | 88.33 |
| 40 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 20号 | 78.67 |
| 41 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 21号 | 缺考 |
| 42 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 财务助理 | 第二考场 22号 | 缺考 |
| 43 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 23号 | 86.33 |
| 44 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 综合管理助理 | 第二考场 24号 | 90.00 |
| 45 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 财务助理 | 第二考场 25号 | 84.67 |
| 46 | 玉溪市保障性住房开发投资有限公司 | 财务助理 | 第二考场 26号 | 90.67 |
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26780351&cateid=11


