昭通市2024年事业单位公开招聘工作人员岗位取消及削减招聘人数通告(第二号)
根据《昭通市2024年事业单位公开招聘工作人员通告(第一号)》的规定,对招聘人数与缴费人数达不到开考比例的岗位进行取消或削减招聘人数。
一、乡镇事业单位招聘岗位、研究生岗位、定向少数民族等岗位不受开考比例限制。
二、对达不到开考比例的岗位,根据缴费人数取消招聘岗位或削减招聘人数。
三、对于已缴费但招聘岗位取消的考生,允许改报符合条件的其他岗位,可以在2024年3月7日9:00至16:00,登录昭通市人民政府门户网站通知公告专栏(http://www.zt.gov.cn/lanmu/xwzx/15.html),选择改报其他单位符合条件的岗位,改报审核通过即视为改报成功。
附件:昭通市2024年事业单位公开招聘工作人员岗位取消及削减招聘人数情况表
中共昭通市委组织部 昭通市人力资源和社会保障局
2024年3月5日
昭通市2024年事业单位公开招聘工作人员岗位取消及削减招聘人数情况表.xls
来源:http://www.zt.gov.cn/lanmu/xwzx/contents/15/229058.html
| 昭通市2024年事业单位公开招聘工作人员岗位取消及削减招聘人数情况表 | ||||||||||
| 序号 | 单位所属地市 | 单位所属县(市、区) | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 | 削减招聘人数 | 削减后招聘人数 | 备注 |
| 1 | 昭通市 | 市直属 | 中共昭通市委讲师团 | 理论宣讲 | 15306001001001001 | 1 | 20 | 1 | ||
| 2 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市机构编制信息中心 | 办公室 | 15306001002001001 | 1 | 3 | 1 | ||
| 3 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市纪委监委宣传教育中心 | 会计(一) | 15306001004001001 | 1 | 41 | 1 | ||
| 4 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市纪委监委宣传教育中心 | 会计(二) | 15306001004001002 | 1 | 38 | 1 | ||
| 5 | 昭通市 | 市直属 | 中共昭通市委党校 | 专职教师(一) | 15306001005001001 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 昭通市 | 市直属 | 中共昭通市委党校 | 专职教师(二) | 15306001005001002 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 昭通市 | 市直属 | 中共昭通市委党校 | 专职教师(三) | 15306001005001003 | 1 | 2 | 1 | ||
| 8 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市建筑工程质量监督站 | 建筑工程质量监督 | 15306001006001001 | 1 | 70 | 1 | ||
| 9 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 | 文秘 | 15306001007001001 | 1 | 54 | 1 | ||
| 10 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 | 审计 | 15306001007001002 | 1 | 41 | 1 | ||
| 11 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市公安局交通警察支队机动车驾驶人考试服务中心 | 计算机管理 | 15306001007001003 | 1 | 98 | 1 | ||
| 12 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市航务管理处 | 海事管理 | 15306001008001001 | 1 | 16 | 1 | ||
| 13 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市水富港务局 | 海事管理 | 15306001008002001 | 1 | 5 | 1 | ||
| 14 | 昭通市 | 市直属 | 昭通航运技工学校 | 海事管理 | 15306001008003001 | 1 | 18 | 1 | ||
| 15 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市航道养护队 | 海事管理 | 15306001008004001 | 1 | 10 | 1 | ||
| 16 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市交通建设工程质量安全监督局 | 质量安全监督员 | 15306001008005001 | 1 | 60 | 1 | ||
| 17 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市地方民航发展中心 | 工程管理 | 15306001008006001 | 1 | 63 | 1 | ||
| 18 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市广播电视转播台 | 值机员 | 15306001009001001 | 1 | 88 | 1 | ||
| 19 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市广播电视无线台站管理中心 | 文秘 | 15306001009002001 | 1 | 47 | 1 | ||
| 20 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 水文规划 | 15306001010001001 | 1 | 11 | 1 | ||
| 21 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市水利水电勘测设计研究院 | 水工设计 | 15306001010001002 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | 昭通市 | 市直属 | 昭通渔洞水库管理局 | 计算机 | 15306001010002001 | 1 | 87 | 1 | ||
| 23 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市住房公积金管理中心 | 综合管理 | 15306001011001001 | 2 | 250 | 2 | ||
| 24 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市住房公积金管理中心 | 财务 | 15306001011001002 | 1 | 39 | 1 | ||
| 25 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市种子管理站 | 农业技术推广 | 15306001012001001 | 1 | 37 | 1 | ||
| 26 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市畜牧兽医技术推广站 | 畜牧兽医技术推广 | 15306001012002001 | 1 | 15 | 1 | ||
| 27 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市畜牧兽医技术推广站 | 畜牧兽医技术推广 | 15306001012002002 | 1 | 17 | 1 | ||
| 28 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市绿色食品发展中心 | 会计 | 15306001012003001 | 1 | 38 | 1 | ||
| 29 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市应急救援中心 | 应急救援 | 15306001013001001 | 1 | 21 | 1 | ||
| 30 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市能源技术服务中心 | 专业技术人员一 | 15306001014001001 | 1 | 90 | 1 | ||
| 31 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市能源技术服务中心 | 专业技术人员二 | 15306001014001002 | 1 | 39 | 1 | ||
| 32 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 心血管内科(一) | 15306001015001001 | 3 | 2 | 1 | 2 | 削减招聘人数 |
| 33 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 心血管内科(二) | 15306001015001002 | 4 | 9 | 4 | ||
| 34 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 心血管内科(三) | 15306001015001003 | 4 | 4 | 4 | ||
| 35 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 心胸外科(一) | 15306001015001004 | 2 | 4 | 2 | ||
| 36 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 心胸外科(二) | 15306001015001005 | 3 | 3 | 3 | ||
| 37 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 心胸外科(三) | 15306001015001006 | 3 | 1 | 2 | 1 | 削减招聘人数 |
| 38 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 神经内科(一) | 15306001015001007 | 5 | 2 | 3 | 2 | 削减招聘人数 |
| 39 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 神经内科(二) | 15306001015001008 | 5 | 7 | 5 | ||
| 40 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 神经内科(三) | 15306001015001009 | 6 | 1 | 5 | 1 | 削减招聘人数 |
| 41 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 神经外科(三) | 15306001015001012 | 5 | 3 | 2 | 3 | 削减招聘人数 |
| 42 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 肿瘤内科(一) | 15306001015001013 | 3 | 9 | 3 | ||
| 43 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 肿瘤内科(二) | 15306001015001014 | 3 | 1 | 2 | 1 | 削减招聘人数 |
| 44 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 肿瘤外科(一) | 15306001015001016 | 1 | 1 | 1 | ||
| 45 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 肿瘤外科(二) | 15306001015001017 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 肿瘤外科(三) | 15306001015001018 | 1 | 1 | 1 | ||
| 47 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 肿瘤外科(四) | 15306001015001019 | 6 | 6 | 6 | ||
| 48 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 肿瘤外科(五) | 15306001015001020 | 2 | 6 | 2 | ||
| 49 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 皮肤科 | 15306001015001021 | 1 | 5 | 1 | ||
| 50 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 重症医学科(一) | 15306001015001022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 削减招聘人数 |
| 51 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 重症医学科(二) | 15306001015001023 | 2 | 2 | 2 | ||
| 52 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 重症医学科(三) | 15306001015001024 | 8 | 3 | 5 | 3 | 削减招聘人数 |
| 53 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 急诊科(一) | 15306001015001025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 削减招聘人数 |
| 54 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 急诊科(二) | 15306001015001026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 削减招聘人数 |
| 55 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 急诊科(三) | 15306001015001027 | 8 | 6 | 2 | 6 | 削减招聘人数 |
| 56 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 麻醉科(一) | 15306001015001028 | 1 | 1 | 1 | ||
| 57 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 麻醉科(二) | 15306001015001029 | 2 | 3 | 2 | ||
| 58 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 麻醉科(三) | 15306001015001030 | 2 | 3 | 2 | ||
| 59 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 医学影像科(一) | 15306001015001031 | 4 | 7 | 4 | ||
| 60 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 医学影像科(二) | 15306001015001032 | 2 | 1 | 1 | 1 | 削减招聘人数 |
| 61 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 放疗科 | 15306001015001033 | 2 | 4 | 2 | ||
| 62 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 超声医学科(二) | 15306001015001035 | 4 | 4 | 3 | 1 | 削减招聘人数 |
| 63 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 检验科 | 15306001015001036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
| 64 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 病理科(一) | 15306001015001037 | 2 | 2 | 2 | ||
| 65 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 病理科(二) | 15306001015001038 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消招聘岗位 |
| 66 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 康复科 | 15306001015001041 | 5 | 2 | 3 | 2 | 削减招聘人数 |
| 67 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 国医馆 | 15306001015001042 | 2 | 2 | 2 | ||
| 68 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 中医肿瘤科 | 15306001015001043 | 2 | 3 | 2 | ||
| 69 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 临床护理 | 15306001015001044 | 4 | 14 | 4 | ||
| 70 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 呼吸中心临床岗位(一) | 15306001015001045 | 10 | 7 | 3 | 7 | 削减招聘人数 |
| 71 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 呼吸中心临床岗位(四) | 15306001015001048 | 6 | 7 | 6 | ||
| 72 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 创伤中心(一) | 15306001015001049 | 8 | 14 | 8 | ||
| 73 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 创伤中心(二) | 15306001015001050 | 12 | 1 | 11 | 1 | 削减招聘人数 |
| 74 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 创伤中心(三) | 15306001015001051 | 5 | 1 | 4 | 1 | 削减招聘人数 |
| 75 | 昭通市 | 市直属 | 云南省滇东北区域中心医院 | 创伤中心(四) | 15306001015001052 | 5 | 8 | 5 | ||
| 76 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市疾病预防控制中心 | 预防医学(一) | 15306001015002001 | 1 | 13 | 1 | ||
| 77 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市疾病预防控制中心 | 预防医学(二) | 15306001015002002 | 1 | 12 | 1 | ||
| 78 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市疾病预防控制中心 | 预防医学(三) | 15306001015002003 | 1 | 11 | 1 | ||
| 79 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市精神卫生中心 | 临床 | 15306001015003001 | 1 | 27 | 1 | ||
| 80 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市中心血站 | 护理 | 15306001015004001 | 1 | 269 | 1 | ||
| 81 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市中医医院 | 临床科室(一) | 15306001015005001 | 2 | 7 | 2 | ||
| 82 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市中医医院 | 临床科室(二) | 15306001015005002 | 1 | 8 | 1 | ||
| 83 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市中医医院 | 临床科室(三) | 15306001015005003 | 1 | 6 | 1 | ||
| 84 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市中医医院 | 儿保科 | 15306001015005004 | 1 | 2 | 1 | ||
| 85 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市第一人民医院 | 综合内科 | 15306001015006001 | 1 | 5 | 1 | ||
| 86 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市第一人民医院 | 胸心外科 | 15306001015006002 | 1 | 2 | 1 | ||
| 87 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市第一人民医院 | 眼科 | 15306001015006003 | 1 | 1 | 1 | ||
| 88 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市第一人民医院 | 皮肤科 | 15306001015006004 | 1 | 4 | 1 | ||
| 89 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市第一人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 15306001015006005 | 1 | 3 | 1 | ||
| 90 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市第一人民医院 | 重症医学科 | 15306001015006006 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市第一人民医院 | 麻醉手术室 | 15306001015006007 | 1 | 1 | 1 | ||
| 92 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市医疗紧急救援中心 | 急救中心医疗岗位(二) | 15306001015007003 | 2 | 2 | 2 | ||
| 93 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市生态环境信息中心 | 系统维护 | 15306001016001001 | 1 | 88 | 1 | ||
| 94 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市生态环境局彝良分局生态环境监测站 | 生态环境监测 | 15306001016002002 | 1 | 57 | 1 | ||
| 95 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市生态环境局威信分局生态环境监测站 | 生态环境监测 | 15306001016003003 | 1 | 63 | 1 | ||
| 96 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市生态环境局大关分局生态环境监测站 | 生态环境监测 | 15306001016004004 | 1 | 62 | 1 | ||
| 97 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市林业和草原产业发展中心 | 林草产业发展技术服务 | 15306001017001001 | 1 | 39 | 1 | ||
| 98 | 昭通市 | 市直属 | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 植物调查 | 15306001017002001 | 1 | 41 | 1 | ||
| 99 | 昭通市 | 市直属 | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 动物调查 | 15306001017002002 | 1 | 19 | 1 | ||
| 100 | 昭通市 | 市直属 | 云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 资源管理 | 15306001017002003 | 1 | 131 | 1 | ||
| 101 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市土地储备中心 | 自然资源管理 | 15306001018001001 | 1 | 28 | 1 | ||
| 102 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市土地开发整理中心 | 自然资源管理 | 15306001018002001 | 2 | 70 | 2 | ||
| 103 | 昭通市 | 市直属 | 昭通广播电视台 | 播音员 | 15306001019001001 | 1 | 17 | 1 | ||
| 104 | 昭通市 | 市直属 | 昭通广播电视台 | 专职党务工作者 | 15306001019001002 | 1 | 95 | 1 | ||
| 105 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 高职药学实验员 | 15306001020001001 | 1 | 26 | 1 | ||
| 106 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 高职生理学教师 | 15306001020001002 | 1 | 7 | 1 | ||
| 107 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 高职体育教师 | 15306001020001003 | 1 | 2 | 1 | ||
| 108 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 高职体育教师 | 15306001020001004 | 1 | 4 | 1 | ||
| 109 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 高职辅导员 | 15306001020001005 | 4 | 25 | 4 | ||
| 110 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 高职音乐教师 | 15306001020001007 | 1 | 5 | 1 | ||
| 111 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 高职中医学实验员 | 15306001020001008 | 1 | 6 | 1 | ||
| 112 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 高职公共卫生与预防医学教师 | 15306001020001009 | 1 | 11 | 1 | ||
| 113 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 党务 | 15306001020001010 | 1 | 1 | 1 | ||
| 114 | 昭通市 | 市直属 | 昭通卫生职业学院 | 财务 | 15306001020001011 | 1 | 17 | 1 | ||
| 115 | 昭通市 | 市直属 | 昭通职业学院 | 专职辅导员 | 15306001020002001 | 2 | 10 | 2 | ||
| 116 | 昭通市 | 市直属 | 昭通职业学院 | 高职汉语言文学专业课教师 | 15306001020002002 | 1 | 7 | 1 | ||
| 117 | 昭通市 | 市直属 | 昭通职业学院 | 高职法学专业课教师 | 15306001020002003 | 1 | 5 | 1 | ||
| 118 | 昭通市 | 市直属 | 昭通职业学院 | 高职心理健康教育教师 | 15306001020002004 | 1 | 7 | 1 | ||
| 119 | 昭通市 | 市直属 | 昭通第一中学 | 财务会计 | 15306001020003001 | 1 | 59 | 1 | ||
| 120 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市民族中学 | 校医 | 15306001020004001 | 1 | 16 | 1 | ||
| 121 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市民族中学 | 综合管理 | 15306001020004002 | 1 | 69 | 1 | ||
| 122 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市教育技术装备站 | 中学物理实验研究员 | 15306001020005001 | 1 | 19 | 1 | ||
| 123 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市教育科学研究所 | 中小学英语教研员 | 15306001020006001 | 1 | 44 | 1 | ||
| 124 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市教育科学研究所 | 中小学音乐教研员 | 15306001020006002 | 1 | 26 | 1 | ||
| 125 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市电教馆 | 教育信息化研究员 | 15306001020007001 | 1 | 58 | 1 | ||
| 126 | 昭通市 | 市直属 | 彝良县审计计算机技术中心 | 文秘党建工作 | 15306001021001001 | 1 | 23 | 1 | ||
| 127 | 昭通市 | 市直属 | 鲁甸县审计计算机技术中心 | 审计工作 | 15306001021002001 | 1 | 29 | 1 | ||
| 128 | 昭通市 | 市直属 | 大关县投资审计中心 | 审计工作 | 15306001021003001 | 1 | 32 | 1 | ||
| 129 | 昭通市 | 市直属 | 盐津县审计计算机技术中心 | 审计工作 | 15306001021005001 | 1 | 84 | 1 | ||
| 130 | 昭通市 | 市直属 | 盐津县投资审计中心 | 审计工作(二) | 15306001021006001 | 1 | 22 | 1 | ||
| 131 | 昭通市 | 市直属 | 盐津县投资审计中心 | 审计工作(一) | 15306001021006002 | 1 | 16 | 1 | ||
| 132 | 昭通市 | 市直属 | 盐津县投资审计中心 | 审计工作 | 15306001021006003 | 1 | 11 | 1 | ||
| 133 | 昭通市 | 市直属 | 绥江县投资审计中心 | 审计工作 | 15306001021007001 | 1 | 27 | 1 | ||
| 134 | 昭通市 | 市直属 | 永善县计算机技术中心 | 审计工作 | 15306001021008001 | 1 | 22 | 1 | ||
| 135 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市个私服务中心 | 经济服务 | 15306001022001001 | 1 | 11 | 1 | ||
| 136 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市科学技术情报研究所 | 文秘 | 15306001023001001 | 1 | 271 | 1 | ||
| 137 | 昭通市 | 市直属 | 昭通市事业单位 | 管理人员 | 15306001024001001 | 1 | 18 | 1 | ||
| 138 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区机构编制信息中心 | 文字综合 | 15306002001001001 | 1 | 70 | 1 | ||
| 139 | 昭通市 | 昭阳区 | 中共昭阳区委党校 | 财务 | 15306002002001001 | 1 | 63 | 1 | ||
| 140 | 昭通市 | 昭阳区 | 中共昭阳区委党校 | 教师 | 15306002002001002 | 1 | 55 | 1 | ||
| 141 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区机关事务服务中心 | 财务 | 15306002003001001 | 1 | 53 | 1 | ||
| 142 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区小龙洞乡财政所 | 会计 | 15306002004001001 | 1 | 44 | 1 | ||
| 143 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区旧圃镇财政所 | 财务 | 15306002005001001 | 1 | 28 | 1 | ||
| 144 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区凤凰街道办事处财政所 | 财务 | 15306002006001001 | 1 | 55 | 1 | ||
| 145 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区太平街道办事处财政所 | 财务 | 15306002007001001 | 1 | 53 | 1 | ||
| 146 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区龙泉街道办事处财政所 | 财务 | 15306002008001001 | 1 | 84 | 1 | ||
| 147 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区苏甲乡财政所 | 财务 | 15306002009001001 | 1 | 70 | 1 | ||
| 148 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区布嘎乡财政所 | 财务 | 15306002010001001 | 1 | 41 | 1 | ||
| 149 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭阳区大寨子乡财政所 | 财务 | 15306002011001001 | 1 | 44 | 1 | ||
| 150 | 昭通市 | 鲁甸县 | 中共鲁甸县委党校 | 会计 | 15306003001001001 | 1 | 66 | 1 | ||
| 151 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县政府采购和出让中心 | 综合管理 | 15306003002001002 | 1 | 98 | 1 | ||
| 152 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸产业园区企业服务中心 | 文秘 | 15306003004001005 | 1 | 59 | 1 | ||
| 153 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸产业园区招商引资服务中心 | 工程管理 | 15306003004002006 | 1 | 48 | 1 | ||
| 154 | 昭通市 | 鲁甸县 | 昭通市第三人民医院 | 计算机信息工程管理 | 15306003005001007 | 1 | 96 | 1 | ||
| 155 | 昭通市 | 鲁甸县 | 昭通市第三人民医院 | 病案统计管理 | 15306003005001112 | 1 | 7 | 1 | ||
| 156 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县中医医院 | 临床影像医生 | 15306003005003009 | 1 | 4 | 1 | ||
| 157 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县中医医院 | 临床药师 | 15306003005003113 | 1 | 4 | 1 | ||
| 158 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县中医医院 | 临床医生 | 15306003005003114 | 2 | 16 | 2 | ||
| 159 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县茨院回族乡卫生院 | 临床医生 | 15306003005005012 | 1 | 3 | 1 | ||
| 160 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县江底镇卫生院 | 中医临床 | 15306003005006013 | 1 | 1 | 1 | ||
| 161 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县龙树镇中心卫生院 | 临床影像医生 | 15306003005007014 | 1 | 1 | 1 | ||
| 162 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第一中学 | 高中语文教师 | 15306003006001036 | 1 | 37 | 1 | ||
| 163 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第一中学 | 高中英语教师 | 15306003006001037 | 2 | 62 | 2 | ||
| 164 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第一中学 | 高中化学教师 | 15306003006001038 | 2 | 93 | 2 | ||
| 165 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第一中学 | 高中历史教师 | 15306003006001039 | 1 | 22 | 1 | ||
| 166 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第一中学 | 高中政治教师 | 15306003006001040 | 1 | 28 | 1 | ||
| 167 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第一中学 | 高中生物教师 | 15306003006001041 | 1 | 45 | 1 | ||
| 168 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第二中学 | 高中语文教师 | 15306003006002042 | 1 | 41 | 1 | ||
| 169 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第二中学 | 高中英语教师 | 15306003006002044 | 2 | 44 | 2 | ||
| 170 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第二中学 | 高中历史教师 | 15306003006002045 | 1 | 18 | 1 | ||
| 171 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第二中学 | 高中生物教师 | 15306003006002046 | 1 | 64 | 1 | ||
| 172 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第二中学 | 高中地理教师 | 15306003006002047 | 1 | 15 | 1 | ||
| 173 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第二中学 | 财务管理岗位 | 15306003006002048 | 1 | 38 | 1 | ||
| 174 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县第二中学 | 高中化学教师 | 15306003006002049 | 1 | 68 | 1 | ||
| 175 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县崇文高级中学 | 高中语文教师 | 15306003006003050 | 2 | 77 | 2 | ||
| 176 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县崇文高级中学 | 高中数学教师 | 15306003006003051 | 2 | 49 | 2 | ||
| 177 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县崇文高级中学 | 高中英语教师 | 15306003006003052 | 2 | 60 | 2 | ||
| 178 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县崇文高级中学 | 高中政治教师 | 15306003006003053 | 1 | 35 | 1 | ||
| 179 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县崇文高级中学 | 高中生物教师 | 15306003006003054 | 2 | 46 | 2 | ||
| 180 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县崇文高级中学 | 高中地理教师 | 15306003006003055 | 2 | 34 | 2 | ||
| 181 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县崇文高级中学 | 高中体育教师 | 15306003006003056 | 1 | 50 | 1 | ||
| 182 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县崇文高级中学 | 校医岗位 | 15306003006003057 | 1 | 14 | 1 | ||
| 183 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县文屏镇中学 | 高中政治教师 | 15306003006004058 | 1 | 24 | 1 | ||
| 184 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县文屏镇中学 | 高中语文教师 | 15306003006004059 | 1 | 23 | 1 | ||
| 185 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县江底中学 | 初中历史教师 | 15306003006005060 | 1 | 4 | 1 | ||
| 186 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县江底中学 | 初中语文教师 | 15306003006005061 | 1 | 9 | 1 | ||
| 187 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县龙泉中学 | 初中语文教师 | 15306003006006063 | 3 | 109 | 3 | ||
| 188 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县龙泉中学 | 初中音乐教师 | 15306003006006064 | 1 | 22 | 1 | ||
| 189 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县龙泉中学 | 初中体育教师 | 15306003006006065 | 1 | 64 | 1 | ||
| 190 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 初中语文教师 | 15306003006007066 | 3 | 75 | 3 | ||
| 191 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 初中历史教师 | 15306003006007067 | 1 | 12 | 1 | ||
| 192 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 初中政治教师 | 15306003006007068 | 1 | 16 | 1 | ||
| 193 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 初中地理教师 | 15306003006007069 | 1 | 9 | 1 | ||
| 194 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 初中音乐教师 | 15306003006007070 | 1 | 15 | 1 | ||
| 195 | 昭通市 | 鲁甸县 | 鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 初中体育教师 | 15306003006007071 | 1 | 33 | 1 | ||
