截止2015年3月20日19:00报名交费统计(选调生)
| 岗位名称 | 招录人数 | 交费人数 |
| 昆明市选调2015年毕业生(男) | 11 | 27 |
| 昆明市选调2015年毕业生(女) | 11 | 36 |
| 昆明市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 13 | 14 |
| 滇中新区选调2015年毕业生(男) | 1 | 0 |
| 滇中新区选调2015年毕业生(女) | 1 | 0 |
| 滇中新区选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 2 | 0 |
| 曲靖市选调2015年毕业生(男) | 10 | 23 |
| 曲靖市选调2015年毕业生(女) | 10 | 20 |
| 曲靖市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 10 | 10 |
| 玉溪市选调2015年毕业生(男) | 9 | 7 |
| 玉溪市选调2015年毕业生(女) | 9 | 12 |
| 玉溪市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 11 | 5 |
| 保山市选调2015年毕业生(男) | 5 | 9 |
| 保山市选调2015年毕业生(女) | 5 | 10 |
| 保山市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 5 | 2 |
| 昭通市选调2015年毕业生(男) | 11 | 15 |
| 昭通市选调2015年毕业生(女) | 11 | 17 |
| 昭通市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 11 | 9 |
| 丽江市选调2015年毕业生(男) | 5 | 8 |
| 丽江市选调2015年毕业生(女) | 5 | 4 |
| 丽江市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 5 | 4 |
| 普洱市选调2015年毕业生(男) | 10 | 3 |
| 普洱市选调2015年毕业生(女) | 10 | 4 |
| 普洱市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 10 | 4 |
| 临沧市选调2015年毕业生(男) | 8 | 5 |
| 临沧市选调2015年毕业生(女) | 8 | 3 |
| 临沧市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 8 | 3 |
| 楚雄彝族自治州选调2015年毕业生(男) | 10 | 14 |
| 楚雄彝族自治州选调2015年毕业生(女) | 10 | 8 |
| 楚雄彝族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 4 | 2 |
| 红河哈尼族彝族自治州选调2015年毕业生(男) | 13 | 7 |
| 红河哈尼族彝族自治州选调2015年毕业生(女) | 13 | 12 |
| 红河哈尼族彝族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 11 | 4 |
| 文山壮族苗族自治州选调2015年毕业生(男) | 9 | 7 |
| 文山壮族苗族自治州选调2015年毕业生(女) | 9 | 4 |
| 文山壮族苗族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 16 | 5 |
| 西双版纳傣族自治州选调2015年毕业生(男) | 3 | 2 |
| 西双版纳傣族自治州选调2015年毕业生(女) | 3 | 2 |
| 西双版纳傣族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 3 | 0 |
| 大理白族自治州选调2015年毕业生(男) | 12 | 13 |
| 大理白族自治州选调2015年毕业生(女) | 12 | 23 |
| 大理白族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 12 | 5 |
| 德宏傣族景颇族自治州选调2015年毕业生(男) | 5 | 3 |
| 德宏傣族景颇族自治州选调2015年毕业生(女) | 5 | 4 |
| 德宏傣族景颇族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 5 | 1 |
| 怒江傈僳族自治州选调2015年毕业生(男) | 1 | 1 |
| 怒江傈僳族自治州选调2015年毕业生(女) | 1 | 2 |
| 怒江傈僳族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 2 | 0 |
| 迪庆藏族自治州选调2015年毕业生(男) | 2 | 0 |
| 迪庆藏族自治州选调2015年毕业生(女) | 2 | 2 |
| 迪庆藏族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 2 | 0 |


