注:截止2015年3月21日22:00报名交费统计(选调生)
| 岗位名称 | 招录人数 | 交费人数 |
| 昆明市选调2015年毕业生(男) | 11 | 41 |
| 昆明市选调2015年毕业生(女) | 11 | 66 |
| 昆明市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 13 | 28 |
| 滇中新区选调2015年毕业生(男) | 1 | 3 |
| 滇中新区选调2015年毕业生(女) | 1 | 2 |
| 滇中新区选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 2 | 1 |
| 曲靖市选调2015年毕业生(男) | 10 | 35 |
| 曲靖市选调2015年毕业生(女) | 10 | 48 |
| 曲靖市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 10 | 14 |
| 玉溪市选调2015年毕业生(男) | 9 | 16 |
| 玉溪市选调2015年毕业生(女) | 9 | 30 |
| 玉溪市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 11 | 10 |
| 保山市选调2015年毕业生(男) | 5 | 16 |
| 保山市选调2015年毕业生(女) | 5 | 25 |
| 保山市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 5 | 3 |
| 昭通市选调2015年毕业生(男) | 11 | 28 |
| 昭通市选调2015年毕业生(女) | 11 | 39 |
| 昭通市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 11 | 22 |
| 丽江市选调2015年毕业生(男) | 5 | 11 |
| 丽江市选调2015年毕业生(女) | 5 | 13 |
| 丽江市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 5 | 4 |
| 普洱市选调2015年毕业生(男) | 10 | 11 |
| 普洱市选调2015年毕业生(女) | 10 | 15 |
| 普洱市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 10 | 9 |
| 临沧市选调2015年毕业生(男) | 8 | 8 |
| 临沧市选调2015年毕业生(女) | 8 | 11 |
| 临沧市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 8 | 6 |
| 楚雄彝族自治州选调2015年毕业生(男) | 10 | 17 |
| 楚雄彝族自治州选调2015年毕业生(女) | 10 | 23 |
| 楚雄彝族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 4 | 11 |
| 红河哈尼族彝族自治州选调2015年毕业生(男) | 13 | 16 |
| 红河哈尼族彝族自治州选调2015年毕业生(女) | 13 | 29 |
| 红河哈尼族彝族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 11 | 9 |
| 文山壮族苗族自治州选调2015年毕业生(男) | 9 | 15 |
| 文山壮族苗族自治州选调2015年毕业生(女) | 9 | 18 |
| 文山壮族苗族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 16 | 12 |
| 西双版纳傣族自治州选调2015年毕业生(男) | 3 | 7 |
| 西双版纳傣族自治州选调2015年毕业生(女) | 3 | 4 |
| 西双版纳傣族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 3 | 0 |
| 大理白族自治州选调2015年毕业生(男) | 12 | 22 |
| 大理白族自治州选调2015年毕业生(女) | 12 | 47 |
| 大理白族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 12 | 15 |
| 德宏傣族景颇族自治州选调2015年毕业生(男) | 5 | 11 |
| 德宏傣族景颇族自治州选调2015年毕业生(女) | 5 | 13 |
| 德宏傣族景颇族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 5 | 3 |
| 怒江傈僳族自治州选调2015年毕业生(男) | 1 | 1 |
| 怒江傈僳族自治州选调2015年毕业生(女) | 1 | 3 |
| 怒江傈僳族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 2 | 3 |
| 迪庆藏族自治州选调2015年毕业生(男) | 2 | 0 |
| 迪庆藏族自治州选调2015年毕业生(女) | 2 | 6 |
| 迪庆藏族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 2 | 0 |


