玉溪市中心血站
2024年第二批公开招聘编制外工作人员笔试成绩公布
根据《玉溪市中心血站2024年第二批公开招聘编制外工作人员公告》要求,已于2024年07月12日组织笔试,现将笔试成绩予以公布(详见附件)。
根据公告将进入下一环节。资格复审及后续环节按岗位笔试成绩1:3的比例从高分到低分确定进入,达不到比例的岗位,参加该岗位笔试的考生全部进入。其他相关事宜另行通知,具体关注玉溪宸才人力资源公司微信公众号。
特此公布!
玉溪市中心血站2024下半年招聘编外工作人员笔试分数
| 准考证号 | 分数 | 是否进入资格复审及后续环节 |
| 120100119 | 77 | 是 |
| 120100127 | 74 | 是 |
| 120100144 | 70 | 是 |
| 120100230 | 70 | 是 |
| 120100115 | 66 | |
| 120100151 | 64 | |
| 120100108 | 62 | |
| 120100109 | 60 | |
| 120100208 | 60 | |
| 120100138 | 59 | |
| 120100110 | 58 | |
| 120100224 | 58 | |
| 120100125 | 57 | |
| 120100209 | 57 | |
| 120100121 | 56 | |
| 120100128 | 55 | |
| 120100228 | 55 | |
| 120100124 | 54 | |
| 120100159 | 54 | |
| 120100139 | 53 | |
| 120100210 | 53 | |
| 120100226 | 53 | |
| 120100104 | 52 | |
| 120100154 | 52 | |
| 120100227 | 52 | |
| 120100130 | 51 | |
| 120100150 | 51 | |
| 120100207 | 51 | |
| 120100216 | 50 | |
| 120100102 | 49 | |
| 120100140 | 49 | |
| 120100225 | 49 | |
| 120100112 | 48 | |
| 120100117 | 48 | |
| 120100126 | 48 | |
| 120100153 | 48 | |
| 120100145 | 47 | |
| 120100155 | 47 | |
| 120100157 | 47 | |
| 120100204 | 47 | |
| 120100205 | 47 | |
| 120100223 | 47 | |
| 120100116 | 46 | |
| 120100141 | 46 | |
| 120100148 | 46 | |
| 120100206 | 46 | |
| 120100106 | 45 | |
| 120100107 | 45 | |
| 120100131 | 45 | |
| 120100158 | 45 | |
| 120100212 | 45 | |
| 120100132 | 44 | |
| 120100136 | 44 | |
| 120100146 | 44 | |
| 120100202 | 44 | |
| 120100118 | 43 | |
| 120100222 | 42 | |
| 120100234 | 42 | |
| 120100231 | 40 | |
| 120100201 | 39 | |
| 120100215 | 39 | |
| 120100233 | 39 | |
| 120100203 | 36 | |
| 120100143 | 29 | |
| 120100105 | 27 | |
| 120100101 | 缺考 | |
| 120100103 | 缺考 | |
| 120100111 | 缺考 | |
| 120100113 | 缺考 | |
| 120100114 | 缺考 | |
| 120100120 | 缺考 | |
| 120100122 | 缺考 | |
| 120100123 | 缺考 | |
| 120100129 | 缺考 | |
| 120100133 | 缺考 | |
| 120100134 | 缺考 | |
| 120100135 | 缺考 | |
| 120100137 | 缺考 | |
| 120100142 | 缺考 | |
| 120100147 | 缺考 | |
| 120100149 | 缺考 | |
| 120100152 | 缺考 | |
| 120100156 | 缺考 | |
| 120100160 | 缺考 | |
| 120100211 | 缺考 | |
| 120100213 | 缺考 | |
| 120100214 | 缺考 | |
| 120100217 | 缺考 | |
| 120100218 | 缺考 | |
| 120100219 | 缺考 | |
| 120100220 | 缺考 | |
| 120100221 | 缺考 | |
| 120100229 | 缺考 | |
| 120100232 | 缺考 |
玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司
2024年07月15日
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/O3L5-nHGpVPE6VyBm_3aOQ


