西双版纳州2024年社区(村)基层治理专干拟聘用人员公示(第一批)
根据《云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘公告》,经笔试、资格复审、体检等程序,现将西双版纳州2024年社区(村)基层治理专干拟聘用人员(第一批)予以公示。
公示期为5天(从2024年7月16日起至2024年7月22日止),如对被公示人员有意见,可向西双版纳州委组织部组织二科反映。反映问题要实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
通讯地址:景洪市宣慰大道69号西双版纳州委组织部324办公室
邮政编码:666100
联系电话(传真):0691—3990238
中共西双版纳州委组织部
2024年7月15日
| 西双版纳州2024年社区(村)基层治理专干拟聘用人员名单(第一批) | ||
| 序号 | 县 (市) | 准考证号 |
| 1 | 景洪市 | 253280701024 |
| 2 | 景洪市 | 253280701129 |
| 3 | 景洪市 | 253280700127 |
| 4 | 景洪市 | 253280700104 |
| 5 | 景洪市 | 253280701318 |
| 6 | 景洪市 | 253280701228 |
| 7 | 景洪市 | 253280700818 |
| 8 | 景洪市 | 253280701207 |
| 9 | 景洪市 | 253280701310 |
| 10 | 景洪市 | 253280700713 |
| 11 | 景洪市 | 253280701206 |
| 12 | 景洪市 | 253280700221 |
| 13 | 景洪市 | 253280700708 |
| 14 | 景洪市 | 253280700613 |
| 15 | 景洪市 | 253280701407 |
| 16 | 景洪市 | 253280701415 |
| 17 | 景洪市 | 253280700814 |
| 18 | 景洪市 | 253280701507 |
| 19 | 景洪市 | 253280700819 |
| 20 | 景洪市 | 253280701007 |
| 21 | 景洪市 | 253280701104 |
| 22 | 景洪市 | 253280700806 |
| 23 | 景洪市 | 253280701225 |
| 24 | 景洪市 | 253280700629 |
| 25 | 景洪市 | 253280701218 |
| 26 | 景洪市 | 253280701026 |
| 27 | 景洪市 | 253280701626 |
| 28 | 景洪市 | 253280701528 |
| 29 | 景洪市 | 253280700105 |
| 30 | 景洪市 | 253280700619 |
| 31 | 景洪市 | 253280700427 |
| 32 | 景洪市 | 253280701317 |
| 33 | 景洪市 | 253280700229 |
| 34 | 景洪市 | 253280701523 |
| 35 | 景洪市 | 253280700517 |
| 36 | 景洪市 | 253280701322 |
| 37 | 勐海县 | 253280701506 |
| 38 | 勐海县 | 253280701128 |
| 39 | 勐海县 | 253280701421 |
| 40 | 勐海县 | 253280700526 |
| 41 | 勐海县 | 253280700511 |
| 42 | 勐海县 | 253280700409 |
| 43 | 勐海县 | 253280700723 |
| 44 | 勐海县 | 253280701422 |
| 45 | 勐海县 | 253280701219 |
| 46 | 勐海县 | 253280700403 |
| 47 | 勐海县 | 253280700710 |
| 48 | 勐海县 | 253280700904 |
| 49 | 勐海县 | 253280701621 |
| 50 | 勐海县 | 253280700328 |
| 51 | 勐海县 | 253280700807 |
| 52 | 勐海县 | 253280700325 |
| 53 | 勐海县 | 253280700401 |
| 54 | 勐海县 | 253280700611 |
| 55 | 勐海县 | 253280701223 |
| 56 | 勐海县 | 253280700926 |
| 57 | 勐海县 | 253280700803 |
| 58 | 勐海县 | 253280700212 |
| 59 | 勐海县 | 253280700920 |
| 60 | 勐海县 | 253280701014 |
| 61 | 勐海县 | 253280700615 |
| 62 | 勐海县 | 253280701519 |
| 63 | 勐海县 | 253280700311 |
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/RkzAMSH7VFWGBVKOAKI2IA


