| 2024年度云南省鼓励专业技术人员到基层服务岗位需求信息表 | |||||||||||
| 填报单位(盖章):保山市人力资源和社会保障局 | |||||||||||
| 序号 | 州/市 | 县/市(区) | 单位名称 | 单位性质 | 主管部门 | 单位详细地址 | 需具备职称或职(执)业资格 | 专 业 | 其他条件 | 拟从事岗位 | 需求人数 |
| 1 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区九隆街道九龙166号 | 中级职称及以上 | 心血管内科 | 无 | 临床医学岗 | 1 |
| 2 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区九隆街道九龙167号 | 中级职称及以上 | 呼吸内科 | 无 | 临床医学岗 | 1 |
| 3 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区九隆街道九龙168号 | 中级职称及以上 | 神经内科 | 无 | 临床医学岗 | 1 |
| 4 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区九隆街道九龙169号 | 中级职称及以上 | 疼痛科 | 无 | 临床医学岗 | 1 |
| 5 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区九隆街道九龙170号 | 中级职称及以上 | 消化内科 | 无 | 临床医学岗 | 1 |
| 6 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区九隆街道九龙171号 | 中级职称及以上 | 风湿免疫科 | 无 | 临床医学岗 | 1 |
| 7 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区九隆街道九龙172号 | 中级职称及以上 | 内分泌科 | 无 | 临床医学岗 | 1 |
| 8 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区九隆街道九龙173号 | 中级职称及以上 | 康复科 | 无 | 临床医学岗 | 1 |
| 9 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心 | 公益一类 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区青华街道保岫路延长线北侧(市客运站对面) | 副高 | 普通外科 | 无 | 外妇科医师岗 | 1 |
| 10 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心 | 公益一类 | 隆阳区卫生健康局 | 保山市隆阳区青华街道保岫路延长线北侧(市客运站对面) | 副高 | 急诊医学 | 无 | 全科医疗科医师岗 | 1 |
| 11 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区板桥镇中心卫生院 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 隆阳区板桥镇板桥街2号 | 主治医师及以上 | 中医 | 无 | 中医临床岗位 | 2 |
| 12 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区潞江镇中心卫生院 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 潞江镇小平田集镇 | 副高 | 麻醉 | 无 | 麻醉岗 | 1 |
| 13 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区潞江镇中心卫生院 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 潞江镇小平田集镇 | 副高 | 重症医学 | 无 | 重症医学岗 | 1 |
| 14 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市隆阳区潞江镇中心卫生院 | 事业单位 | 隆阳区卫生健康局 | 潞江镇小平田集镇 | 副高 | 骨科 | 无 | 骨科岗 | 1 |
| 15 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心 | 股所级事业单位 | 隆阳区丙麻乡人民政府 | 隆阳区丙麻乡丙麻街061号 | 中职及以上 | 土地资源管理、测绘科学与技术、国土空间规划、城乡规划等 | 无 | 村镇规划岗 | 2 |
| 16 | 保山市 | 隆阳区 | 隆阳区丙麻乡林业服务中心 | 股所级事业单位 | 隆阳区丙麻乡人民政府 | 隆阳区丙麻乡丙麻街061号 | 中职及以上 | 林业技术、林业生态等 | 无 | 林业服务岗 | 1 |
| 17 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 农艺师及以上 | 农业 | 无 | 农业技术服务岗 | 1 |
| 18 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 农艺师及以上 | 农技推广 | 无 | 农业技术推广岗 | 1 |
| 19 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 水利工程师及以上 | 水利服务 | 无 | 水利服务岗 | 1 |
| 20 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡林业服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 工程师及以上 | 林业资源管理 | 无 | 林业资源管理服务岗 | 1 |
| 21 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡林业服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 工程师及以上 | 林业技术推广 | 无 | 林业服务岗 | 1 |
| 22 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 馆员及以上 | 文化宣传 | 无 | 文化宣传岗 | 1 |
| 23 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 馆员及以上 | 旅游管理 | 无 | 文化旅游服务岗 | 1 |
| 24 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡社会保障服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 会计师及以上 | 劳动保障 | 无 | 社会保障服务岗 | 1 |
| 25 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡社会保障服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 社会工作师及以上 | 人力资源 | 无 | 人力资源服务岗 | 1 |
| 26 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 工程师及以上 | 村镇、道路规划 | 无 | 村镇规划岗 | 1 |
| 27 | 保山市 | 隆阳区 | 瓦渡乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 瓦渡乡人民政府 | 保山市隆阳区瓦渡乡瓦渡街1号 | 工程师及以上 | 交通工程 | 无 | 交通管理服务 | 1 |
| 28 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县摆榔乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 施甸县摆榔彝族布朗族乡人民政府 | 施甸县摆榔乡摆榔街 | 工程师及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 从事过相关的项目工作,对工程项目实施流程熟悉 | 项目工程管理 | 1 |
| 29 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县摆榔乡综合行政执法队 | 事业单位 | 施甸县摆榔彝族布朗族乡人民政府 | 施甸县摆榔乡摆榔街 | 三级律师及以上 | 法律类 | 不限 | 安全生产类行政执法 | 1 |
| 30 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县旧城乡人民政府 | 施甸县旧城乡旧城社区象塘组 | 农艺师 | 果蔬种植技术 | 45岁以下 | 农业技术推广 | 2 |
| 31 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县仁和镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县仁和镇人民政府 | 施甸县仁和镇仁和村沙沟组 | 会计、经济中级师及以上 | 不限 | 能熟练处理财务相关业务 | 农村经济管理 | 1 |
| 32 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县仁和镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县仁和镇人民政府 | 施甸县仁和镇仁和村沙沟组 | 兽医师及以上 | 不限 | 45岁以下 | 兽医 | 1 |
| 33 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县旧城乡人民政府 | 施甸县旧城乡旧城社区象塘组 | 农艺师及以上 | 农业技术推广 | 45岁以下 | 农业技术推广 | 2 |
| 34 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县水长乡人民政府 | 施甸县水长乡七〇七社区七〇七街长虹路 | 农艺师及以上 | 农学 | 不限 | 农业技术 推广 |
2 |
| 35 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长乡林业服务中心 | 事业单位 | 施甸县水长乡人民政府 | 施甸县水长乡七〇七长虹路 | 工程师及以上 | 林学 | 不限 | 林业技术 | 1 |
| 36 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长乡社会保障服务中心 | 事业单位 | 施甸县水长乡人民政府 | 施甸县水长乡七〇七长虹路 | 社会工作师及以上 | 不限 | 不限 | 社会保障服务 | 1 |
| 37 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长乡社会保障服务中心 | 事业单位 | 施甸县水长乡人民政府 | 施甸县水长乡七〇七长虹路 | 社会工作师及以上 | 不限 | 不限 | 社会保障服务 | 1 |
| 38 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长乡社会保障服务中心 | 事业单位 | 施甸县水长乡人民政府 | 施甸县水长乡七〇七长虹路 | 社会工作师及以上 | 不限 | 不限 | 社会保障服务 | 1 |
| 39 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇国土和村镇规划服务中心 | 事业单位 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 工程师及以上 | 建筑土木工程及管理类 | 从事过相关的项目工作,对工程项目实施流程熟悉 | 项目管理 | 1 |
| 40 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 工程师及以上 | 水利水电工程 | 对水利工程项目工作比较熟悉 | 水利工作站岗位 | 1 |
| 41 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 会计、经济中级师及以上 | 不限 | 能熟练处理财务相关业务 | 农村经济管理 | 1 |
| 42 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 农艺师及以上 | 农业技术推广 | 对农业产业结构调整有一定的专业知识和实践经验 | 农业产业规划 | 1 |
| 43 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇林业服务中心 | 事业单位 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 工程师及以上 | 林业 | 熟悉林业病虫害防治、护林防火、林权管理工作 | 林业技术推广 | 1 |
| 44 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平镇社会保障服务中心 | 事业单位 | 施甸县太平镇人民政府 | 施甸县太平镇太平街 | 三级律师及以上 | 法律类 | 不限 | 分析辖区综治状况,提出建议或意见,指导、协调落实综治工作措施,提供法律援助。 | 1 |
| 45 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 农经师及以上 | 经济 | 40岁以下 | 农村经济管理 | 2 |
| 46 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 工程师及以上 | 水电水利工程 | 40岁以下 | 水利工程施工 | 2 |
| 47 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 农艺师及以上 | 农学 | 40岁以下 | 农业生产 | 1 |
| 48 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 工程师及以上 | 土木工程 | 从事过相关的项目工作,对工程项目实施流程熟悉 | 村镇规划、项目工程 | 2 |
| 49 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇文化广播电视服务中心 | 事业单位 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 编辑或馆员及以上 | 新闻或群众文化 | 对新闻编辑或者乡村文化活动开展工作熟悉 | 新闻编辑和文化活动 | 1 |
| 50 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇林业服务中心 | 事业单位 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳镇大楼子 | 工程师及以上 | 林学 | 40岁以下 | 林业技术推广 | 1 |
| 51 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳镇社会保障服务中心 | 事业单位 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 施甸县甸阳西路072号 | 会计、经济中级师及以上 | 不限 | 对财务处理熟悉并能熟练处理相关业务 | 财务管理 | 1 |
| 52 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县姚关镇人民政府 | 施甸县姚关镇姚关街 | 工程师及以上 | 水利工程 | 对水利工程项目工作比较熟悉 | 水利工作岗位 | 2 |
| 53 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县姚关镇人民政府 | 施甸县姚关镇姚关街 | 农艺师及以上 | 农业技术推广 | 对农业产业结构调整有一定的专业知识和实践经验 | 农业产业规划 | 2 |
| 54 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县姚关镇人民政府 | 施甸县姚关镇姚关街 | 会计、经济中级师及以上 | 不限 | 熟悉财务工作 | 农经 | 1 |
| 55 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇社会保障服务中心 | 事业单位 | 施甸县姚关镇人民政府 | 施甸县姚关镇姚关街 | 工程师及以上 | 社会保障 | 从事社会保障有关业务 | 社会保障管理 | 1 |
| 56 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 施甸县姚关镇人民政府 | 施甸县姚关镇姚关街 | 工程师及以上 | 城乡规划建设 | 能对城乡发展进行总体规划,对各种项目能进行专业的整合设计 | 项目管理 | 2 |
| 57 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇林业服务中心 | 事业单位 | 施甸县姚关镇人民政府 | 施甸县姚关镇姚关街 | 工程师及以上 | 林业技术 | 林业技术推广、病虫害防治、护林防火、林权管理 | 林业 | 2 |
| 58 | 保山 | 施甸 | 施甸县姚关镇文化和广播电视服务中心 | 事业单位 | 施甸县姚关镇人民政府 | 施甸县姚关镇姚关街 | 编辑或馆员及以上 | 新闻或群众文化 | 对新闻编辑或者乡村文化活动开展工作熟悉 | 新闻编辑和文化活动 | 2 |
| 59 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡国土和村镇规划服务中心 | 事业单位 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 工程师及以上 | 建筑土木工程及工程管理类 | 从事过相关的项目工作,对工程项目实施流程熟悉 | 项目管理 | 1 |
| 60 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 工程师及以上 | 水利水电工程 | 对水利工程项目工作比较熟悉 | 水利工作站岗位 | 1 |
| 61 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 会计、经济中级师及以上 | 不限 | 能熟练处理财务相关业务 | 农村经济管理 | 1 |
| 62 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 农艺师及以上 | 蚕桑 | 对蚕桑产业有一定的专业知识和实践经验 | 农业技术推广 | 1 |
| 63 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 农艺师及以上 | 茶叶 | 茶叶种植、茶叶技术推广、病虫害防治 | 农业技术推广 | 1 |
| 64 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县酒房乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县酒房乡人民政府 | 施甸县酒房乡酒房街 | 农艺师及以上 | 果蔬种植技术 | 不限 | 农业技术推广 | 1 |
| 65 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县万兴乡人民政府 | 施甸县万兴乡万兴街 | 农艺师及以上 | 不限 | 不限 | 农业技术推广 | 1 |
| 66 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县万兴乡人民政府 | 施甸县万兴乡万兴街 | 工程师及以上 | 不限 | 不限 | 水利、勘测 | 1 |
| 67 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县万兴乡人民政府 | 施甸县万兴乡万兴街 | 经济师及以上 | 不限 | 不限 | 农村经济管理 | 1 |
| 68 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县万兴乡林业服务中心 | 事业单位 | 施甸县万兴乡人民政府 | 施甸县万兴乡万兴街 | 高级工程师 | 不限 | 不限 | 林业技术服务 | 1 |
| 69 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元乡农业综合服务中心 | 事业单位 | 施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府 | 施甸县木老元乡木老元街 | 农艺师及以上 | 不限 | 不限 | 农业技术推广 | 1 |
| 70 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元乡国土和村镇规划建设服务中心 | 事业单位 | 施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府 | 施甸县木老元乡木老元街 | 中级职称及以上 | 国土资源调查与管理方面 | 不限 | 项目管理 | 1 |
| 71 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县由旺中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县由旺镇大庄村下大庄组 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 内科 | 1 |
| 72 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县由旺中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县由旺镇大庄村下大庄组 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 外科 | 2 |
| 73 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县由旺中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县由旺镇大庄村下大庄组 | 执业医师及以上 | 中医学 | 不限 | 中医科 | 1 |
| 74 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县由旺中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县由旺镇大庄村下大庄组 | 执业医师及以上 | 临床、中医、康复医学 | 不限 | 康复科(从事康复治疗) | 1 |
| 75 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县仁和中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县仁和镇仁和街 | 主治医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 内科 | 1 |
| 76 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 医学影像学 | 不限 | 影像、彩超 | 1 |
| 77 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 普外、泌尿 | 1 |
| 78 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 妇产科 | 1 |
| 79 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 儿科 | 1 |
| 80 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 中医科 | 1 |
| 81 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 呼吸内科 | 1 |
| 82 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 心内科 | 1 |
| 83 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 泌尿外科 | 1 |
| 84 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县太平中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县太平镇太平街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 电子胃肠镜 | 1 |
| 85 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡蚌柳小组 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 外科 | 1 |
| 86 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡蚌柳小组 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 妇科 | 1 |
| 87 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡蚌柳小组 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 儿科 | 1 |
| 88 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡蚌柳小组 | 执业医师及以上 | 中医(内科方向) | 不限 | 中医科 | 1 |
| 89 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡蚌柳小组 | 执业医师及以上 | 医学影像学 | 不限 | 放射科 | 1 |
| 90 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡蚌柳小组 | 执业医师及以上 | 口腔医学 | 不限 | 口腔科 | 1 |
| 91 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡蚌柳小组 | 执业医师及以上 | 临床、中医、康复医学 | 不限 | 中医科(从事康复治疗) | 1 |
| 92 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡蚌柳小组 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 急诊内科 | 1 |
| 93 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县旧城中心卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县旧城乡蚌柳小组 | 执业医师及以上 | 中医(妇科方向) | 不限 | 中医科 | 1 |
| 94 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县何元乡大麦田街 | 执业医师及以上 | 医学影像学 | 40岁及以下 | 影像(B超) | 1 |
| 95 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县何元乡大麦田街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 40岁及以下 | 呼吸内科 | 1 |
| 96 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县何元乡大麦田街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 40岁及以下 | 儿科 | 1 |
| 97 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县何元卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县何元乡大麦田街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 40岁及以下 | 心内科 | 1 |
| 98 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 外科 | 1 |
| 99 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 内科 | 1 |
| 100 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 妇科 | 1 |
| 101 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 儿科 | 1 |
| 102 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 口腔科 | 1 |
| 103 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 中医科 | 1 |
| 104 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 技师及以上 | 医学检验技术 | 45岁及以下 | 检验 | 1 |
| 105 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 医学影像学 | 45岁及以下 | 影像(B超) | 1 |
| 106 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县老麦卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县老麦乡太和街 | 执业医师及以上 | 医学影像学 | 45岁及以下 | 影像(放射) | 1 |
| 107 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 皮肤科 | 1 |
| 108 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 全科 | 1 |
| 109 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 妇科门诊 | 1 |
| 110 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 执业医师及以上 | 中医学 | 不限 | 中医科 | 2 |
| 111 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 技师及以上 | 医学影像技术 | 不限 | 影像(B超) | 1 |
| 112 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县水长卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县水长乡 | 技师及以上 | 医学检验技术 | 不限 | 检验 | 1 |
| 113 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县甸阳镇朝阳路 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 内科 | 2 |
| 114 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县甸阳镇朝阳路 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 中医科 | 2 |
| 115 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县甸阳卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县甸阳镇朝阳路 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 45岁及以下 | 影像科 | 1 |
| 116 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县木老元布朗族彝族乡木老元街道 | 执业医师及以上 | 临床医学 | 不限 | 门诊 | 2 |
| 117 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县木老元布朗族彝族乡木老元街道 | 执业医师及以上 | 中医 | 不限 | 中医科 | 2 |
| 118 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县木老元布朗族彝族乡木老元街道 | 技师及以上 | 临床医学检验技术 | 不限 | 检验科 | 1 |
| 119 | 保山市 | 施甸县 | 施甸县木老元卫生院 | 事业单位 | 施甸县卫生健康局 | 施甸县木老元布朗族彝族乡木老元街道 | 技师及以上 | 医学影像技术 | 不限 | 彩超室 | 1 |
