| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 报考学校 | 报考岗位岗位 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 康启仙 | 云南师范大学 | 本科 | 地理科学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中地理 | 缺考 | |
| 2 | 朱广吉 | 云南师范大学 | 本科 | 地理科学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中地理 | 缺考 | |
| 3 | 王未 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(地理) | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中地理 | 缺考 | |
| 4 | 周晓玲 | 浙江师范大学 | 本科 | 地理科学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中地理 | 缺考 | |
| 5 | 蔡莹 | 云南师范大学 | 本科 | 地理科学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中地理 | 83.67 | |
| 6 | 赖鸿麟 | 云南师范大学 | 本科 | 地理科学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中地理 | 85 | |
| 7 | 秦梅 | 云南师范大学 | 本科 | 地理科学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中地理 | 85.33 | |
| 8 | 刘林 | 浙江师范大学 | 本科 | 地理科学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中地理 | 80.33 | |
| 9 | 邓玉萍 | 浙江师范大学 | 本科 | 地理科学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中地理 | 缺考 | |
| 10 | 吕仲祥 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 11 | 胡昌尧 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 12 | 海清 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中化学 | 83.33 | |
| 13 | 任明丽 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中化学 | 86.33 | |
| 14 | 李成季 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 15 | 邵大钊 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中化学 | 82.33 | |
| 16 | 雷锦波 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 17 | 郭永翠 | 河南大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 77.33 | |
| 18 | 曹欣欣 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 19 | 李晓婷 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 79 | |
| 20 | 黄荣康 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 77 | |
| 21 | 马迎春 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 22 | 杨旭 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 80.33 | |
| 23 | 李立华 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 24 | 何雪 | 云南师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 25 | 郑祖琼 | 河北师范大学 | 本科 | 化学教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 26 | 吉国宣 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 物理化学(化学类) | 2011年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中化学 | 82.33 | |
| 27 | 李梦迪 | 福建师范大学 | 本科 | 化学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中化学 | 82 | |
| 28 | 孔姣 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 分析化学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 29 | 张正彪 | 云南大学 | 硕士研究生 | 有机化学 | 2014年6月 | 昭阳区第一中学 | 高中化学 | 缺考 | |
| 30 | 梓金芹 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中历史 | 81.33 | |
| 31 | 卢国辉 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中历史 | 80.33 | |
| 32 | 周怀洁 | 四川大学 | 硕士研究生 | 中国历史 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中历史 | 缺考 | |
| 33 | 陈瑶 | 云南大学 | 硕士研究生 | 历史学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中历史 | 82 | |
| 34 | 成秋玲 | 云南师范大学 | 本科 | 历史教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中历史 | 缺考 | |
| 35 | 龚芮 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中历史 | 87.33 | |
| 36 | 张慧 | 云南大学 | 硕士研究生 | 专门史 | 2014年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中历史 | 83 | |
| 37 | 张金祥 | 云南师范大学 | 本科 | 历史教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中历史 | 缺考 | |
| 38 | 李红梅 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中历史 | 缺考 | |
| 39 | 方丽仙 | 云南师范大学 | 本科 | 人文教育 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中历史 | 83.33 | |
| 40 | 王乐义 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中生物 | 缺考 | |
| 41 | 孙帮会 | 云南师范大学 | 本科 | 应用生物教育 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中生物 | 84.67 | |
| 42 | 谢顺丽 | 云南师范大学 | 本科 | 生物 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中生物 | 81.67 | |
| 43 | 徐丽华 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 缺考 | |
| 44 | 张波 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 81 | |
| 45 | 李皓颖 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 缺考 | |
| 46 | 李碧超 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 75.33 | |
| 47 | 猫关帅 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 75 | |
| 48 | 刘晓 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 缺考 | |
| 49 | 刘燕 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 82 | |
| 50 | 沈洋 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 80 | |
| 51 | 徐翠琳 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 80 | |
| 52 | 马东艳 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(生物) | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 缺考 | |
| 53 | 陈绍勇 | 内蒙古师范大学 | 硕士研究生 | 动物学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 86.33 | |
| 54 | 陶沙 | 云南师范大学 | 本科 | 应用生物教育 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 82 | |
| 55 | 董晓玥 | 云南师范大学 | 本科 | 应用生物教育 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 82 | |
| 56 | 何梦思 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 81 | |
| 57 | 赵琴 | 云南大学 | 硕士研究生 | 微生物学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 缺考 | |
| 58 | 张红艳 | 西北师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 缺考 | |
| 59 | 唐丽 | 云南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中生物 | 85.33 | |
| 60 | 龚丽梅 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 61 | 彭自云 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中数学 | 80.33 | |
| 62 | 罗祖圣 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中数学 | 82.67 | |
| 63 | 刘江燕 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中数学 | 82.33 | |
| 64 | 阮婵娟 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 65 | 陈龙丽 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 66 | 王涛 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中数学 | 79 | |
| 67 | 肖飞 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 82 | |
| 68 | 田长恩 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 69 | 宗瑞超 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 70 | 王朝勇 | 云南大学 | 本科 | 数理基础科学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 71 | 马驰 | 云南大学 | 硕士研究生 | 应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 84.33 | |
| 72 | 罗泽权 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 81.67 | |
| 73 | 成卿彧 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 79.67 | |
| 74 | 李春来 | 云南大学 | 硕士研究生 | 应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 75 | 张静 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 87 | |
| 76 | 邹存刚 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 75.33 | |
| 77 | 赵泽会 | 云南大学 | 硕士研究生 | 应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 80 | |
| 78 | 陈闯 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 79 | 凌惠荣 | 湖南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中数学 | 86.33 | |
| 80 | 杨天鹏 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 81 | 张丹 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中数学 | 82.67 | |
| 82 | 马艳娟 | 云南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中数学 | 缺考 | |
| 83 | 李雄 | 云南师范大学 | 本科 | 体育教育 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中体育 | 缺考 | |
| 84 | 潘俊凯 | 四川师范大学 | 本科 | 体育教育 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中体育 | 缺考 | |
| 85 | 曾国艳 | 云南师范大学 | 本科 | 运动训练 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中体育 | 缺考 | |
| 86 | 贺传国 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中物理 | 缺考 | |
| 87 | 张聪 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中物理 | 78 | |
| 88 | 黎泰蔚 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中物理 | 80 | |
| 89 | 陈明娟 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中物理 | 75.33 | |
| 90 | 邓舒 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 80.33 | |
| 91 | 周楠 | 云南大学 | 本科 | 应用物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 80 | |
| 92 | 龙付彪 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 缺考 | |
| 93 | 彭忠盛 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 77 | |
| 94 | 沐宏运 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 81.33 | |
| 95 | 张容 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 84 | |
| 96 | 马进平 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 85 | |
| 97 | 刘国波 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 85 | |
| 98 | 尚富磊 | 云南大学 | 本科 | 应用物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 78.67 | |
| 99 | 蒋茜 | 首都师范大学 | 硕士研究生 | 科学技术史(物理学史与物理教育) | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 缺考 | |
| 100 | 李恩波 | 云南师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 81.33 | |
| 101 | 张招云 | 贵州师范大学 | 本科 | 物理学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中物理 | 83.33 | |
| 102 | 罗庆琳 | 云南师范大学 | 本科 | 艺术教育 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中音乐 | 84.67 | |
| 103 | 宁宇 | 云南师范大学 | 本科 | 音乐学 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中音乐 | 缺考 | |
| 104 | 解春艳 | 云南师范大学 | 本科 | 艺术教育 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中音乐 | 缺考 | |
| 105 | 潘伦辰 | 云南师范大学 | 本科 | 艺术教育 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中音乐 | 79.67 | |
| 106 | 蔡文艳 | 云南师范大学 | 本科 | 艺术教育 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中音乐 | 83 | |
| 107 | 许萌恩 | 云南大学 | 本科 | 音乐学 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中音乐 | 缺考 | |
| 108 | 但路梅 | 云南师范大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 109 | 臧开雨 | 云南大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 110 | 张华倩 | 云南师范大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 111 | 汪定辉 | 云南师范大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 112 | 潘培梅 | 云南师范大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 78.33 | |
| 113 | 蒋德萍 | 云南师范大学 | 本科 | 英语教育 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 114 | 张晗 | 云南师范大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 82.67 | |
| 115 | 段海旺 | 云南师范大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 116 | 宋德群 | 云南师范大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 80.33 | |
| 117 | 蒙润姣 | 云南大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 82.33 | |
| 118 | 李雪梅 | 云南师范大学 | 本科 | 英语教育 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 85.67 | |
| 119 | 李丽霞 | 云南师范大学 | 本科 | 英语教育 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 120 | 武孔静 | 云南师范大学 | 本科 | 英语教育 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 121 | 吕国莲 | 云南师范大学 | 硕士研究生 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 85 | |
| 122 | 胡燕 | 云南大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 123 | 魏志鸿 | 云南大学 | 本科 | 英语 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中英语 | 缺考 | |
| 124 | 袁开艳 | 云南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中语文 | 83.67 | |
| 125 | 马娟 | 云南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中语文 | 87.67 | |
| 126 | 何粉祝 | 云南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中语文 | 缺考 | |
| 127 | 郑群 | 云南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中语文 | 82.67 | |
| 128 | 曾芬芬 | 贵州大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中语文 | 81.33 | |
| 129 | 陈兆林 | 云南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中语文 | 缺考 | |
| 130 | 陈昌留 | 云南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中语文 | 缺考 | |
| 131 | 陶斌 | 云南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中语文 | 74.33 | |
| 132 | 邹群 | 云南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中语文 | 缺考 | |
| 133 | 赵伟 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 2015年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中语文 | 缺考 | |
| 134 | 王淑霖 | 云南大学 | 硕士研究生 | 汉语言文学(文艺学) | 2014年7月 | 昭阳区第一中学 | 高中语文 | 缺考 | |
| 135 | 杨晖 | 云南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中语文 | 82.67 | |
| 136 | 谢进心 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中政治 | 82.33 | |
| 137 | 吴茜 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中政治 | 缺考 | |
| 138 | 董富旺 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区北闸镇中学 | 高中政治 | 77.67 | |
| 139 | 张晓艳 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中政治 | 缺考 | |
| 140 | 李从美 | 云南师范大学 | 本科 | 人文教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中政治 | 81 | |
| 141 | 赵升辉 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中政治 | 缺考 | |
| 142 | 崔大娟 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中政治 | 85.33 | |
| 143 | 胡颖 | 重庆师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中政治 | 缺考 | |
| 144 | 徐娅林 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中政治 | 80.67 | |
| 145 | 马琼芳 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中政治 | 84 | |
| 146 | 李洁 | 陕西师范大学 | 硕士研究生 | 政治学理论 | 2015年7月 | 昭阳区第二中学 | 高中政治 | 82.33 | |
| 147 | 陈玉婷 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中政治 | 86 | |
| 148 | 杨应奎 | 云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 2015年7月 | 昭阳区乐居镇第一中学 | 高中政治 | 84 |
昭阳区教育局
2015年4月13日


