| 绿春县2015年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||||||
| 岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 考试内容 | 
| 0001 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 财务人员 | 3 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 绿春 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 财会基础知识 | ||
| 0002 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 语文教师 | 7 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | |
| 0003 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 绿春 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | |
| 0004 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 语文教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | |
| 0005 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 数学教师 | 8 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | |
| 0006 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 英语教师 | 7 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 英语类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | 
| 0007 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 信息技术教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 初中计算机信息教育类 | 计算机应用技术类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | 
| 0008 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 信息技术教师 | 2 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 初中计算机信息教育类 | 计算机应用技术类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | 
| 0009 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 自然科学教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 生物教育类 | 化学教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | |
| 0010 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 思想品德教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 法律类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | |
| 0011 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 历史教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 历史教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | ||
| 0012 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 地理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 地理教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | ||
| 0013 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 音乐教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | ||
| 0014 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 舞蹈教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 舞蹈表演类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | ||
| 0015 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 体育教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | |
| 0016 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 体育教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | |
| 0017 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 美术教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 具有小学及以上级别教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | |
| 0018 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 幼儿教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | ||
| 0019 | 绿春县教育局 | 各乡镇中心完小 | 幼儿教师 | 3 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 绿春 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 学前教育类 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 否 | 教育学、心理学基础知识 | ||
| 0020 | 绿春县卫生局 | 牛孔乡卫生院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
| 0021 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
| 0022 | 护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | |||||
| 0023 | 绿春县卫生局 | 大水沟乡中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
| 0024 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
| 0025 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 哈尼族 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | |||||
| 0026 | 绿春县卫生局 | 大黑山乡中心卫生院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
| 0027 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
| 0028 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 财会基础知识 | ||||
| 0029 | 护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | |||||
| 0030 | 绿春县卫生局 | 半坡乡卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
| 0031 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
| 0032 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 财会基础知识 | ||||
| 0033 | 药剂专业 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 药剂基础知识 | |||||
| 0034 | 护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | |||||
| 0035 | 绿春县卫生局 | 骑马坝乡卫生院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
| 0036 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
| 0037 | 药剂专业 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 药剂基础知识 | |||||
| 0038 | 护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | |||||
| 0039 | 绿春县卫生局 | 三猛乡卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
| 0040 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
| 0041 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 财会基础知识 | ||||
| 0042 | 药剂专业 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 药剂基础知识 | |||||
| 0043 | 护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | |||||
| 0044 | 绿春县卫生局 | 平河乡中心卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
| 0045 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
| 0046 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 财会基础知识 | ||||
| 0047 | 护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | |||||
| 0048 | 绿春县卫生局 | 戈奎乡卫生院 | 临床医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||
| 0049 | 临床医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床基础知识 | ||||
| 0050 | 会计 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 绿春 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 否 | 财会基础知识 | ||||
| 0051 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 护理学类 | 否 | 护理基础知识 | |||||
| 120 | ||||||||||||||||||||


