2025年永胜县县域医共体公开招聘急需紧缺专业技术人员面试成绩公示
根据《2025年永胜县县域医共体公开招聘紧缺急需专业技术人员公告》和事业单位公开招聘相关政策要求,2025年永胜县县域医共体公开招聘急需紧缺专业技术人员面试工作已于3月20日结束,现将面试成绩进行公示。
公示期为7个工作日(2025年3月24日至4月1日)。公示期间,如有异议,请向永胜县人力资源和社会保障局事业单位管理股反映。联系电话:0888-6526014。
重要提示:进入体检环节的考生,体检时间另行通知,体检费用自理。
2025年永胜县县域医共体公开招聘急需紧缺专业技术人员面试成绩公示表
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 出场顺序 | 面试成绩 | 面试成绩排名 | 备注 |
| 1 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 14 | 82.20 | 1 | |
| 2 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 4 | 81.20 | 2 | |
| 3 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 7 | 80.80 | 3 | |
| 4 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 8 | 80.40 | 4 | |
| 5 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 10 | 79.00 | 5 | |
| 6 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 15 | 78.00 | 6 | |
| 7 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 6 | 76.00 | 7 | |
| 8 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 11 | 75.60 | 8 | |
| 9 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 12 | 75.40 | 9 | |
| 10 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 9 | 75.00 | 10 | |
| 11 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 18 | 75.00 | 11 | |
| 12 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 19 | 73.00 | 12 | |
| 13 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 3 | 72.60 | 13 | |
| 14 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 5 | 71.40 | 14 | |
| 15 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 21 | 71.40 | 15 | |
| 16 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 2 | 70.60 | 16 | |
| 17 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 17 | 70.40 | 17 | |
| 18 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 16 | 69.80 | 18 | |
| 19 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 20 | 66.80 | 19 | |
| 20 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 1 | 缺考 | 20 | |
| 21 | 永胜县人民医院 | 临床医学 | 13 | 缺考 | 21 | |
| 22 | 永胜县人民医院 | 麻醉学 | 1 | 79.80 | 1 | |
| 23 | 永胜县人民医院 | 麻醉学 | 3 | 77.80 | 2 | |
| 24 | 永胜县人民医院 | 麻醉学 | 2 | 70.00 | 3 | |
| 25 | 永胜县人民医院 | 药学、临床药学 | 2 | 90.78 | 1 | |
| 26 | 永胜县人民医院 | 药学、临床药学 | 3 | 88.60 | 2 | |
| 27 | 永胜县人民医院 | 药学、临床药学 | 4 | 87.10 | 3 | |
| 28 | 永胜县人民医院 | 药学、临床药学 | 8 | 86.20 | 4 | |
| 29 | 永胜县人民医院 | 药学、临床药学 | 1 | 83.90 | 5 | |
| 30 | 永胜县人民医院 | 药学、临床药学 | 7 | 83.10 | 6 | |
| 31 | 永胜县人民医院 | 药学、临床药学 | 6 | 82.30 | 7 | |
| 32 | 永胜县人民医院 | 药学、临床药学 | 5 | 73.90 | 8 | |
| 33 | 永胜县人民医院 | 医学影像学 | 2 | 77.80 | 1 | |
| 34 | 永胜县人民医院 | 医学影像学 | 3 | 73.00 | 2 | |
| 35 | 永胜县人民医院 | 医学影像学 | 1 | 69.20 | 3 | |
| 36 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 12 | 89.70 | 1 | |
| 37 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 4 | 88.90 | 2 | |
| 38 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 14 | 85.40 | 3 | |
| 39 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 16 | 83.90 | 4 | |
| 40 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 13 | 83.10 | 5 | |
| 41 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 7 | 81.60 | 6 | |
| 42 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 11 | 81.50 | 7 | |
| 43 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 10 | 80.90 | 8 | |
| 44 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 15 | 80.80 | 9 | |
| 45 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 9 | 78.60 | 10 | |
| 46 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 3 | 76.80 | 11 | |
| 47 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 8 | 76.30 | 12 | |
| 48 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 2 | 76.00 | 13 | |
| 49 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 5 | 76.00 | 13 | |
| 50 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 6 | 75.40 | 14 | |
| 51 | 永胜县中医医院 | 中医学、中西医临床医学 | 1 | 71.80 | 15 | |
| 52 | 永胜县妇幼保健院 | 临床医学 | 1 | 79.00 | 1 | |
| 53 | 永胜县妇幼保健院 | 临床医学 | 4 | 78.60 | 2 | |
| 54 | 永胜县妇幼保健院 | 临床医学 | 2 | 75.20 | 3 | |
| 55 | 永胜县妇幼保健院 | 临床医学 | 3 | 75.00 | 4 | |
| 56 | 永胜县妇幼保健院 | 药学、临床药学 | 8 | 90.30 | 1 | |
| 57 | 永胜县妇幼保健院 | 药学、临床药学 | 1 | 87.90 | 2 | |
| 58 | 永胜县妇幼保健院 | 药学、临床药学 | 2 | 82.20 | 3 | |
| 59 | 永胜县妇幼保健院 | 药学、临床药学 | 3 | 80.90 | 4 | |
| 60 | 永胜县妇幼保健院 | 药学、临床药学 | 5 | 76.90 | 5 | |
| 61 | 永胜县妇幼保健院 | 药学、临床药学 | 6 | 70.00 | 6 | |
| 62 | 永胜县妇幼保健院 | 药学、临床药学 | 4 | 68.50 | 7 | |
| 63 | 永胜县妇幼保健院 | 药学、临床药学 | 7 | 67.30 | 8 | |
| 64 | 永胜县疾病预防控制中心 | 卫生检验与检疫 | 3 | 80.00 | 9 | |
| 65 | 永胜县疾病预防控制中心 | 卫生检验与检疫 | 1 | 72.00 | 10 | |
| 66 | 永胜县疾病预防控制中心 | 卫生检验与检疫 | 4 | 67.60 | 11 | |
| 67 | 永胜县疾病预防控制中心 | 卫生检验与检疫 | 2 | 62.00 | 12 | |
| 68 | 永胜县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 6 | 85.90 | 1 | |
| 69 | 永胜县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 2 | 84.70 | 2 | |
| 70 | 永胜县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 3 | 77.80 | 3 | |
| 71 | 永胜县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 4 | 77.30 | 4 | |
| 72 | 永胜县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 5 | 76.90 | 5 | |
| 73 | 永胜县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 8 | 75.30 | 6 | |
| 74 | 永胜县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 7 | 74.80 | 7 | |
| 75 | 永胜县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 1 | 73.70 | 8 | |
| 76 | 永胜县第二人民医院 | 口腔医学 | 3 | 89.90 | 1 | |
| 77 | 永胜县第二人民医院 | 口腔医学 | 2 | 80.60 | 2 | |
| 78 | 永胜县第二人民医院 | 口腔医学 | 4 | 80.00 | 3 | |
| 79 | 永胜县第二人民医院 | 口腔医学 | 1 | 73.50 | 4 | |
| 80 | 永胜县第二人民医院 | 临床医学 | 2 | 76.80 | 5 | |
| 81 | 永胜县第二人民医院 | 临床医学 | 1 | 71.40 | 1 | |
| 82 | 永胜县第二人民医院 | 临床医学 | 4 | 69.40 | 2 | |
| 83 | 永胜县第二人民医院 | 临床医学 | 3 | 69.00 | 3 |
来源:https://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202503/c64e008ea7c74752bd690c41e8df7685.shtml


