| 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 备注 | 专业考试科目 | 
| 01 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 临床医师 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 外科医学类 | 临床医学相关专业知识 | |||
| 02 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 中西医结合医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 硕士研究生具有中西医结合专业医师资格证 | 中西医结合临床医学专业知识 | ||||
| 03 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 针灸推拿医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医针灸推拿类 | 中医医学类 | 中医针灸推拿相关专业知识 | ||||
| 04 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 医学检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床医学检验专业知识 | |||||
| 05 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 输血科 技师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床医学类 | 临床医学检验专业知识 | ||||
| 06 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 临床护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 护理学相关专业知识 | |||||
| 07 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 审计工作 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 审计类 | 会计类 | 财务类 | 会计专业相关专业知识 | |||
| 08 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 计算机网络管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机网络专业知识 | |||||
| 09 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 医疗设备 维修管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医疗设备类 | 生物医学工程专业知识 | |||||
| 10 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 基建管理 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 土木工程相关专业知识 | |||||
| 11 | 红河州卫生局 | 红河州第一人民医院 | 医疗质量 管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 卫生管理类 | 医学院校毕业 | 卫生事业管理专业知识 | ||||
| 12 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 精神科医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 精神医学类 | 临床医学类 | 临床医学相关专业知识 | ||||
| 13 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学相关专业知识 | |||||
| 14 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 影像医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 学制为五年制 | 医学影像专业知识 | ||||
| 15 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 口腔 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学类 | 具有口腔医学(中级)职称资格 | 口腔专业知识 | ||||
| 16 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 病案管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 卫生管理类 | 信息系统与信息服务类 | 医学院校毕业 | 病案管理相关专业知识 | |||
| 17 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 临床护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 护理学相关专业知识 | |||||
| 18 | 红河州卫生局 | 红河州第二人民医院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 会计专业相关专业知识 | |||
| 19 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 骨科医师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有骨外科学(中级)职称资格 | 临床医学相关专业知识 | ||||
| 20 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 具有执业医师资格 | 临床医学相关专业知识 | |||
| 21 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 康复治疗 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 康复医学类 | 康复治疗专业知识 | |||||
| 22 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 临床医师 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 内科医学类 | 临床医学相关专业知识 | |||
| 23 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 临床医师 | 11 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 内科医学类 | 外科医学类 | 肿瘤医学类 | 临床医学相关专业知识 | |||
| 24 | 红河州卫生局 | 红河州第三人民医院 | 临床护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 护理学类 | 护理学相关专业知识 | |||||
| 25 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 内科医学类 | 妇产医学类 | 临床医学相关专业知识 | |||
| 26 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 外科医学类 | 耳鼻喉科类 | 临床医学相关专业知识 | |||
| 27 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 临床医师 | 14 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学相关专业知识 | |||||
| 28 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 妇产科医师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有(中级)职称资格 | 临床医学相关专业知识 | ||||
| 29 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 影像医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 学制为五年制 | 医学影像专业知识 | ||||
| 30 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 康复治疗 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 康复医学类 | 康复治疗专业知识 | |||||
| 31 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 医学检验 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 临床医学检验类 | 临床医学检验专业知识 | |||||
| 32 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 护理 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 护理学相关专业知识 | |||||
| 33 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 药师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 西医药学类 | 药学专业知识 | |||||
| 34 | 红河州卫生局 | 红河州第四人民医院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2015年 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 会计专业相关专业知识 | ||||
| 35 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 护理 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 护理学相关专业知识 | |||||
| 36 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 护理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 护理学相关专业知识 | |||||
| 37 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 临床 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证 | 临床医学相关专业知识 | ||||
| 38 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 临床 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 临床医学相关专业知识 | |||||
| 39 | 红河州卫生局 | 红河州传染病医院 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 会计专业相关专业知识 | ||||
| 40 | 红河州卫生局 | 红河州皮肤病防治所 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 31岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师证 | 临床医学相关专业知识 | ||||
| 86 | 


