2025年德钦县卫生健康局事业单位公开招聘专业技术人员
笔试成绩及拟进入资格复审人员公告
按照《德钦县卫生健康局2025年公开招聘事业单位专业技术人员公告》的要求,现将2025年德钦县卫生健康局公开招聘事业单位专业技术人员笔试成绩及进入资格复审人员公告如下:
1、考生可登录网址:德钦县卫生健康局政府信息公开网(http://www.deqin.gov.cn/zfxxgk_deqin_wsjkj)查询本人笔试成绩;
2、此次笔试最低分数控制线为60分(含60分);
3、公告表备注栏内标示为“*”的为拟进入资格复审人员,资格复审及面试事项另行通知,考生可登录德钦县卫生健康局政府信息公开网(http://www.deqin.gov.cn/zfxxgk_deqin_wsjkj)查看,联系电话:13988788420;
4、可申请成绩查疑的情形为参加考试但分数为零分的人员,符合查疑情形的考生请在2025年7月29日18:00前将纸质书面申请递交到德钦县卫生健康局医政医管股,联系电话:13988788420;
5、查疑结束后,笔试成绩、最低分数控制线及拟进入资格复审人员若有变更的,另行公告;
6、本公告由德钦县卫生健康局负责解释。
德钦县卫生健康局2025年公开招聘事业单位专业技术人员笔试成绩表 | ||||
报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1-临床医学 | 2507200100104 | 76.26 | 1 | * |
1-临床医学 | 2507200100105 | 74.93 | 2 | * |
1-临床医学 | 2507200100109 | 72.13 | 3 | * |
1-临床医学 | 2507200100112 | 71.73 | 4 | * |
1-临床医学 | 2507200100113 | 69.07 | 5 | |
1-临床医学 | 2507200100106 | 68.33 | 6 | |
1-临床医学 | 2507200100114 | 67.89 | 7 | |
1-临床医学 | 2507200100103 | 67.16 | 8 | |
1-临床医学 | 2507200100115 | 66.92 | 9 | |
1-临床医学 | 2507200100108 | 64.34 | 10 | |
1-临床医学 | 2507200100101 | 61.37 | 11 | |
1-临床医学 | 2507200100107 | 60.16 | 12 | |
1-临床医学 | 2507200100110 | 54.67 | 13 | |
1-临床医学 | 2507200100102 | 0.00 | 14 | 缺考 |
1-临床医学 | 2507200100111 | 0.00 | 14 | 缺考 |
2-临床医学 | 2507200100116 | 0.00 | 1 | 缺考 |
3-临床医学 | 2507200100119 | 75.27 | 1 | * |
3-临床医学 | 2507200100125 | 73.49 | 2 | * |
3-临床医学 | 2507200100120 | 72.90 | 3 | * |
3-临床医学 | 2507200100118 | 71.02 | 4 | * |
3-临床医学 | 2507200100124 | 67.01 | 5 | |
3-临床医学 | 2507200100123 | 65.46 | 6 | |
3-临床医学 | 2507200100122 | 62.72 | 7 | |
3-临床医学 | 2507200100121 | 61.82 | 8 | |
3-临床医学 | 2507200100117 | 60.62 | 9 | |
3-临床医学 | 2507200100127 | 55.97 | 10 | |
3-临床医学 | 2507200100126 | 53.71 | 11 | |
4-口腔临床医学 | 2507200100307 | 75.58 | 1 | * |
4-口腔临床医学 | 2507200100306 | 74.14 | 2 | * |
4-口腔临床医学 | 2507200100304 | 73.31 | 3 | |
4-口腔临床医学 | 2507200100305 | 69.58 | 4 | |
4-口腔临床医学 | 2507200100303 | 68.77 | 5 | |
4-口腔临床医学 | 2507200100301 | 0.00 | 6 | 缺考 |
4-口腔临床医学 | 2507200100302 | 0.00 | 6 | 缺考 |
5-药学 | 2507200100308 | 68.98 | 1 | * |
5-药学 | 2507200100309 | 67.68 | 2 | * |
6-护理 | 2507200100203 | 75.99 | 1 | * |
6-护理 | 2507200100312 | 75.91 | 2 | * |
6-护理 | 2507200100215 | 75.34 | 3 | |
6-护理 | 2507200100201 | 72.89 | 4 | |
6-护理 | 2507200100324 | 72.39 | 5 | |
6-护理 | 2507200100207 | 70.91 | 6 | |
6-护理 | 2507200100213 | 69.85 | 7 | |
6-护理 | 2507200100219 | 69.44 | 8 | |
6-护理 | 2507200100210 | 69.40 | 9 | |
6-护理 | 2507200100230 | 69.30 | 10 | |
6-护理 | 2507200100226 | 68.85 | 11 | |
6-护理 | 2507200100314 | 68.12 | 12 | |
6-护理 | 2507200100212 | 67.86 | 13 | |
6-护理 | 2507200100221 | 67.40 | 14 | |
6-护理 | 2507200100317 | 66.59 | 15 | |
6-护理 | 2507200100318 | 65.64 | 16 | |
6-护理 | 2507200100313 | 64.81 | 17 | |
6-护理 | 2507200100229 | 64.39 | 18 | |
6-护理 | 2507200100311 | 64.28 | 19 | |
6-护理 | 2507200100310 | 64.12 | 20 | |
6-护理 | 2507200100320 | 63.34 | 21 | |
6-护理 | 2507200100224 | 63.32 | 22 | |
6-护理 | 2507200100319 | 62.95 | 23 | |
6-护理 | 2507200100316 | 62.40 | 24 | |
6-护理 | 2507200100214 | 62.13 | 25 | |
6-护理 | 2507200100228 | 62.09 | 26 | |
6-护理 | 2507200100225 | 61.66 | 27 | |
6-护理 | 2507200100205 | 60.74 | 28 | |
6-护理 | 2507200100220 | 59.02 | 29 | |
6-护理 | 2507200100323 | 58.65 | 30 | |
6-护理 | 2507200100223 | 58.35 | 31 | |
6-护理 | 2507200100322 | 57.92 | 32 | |
6-护理 | 2507200100206 | 57.45 | 33 | |
6-护理 | 2507200100321 | 53.72 | 34 | |
6-护理 | 2507200100202 | 52.70 | 35 | |
6-护理 | 2507200100315 | 52.41 | 36 | |
6-护理 | 2507200100222 | 51.61 | 37 | |
6-护理 | 2507200100218 | 49.97 | 38 | |
6-护理 | 2507200100208 | 49.93 | 39 | |
6-护理 | 2507200100227 | 46.76 | 40 | |
6-护理 | 2507200100209 | 46.46 | 41 | |
6-护理 | 2507200100204 | 0.00 | 42 | 缺考 |
6-护理 | 2507200100211 | 0.00 | 42 | 缺考 |
6-护理 | 2507200100216 | 0.00 | 42 | 缺考 |
6-护理 | 2507200100217 | 0.00 | 42 | 缺考 |
德钦县卫生健康局2025年公开招聘事业单位专业技术人员笔试成绩表.xlsx
来源:http://www.deqin.gov.cn/zfxxgk_deqin_wsjkj/fdzdgknr/tzgg/202507/20250723_230542.html