| 岗位代码 | 主管部门 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其他 | 是否特殊岗位 | 备注 | 考试科目 |
| 1 | 红河县卫生局 | 红河县中医医院 | 影像 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 医学影像专业基础知识 | |||
| 2 | 红河县卫生局 | 红河县中医医院 | 针灸推拿 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医针灸推拿类 | 否 | 中医针灸推拿专业基础知识 | ||||
| 3 | 红河县卫生局 | 红河县中医医院 | 口腔 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 口腔医学类 | 否 | 口腔医学专业基础知识 | ||||
| 4 | 红河县卫生局 | 红河县甲寅、阿扎河、垤玛乡卫生院 | 影像 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 医学影像专业基础知识 | |||
| 5 | 红河县卫生局 | 红河县中医医院、乐育乡卫生院 | 财务会计 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
| 6 | 红河县卫生局 | 红河县甲寅、宝华、浪堤、车古乡卫生院 | 新农合经办 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
| 7 | 红河县卫生局 | 红河县洛恩、乐育、架车、大羊街乡卫生院 | 护理 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 护理学类 | 否 | 护理专业基础知识 | ||||
| 8 | 红河县卫生局 | 红河县洛恩、三村乡卫生院 | 中医 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中医医学类 | 否 | 中医专业基础知识 | ||||
| 9 | 红河县卫生局 | 红河县甲寅、架车乡卫生院 | 临床 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 公共卫生类 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||
| 10 | 红河县卫生局 | 红河县浪堤乡卫生院 | 临床 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 公共卫生类 | 临床医学类 | 社区医学类 | 否 | 临床专业基础知识 | ||
| 11 | 红河县卫生局 | 红河县洛恩、石头寨、乐育、浪堤、车古、大羊街乡卫生院 | 妇幼 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计生服务类 | 妇产医学类 | 否 | 妇幼专业基础知识 | |||
| 12 | 红河县卫生局 | 红河县阿扎河、乐育、宝华乡卫生院 | 检验 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 临床检验技术类 | 否 | 医学检验专业基础知识 | |||
| 13 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 高中语文教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中语文教育类 | 持有高中语文教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中语文专业基础知识 | ||
| 14 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 高中数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中数学教育类 | 持有高中数学教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中数学专业基础知识 | ||
| 15 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 高中英语教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中英语教育类 | 持有高中英语教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中英语专业基础知识 | ||
| 16 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 高中政治教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 持有高中思想政治教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中思想政治专业基础知识 | ||
| 17 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 高中历史教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 持有高中历史教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中历史专业基础知识 | ||
| 18 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 高中地理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 持有高中地理教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中地理专业基础知识 | ||
| 19 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 高中物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物理教育类 | 持有高中物理教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中物理专业基础知识 | ||
| 20 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 高中化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 化学教育类 | 持有高中化学教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中化学专业基础知识 | ||
| 21 | 红河县教育局 | 红河县甲寅乡中心完小 | 高中生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 生物教育类 | 持有高中生物教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中生物专业基础知识 | ||
| 22 | 红河县教育局 | 红河县宝华乡中心完小 | 高中音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 持有高中音乐教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中音乐专业基础知识 | ||
| 23 | 红河县教育局 | 红河县宝华乡中心完小 | 高中体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中体育教育类 | 持有高中体育教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中体育专业基础知识 | ||
| 24 | 红河县教育局 | 红河县宝华乡中心完小 | 高中美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中美术教育类 | 持有高中美术教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中美术专业基础知识 | ||
| 25 | 红河县教育局 | 红河县宝华乡中心完小 | 高中信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 高中计算机信息教育类 | 持有高中信息技术教师资格证 | 否 | 思源学校高中教师 | 高中信息技术专业基础知识 | ||
| 26 | 红河县教育局 | 红河县洛恩乡中心完小 | 小学语文教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 思源学校小学教师 | 小学语文专业基础知识 |
| 27 | 红河县教育局 | 红河县洛恩乡中心完小 | 小学数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 持有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 思源学校小学教师 | 小学数学专业基础知识 |
| 28 | 红河县教育局 | 红河县架车乡中心完小 | 小学英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 持有小学及以上英语教师资格证 | 否 | 思源学校小学教师 | 小学英语专业基础知识 |
| 29 | 红河县教育局 | 红河县架车乡中心完小 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 持有小学及以上音乐教师资格证 | 否 | 思源学校小学教师 | 小学音乐专业基础知识 | ||
| 30 | 红河县教育局 | 红河县架车乡中心完小 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 持有小学及以上体育教师资格证 | 否 | 思源学校小学教师 | 小学体育专业基础知识 |
| 31 | 红河县教育局 | 红河县架车乡中心完小 | 小学美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 初中美术教育类 | 高中美术教育类 | 持有小学及以上美术教师资格证 | 否 | 思源学校小学教师 | 小学美术专业基础知识 |
| 32 | 红河县教育局 | 红河县阿扎河乡中心完小 | 小学信息技术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 初中计算机信息教育类 | 高中计算机信息教育类 | 持有小学及以上信息技术教师资格证 | 否 | 思源学校小学教师 | 小学信息技术专业基础知识 |
| 33 | 红河县教育局 | 红河县宝华、乐育、浪堤、石头寨、三村、洛恩、架车乡中心完小 | 语文教师 | 7 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学语文专业基础知识 | |
| 34 | 红河县教育局 | 红河县浪堤、洛恩、架车、大羊街、阿扎河乡中心完小 | 语文教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 持有小学及以上语文教师资格证 | 否 | 小学语文专业基础知识 | |
| 35 | 红河县教育局 | 红河县大羊街、三村、洛恩、架车乡中心完小 | 数学教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 持有小学及以上数学教师资格证 | 否 | 小学数学专业基础知识 | |
| 36 | 红河县教育局 | 红河县宝华、乐育、洛恩、架车、阿扎河乡中心完小 | 英语教师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 初中英语教育类 | 高中英语教育类 | 持有小学及以上英语教师资格证 | 否 | 小学英语专业基础知识 | |
| 37 | 红河县教育局 | 红河县宝华、大羊街、洛恩、架车乡中心完小 | 体育教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 持有小学及以上体育教师资格证 | 否 | 小学体育专业基础知识 | |
| 38 | 红河县教育局 | 红河县浪堤、石头寨、大羊街、车古、洛恩、架车乡中心完小 | 学前教育教师 | 14 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有幼儿及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |||
| 39 | 红河县教育局 | 红河县浪堤、石头寨、大羊街、车古、洛恩、架车乡中心完小 | 学前教育教师 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 学前教育类 | 持有幼儿及以上教师资格证 | 否 | 学前教育专业基础知识 | |||
| 40 | 红河县财政局 | 红河县财政局信息管理中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 须持有会计从业资格证书 | 否 | 财会专业基础知识 | |||
| 41 | 红河县财政局 | 红河县财政局信息管理中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 计算机专业基础知识 | ||||
| 42 | 中共红河县委 | 红河县职业成人教育学校 | 教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 否 | 旅游管理专业基础知识 | ||||
| 43 | 红河县文化体育和广播电视局 | 红河县电视台 | 播音员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 播音与主持类 | 中国语言文学类 | 文化艺术类 | 持有普通话二级甲等及以上 | 是 | 专业素质能力考核测试 | |
| 44 | 红河县水务局 | 红河县红星水库管理所 | 水利工程建筑 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 水利工程专业基础知识 | ||||
| 45 | 红河县水务局 | 红河县红星水库管理所 | 水利工程建筑 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 测绘测量专业基础知识 | ||||
| 46 | 各乡(镇)人民政府 | 浪堤、架车乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||
| 47 | 各乡(镇)人民政府 | 大羊街、车古乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||
| 48 | 各乡(镇)人民政府 | 石头寨、、架车乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 农业专业基础知识 | ||
| 49 | 各乡(镇)人民政府 | 车古、架车乡农业综合服务中心 | 林业技术 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 否 | 林业专业基础知识 | |||
| 50 | 各乡(镇)人民政府 | 垤玛、三村乡农业综合服务中心 | 林业技术 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 否 | 林业专业基础知识 | |||
| 51 | 各乡(镇)人民政府 | 洛恩、宝华乡农业综合服务中心 | 林业技术 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业管理类 | 林业农学类 | 否 | 林业专业基础知识 | |||
| 52 | 各乡(镇)人民政府 | 垤玛、三村乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 畜牧专业基础知识 | |||
| 53 | 各乡(镇)人民政府 | 洛恩、阿扎河乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 畜牧专业基础知识 | |||
| 54 | 各乡(镇)人民政府 | 车古、架车乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物生产类 | 动物医学类 | 否 | 畜牧专业基础知识 | |||
| 55 | 各乡(镇)人民政府 | 阿扎河、宝华乡农业综合服务中心 | 水利技术 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利工程监理类 | 水文与水资源类 | 否 | 水利工程专业基础知识 | ||
| 56 | 各乡(镇)人民政府 | 甲寅、洛恩乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇管理 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 国土管理专业基础知识 | ||||
| 57 | 各乡(镇)人民政府 | 甲寅、洛恩乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇管理 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 测绘测量专业基础知识 | ||||
| 58 | 各乡(镇)人民政府 | 阿扎河、乐育、宝华、浪堤、大羊街、车古、架车、三村乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇管理 | 9 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 建筑规划类 | 否 | 建筑专业基础知识 | ||
| 59 | 各乡(镇)人民政府 | 架车、三村乡国土和村镇规划建设服务中心 | 国土和村镇管理 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 交通工程技术类 | 否 | 交通工程专业基础知识 | ||||
| 60 | 各乡(镇)人民政府 | 甲寅、乐育、洛恩、架车、垤玛、三村乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 6 | 管理 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
| 61 | 各乡(镇)人民政府 | 甲寅、乐育、洛恩、架车、垤玛、三村乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 6 | 管理 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
| 62 | 各乡(镇)人民政府 | 石头寨、阿扎河、宝华、浪堤、大羊街、车古乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 6 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
| 63 | 各乡(镇)人民政府 | 宝华、大羊街乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 2 | 管理 | 不限 | 哈尼族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
| 64 | 各乡(镇)人民政府 | 浪堤、车古乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 2 | 管理 | 不限 | 彝族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
| 65 | 各乡(镇)人民政府 | 阿扎河乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 | ||||
| 66 | 各乡(镇)人民政府 | 石头寨乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 1 | 管理 | 不限 | 傣族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合基础知识 |


