| 序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 学校面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入市级考核 | 备注 |
| 1 | 25021505 | 开远市第五中学校 | 初中生物教师 | 80.00 | 85.80 | 83.48 | 1 | 是 | |
| 2 | 25021507 | 开远市第五中学校 | 初中生物教师 | 87.00 | 75.80 | 80.28 | 2 | 是 | |
| 3 | 25021501 | 开远市第五中学校 | 初中生物教师 | 85.00 | 76.00 | 79.60 | 3 | ||
| 4 | 25021506 | 开远市第五中学校 | 初中生物教师 | 81.00 | 74.00 | 76.80 | 4 | ||
| 5 | 25021504 | 开远市第五中学校 | 初中生物教师 | 78.00 | 75.60 | 76.56 | 5 | ||
| 6 | 25021502 | 开远市第五中学校 | 初中生物教师 | 73.00 | 76.80 | 75.28 | 6 | ||
| 7 | 25021503 | 开远市第五中学校 | 初中生物教师 | 81.00 | 71.00 | 75.00 | 7 | ||
| 8 | 25021514 | 开远市第十四中学校 | 初中英语教师 | 72.00 | 88.74 | 82.04 | 1 | 是 | |
| 9 | 25021510 | 开远市第十四中学校 | 初中英语教师 | 77.00 | 84.80 | 81.68 | 2 | 是 | |
| 10 | 25021512 | 开远市第十四中学校 | 初中英语教师 | 71.00 | 87.86 | 81.12 | 3 | 是 | |
| 11 | 25021509 | 开远市第十四中学校 | 初中英语教师 | 82.00 | 78.08 | 79.65 | 4 | 是 | |
| 12 | 25021513 | 开远市第十四中学校 | 初中英语教师 | 78.00 | 77.96 | 77.98 | 5 | ||
| 13 | 25021511 | 开远市第十四中学校 | 初中英语教师 | 83.00 | 73.14 | 77.08 | 6 | ||
| 14 | 25021508 | 开远市第十四中学校 | 初中英语教师 | 70.00 | 72.64 | 71.58 | 7 | ||
| 15 | 25021516 | 开远市第十五中学校 | 初中语文教师 | 86.00 | 85.60 | 85.76 | 1 | 是 | |
| 16 | 25021515 | 开远市第十五中学校 | 初中语文教师 | 87.00 | 81.80 | 83.88 | 2 | 是 | |
| 17 | 25021517 | 开远市第十五中学校 | 初中语文教师 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 3 | ||
| 18 | 25021521 | 开远市第十五中学校 | 初中语文教师 | 73.50 | 72.80 | 73.08 | 4 | ||
| 19 | 25021520 | 开远市第十五中学校 | 初中语文教师 | 72.00 | 73.40 | 72.84 | 5 | ||
| 20 | 25021518 | 开远市第十五中学校 | 初中语文教师 | 69.00 | 74.80 | 72.48 | 6 | ||
| 21 | 25021519 | 开远市第十五中学校 | 初中语文教师 | 81.00 | 弃权 | 32.40 | |||
| 22 | 25021562 | 开远市东城小学 | 小学语文教师 | 80.50 | 83.33 | 82.20 | 1 | 是 | |
| 23 | 25021525 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 82.00 | 84.00 | 83.20 | 1 | 是 | |
| 24 | 25021563 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 74.50 | 87.33 | 82.20 | 2 | 是 | |
| 25 | 25021526 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 76.50 | 85.00 | 81.60 | 3 | 是 | |
| 26 | 25021529 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 75.00 | 85.00 | 81.00 | 4 | 是 | |
| 27 | 25021535 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 74.50 | 85.00 | 80.80 | 5 | 是 | |
| 28 | 25021534 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 80.50 | 78.33 | 79.20 | 6 | 是 | |
| 29 | 25021523 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 74.50 | 78.67 | 77.00 | 7 | 是 | |
| 30 | 25021532 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 71.50 | 80.00 | 76.60 | 8 | 是 | |
| 31 | 25021527 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 73.50 | 77.00 | 75.60 | 9 | 是 | |
| 32 | 25021522 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 67.50 | 80.00 | 75.00 | 10 | 是 | |
| 33 | 25021533 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 68.50 | 77.67 | 74.00 | 11 | ||
| 34 | 25021524 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 72.50 | 70.00 | 71.00 | 12 | ||
| 35 | 25021530 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 70.50 | 65.33 | 67.40 | 13 | ||
| 36 | 25021531 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 69.50 | 65.00 | 66.80 | 14 | ||
| 37 | 25021528 | 开远市泸江小学校 | 小学语文教师 | 61.50 | 65.33 | 63.80 | 15 | ||
| 38 | 25021536 | 开远市泸江小学校 | 小学体育教师 | 32.50 | 86.67 | 65.00 | 1 | 是 | |
| 39 | 25021537 | 开远市泸江小学校 | 小学体育教师 | 48.50 | 69.67 | 61.20 | 2 | 是 | |
| 40 | 25021538 | 开远市泸江小学校 | 小学体育教师 | 42.00 | 73.00 | 60.60 | 3 | ||
| 41 | 25021540 | 开远市泸江小学校 | 小学美术教师 | 70.00 | 90.00 | 82.00 | 1 | 是 | |
| 42 | 25021539 | 开远市泸江小学校 | 小学美术教师 | 66.00 | 71.67 | 69.40 | 2 | 是 | |
| 43 | 25021542 | 开远市西湖小学校 | 小学语文教师 | 69.00 | 88.46 | 80.68 | 1 | 是 | |
| 44 | 25021565 | 开远市西湖小学校 | 小学语文教师 | 73.50 | 74.20 | 73.92 | 2 | 是 | |
| 45 | 25021541 | 开远市西湖小学校 | 小学语文教师 | 71.50 | 67.52 | 69.11 | 3 | ||
| 46 | 25021543 | 开远市西湖小学校 | 小学美术教师 | 62.00 | 73.00 | 68.60 | 1 | 是 | |
| 47 | 25021544 | 开远市彩云小学校 | 小学语文教师 | 75.50 | 77.33 | 76.60 | 1 | 是 | |
| 48 | 25021545 | 开远市彩云小学校 | 小学数学教师 | 79.00 | 83.67 | 81.80 | 1 | 是 | |
| 49 | 25021550 | 开远市彩云小学校 | 小学数学教师 | 67.00 | 81.67 | 75.80 | 2 | 是 | |
| 50 | 25021549 | 开远市彩云小学校 | 小学数学教师 | 55.00 | 67.33 | 62.40 | 3 | 是 | |
| 51 | 25021550 | 开远市彩云小学校 | 小学数学教师 | 75.00 | 弃权 | 30.00 | 否 | ||
| 52 | 25021548 | 开远市彩云小学校 | 小学数学教师 | 74.00 | 弃权 | 29.60 | 否 | ||
| 53 | 25021551 | 开远市灵泉小学校 | 小学数学教师 | 79.00 | 89.78 | 85.47 | 1 | 是 | |
| 54 | 25021546 | 开远市灵泉小学校 | 小学数学教师 | 73.00 | 69.28 | 70.77 | 2 | 是 | |
| 55 | 25021554 | 开远市崇文小学校 | 小学数学教师 | 86.00 | 86.66 | 86.40 | 1 | 是 | |
| 56 | 25021553 | 开远市崇文小学校 | 小学数学教师 | 83.00 | 71.33 | 76.00 | 2 | 是 | |
| 57 | 25021555 | 开远市崇文小学校 | 小学数学教师 | 73.00 | 65.00 | 68.20 | 3 | 是 | |
| 58 | 25021552 | 开远市崇文小学校 | 小学数学教师 | 72.00 | 60.34 | 65.00 | 4 | 是 | |
| 59 | 25021556 | 开远市崇文小学校 | 小学数学教师 | 49.00 | 68.67 | 60.80 | 5 | ||
| 60 | 25021564 | 开远市崇文小学校 | 小学音乐教师 | 38.00 | 85.33 | 66.40 | 1 | 是 | |
| 61 | 25021558 | 开远市星光小学校 | 小学计算机教师 | 64.00 | 87.20 | 77.92 | 1 | 是 | |
| 62 | 25021557 | 开远市星光小学校 | 小学计算机教师 | 67.00 | 79.60 | 74.56 | 2 | 是 | |
| 63 | 25021559 | 开远市星光小学校 | 小学计算机教师 | 57.00 | 75.60 | 68.16 | 3 | ||
| 64 | 25021560 | 开远市灵泉中心校 | 小学语文教师 | 72.50 | 78.40 | 76.04 | 1 | 是 | |
| 65 | 25021561 | 开远市灵泉中心校 | 小学语文教师 | 54.50 | 74.56 | 66.54 | 2 | 是 |
如有异议,请于7月2日前与教育局人事科联系,联系电话:0873-7122831、18987349217(马老师)、18987668863(刘老师)。
开远市教育局
2015年6月29日


