昌宁县2015年县招教师报考资格审核符合笔试人员及教龄加分公示
语文(16个岗位、8个乡镇)180人
| 总序 号 | 分乡镇小序号 | 姓 名 | 性 别 | 毕 业 院 校 | 毕业 时间 |
专 业 | 教师资格证种类 | 任 教 学 校 | 任课起止时间 | 实际教龄 | 政策加分 | 报考乡镇 | 报考岗位科目 |
| 1 | 1 | 赵美艳 | 女 | 临沧师范高等专科学校 | 2011.07 | 语文教育 | 初中 | 大田坝镇湾岗九年制学校 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 2 | 2 | 苏荣莲 | 女 | 中央广播电视大学 | 2012.01 | 小学教育 | 小学 | 柯街镇腊邑村完小 | 2009.05-2015.07 | 6年零3个月 | 3.126 | 温泉镇 | 语文 |
| 3 | 3 | 安卫锦 | 女 | 中央广播电视大学 | 2012.01 | 小学教育 | 小学 | 柯街镇腊邑村完小 | 1999.09-2015.07 | 15年零11个月 | 7.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 4 | 4 | 周崇碧 | 女 | 临沧师范高等专科学校 | 2009.06 | 酒店管理 | 初中 | 耈街乡水炉村完小 耈街乡打平村完小 耈街乡栗木村完小 | 2009.12--2010.08 2011.09--2013.08 2013.09--2015.07 | 4年零8个月 | 2.336 | 温泉镇 | 语文 |
| 5 | 5 | 字忠学 | 男 | 保山师范学校 | 1998.08 | 普师 | 小学 | 温泉镇中心完小 | 1992.09-2007.08 2010.09-2015.07 | 19年零11个月 | 9.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 6 | 6 | 施再强 | 男 | 中央广播电视大学 | 2013.07 | 小学教育 | 小学 | 昌宁县温泉镇联席完小 | 2010.09-2015.07 | 4年零11个月 | 2.462 | 温泉镇 | 语文 |
| 7 | 7 | 李东梅 | 女 | 云南师范大学培训学院 | 2010.12 | 小学教育 | 小学 | 珠街乡珠街村完小 | 2011.10-2015.07 | 3年零10个月 | 1.92 | 温泉镇 | 语文 |
| 8 | 8 | 徐燕 | 女 | 南京师范大学 | 2014.01 | 汉语 | 小学 | 温泉镇鹿塘村白牛小学 | 2008.09-2015.07 | 6年零11个月 | 3.462 | 温泉镇 | 语文 |
| 9 | 9 | 赵会清 | 女 | 楚雄师范学院 | 2013.01 | 汉语 | 小学 | 昌宁县温泉镇鹿塘村白牛小学 | 2009.09--2015.07 | 5年零11个月 | 2.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 10 | 9 | 高一嘉 | 女 | 西南大学育才学院 | 2011.06 | 汉语言文学 | 高中 | 卡斯中学 昌宁县职业技术学校 | 2011.09-2013.08 2013.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 11 | 11 | 董国齐 | 男 | 中央广播电视大学 | 2012.01 | 小学教育 | 小学 | 岔河九年制学校 | 2006.09-2007.8 2007.11-2009.01 2009.02-2015.07 | 8年零11个月 | 4.462 | 温泉镇 | 语文 |
| 12 | 12 | 陈芳媛 | 女 | 中央广播电视 大学 | 2013.07 | 汉语言文学 | 初中 | 田园镇星荣幼儿园 | 2010.09—2015.07 | 4年零11个月 | 2.462 | 温泉镇 | 语文 |
| 13 | 13 | 李文艳 | 女 | 保山学院 | 2012.06 | 初等教育 | 小学 | 田园镇星荣幼儿园 | 2012.09—2015.07 | 2年零11个月 | 1.462 | 温泉镇 | 语文 |
| 14 | 14 | 李丽华 | 女 | 云南师范大学 | 2008.07 | 综合文科 | 幼儿园 | 昌宁县幼儿园 | 2007.09-2015.07 | 7年零11个月 | 3.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 15 | 15 | 杨中超 | 女 | 中央广播电视大学 | 2012.01 | 小学教育 | 小学 | 耈街乡打平村完小 耈街乡金马村完小 | 2007.09--2014.08 2014.09--2015.07 | 7年零11个月 | 3.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 16 | 16 | 曾春怀 | 女 | 中央广播 电视大学 | 2014.07 | 法 学 | 小学 | 昌宁县幼儿园 | 2010.09-2015.07 | 4年零 11个月 | 2.462 | 温泉镇 | 语 文 |
| 17 | 17 | 潘秀玫 | 女 | 中央电大 | 2009.07 | 汉语言文学 | 幼儿园 | 大田坝镇申侨希望小学 | 1999.09-2015.07 | 15年零11个月 | 7.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 18 | 18 | 罗钧 | 男 | 临沧师专 | 2011.07 | 旅行社经营与管理 | 初中 | 岔河九年制学校 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 19 | 19 | 徐 皎 | 女 | 中央广播电视大学 | 2014.01 | 小学教育 | 小学 | 岔河九年制学校 | 2011.03-2015.07 | 4年零5个月 | 2.21 | 温泉镇 | 语文 |
| 20 | 20 | 段朝平 | 男 | 保山师范学校 | 1998.08 | 普师 | 小学 | 卡斯镇新谷村完小 卡斯镇龙塘村完小 卡斯镇中心完小 卡斯镇龙塘村完小 | 1992.09-2002.08 2002.09-2006.03 2008.09-2009.08 2009.09-2015.07 | 20年零6个月 | 10.252 | 温泉镇 | 语文 |
| 21 | 21 | 鲁建莹 | 女 | 云南大学 | 2012.01 | 汉语言文学 | 小学 | 温泉镇温泉社区完小 | 2007.03-2008.08 2011.03-2011.08 2011.09-2015.07 | 5年零11个月 | 2.962 | 温泉镇 | 语文 |
| 22 | 22 | 李程丽 | 女 | 中央广播电视大学 | 2013.01 | 小学教育 | 幼儿园 | 卡斯镇卡斯幼儿园 温泉镇中心完小 昌宁县幼儿园 | 2000.09—2005.08 2006.09—2014.08 2014.09— 2015.07 | 13年零 11个月 | 6.962 | 温泉镇 | 语 文 |
| 23 | 23 | 杨正萍 | 女 | 中央广播电视 大学 | 2010.01 | 汉语言文学 | 小学 | 勐统镇中心完小 田园镇九甲完小 | 1994.09—2014.08 2014.09—2015.07 | 20年零11个月 | 10.462 | 温泉镇 | 语文 |
| 24 | 24 | 王俊虎 | 男 | 东湖大学 | 2011.07 | 汉语言文学 | 初中 | 昌宁县职业技术学校 | 2012.09-2015.07 | 2年零11个月 | 1.462 | 温泉镇 | 语 文 |
| 25 | 25 | 李幸镁 | 女 | 云师大(自考) | 2013.06 | 汉语言文学 | 初中 | 湾甸乡中心小学 湾岗九年制学校 昌宁县职业技术学校 | 2010.10-2011.08 2011.09-2014.08 2014.09-2015.07 | 4年零10个月 | 2.42 | 温泉镇 | 语文 |
| 26 | 1 | 曾云霞 | 女 | 中央广播电视大学 | 2013.01 | 汉语言文学 | 小学 | 耈街乡岔河九年制学校 | 2003.09-2006.08 2010.03-2015.07 | 8年零5个月 | 4.21 | 勐统镇 | 语文 |
| 27 | 2 | 罗强 | 男 | 中央广播电视大学 | 2011.01 | 小学教育 | 小学 | 耈街乡岔河九年制学校 | 2005.09-2006.08 2006-09-2009.01 2009.02-2015.07 | 9年零11个月 | 4.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 28 | 3 | 张袁菊 | 女 | 中央广播电视大学 | 2010.01 | 汉语言文学专业 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 1994.09-2005.08 2006.09-2015.07 | 19年零11月 | 9.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 29 | 4 | 字学鲜 | 女 | 中师函授 | 2000.08 | 普通师范 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 1989.09-1992.08 1995.09-2007.08 2008.09-2015.07 | 21年零11月 | 10.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 30 | 5 | 韦杰 | 男 | 中央广播电视大学 | 2014.07 | 汉语言文学 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 2010.09-2015.07 | 4年零11个月 | 2.462 | 勐统镇 | 语文 |
| 31 | 6 | 鲁会泽 | 男 | 中央广播电视大学 | 2010.01 | 汉语言文学 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 2005.9月-2015.07 | 9年零11个月 | 4.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 32 | 7 | 鲁桂花 | 女 | 云南师范大学高等学院 | 2008.06 | 汉语言文学 | 初中 | 勐统镇中心完小 | 2008.09—2015.07 | 6年零11个月 | 3.462 | 勐统镇 | 语文 |
| 33 | 8 | 李建春 | 女 | 中央广播电视大学 | 2014.07 | 行政管理 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 34 | 9 | 杨芸枝 | 女 | 保山学院 | 2010.06 | 历史教育 | 初中 | 勐统中学 | 2011.09-2015.07 | 3年零10个月 | 1.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 35 | 10 | 苏娇 | 女 | 云南广播电视大学 | 2014.07 | 汉语言文学 | 小学 | 柯街镇幼儿园 | 2009.09-2015.07 | 5年零11个月 | 2.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 36 | 11 | 茶应美 | 女 | 中央广播电视大学 | 2010.01 | 汉语言文学 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 2004.09—2015.07 | 7年零11个月 | 3.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 37 | 12 | 张中富 | 男 | 保山师范学校 | 2000.08 | 普通师范 | 小学 | 更戛乡中心完小 | 1989.09-2015.07 | 25年零11个月 | 12.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 38 | 13 | 蒋丽娟 | 女 | 中央电大 | 2009.07 | 汉语言文学 | 幼儿园 | 大田坝镇华严完小 | 1999.09-2015.07 | 15年零11个月 | 7.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 39 | 14 | 于秀娟 | 女 | 中央广播电视大学 | 2015.01 | 汉语言文学 | 幼儿园 | 昌宁县幼儿园 | 2002.03-2015.07 | 13年零5个月 | 6.71 | 勐统镇 | 语文 |
| 40 | 15 | 杨金城 | 男 | 南京师大 | 2010.01 | 汉语言文学 | 小学 | 耈街乡中心完小 耈街乡打平村完小 耈街乡阿水村完小 | 2005.09--2006.08 2006.09--2008.08 2008.09--2015.07 | 9年零11个月 | 4.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 41 | 16 | 杨曙光 | 男 | 临沧师专 | 2012.07 | 语文教育 | 初中 | 翁堵镇中心完小 | 2012.09-2015.07 | 2年零11个月 | 1.462 | 勐统镇 | 语文 |
| 42 | 17 | 普丽婷 | 女 | 大理广播电视大学 | 2008.07 | 法律事务 | 小学 | 翁堵镇中心完小 | 2010.09-2015.07 | 4年零11个月 | 2.462 | 勐统镇 | 语文 |
| 43 | 18 | 李景 | 女 | 德宏师范高等专科学校 | 2007.07 | 商务管理 | 初中 | 勐统镇中心完小 | 2007.09-2015.07 | 7年零11月 | 3.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 44 | 19 | 李芳 | 女 | 云南广播电视大学 | 2014.01 | 行政管理 | 小学 | 翁堵镇中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 45 | 20 | 杨姣 | 女 | 云南师范大学 | 2014.06 | 汉语言文学 | 初中 | 翁堵初中 | 2012.09-2015.07 | 2年零11个月 | 1.462 | 勐统镇 | 语文 |
| 46 | 21 | 杨双美 | 女 | 云南热带作物职业学院 | 2012.07 | 文秘 | 初中 | 勐统镇中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 47 | 22 | 杨雯彦 | 女 | 中央广播电视大学 | 2010.01 | 汉语言文学专业 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 1994.09-2002.08 2007.09-2015.07 | 15年零11月 | 7.962 | 勐统镇 | 语文 |
| 48 | 23 | 李速飞 | 男 | 德宏师范高等 专科学校 | 2011.07 | 文秘专业 | 初中 | 柯街镇中心完小 昌宁县幼儿园 | 2011.09-2013.08 2013.09-2015.07 | 3年零 11个月 | 1.962 | 勐统镇 | 语 文 |
| 49 | 24 | 孙超 | 女 | 临沧师范高等专科学校 | 2012.07 | 汉语言文学 | 小学 | 昌宁县职业技术学校 | 2012.09-2015.07 | 2年零11个月 | 1.462 | 勐统镇 | 语文 |
| 50 | 1 | 刘竹娟 | 女 | 中央广播电视大学 | 2011.01 | 小学教育 | 小学 | 耈街乡岔河九年制学校 | 2008.03-2009.01 2009.02-2015.07 | 7年零5个月 | 3.71 | 更戛乡 | 语文 |
| 51 | 2 | 吴有花 | 女 | 中央广播电视大学 | 2009.07 | 汉语言文学 | 小学 | 昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 1993.09-2015.07 | 21年零11个月 | 10.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 52 | 3 | 顾颐军 | 男 | 中央广播电视大学 | 2009.07 | 汉语言文学 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 2005.03-2015.07 | 10年零5个月 | 5.21 | 更戛乡 | 语文 |
| 53 | 4 | 马莉 | 女 | 思茅师范高等专科学校 | 2010.07 | 历史教育 | 初中 | 勐统镇中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 54 | 5 | 董芳 | 女 | 中央广播电视大学 | 2011.07 | 汉语言文学 | 小学 | 柯街镇中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 55 | 6 | 张建琳 | 女 | 中央广播电视大学 | 2010.07 | 汉语言文学 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 1997.03-2015.07 | 18年零5个月 | 9.21 | 更戛乡 | 语文 |
| 56 | 7 | 周炎 | 男 | 中央广播电视大学 | 2013.01 | 小学教育 | 小学 | 昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 2009.09-2015.07 | 5年零11个月 | 2.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 57 | 8 | 陈卫忠 | 男 | 中央广播电视大学 | 2013.07 | 小学教育 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 2010.09-2015.07 | 4年零11个月 | 2.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 58 | 9 | 杨金桥 | 男 | 临沧师专 | 2009.06 | 初等教育 | 小学 | 耈街乡中心完小 耈街乡土皮村完小 | 2009.09--2011.08 2011.09--2015.07 | 5年零11个月 | 2.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 59 | 10 | 杨雪军 | 男 | 保山学院 | 2007.06 | 汉语言文学 | 初中 | 更戛乡米河村完小 | 2007.09-2008.08 2009.03-2015.07 | 7年零5个月 | 3.71 | 更戛乡 | 语文 |
| 60 | 11 | 鲁兴群 | 女 | 保山师范学校 | 2000.08 | 普通师范 | 小学 | 更戛乡中心完小 | 1994.10-2015.07 | 20年零10个月 | 10.42 | 更戛乡 | 语文 |
| 61 | 12 | 何忠华 | 男 | 保山师范学校 | 1998.08 | 普师 | 小学 | 卡斯镇广邑村完小 | 1989.09-2015.07 | 25年零11个月 | 12.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 62 | 13 | 罗晓艳 | 女 | 中央广播电视大学 | 2011.01 | 法学 | 小学 | 昌宁县温泉镇下六甲完小 | 2008.09-2015.07 | 6年零11个月 | 3.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 63 | 14 | 沈建荣 | 男 | 中央广播电视大学 | 2005.04 | 小学教育 | 小学 | 更戛乡中心完小 | 1988.09-2015.07 | 26年零11个月 | 13.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 64 | 15 | 赵玉梅 | 女 | 中央广播电视大学 | 2012.01 | 小学教育 | 小学 | 昌宁县温泉镇下六甲村完小 | 2008.09-2015.07 | 6年零11个月 | 3.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 65 | 16 | 李利兵 | 女 | 中央广播电视大学 | 2012.07 | 乡镇企业管理 | 小学 | 更戛乡中心完小 | 2008.09—2015.07 | 6年零11个月 | 3.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 66 | 17 | 郭丽萍 | 女 | 昆明杨帆职业技术学院 | 2012.07 | 人力资源管理 | 初中 | 更戛乡中心完小 | 2012.03-2015.07 | 2年零11个月 | 1.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 67 | 18 | 段儒燕 | 女 | 保山师范学校 | 2000.08 | 语文 | 小学 | 更戛乡中心完小 | 1995.09-2015.07 | 19年零11个月 | 9.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 68 | 19 | 杨丽 | 女 | 中央广播电视大学 | 2011.07 | 行政管理 | 小学 | 昌宁县温泉镇鹿塘村白牛小学 | 2007.09--2015.07 | 7年零11个月 | 3.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 69 | 20 | 段开会 | 女 | 中央电大 | 2012.07 | 行政管理 | 小学 | 更戛乡中心完小 | 2005.03-2015.07 | 10年零5个月 | 5.21 | 更戛乡 | 语文 |
| 70 | 21 | 鲁云霞 | 女 | 中央广播电视大学 | 2014.01 | 小学教育 | 小学 | 勐统镇中心完小 | 2006.03--2015.07 | 6年零5个月 | 3.21 | 更戛乡 | 语文 |
| 71 | 22 | 杨从秀 | 女 | 昌宁进修学院 | 1995.07 | 普师 | 小学 | 温泉镇尼诺村完小 | 1985.09-1993.08 1995.09-2015.07 | 27年零11个月 | 13.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 72 | 23 | 吴洪云 | 男 | 云南北美职业学院 | 2010.07 | 园林艺术设计 | 初中 | 温泉镇尼诺村完小 | 2011.09—2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 73 | 24 | 罗娇红 | 女 | 云南师范大学 | 2009.12 | 汉语言文学 | 初中 | 卡斯中学 | 2010.09-2015.07 | 4年零11个月 | 2.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 74 | 25 | 李应祥 | 男 | 中央广播电视大学 | 2012.06 | 小学教育 | 小学 | 更戛乡中心完小 | 2007.09-2015.07 | 7年零11个月 | 3.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 75 | 26 | 董葵 | 女 | 云南师范大学 | 2007.01 | 汉语言文学 | 初中 | 田园镇达仁完小 田园镇四角田完小 | 2006.09—2007.08 2007.09—2015.07 | 8年零11个月 | 4.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 76 | 27 | 卢总伟 | 男 | 中央广播电视大学 | 2011.01 | 小学教育 | 小学 | 更戛乡中心完小 | 2004.09-2015.07 | 10年零11个月 | 5.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 77 | 28 | 戈世琼 | 女 | 云南经济管理职业学院 | 2011.07 | 国际经济与贸易 | 初中 | 更戛乡中心完小 | 2011.03-2015.07 | 4年零5个月 | 2.21 | 更戛乡 | 语文 |
| 78 | 29 | 张莉佺 | 女 | 中央电大 | 2012.07 | 小学教育 | 小学 | 大田坝镇清河完小 | 2009.10-2015.07 | 5年零10个月 | 2.92 | 更戛乡 | 语文 |
| 79 | 30 | 李健春 | 女 | 中央电大 | 2009.07 | 汉语言文学 | 幼儿园 | 大田坝镇华严完小 | 1999.09-2015.07 | 15年零11个月 | 7.962 | 更戛乡 | 语文 |
| 80 | 31 | 王晓春 | 女 | 中央电大 | 2010.07 | 汉语言文学 | 小学 | 大田坝镇中心幼儿园 | 2007.03-2015.07 | 8年零5个月 | 4.21 | 更戛乡 | 语文 |
| 81 | 32 | 徐国芹 | 女 | 中央电大 | 2010.07 | 汉语言文学 | 小学 | 勐统镇中心完小 更戛乡中心完小 |
2005.09-2009.08 2010.09-2015.07 | 8年零11个月 | 4.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 82 | 33 | 杨佛清 | 女 | 保山学院 | 2012.06 | 地理教育 | 初中 | 昌宁县柯街中学 | 2012.09-2015.07 | 2年零11个月 | 1.462 | 更戛乡 | 语文 |
| 83 | 34 | 陈会竹 | 女 | 中央电大 | 2010.01 | 汉语言文学 | 小学 | 更戛中心完小 昌宁县幼儿园 | 1996.03-2008.07 2008.08-2015.07 | 19年零 5个月 | 9.71 | 更戛乡 | 语 文 |
| 84 | 35 | 段文兰 | 女 | 中央广播电视大学 | 2010.01 | 汉语言文学教 | 小学 | 更戛乡中心完小 | 1994.09-1995.08 1996.09-2002.08 2006.09-2015.07 | 15年零11个月 | 7.962 | 更戛乡 | 语 文 |
| 85 | 36 | 王艳兰 | 女 | 临沧师范高等专科学校 | 2012.07 | 语文教育 | 初中 | 更戛乡中心完小 | 2013.03-2013.08 2013.09-2015.07 |
2年零5个月 | 1.21 | 更戛乡 | 语 文 |
| 86 | 1 | 郭冰龙 | 男 | 德宏师范高等专科学校 | 2013.06 | 初等教育(文科) | 小学 | 珠街乡比此村完小 昌宁县职业技术学校 | 2011.09-2013.08 2013.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 87 | 2 | 于飞 | 男 | 丽江师范高等专科学校 | 2010.07 | 历史教育 | 初中 | 漭水镇爱古小学 漭水镇明华村完小 |
2010.09-2013.08 2013.09-2015.07 |
4年零11个月 | 2.462 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 88 | 3 | 李晓兰 | 女 | 临沧师范高等专科学校 | 2012.07 | 社区管理与服务 | 初中 | 昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 2012.12-2015.07 | 2年零8个月 | 1.336 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 89 | 4 | 李建会 | 女 | 中央广播电视大学 | 2010.01 | 小学教育 | 小学 | 昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 1993.09-2001.08 2007.09-2015.07 | 15年零11个月 | 7.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 90 | 5 | 李文杰 | 男 | 保山学院 | 2011.06 | 语文教育 | 初中 | 昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 91 | 6 | 鲁伶超 | 女 | 中央广播电视大学 | 2014.07 | 汉语言文学 | 初中 | 昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 2010.09-2015.07 | 4年零11个月 | 2.462 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 92 | 7 | 谢志姬 | 女 | 中央广播电视大学 | 2011.07 | 行政管理 | 小学 | 昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 2008.12-2015.07 | 6年零8个月 | 3.336 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 93 | 8 | 罗玉蓉 | 女 | 中央广播电视大学 | 2.10.01 | 小学教育 | 小学 | 柯街镇中心完小附属幼儿园 | 2006.03-2015.07 | 9年零5个月 | 4.71 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 94 | 9 | 杨艳 | 女 | 云南广播电视大学 | 2014.01 | 汉语言文学 | 小学 | 柯街镇幼儿园 | 2009.03-2015.07 | 6年零5个月 | 3.21 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 95 | 10 | 柏云 | 女 | 保山师范高等专科学校 | 2007.06 | 初等教育 | 小学 | 柯街镇幼儿园 | 2011.9-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 96 | 11 | 彭桂菊 | 女 | 云南师范大学 | 2010.06 | 小学教育 | 小学 | 珠街中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 97 | 12 | 陈映红 | 男 | 保山学院 | 2012.06 | 地理教育 | 初中 | 田园镇四角田完小 | 2012.11—2015.07 | 2年零9个月 | 1.378 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 98 | 13 | 李晓玲 | 女 | 云南大学 | 2013.01 | 汉语言文学 | 小学 | 大田坝镇中心幼儿园 | 2008.09-2015.07 | 6年零11个月 | 3.462 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 99 | 14 | 张晓艳 | 女 | 中央广播电视大学 | 2009.07 | 汉语言文学 | 幼儿园 | 昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 2003.09-2015.07 | 11年零11个月 | 5.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 100 | 15 | 何艳兰 | 女 | 云南师范大学 | 2010.12 | 汉语言文学 | 小学 | 翁堵乡中心完小 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 101 | 16 | 李国波 | 女 | 云南师范大学培训学院 | 2010.12 | 汉语言文学 | 小学 | 昌宁县柯街中学 | 2011.03-2015.07 | 4年零5个月 | 2.21 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 102 | 17 | 陈宝慧 | 女 | 临沧师范高等专科学校 | 2012.07 | 历史教育 | 初中 | 昌宁县更戛初中 | 2012.09-2015.07 | 2年零11个月 | 1.462 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 103 | 18 | 张映琼 | 女 | 保山师范学校 | 1999.08 | 普师 | 小学 | 阿干完小 耉街乡中心完小 耉街乡中心完小 耉街乡中心完小 耈街乡打平村完小 耈街乡打平村完小 | 1993.09--1995.08 1995.09--1999.08 2000.09--2001.08 2007.03--2010.08 2011.03--2012.08 2013.09--2015.07 | 13年零11个月 | 6.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 104 | 19 | 赵洪升 | 男 | 保山师范 | 2001.09 | 普师 | 小学 | 耈街乡水炉村完小 耈街乡团山村完小 耈街乡水炉村幼儿园 | 1991.09--2002.02 2002.03--2004.08 2004.09--2015.07 | 23年零11个月 | 11.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 105 | 20 | 仇绍艳 | 女 | 中央广播电视大学 | 2010.07 | 汉语言文学 | 小学 | 昌宁县温泉镇下六甲村完小 | 2006.09—2015.07 | 8年零11个月 | 4.462 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 106 | 21 | 李奕悯 | 女 | 中央广播电视 大学 | 2014.01 | 小学教育 | 小学 | 田园镇达丙幼儿园 | 2008.09—2015.07 | 6年零11个月 | 3.462 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 107 | 22 | 林雪娇 | 女 | 中央广播 电视大学 | 2013.01 | 汉语言文学 | 小学 | 昌宁县幼儿园 | 2009.08-2015.07 | 6年 | 3 | 鸡飞镇 | 语 文 |
| 108 | 23 | 杜先权 | 男 | 德宏师专 | 2011.07 | 思想政治教育 | 初中 | 大田坝中学 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 鸡飞镇 | 语文 |
| 109 | 1 | 杨钦雅 | 女 | 保山学院 | 2011.06 | 语文教育 | 初中 | 耈街乡中心完小 | 2011.09--2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 湾甸乡 | 语文 |
| 110 | 2 | 郭建兰 | 女 | 中央广播电视大学 | 2014.07 | 汉语言文学 | 小学 | 岔河九年制学校 | 2010.09-2015.07 | 4年零11个月 | 2.462 | 湾甸乡 | 语文 |
| 111 | 3 | 张凤鸣 | 男 | 保山学院 | 2008.6 | 语文教育 | 初中 | 湾甸中学 | 2009.09-2015.07 | 5年11个月 | 2.962 | 湾甸乡 | 语文 |
| 112 | 4 | 周志平 | 男 | 中央广播电视大学 | 2012.01 | 小学教育 | 小学 | 昌宁县鸡飞镇中心完全小学 | 2008.03-2015.07 | 7年零5个月 | 3.71 | 湾甸乡 | 语文 |
| 113 | 5 | 张丽珺 | 女 | 湖北中医药大学 | 2011.01 | 中西医临床医学 | 小学 | 耈街乡金马村完小 | 2011.09--2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 湾甸乡 | 语文 |
| 114 | 6 | 鲁荷仙 | 女 | 中央广播电视大学 | 2012.07 | 小学教育 | 小学 | 漭水镇明德完小 漭水镇老厂完小 漭水镇江楼小学 |
2004.09-2006.08 2008.09-2014.08 2014.09-2015.07 |
8年零11个月 | 4.462 | 湾甸乡 | 语文 |
| 115 | 7 | 严海琼 | 女 | 中央广播电视大学 | 2012.07 | 汉语言文学 | 初中 | 大田坝中学 昌宁县职业技术学校 | 2008.09-2011.08 2011.09-2015.07 | 6年零11个月 | 3.462 | 湾甸乡 | 语文 |
| 116 | 8 | 段位华 | 男 | 保山师范学校 | 2001.09 | 普师 | 小学 | 卡斯初中 卡斯镇广邑村完小 卡斯镇客邑村完小 卡斯镇广邑村完小 | 1984.01-1984.12 1995.09-2007.08 2007.09-2013.08 2013.09-2015.07 | 20年零11个月 | 10.462 | 湾甸乡 | 语文 |
| 117 | 9 | 王金银 | 男 | 保山师范学校 | 2000.08 | 普师 | 小学 | 卡斯镇客邑村完小 | 1990.09-2015.07 | 24年零11个月 | 12.462 | 湾甸乡 | 语文 |
| 118 | 10 | 董云艳 | 女 | 德宏师范高等专科学校 | 2010.07 | 思想政治 | 初中 | 昌宁县更戛初中 | 2011.09-2015.07 | 3年零11个月 | 1.962 | 湾甸乡 | 语文 |
| 119 | 11 | 金丽美 | 女 | 南京师范大学 | 2010.01 | 汉语言文学 | 小学 | 湾甸乡下甸完小 | 2000.09-2015.07 | 14年零11个月 | 7.462 | 湾甸乡 | 语文 |
| 120 | 12 | 郭丽萍 | 女 | 思茅师范高等专科学校 | 2008.07 | 语文教育 | 初中 | 湾甸乡小街子完小 | 2008.09-2015.07 | 6年零11个月 | 3.462 | 湾甸乡 | 语文 |
| 121 | 13 | 施丽菊 | 女 | 思茅师专 | 2006.07 | 汉语言文学 | 初中 | 大田坝镇华严完小 | 2009.09-2015.07 | 5年零11个月 | 2.962 | 湾甸乡 | 语文 |
