| 报考职位 | 拟聘人数 | 报名人数 | 通过人数 | 交费人数 | 是否开考 |
| 31002001:德宏职业学院数学教学 | 1 | 20 | 17 | 13 | 是 |
| 31002002:德宏职业学院物理教学 | 1 | 19 | 16 | 11 | 是 |
| 31002003:德宏职业学院英语教学 | 1 | 30 | 29 | 22 | 是 |
| 31002004:德宏职业学院体育教学 | 1 | 25 | 23 | 21 | 是 |
| 31002005:德宏州民族第一中学体育教学 | 1 | 23 | 22 | 16 | 是 |
| 31002007:德宏州特殊教育学校信息技术教学 | 1 | 24 | 22 | 6 | 是 |
| 31002008:德宏州幼儿园幼儿教学、学前教学 | 2 | 12 | 11 | 8 | 是 |
| 31002009:德宏州幼儿园英语教学 | 2 | 9 | 7 | 6 | 是 |
| 31002010:德宏州中等职业学校音乐教学 | 1 | 22 | 20 | 18 | 是 |
| 31002011:德宏州中等职业学校体育教学 | 1 | 18 | 16 | 15 | 是 |
| 31022001:瑞丽市幼儿园幼儿教学、学前教学 | 2 | 13 | 9 | 8 | 是 |
| 31022002:瑞丽市幼儿园幼儿教学、学前教学 | 4 | 16 | 16 | 15 | 是 |
| 31022003:畹町幼儿园幼儿教学、学前教学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 是 |
| 31032001:芒市第三小学音乐教学 | 1 | 22 | 21 | 20 | 是 |
| 31032002:芒市第三小学体育教学 | 1 | 25 | 24 | 20 | 是 |
| 31032003:芒市第三小学语文教学 | 1 | 25 | 22 | 18 | 是 |
| 31032004:芒市第三小学美术教学 | 1 | 66 | 64 | 45 | 是 |
| 31032005:芒市第四小学语文教学 | 2 | 56 | 51 | 42 | 是 |
| 31032006:芒市第四小学数学教学 | 2 | 35 | 32 | 28 | 是 |
| 31032007:芒市第一小学语文教学 | 2 | 51 | 44 | 35 | 是 |
| 31032008:芒市第一小学数学教学 | 2 | 39 | 35 | 27 | 是 |
| 31032009:芒市第一小学英语教学 | 2 | 36 | 35 | 30 | 是 |
| 31032010:芒市第一小学体育教学 | 1 | 20 | 20 | 17 | 是 |
| 31032011:芒市风平镇大香树小学数学教学 | 1 | 19 | 18 | 13 | 是 |
| 31032012:芒市风平镇平河小学体育教学 | 1 | 22 | 21 | 20 | 是 |
| 31032013:芒市风平镇平河小学语文教学 | 1 | 32 | 30 | 27 | 是 |
| 31032014:芒市风平镇平河小学英语教学 | 1 | 20 | 20 | 20 | 是 |
| 31032015:芒市江东乡大水井小学音乐教学 | 1 | 13 | 11 | 10 | 是 |
| 31032016:芒市江东乡芒龙小学语文教学 | 1 | 20 | 20 | 15 | 是 |
| 31032017:芒市江东乡新寨幼儿园幼儿教学、学前教学 | 1 | 8 | 8 | 3 | 是 |
| 31032018:芒市江东乡中学历史教学 | 1 | 5 | 3 | 2 | 是 |
| 31032019:芒市江东乡中学音乐教学 | 1 | 9 | 9 | 9 | 是 |
| 31032020:芒市江东乡中学政治教学 | 1 | 31 | 29 | 23 | 是 |
| 31032021:芒市江东乡中学地理教学 | 1 | 5 | 5 | 3 | 是 |
| 31032022:芒市芒海镇九年制学校(初中)信息技术教学 | 1 | 30 | 28 | 16 | 是 |
| 31032023:芒市芒市五岔路中学化学教学 | 1 | 18 | 16 | 14 | 是 |
| 31032024:芒市勐戛镇茶叶箐小学语文教学 | 1 | 19 | 19 | 18 | 是 |
| 31032025:芒市勐戛镇大新寨小学体育教学 | 1 | 18 | 18 | 17 | 是 |
| 31032026:芒市勐戛镇芒牛坝小学数学教学 | 1 | 25 | 24 | 10 | 是 |
| 31032027:芒市勐戛镇中心小学信息技术教学 | 1 | 8 | 7 | 6 | 是 |
| 31032028:芒市民族中学体育教学 | 1 | 33 | 32 | 30 | 是 |
| 31032029:芒市民族中学地理教学 | 1 | 27 | 27 | 23 | 是 |
| 31032030:芒市民族中学语文教学 | 1 | 54 | 52 | 44 | 是 |
| 31032031:芒市民族中学数学教学 | 1 | 36 | 35 | 27 | 是 |
| 31032032:芒市民族中学英语教学 | 3 | 84 | 80 | 67 | 是 |
| 31032033:芒市民族中学政治教学 | 1 | 57 | 52 | 39 | 是 |
| 31032034:芒市民族中学化学教学 | 1 | 40 | 38 | 31 | 是 |
| 31032035:芒市民族中学物理教学 | 1 | 19 | 17 | 15 | 是 |
| 31032036:芒市民族中学历史教学 | 1 | 17 | 16 | 15 | 是 |
| 31032037:芒市三台山勐丹爱国小学信息技术教学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 是 |
| 31032038:芒市五岔路乡中心小学数学教学 | 1 | 30 | 28 | 12 | 是 |
| 31032039:芒市五岔路乡中心幼儿园幼儿教学、学前教学 | 2 | 7 | 7 | 5 | 是 |
| 31032040:芒市西山乡芒东幼儿园幼儿教学、学前教学 | 1 | 4 | 3 | 3 | 是 |
| 31032041:芒市西山乡毛讲明德小学语文教学、数学教学 | 1 | 17 | 17 | 16 | 是 |
| 31032042:芒市西山中学体育教学 | 1 | 22 | 22 | 19 | 是 |
| 31032043:芒市西山中学英语教学 | 1 | 15 | 15 | 12 | 是 |
| 31032044:芒市轩岗乡华侨小学英语教学 | 1 | 33 | 31 | 30 | 是 |
| 31032045:芒市幼儿园幼儿教学、学前教学 | 1 | 7 | 7 | 5 | 是 |
| 31032046:芒市幼儿园幼儿教学、学前教学 | 1 | 4 | 4 | 3 | 是 |
| 31032047:芒市遮放户拉中学音乐教学 | 1 | 11 | 11 | 10 | 是 |
| 31032048:芒市遮放民族中学化学教学 | 1 | 15 | 15 | 12 | 是 |
| 31032049:芒市遮放民族中学生物教学 | 1 | 39 | 31 | 25 | 是 |
| 31032050:芒市遮放民族中学历史教学 | 1 | 7 | 6 | 5 | 是 |
| 31032051:芒市遮放民族中学地理教学 | 1 | 6 | 6 | 5 | 是 |
| 31032052:芒市遮放镇翁角小学数学教学 | 1 | 18 | 18 | 18 | 是 |
| 31032053:芒市遮放镇新民小学语文教学 | 1 | 33 | 33 | 24 | 是 |
| 31032054:芒市遮放镇新民小学音乐教学 | 1 | 15 | 15 | 15 | 是 |
| 31032055:芒市遮放镇遮冒小学数学教学 | 1 | 20 | 20 | 20 | 是 |
| 31032056:芒市遮放镇遮冒小学美术教学 | 1 | 27 | 26 | 25 | 是 |
| 31032057:芒市镇河心场小学数学教学 | 1 | 35 | 34 | 25 | 是 |
| 31032058:芒市镇云茂小学语文教学 | 1 | 29 | 27 | 16 | 是 |
| 31032059:芒市中山乡中心校新寨河小学语文教学、数学教学 | 1 | 16 | 16 | 16 | 是 |
| 31032060:芒市中山乡中心校新寨河小学体育教学 | 1 | 11 | 11 | 11 | 是 |
| 31032061:芒市中山乡中心校新寨河小学语文教学、数学教学 | 1 | 22 | 22 | 15 | 是 |
| 31032062:芒市中山中学体育教学 | 1 | 22 | 20 | 18 | 是 |
| 31222001: 梁河县曩宋中学语文教学 | 1 | 27 | 25 | 21 | 是 |
| 31222002: 梁河县曩宋中学数学教学 | 1 | 19 | 18 | 17 | 是 |
| 31222003: 梁河县曩宋中学地理教学 | 1 | 7 | 6 | 6 | 是 |
| 31222004: 梁河县曩宋中学体育教学 | 1 | 27 | 27 | 24 | 是 |
| 31222005: 梁河县曩宋中学生物教学 | 1 | 19 | 19 | 15 | 是 |
| 31222006:梁河县大厂乡大生基小学数学教学 | 1 | 11 | 11 | 10 | 是 |
| 31222007:梁河县大厂乡中心小学数学教学 | 1 | 23 | 21 | 17 | 是 |
| 31222008:梁河县芒东镇茨竹园小学语文教学 | 1 | 9 | 9 | 8 | 是 |
| 31222009:梁河县芒东镇平坝小学美术教学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 是 |
| 31222010:梁河县芒东镇杞木寨小学美术教学 | 1 | 11 | 11 | 11 | 是 |
| 31222011:梁河县芒东镇清平小学数学教学 | 1 | 10 | 8 | 8 | 是 |
| 31222012:梁河县芒东镇洒坞小学美术教学 | 1 | 9 | 9 | 9 | 是 |
| 31222013:梁河县芒东镇笋子洼小学语文教学 | 1 | 39 | 39 | 6 | 是 |
| 31222014:梁河县勐养镇白马头小学语文教学 | 1 | 11 | 10 | 10 | 是 |
| 31222015:梁河县勐养镇白马头小学数学教学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 是 |
| 31222016:梁河县勐养镇中心小学英语教学 | 1 | 14 | 14 | 14 | 是 |
| 31222017:梁河县平山乡荆竹林小学数学教学 | 1 | 9 | 9 | 8 | 是 |
| 31222018:梁河县平山乡梁子街完小音乐教学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| 31222019:梁河县平山乡马鹿塘小学语文教学 | 1 | 13 | 13 | 12 | 是 |
| 31222020:梁河县平山乡马鹿塘小学数学教学 | 1 | 14 | 14 | 6 | 是 |
| 31222021:梁河县平山乡天宝完小体育教学 | 1 | 11 | 10 | 10 | 是 |
| 31222022:梁河县平山乡小园子小学语文教学 | 1 | 9 | 8 | 8 | 是 |
| 31222023:梁河县平山乡中心小学音乐教学 | 1 | 6 | 5 | 5 | 是 |
| 31222024:梁河县平山乡中心小学体育教学 | 1 | 13 | 13 | 13 | 是 |
| 31222025:梁河县平山乡中心小学幼儿教学、学前教学 | 1 | 6 | 6 | 3 | 是 |
| 31222026:梁河县小厂乡象塘小学语文教学 | 1 | 10 | 10 | 10 | 是 |
| 31222027:梁河县小厂中学语文教学 | 1 | 23 | 22 | 20 | 是 |
| 31222028:梁河县小厂中学政治教学 | 1 | 26 | 25 | 22 | 是 |
| 31222029:梁河县小厂中学信息技术教学 | 1 | 18 | 18 | 13 | 是 |
| 31222030:梁河县小厂中学英语教学 | 1 | 11 | 11 | 11 | 是 |
| 31222031:梁河县幼儿园幼儿教学、学前教学 | 2 | 10 | 8 | 8 | 是 |
| 31232001:盈江县第一初级中学体育教学 | 1 | 25 | 23 | 22 | 是 |
| 31232002:盈江县第一初级中学音乐教学 | 1 | 10 | 10 | 10 | 是 |
| 31232003:盈江县第一初级中学信息技术教学 | 1 | 24 | 23 | 14 | 是 |
| 31232004:盈江县第一初级中学物理教学 | 1 | 8 | 8 | 7 | 是 |
| 31232005:盈江县第一高级中学语文教学 | 1 | 28 | 28 | 26 | 是 |
| 31232006:盈江县第一高级中学(莲花山校区)语文教学 | 2 | 37 | 33 | 31 | 是 |
| 31232007:盈江县第一高级中学(莲花山校区)数学教学 | 2 | 38 | 32 | 27 | 是 |
| 31232008:盈江县第一高级中学(莲花山校区)英语教学 | 2 | 28 | 26 | 25 | 是 |
| 31232009:盈江县第一高级中学(莲花山校区)物理教学 | 1 | 12 | 12 | 12 | 是 |
| 31232010:盈江县第一高级中学(莲花山校区)化学教学 | 1 | 16 | 14 | 13 | 是 |
| 31232011:盈江县第一高级中学(莲花山校区)生物教学 | 1 | 25 | 24 | 19 | 是 |
| 31232012:盈江县第一高级中学(莲花山校区)政治教学 | 1 | 30 | 30 | 20 | 是 |
| 31232013:盈江县第一高级中学(莲花山校区)历史教学 | 2 | 8 | 8 | 4 | 是 |
| 31232014:盈江县第一高级中学(莲花山校区)音乐教学 | 2 | 22 | 20 | 12 | 是 |
| 31232016:盈江县卡场黑河小学语文教学 | 1 | 8 | 8 | 6 | 是 |
| 31232018:盈江县卡场傈麻迈小学语文教学 | 1 | 12 | 10 | 3 | 是 |
| 31232019:盈江县卡场龙洞小学语文教学 | 1 | 7 | 7 | 4 | 是 |
| 31232020:盈江县卡场石竹河小学语文教学 | 1 | 25 | 25 | 4 | 是 |
| 31232021:盈江县卡场石竹河小学数学教学 | 1 | 18 | 18 | 6 | 是 |
| 31232022:盈江县卡场吾帕小学数学教学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 是 |
| 31232023:盈江县卡场吾排小学数学教学 | 2 | 11 | 11 | 11 | 是 |
| 31232024:盈江县卡场吾排小学语文教学 | 1 | 9 | 9 | 8 | 是 |
| 31232025:盈江县卡场新朗小学数学教学 | 1 | 7 | 5 | 5 | 是 |
| 31232026:盈江县卡场镇卡场小学语文教学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 是 |
| 31232027:盈江县芒章罗朗小学语文教学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 是 |
| 31232028:盈江县芒章芒牙小学数学教学 | 1 | 7 | 7 | 6 | 是 |
| 31232029:盈江县芒章芒牙小学语文教学 | 1 | 10 | 10 | 10 | 是 |
| 31232030:盈江县芒章木瓜塘小学语文教学 | 2 | 26 | 26 | 8 | 是 |
| 31232031:盈江县芒章木瓜塘小学数学教学 | 1 | 7 | 6 | 6 | 是 |
| 31232032:盈江县芒章线帕小学语文教学 | 1 | 8 | 8 | 8 | 是 |
| 31232033:盈江县芒章线帕小学数学教学 | 1 | 7 | 7 | 6 | 是 |
| 31232034:盈江县勐弄勐典完小语文教学 | 3 | 51 | 48 | 37 | 是 |
| 31232035:盈江县勐弄勐典完小数学教学 | 3 | 40 | 39 | 37 | 是 |
| 31232036:盈江县勐弄勐典完小美术教学 | 1 | 11 | 10 | 10 | 是 |
| 31232037:盈江县那邦镇中心小学美术教学 | 1 | 11 | 10 | 9 | 是 |
| 31232038:盈江县那邦镇中心小学语文教学 | 1 | 8 | 7 | 7 | 是 |
| 31232039:盈江县那邦镇中心小学体育教学 | 1 | 13 | 11 | 10 | 是 |
| 31232040:盈江县弄璋中学地理教学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| 31232041:盈江县弄璋中学体育教学 | 1 | 25 | 25 | 23 | 是 |
| 31232042:盈江县苏典达嘎塘小学英语教学 | 1 | 9 | 9 | 8 | 是 |
| 31232044:盈江县苏典鲁苗小学语文教学 | 1 | 8 | 7 | 3 | 是 |
| 31232046:盈江县苏典木龙河小学数学教学 | 1 | 6 | 6 | 6 | 是 |
| 31232047:盈江县苏典爬蚌完小英语教学 | 1 | 10 | 8 | 8 | 是 |
| 31232049:盈江县苏典爬蚌完小体育教学 | 1 | 11 | 11 | 11 | 是 |
| 31232050:盈江县昔马蚌林小学语文教学 | 1 | 7 | 6 | 4 | 是 |
| 31232051:盈江县昔马保边小学英语教学 | 1 | 13 | 13 | 12 | 是 |
| 31232052:盈江县昔马而排小学语文教学 | 1 | 19 | 18 | 13 | 是 |
| 31232053:盈江县昔马华侨中学语文教学 | 1 | 23 | 22 | 17 | 是 |
| 31232054:盈江县昔马华侨中学数学教学 | 1 | 13 | 13 | 13 | 是 |
| 31232055:盈江县昔马华侨中学物理教学 | 1 | 4 | 4 | 2 | 是 |
| 31232056:盈江县昔马华侨中学历史教学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 是 |
| 31232057:盈江县昔马黄莲河小学语文教学 | 1 | 10 | 10 | 10 | 是 |
| 31232058:盈江县昔马黄莲河小学数学教学 | 1 | 14 | 13 | 6 | 是 |
| 31232059:盈江县昔马黄伞坡小学美术教学 | 1 | 9 | 9 | 8 | 是 |
| 31232060:盈江县昔马中心小学音乐教学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 是 |
| 31232061:盈江县油松岭大寨坡小学音乐教学 | 1 | 10 | 10 | 4 | 是 |
| 31232062:盈江县油松岭卡子小学语文教学 | 1 | 8 | 7 | 7 | 是 |
| 31232063:盈江县油松岭卡子小学数学教学 | 1 | 8 | 7 | 6 | 是 |
| 31232064:盈江县油松岭营庆小学语文教学 | 1 | 6 | 5 | 5 | 是 |
| 31232065:盈江县油松岭营庆小学音乐教学 | 1 | 6 | 6 | 6 | 是 |
| 31232066:盈江县油松岭中心小学语文教学 | 1 | 10 | 10 | 10 | 是 |
| 31232067:盈江县油松岭中心小学数学教学 | 1 | 6 | 6 | 6 | 是 |
| 31232068:盈江县油松岭中心小学体育教学 | 1 | 17 | 14 | 8 | 是 |
| 31232069:盈江县幼儿园幼儿教学、学前教学 | 4 | 16 | 14 | 14 | 是 |
| 31232070:盈江县幼儿园音乐教学 | 2 | 11 | 11 | 8 | 是 |
| 31232071:盈江县盏西扒欠小学数学教学 | 1 | 17 | 17 | 6 | 是 |
| 31232072:盈江县盏西东洪坝小学语文教学 | 1 | 17 | 16 | 7 | 是 |
| 31232073:盈江县盏西东洪坝小学数学教学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 是 |
| 31232074:盈江县盏西普关小学数学教学 | 1 | 11 | 9 | 4 | 是 |
| 31232075:盈江县盏西双龙小学语文教学 | 2 | 32 | 31 | 14 | 是 |
| 31232076:盈江县盏西双龙小学数学教学 | 2 | 11 | 10 | 10 | 是 |
| 31232077:盈江县支那崩董小学数学教学 | 2 | 9 | 9 | 9 | 是 |
| 31232078:盈江县支那崩董小学语文教学 | 1 | 17 | 17 | 4 | 是 |
| 31232079:盈江县支那崩董小学体育教学 | 1 | 14 | 13 | 12 | 是 |
| 31232080:盈江县支那达海小学数学教学 | 2 | 11 | 11 | 11 | 是 |
| 31232081:盈江县支那达海小学语文教学 | 1 | 11 | 11 | 3 | 是 |
| 31232083:盈江县支那石分小学语文教学 | 1 | 9 | 7 | 5 | 是 |
| 31232084:盈江县支那中心小学数学教学 | 1 | 6 | 6 | 6 | 是 |
| 31232085:盈江县支那中心小学语文教学 | 1 | 8 | 8 | 6 | 是 |
| 31242001:城子镇中心校巴达小学数学教学、物理教学 | 1 | 25 | 23 | 6 | 是 |
| 31242002:城子镇中心校姐乌小学音乐教学 | 1 | 10 | 10 | 10 | 是 |
| 31242003:城子镇中心校幼儿园幼儿教学、学前教学 | 2 | 8 | 8 | 8 | 是 |
| 31242004:城子镇中心校中心小学语文教学、政治教学 | 1 | 31 | 31 | 29 | 是 |
| 31242005:城子镇中心校中心小学数学教学、化学教学 | 1 | 12 | 12 | 11 | 是 |
| 31242006:城子镇中心校中心小学信息技术教学 | 1 | 10 | 9 | 9 | 是 |
| 31242007:城子镇中心校中心小学美术教学 | 1 | 18 | 16 | 14 | 是 |
| 31242008:户撒中心校保平小学语文教学、地理教学 | 1 | 11 | 11 | 7 | 是 |
| 31242010:户撒中心校腊撒小学语文教学、政治教学 | 1 | 10 | 10 | 10 | 是 |
| 31242011:户撒中心校朗光小学语文教学 | 1 | 11 | 11 | 9 | 是 |
| 31242012:户撒中心校隆光小学数学教学、物理教学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 是 |
| 31242013:户撒中心校芒东小学英语教学 | 1 | 14 | 14 | 14 | 是 |
| 31242015:户撒中心校弄混小学数学教学、化学教学 | 1 | 15 | 15 | 5 | 是 |
| 31242019:护国中心校幸福小学体育教学 | 1 | 22 | 22 | 20 | 是 |
| 31242020:护国中心校幸福小学美术教学 | 1 | 12 | 12 | 12 | 是 |
| 31242021:护国中心校中心小学英语教学 | 1 | 9 | 9 | 8 | 是 |
| 31242022:护国中心校中心小学音乐教学 | 1 | 4 | 4 | 3 | 是 |
| 31242023:陇川县第二中学物理教学 | 1 | 9 | 9 | 5 | 是 |
| 31242024:陇川县第四中学化学教学 | 1 | 14 | 14 | 11 | 是 |
| 31242025:陇川县第四中学物理教学 | 1 | 6 | 6 | 5 | 是 |
| 31242026:陇川县第一中学音乐教学 | 1 | 9 | 9 | 9 | 是 |
| 31242028:勐约中心校中心小学数学教学、物理教学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 是 |
| 31242029:勐约中心校中心小学信息技术教学 | 1 | 7 | 7 | 7 | 是 |
| 31242030:勐约中心校中心小学美术教学 | 1 | 13 | 13 | 13 | 是 |
| 31242031:清平中心校陆坤小学语文教学、政治教学 | 1 | 16 | 11 | 10 | 是 |
| 31242032:清平中心校弄弄小学语文教学 | 1 | 13 | 13 | 13 | 是 |
| 31242033:清平中心校赵家寨小学体育教学 | 1 | 24 | 24 | 21 | 是 |
| 31242035:清平中心校赵家寨小学数学教学、生物教学 | 1 | 6 | 5 | 5 | 是 |
| 31242036:王子树乡中心小学语文教学、地理教学 | 1 | 12 | 12 | 11 | 是 |
| 31242037:王子树乡中心小学数学教学、化学教学、物理教学 | 2 | 12 | 12 | 12 | 是 |
| 31242038:王子树乡中心小学英语教学 | 2 | 20 | 19 | 19 | 是 |
| 31242040:王子树中心校邦东小学语文教学、政治教学 | 2 | 15 | 15 | 14 | 是 |
| 31242041:王子树中心校曼线小学数学教学、生物教学 | 1 | 7 | 7 | 3 | 是 |
| 31242042:王子树中心校曼线小学语文教学、政治教学 | 2 | 15 | 15 | 15 | 是 |
| 31242043:王子树中心校曼亚河小学语文教学 | 2 | 22 | 22 | 19 | 是 |
| 31242044:王子树中心校曼亚河小学数学教学、生物教学 | 2 | 9 | 9 | 8 | 是 |
| 31242045:王子树中心校盆都小学数学教学、化学教学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 是 |
| 31242047:王子树中心校托盘山小学幼儿教学、学前教学 | 2 | 4 | 4 | 3 | 是 |
| 31242048:王子树中心校托盘山小学数学教学、物理教学 | 2 | 11 | 10 | 10 | 是 |
| 31242049:王子树中学语文教学 | 1 | 42 | 39 | 15 | 是 |
| 31242050:王子树中学数学教学 | 1 | 10 | 10 | 8 | 是 |
| 31242051:王子树中学英语教学 | 1 | 16 | 15 | 9 | 是 |


