2015年宁洱县事业单位公开招聘
工作人员综合成绩公告
2015年宁洱县事业单位公开招聘工作人员面试已于2015年9月13日结束,现将综合成绩公告如下:
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
| 罗成功 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030101-专业技术人员 | 69 | 86.3 | 77.65 | 1 | 是 |
| 白超 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030101-专业技术人员 | 61.3 | 82.1 | 71.70 | 2 | 否 |
| 袁颖 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 62.1 | 90.6 | 76.35 | 1 | 是 |
| 李红波 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 61.6 | 85.4 | 73.50 | 2 | 是 |
| 敖丽华 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 60.2 | 86.1 | 73.15 | 3 | 是 |
| 陶文玲 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 61.8 | 84.2 | 73 | 4 | 是 |
| 纪晓艳 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 60.8 | 84.8 | 72.8 | 5 | 是 |
| 刀睿 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 60 | 85.6 | 72.8 | 5 | 是 |
| 彭娟 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 61.8 | 83.7 | 72.75 | 6 | 是 |
| 李会 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 59.7 | 84.2 | 71.95 | 7 | 否 |
| 杨加枝 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 57 | 86.2 | 71.6 | 8 | 否 |
| 黄世春 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 58.9 | 83.5 | 71.2 | 9 | 否 |
| 孙晓艳 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 58.9 | 83.2 | 71.05 | 10 | 否 |
| 李建楠 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 57.3 | 84.8 | 71.05 | 10 | 否 |
| 罗玉钏 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 59.4 | 82.3 | 70.85 | 11 | 否 |
| 方杰 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030102-专业技术人员 | 58.4 | 82.6 | 70.5 | 12 | 否 |
| 杨连 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 62.3 | 84.2 | 73.25 | 1 | 是 |
| 周萍 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 59.1 | 84.4 | 71.75 | 2 | 是 |
| 饶思 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 54.9 | 85.6 | 70.25 | 3 | 是 |
| 李佳红 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 51.7 | 83.6 | 67.65 | 4 | 是 |
| 张燕如 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 51.2 | 83.8 | 67.5 | 5 | 是 |
| 莫蕊 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 50.4 | 84.4 | 67.4 | 6 | 否 |
| 陈春丽 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 49.9 | 84.6 | 67.25 | 7 | 否 |
| 陈晓磊 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 53 | 81 | 67 | 8 | 否 |
| 罗忠丽 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 53 | 80.6 | 66.8 | 9 | 否 |
| 李冬泉 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030103-专业技术人员 | 52 | 77.4 | 64.7 | 10 | 否 |
| 王恒发 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030104-专业技术人员 | 66.1 | 85 | 75.55 | 1 | 是 |
| 王进仙 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030104-专业技术人员 | 59.7 | 84 | 71.85 | 2 | 是 |
| 黄显美 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030104-专业技术人员 | 55.4 | 86.6 | 71 | 3 | 否 |
| 谢东旭 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030104-专业技术人员 | 54.6 | 81.6 | 68.1 | 4 | 否 |
| 郑思 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 65.3 | 82.8 | 74.05 | 1 | 是 |
| 白微微 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 59.7 | 84.8 | 72.25 | 2 | 是 |
| 商忠玉 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 65.6 | 77.2 | 71.4 | 3 | 是 |
| 杨澜 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 56.7 | 83.6 | 70.15 | 4 | 是 |
| 冯天梅 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 57.3 | 81 | 69.15 | 5 | 是 |
| 李玲 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 60.5 | 77 | 68.75 | 6 | 否 |
| 王锦坤 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 54.9 | 82.6 | 68.75 | 6 | 否 |
| 郭胤辰 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 52.7 | 84.2 | 68.45 | 7 | 否 |
| 何丹 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 51.5 | 84 | 67.75 | 8 | 否 |
| 李云梅 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030106-专业技术人员 | 51.7 | 79.4 | 65.55 | 9 | 否 |
| 张起 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030107-专业技术人员 | 65 | 87.3 | 76.15 | 1 | 是 |
| 饶书华 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030107-专业技术人员 | 63.4 | 87.8 | 75.6 | 2 | 是 |
| 罗锦涛 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030107-专业技术人员 | 57.3 | 81.9 | 69.6 | 3 | 否 |
| 王旭梅 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030107-专业技术人员 | 57.1 | 79.4 | 68.25 | 4 | 否 |
| 李国辉 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030108-专业技术人员 | 60.2 | 86 | 73.1 | 1 | 是 |
| 阿锦菊 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030108-专业技术人员 | 58.6 | 77.8 | 68.2 | 2 | 是 |
| 张宇帆 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030108-专业技术人员 | 53.6 | 82.4 | 68 | 3 | 是 |
| 付美红 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030108-专业技术人员 | 50.1 | 83.8 | 66.95 | 4 | 是 |
| 杜春钿 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030108-专业技术人员 | 54.1 | 78 | 66.05 | 5 | 否 |
| 李金凤 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030108-专业技术人员 | 53.3 | 77.2 | 65.25 | 6 | 否 |
| 李晓晓 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030108-专业技术人员 | 49.3 | 77.4 | 63.35 | 7 | 否 |
| 徐银俊 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030108-专业技术人员 | 48.8 | 77.8 | 63.3 | 8 | 否 |
| 石凤润 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 64.7 | 83.7 | 74.2 | 1 | 是 |
| 郭萍 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 56.4 | 85.8 | 71.1 | 2 | 是 |
| 白斌 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 54.6 | 86.8 | 70.7 | 3 | 是 |
| 赵乙龙 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 54.1 | 86.5 | 70.3 | 4 | 是 |
| 陶彭娅 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 47.1 | 84.4 | 65.75 | 5 | 是 |
| 王捷 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 49.6 | 81.3 | 65.45 | 6 | 是 |
| 罗欢 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 45.8 | 83.4 | 64.6 | 7 | 否 |
| 李亚梅 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 44 | 85.2 | 64.6 | 7 | 否 |
| 杨艳欢 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 45.8 | 81.6 | 63.7 | 8 | 否 |
| 杨茗榕 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 46.6 | 80.4 | 63.5 | 9 | 否 |
| 李小苒 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 42.4 | 82.6 | 62.5 | 10 | 否 |
| 杨岚 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030109-专业技术人员 | 42.6 | 82 | 62.3 | 11 | 否 |
| 杨红梅 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030110-专业技术人员 | 54.1 | 88 | 71.05 | 1 | 是 |
| 袁学忠 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030110-专业技术人员 | 59.4 | 82 | 70.7 | 2 | 是 |
| 张超 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030110-专业技术人员 | 55.2 | 82.8 | 69 | 3 | 是 |
| 王俊 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030110-专业技术人员 | 54.6 | 80.6 | 67.6 | 4 | 否 |
| 自晓娟 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030110-专业技术人员 | 55.2 | 79.4 | 67.3 | 5 | 否 |
| 罗剑 | 男 | 宁洱县教育局所属学校 | 030110-专业技术人员 | 57.6 | 74.2 | 65.9 | 6 | 否 |
| 李俊 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030111-专业技术人员 | 66.9 | 84.4 | 75.65 | 1 | 是 |
| 胡乙 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030111-专业技术人员 | 57.8 | 84.8 | 71.3 | 2 | 是 |
| 郭丽莎 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030111-专业技术人员 | 57.8 | 81 | 69.4 | 3 | 否 |
| 白蓉蓉 | 女 | 宁洱县教育局所属学校 | 030111-专业技术人员 | 56 | 81 | 68.5 | 4 | 否 |
| 李素萍 | 女 | 宁洱县中医医院 | 030201-专业技术人员 | 59.2 | 68 | 63.6 | 1 | 是 |
| 赵志平 | 男 | 宁洱县中医医院 | 030201-专业技术人员 | 57.8 | 61 | 59.4 | 2 | 否 |
| 陈熙 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030301-专业技术人员 | 56.5 | 79 | 67.75 | 1 | 是 |
| 彭华 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030301-专业技术人员 | 53.8 | 75 | 64.4 | 2 | 是 |
| 杨道琼 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030301-专业技术人员 | 50.3 | 61 | 55.65 | 3 | 是 |
| 郭优 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030301-专业技术人员 | 52.2 | 54 | 53.1 | 4 | 否 |
| 李凯鑫 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030301-专业技术人员 | 52.1 | 50 | 51.05 | 5 | 否 |
| 徐琳茜 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030301-专业技术人员 | 53.3 | 47 | 50.15 | 6 | 否 |
| 雷开慧 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 54.3 | 56 | 55.15 | 1 | 是 |
| 李云飞 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 57.8 | 52 | 54.9 | 2 | 是 |
| 朱玉兰 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 50.1 | 49 | 49.55 | 3 | 是 |
| 杨正平 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 50.9 | 45 | 47.95 | 4 | 是 |
| 马蕊 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 51.5 | 43 | 47.25 | 5 | 是 |
| 张燕萍 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 50.1 | 37 | 43.55 | 6 | 否 |
| 黄亚宁 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 48.8 | 36 | 42.4 | 7 | 否 |
| 邓金泽 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 47.7 | 33 | 40.35 | 8 | 否 |
| 刀建清 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 52.2 | 26 | 39.1 | 9 | 否 |
| 刘威 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030302-专业技术人员 | 46.7 | 30 | 38.35 | 10 | 否 |
| 徐鹤林 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030303-专业技术人员 | 51.2 | 47 | 49.1 | 1 | 是 |
| 王大明 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030303-专业技术人员 | 42.4 | 32 | 37.2 | 2 | 是 |
| 段锦谦 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030303-专业技术人员 | 43.5 | 29 | 36.25 | 3 | 否 |
| 罗宗伟 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030303-专业技术人员 | 41 | 29 | 35 | 4 | 否 |
| 苏艳 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030304-专业技术人员 | 48 | 62 | 55 | 1 | 是 |
| 李晓燕 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030304-专业技术人员 | 49.1 | 58 | 53.55 | 2 | 是 |
| 李晨依 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030304-专业技术人员 | 43.2 | 43 | 43.1 | 3 | 否 |
| 李丽萍 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030304-专业技术人员 | 45 | 36 | 40.5 | 4 | 否 |
| 张贵学 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030305-专业技术人员 | 46.4 | 70 | 58.2 | 1 | 是 |
| 肖传强 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030305-专业技术人员 | 49.8 | 65 | 57.4 | 2 | 是 |
| 佘宏源 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030305-专业技术人员 | 51.7 | 61 | 56.35 | 3 | 是 |
| 周振华 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030305-专业技术人员 | 53.3 | 59 | 56.15 | 4 | 是 |
| 饶欣萍 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030305-专业技术人员 | 51 | 61 | 56 | 5 | 否 |
| 宛龙 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030305-专业技术人员 | 49.8 | 51 | 50.4 | 6 | 否 |
| 刀三妹 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030305-专业技术人员 | 46.4 | 48 | 47.2 | 7 | 否 |
| 吴海燕 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030305-专业技术人员 | 46.4 | 42 | 44.2 | 8 | 否 |
| 祁永莲 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030306-专业技术人员 | 54.9 | 72 | 63.45 | 1 | 是 |
| 康鸿杰 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030306-专业技术人员 | 51.7 | 67 | 59.35 | 2 | 否 |
| 李家慧 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030307-专业技术人员 | 55.1 | 76 | 65.55 | 1 | 是 |
| 杨娜 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030307-专业技术人员 | 53.6 | 58 | 55.8 | 2 | 是 |
| 刀荣 | 男 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030307-专业技术人员 | 53 | 48 | 50.5 | 3 | 否 |
| 苏倩 | 女 | 宁洱县乡镇卫生院 | 030307-专业技术人员 | 53.3 | 42 | 47.65 | 4 | 否 |
| 李林花 | 女 | 宁洱县电子政务网络管理中心 | 030401-专业技术人员 | 65.6 | 84.64 | 75.12 | 1 | 是 |
| 彭德范 | 男 | 宁洱县电子政务网络管理中心 | 030401-专业技术人员 | 61.8 | 88.01 | 74.91 | 2 | 否 |
| 廖显明 | 男 | 宁洱县政府投资审计中心 | 030501-专业技术人员 | 62.9 | 86.85 | 74.88 | 1 | 是 |
| 张道杰 | 男 | 宁洱县政府投资审计中心 | 030501-专业技术人员 | 62.1 | 83.74 | 72.92 | 2 | 否 |
| 曾国娟 | 女 | 宁洱县土地资源收购储备中心 | 030601-专业技术人员 | 56.2 | 87.44 | 71.82 | 1 | 是 |
| 罗棋尹 | 女 | 宁洱县土地资源收购储备中心 | 030601-专业技术人员 | 52.2 | 87.71 | 69.96 | 2 | 否 |
| 马晓曼 | 女 | 宁洱县林业科技推广中心 | 030701-专业技术人员 | 63.9 | 88.64 | 76.27 | 1 | 是 |
| 鲁娜青 | 女 | 宁洱县林业科技推广中心 | 030701-专业技术人员 | 57.8 | 86.08 | 71.94 | 2 | 否 |
| 黎付晶 | 女 | 宁洱县地方公路管理段 | 030801-专业技术人员 | 45.3 | 79.52 | 62.41 | 1 | 是 |
| 刘纯 | 女 | 宁洱县电视转播台 | 030901-专业技术人员 | 61.8 | 85.95 | 73.88 | 1 | 是 |
| 李静 | 女 | 宁洱县电视转播台 | 030901-专业技术人员 | 58.1 | 87.19 | 72.65 | 2 | 否 |
| 李晓兰 | 女 | 宁洱县建设工程质量监督站 | 031001-专业技术人员 | 60.8 | 82.23 | 71.52 | 1 | 是 |
| 李国斌 | 男 | 宁洱县建设工程质量监督站 | 031001-专业技术人员 | 56.7 | 79.18 | 67.94 | 2 | 否 |
| 郭涛 | 男 | 宁洱县建设工程安全监督站 | 031101-专业技术人员 | 62.3 | 86.19 | 74.25 | 1 | 是 |
| 周丕林 | 男 | 宁洱县建设工程安全监督站 | 031101-专业技术人员 | 62.7 | 81.65 | 72.18 | 2 | 否 |
| 欧阳红云 | 女 | 宁洱县工程建设标准定额管理站 | 031201-专业技术人员 | 63.9 | 86.30 | 75.1 | 1 | 是 |
| 罗光明 | 男 | 宁洱县工程建设标准定额管理站 | 031201-专业技术人员 | 61 | 87.10 | 74.05 | 2 | 否 |
| 伍琼 | 女 | 宁洱县居民家庭经济状况核对中心 | 031301-管理人员 | 63.9 | 85.48 | 74.69 | 1 | 是 |
| 王婷 | 女 | 宁洱县居民家庭经济状况核对中心 | 031301-管理人员 | 57.3 | 81.76 | 69.53 | 2 | 否 |
| 李建伟 | 男 | 宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 | 031501-专业技术人员 | 60.3 | 86.94 | 73.62 | 1 | 是 |
| 李永跃 | 男 | 宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 | 031501-专业技术人员 | 58.2 | 85.90 | 72.05 | 2 | 是 |
| 汪佳琳 | 女 | 宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 | 031501-专业技术人员 | 55.4 | 86.12 | 70.76 | 3 | 否 |
| 毛忠涛 | 男 | 宁洱县磨黑镇村镇规划建设服务中心 | 031501-专业技术人员 | 55.2 | 85.46 | 70.33 | 4 | 否 |
| 黄娅娜 | 女 | 宁洱县磨黑镇社会保障服务中心 | 031601-管理人员 | 68.7 | 87.85 | 78.28 | 1 | 是 |
| 李俊材 | 男 | 宁洱县磨黑镇社会保障服务中心 | 031601-管理人员 | 67.4 | 87.59 | 77.50 | 2 | 否 |
| 卢天臣 | 男 | 宁洱县磨黑镇文化广播电视服务中心 | 031701-专业技术人员 | 56.5 | 87.17 | 71.84 | 1 | 是 |
| 李亭颖 | 女 | 宁洱县磨黑镇文化广播电视服务中心 | 031701-专业技术人员 | 52.8 | 85.15 | 68.98 | 2 | 否 |
| 刘元梅 | 女 | 宁洱县德化镇村镇规划建设服务中心 | 031801-专业技术人员 | 57.8 | 89.11 | 73.46 | 1 | 是 |
| 刘东 | 男 | 宁洱县德化镇村镇规划建设服务中心 | 031801-专业技术人员 | 53.3 | 79.73 | 66.52 | 2 | 否 |
| 施惠明 | 女 | 宁洱县德化镇社会保障服务中心 | 031901-管理人员 | 69.3 | 86.14 | 77.72 | 1 | 是 |
| 罗赟琪 | 男 | 宁洱县德化镇社会保障服务中心 | 031901-管理人员 | 66.1 | 86.21 | 76.16 | 2 | 否 |
| 李孟润 | 男 | 宁洱县梅子镇村镇规划中心 | 032001-专业技术人员 | 62.8 | 83.59 | 73.20 | 1 | 是 |
| 李健 | 男 | 宁洱县梅子镇村镇规划中心 | 032001-专业技术人员 | 58.4 | 84.57 | 71.49 | 2 | 否 |
| 邓倪 | 男 | 宁洱县普义乡村镇规划建设服务中心 | 032101-专业技术人员 | 47.2 | 83.13 | 65.17 | 1 | 是 |
| 彭琴 | 女 | 宁洱县普义乡村镇规划建设服务中心 | 032101-专业技术人员 | 42.1 | 80.77 | 61.44 | 2 | 否 |
| 张洁 | 女 | 宁洱县普义乡社会保障服务中心 | 032301-管理人员 | 66.4 | 87.7 | 77.05 | 1 | 是 |
| 李永华 | 男 | 宁洱县普义乡社会保障服务中心 | 032301-管理人员 | 63.7 | 75.82 | 69.76 | 2 | 否 |
| 魏喜杨 | 女 | 宁洱县勐先镇社会保障服务中心 | 032501-管理人员 | 63.4 | 87.73 | 75.57 | 1 | 是 |
| 毛玉男 | 女 | 宁洱县勐先镇社会保障服务中心 | 032501-管理人员 | 62.3 | 85.10 | 73.7 | 2 | 否 |
| 胡建蓝 | 女 | 宁洱县黎明乡社会保障服务中心 | 032601-管理人员 | 64.2 | 86.48 | 75.34 | 1 | 是 |
| 杨慕凝 | 男 | 宁洱县黎明乡社会保障服务中心 | 032601-管理人员 | 64 | 84.19 | 74.10 | 2 | 否 |
| 阿进鑫 | 女 | 宁洱县黎明乡村镇规划建设服务中心 | 032701-专业技术人员 | 49.6 | 82.43 | 66.02 | 1 | 是 |
如对综合成绩有异议,可与宁洱县人力资源和社会保障局联系,联系电话:0879—3316289。


