| 常规招聘进入体检程序人员情况表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 资格审核结果 | 是否进入体检程序 | 备注 | ||
| 报名序号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | |||||
| 1 | 张显福 | 26260101-[丘北县工业经济服务中心]园区生产管理 | 5257 | 56.25 | 1 | 是 | |
| 2 | 李福龙 | 26260201-[丘北县广播电视台]记者 | 3976 | 58.75 | 1 | 是 | |
| 3 | 施会齐 | 26260303-[丘北县环境监测站]环境化学 | 23107 | 63.25 | 1 | 是 | |
| 4 | 杨艳熙 | 26260501-[丘北县机关事务管理中心]电路维修 | 3376 | 48 | 1 | 是 | |
| 5 | 陆天宝 | 26260601-[丘北县教育系统]初中地理教师 | 6171 | 53.25 | 1 | 是 | |
| 6 | 戚哲系 | 26260601-[丘北县教育系统]初中地理教师 | 17360 | 44.5 | 1 | 是 | |
| 7 | 汪会波 | 26260602-[丘北县教育系统]初中历史教师 | 13393 | 60 | 1 | 是 | |
| 8 | 王志芳 | 26260602-[丘北县教育系统]初中历史教师 | 14061 | 55.75 | 1 | 是 | |
| 9 | 杨海燕 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 5176 | 57 | 26 | 是 | |
| 10 | 方冰 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 12467 | 63.5 | 2 | 是 | |
| 11 | 刘文静 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 9668 | 62.75 | 3 | 是 | |
| 12 | 王敏 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 389 | 62 | 4 | 是 | |
| 13 | 靳伟欣 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 5894 | 62 | 5 | 是 | |
| 14 | 王飞 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 8483 | 62 | 6 | 是 | |
| 15 | 卢显花 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 20801 | 62 | 7 | 是 | |
| 16 | 钱帅文 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 730 | 61.75 | 8 | 是 | |
| 17 | 李倩 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 21698 | 61 | 9 | 是 | |
| 18 | 周红艳 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 16043 | 60 | 10 | 是 | |
| 19 | 余盛会 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 14565 | 59.25 | 11 | 是 | |
| 20 | 汪星 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 6349 | 59 | 12 | 是 | |
| 21 | 李玉和 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 14237 | 59 | 13 | 是 | |
| 22 | 李孔 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 2988 | 58.75 | 14 | 是 | |
| 23 | 班春娥 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 17501 | 58.75 | 15 | 是 | |
| 24 | 李文星 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 19169 | 58.25 | 16 | 是 | |
| 25 | 张润超 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 19699 | 56.5 | 27 | 是 | |
| 26 | 赵淑芳 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 7704 | 58 | 18 | 是 | |
| 27 | 陈富先 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 11970 | 58 | 19 | 是 | |
| 28 | 雷恩虎 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 13606 | 56.5 | 28 | 是 | |
| 29 | 李绍波 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 20233 | 57.75 | 21 | 是 | |
| 30 | 赵茂麒 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 1006 | 57.5 | 22 | 是 | |
| 31 | 杨学 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 704 | 57.25 | 23 | 是 | |
| 32 | 杨芳 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 14859 | 57.25 | 24 | 是 | |
| 33 | 张娟 | 26260603-[丘北县教育系统]小学教师 | 20667 | 57.25 | 25 | 是 | |
| 34 | 王滢 | 26260605-[丘北县教育系统]中小学财务管理 | 23570 | 64.25 | 1 | 是 | |
| 35 | 何东 | 26260605-[丘北县教育系统]中小学财务管理 | 12014 | 59.75 | 2 | 是 | |
| 36 | 鲁云娜 | 26260605-[丘北县教育系统]中小学财务管理 | 10925 | 57.25 | 3 | 是 | |
| 37 | 周敏慧 | 26260605-[丘北县教育系统]中小学财务管理 | 11792 | 55.5 | 4 | 是 | |
| 38 | 左利梅 | 26260605-[丘北县教育系统]中小学财务管理 | 22086 | 55.25 | 5 | 是 | |
| 39 | 张莉莉 | 26260701-[丘北县人民医院]临床 | 19819 | 51.5 | 1 | 是 | |
| 40 | 姜学林 | 26260701-[丘北县人民医院]临床 | 4147 | 40.75 | 3 | 是 | |
| 41 | 杨发娣 | 26260801-[丘北县舍得乡社会保障服务中心]综合业务员 | 7757 | 61 | 1 | 是 | |
| 42 | 杨春丽 | 26260802-[丘北县舍得乡社会保障服务中心]综合业务员 | 11007 | 62 | 1 | 是 | |
| 43 | 陈旭 | 26260901-[丘北县树皮乡农业技术推广站]农业机械技术推广 | 22478 | 62 | 1 | 是 | |
| 44 | 黄飞林 | 26261201-[丘北县水务系统]技术员 | 5378 | 53.75 | 1 | 是 | |
| 45 | 王正芬 | 26261201-[丘北县水务系统]技术员 | 2996 | 51 | 2 | 是 | |
| 46 | 王锦鹏 | 26261201-[丘北县水务系统]技术员 | 8432 | 48.75 | 3 | 是 | |
| 47 | 陶程 | 26261201-[丘北县水务系统]技术员 | 217 | 48 | 4 | 是 | |
| 48 | 杨洋 | 26261201-[丘北县水务系统]技术员 | 12079 | 47 | 5 | 是 | |
| 49 | 蔡忠伟 | 26261301-[丘北县乡镇畜牧兽医站]畜牧兽医 | 1411 | 54.75 | 1 | 是 | |
| 50 | 骆环 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 622 | 61.75 | 1 | 是 | |
| 51 | 尹兴勇 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 3456 | 59.25 | 2 | 是 | |
| 52 | 熊自良 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 16006 | 56.5 | 3 | 是 | |
| 53 | 夏时流 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 2104 | 55.25 | 4 | 是 | |
| 54 | 余永刚 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 12186 | 51.75 | 13 | 是 | |
| 55 | 赵灿 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 14712 | 14712 | 6 | 是 | |
| 56 | 严本能 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 583 | 583 | 7 | 是 | |
| 57 | 苏兴丰 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 4749 | 4749 | 8 | 是 | |
| 58 | 高洪梅 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 17864 | 17864 | 9 | 是 | |
| 59 | 丁泽艳 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 9632 | 9632 | 10 | 是 | |
| 60 | 胡正恒 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 5751 | 5751 | 11 | 是 | |
| 61 | 蒋媛媛 | 26261401-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 13017 | 52.25 | 12 | 是 | |
| 62 | 许海蛟 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 21602 | 45.75 | 17 | 是 | |
| 63 | 黄太鹏 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 11084 | 53.5 | 2 | 是 | |
| 64 | 吴晨宇 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 6302 | 52.5 | 3 | 是 | |
| 65 | 段海波 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 23493 | 51.5 | 4 | 是 | |
| 66 | 汤升阳 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 5057 | 50.25 | 5 | 是 | |
| 67 | 杨云虎 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 2158 | 49.25 | 6 | 是 | |
| 68 | 李开进 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 3439 | 49 | 7 | 是 | |
| 69 | 张丛文 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 20213 | 48.5 | 8 | 是 | |
| 70 | 王磊 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 6248 | 48 | 9 | 是 | |
| 71 | 钱伟斌 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 5268 | 47.75 | 10 | 是 | |
| 72 | 郭旭杰 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 15449 | 47.25 | 11 | 是 | |
| 73 | 甘惠春 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 14103 | 46.75 | 12 | 是 | |
| 74 | 付培波 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 17129 | 46.75 | 13 | 是 | |
| 75 | 古金林 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 12034 | 46.5 | 14 | 是 | |
| 76 | 刘宏超 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 19343 | 46.5 | 15 | 是 | |
| 77 | 王志金 | 26261402-[丘北县乡镇国土和村镇规划建设服务中心]技术员 | 20444 | 46.25 | 16 | 是 | |
| 78 | 周红江 | 26261501-[丘北县乡镇交通运输和安全生产服务中心]安全生产管理员 | 9642 | 39.75 | 3 | 是 | |
| 79 | 赖弘燕 | 26261501-[丘北县乡镇交通运输和安全生产服务中心]安全生产管理员 | 5294 | 42.25 | 2 | 是 | |
| 80 | 赵文刚 | 26261502-[丘北县乡镇交通运输和安全生产服务中心]交通运输管理员 | 18369 | 54.5 | 1 | 是 | |
| 81 | 姜帆 | 26261502-[丘北县乡镇交通运输和安全生产服务中心]交通运输管理员 | 3672 | 51.5 | 2 | 是 | |
| 82 | 胡斌 | 26261503-[丘北县锦屏镇交通运输和安全生产服务中心]计算机管理员 | 13647 | 54 | 1 | 是 | |
| 83 | 陆雪 | 26261602-[丘北县乡镇林业站]林业技术员 | 1908 | 53 | 1 | 是 | |
| 84 | 林虹丹 | 26261602-[丘北县乡镇林业站]林业技术员 | 349 | 52.75 | 2 | 是 | |
| 85 | 陶茜 | 26261602-[丘北县乡镇林业站]林业技术员 | 12619 | 52 | 3 | 是 | |
| 86 | 钱成梭 | 26261602-[丘北县乡镇林业站]林业技术员 | 16419 | 51.75 | 4 | 是 | |
| 87 | 胡容榕 | 26261701-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]临床 | 15490 | 48.25 | 1 | 是 | |
| 88 | 龙华英 | 26261701-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]临床 | 4666 | 45.25 | 2 | 是 | |
| 89 | 郎艳 | 26261701-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]临床 | 19323 | 41.75 | 3 | 是 | |
| 90 | 董丽华 | 26261701-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]临床 | 15963 | 40 | 4 | 是 | |
| 91 | 钱帅娅 | 26261702-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]护理 | 13367 | 48.5 | 1 | 是 | |
| 92 | 王红梅 | 26261702-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]护理 | 17497 | 48.5 | 2 | 是 | |
| 93 | 舒启波 | 26261702-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]护理 | 22251 | 46.25 | 3 | 是 | |
| 94 | 李艳芝 | 26261702-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]护理 | 10214 | 44.5 | 4 | 是 | |
| 95 | 罗闪科 | 26261702-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]护理 | 17396 | 44 | 5 | 是 | |
| 96 | 仝明健 | 26261702-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]护理 | 12519 | 43.75 | 6 | 是 | |
| 97 | 唐丽斯 | 26261702-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]护理 | 14092 | 42.25 | 7 | 是 | |
| 98 | 赵继佳 | 26261702-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]护理 | 594 | 42 | 8 | 是 | |
| 99 | 周代修 | 26261703-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]医学检验 | 2036 | 53 | 1 | 是 | |
| 100 | 高慎 | 26261703-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]医学检验 | 21709 | 49 | 2 | 是 | |
| 101 | 唐瑞 | 26261704-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]医学影像 | 8358 | 52.5 | 1 | 是 | |
| 102 | 郑莉 | 26261704-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]医学影像 | 15651 | 47.75 | 2 | 是 | |
| 103 | 蔡启武 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 18584 | 75 | 1 | 是 | |
| 104 | 卢月菊 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 21130 | 67.75 | 2 | 是 | |
| 105 | 孙家隆 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 21040 | 65.25 | 3 | 是 | |
| 106 | 陆在府 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 858 | 63.25 | 4 | 是 | |
| 107 | 彭荣武 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 19480 | 63 | 5 | 是 | |
| 108 | 陈莹 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 4374 | 62.5 | 6 | 是 | |
| 109 | 罗滨 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 1352 | 62.25 | 7 | 是 | |
| 110 | 陶保文 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 4177 | 62.25 | 8 | 是 | |
| 111 | 司正波 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 6929 | 62.25 | 9 | 是 | |
| 112 | 沈建国 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 268 | 61.75 | 10 | 是 | |
| 113 | 王涛 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 8372 | 61.75 | 11 | 是 | |
| 114 | 王智诚 | 26261705-[丘北县乡镇人口和计划生育服务中心]乡镇计划生育综合管理 | 17227 | 61.5 | 12 | 是 | |
| 115 | 付培萍 | 26261801-[丘北县乡镇卫生院]卫生保健 | 11624 | 35.25 | 4 | 是 | |
| 116 | 龚正英 | 26261801-[丘北县乡镇卫生院]卫生保健 | 21578 | 44.75 | 2 | 是 | |
| 117 | 杨菊芳 | 26261801-[丘北县乡镇卫生院]卫生保健 | 5095 | 43.75 | 3 | 是 | |
| 118 | 李绍慧 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 16236 | 51.25 | 1 | 是 | |
| 119 | 李秋兰 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 12861 | 50.5 | 3 | 是 | |
| 120 | 李映焕 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 4689 | 46.25 | 4 | 是 | |
| 121 | 陈晓丽 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 18845 | 44.25 | 6 | 是 | |
| 122 | 杨跃 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 18415 | 43.25 | 7 | 是 | |
| 123 | 张美香 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 14561 | 42.25 | 8 | 是 | |
| 124 | 李梅 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 16026 | 41.25 | 9 | 是 | |
| 125 | 张宏伍 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 10879 | 38.5 | 10 | 是 | |
| 126 | 龚小桃 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 18632 | 38.25 | 11 | 是 | |
| 127 | 文云宏 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 21710 | 37.5 | 12 | 是 | |
| 128 | 胡正超 | 26261802-[丘北县乡镇卫生院]西医临床 | 8011 | 36.75 | 14 | 是 | |
| 129 | 陈伟娜 | 26261803-[丘北县乡镇卫生院]助产 | 21192 | 50 | 1 | 是 | |
| 130 | 刘贤 | 26261803-[丘北县乡镇卫生院]助产 | 16217 | 44.25 | 2 | 是 | |
| 131 | 施永粉 | 26261803-[丘北县乡镇卫生院]助产 | 19876 | 44.25 | 3 | 是 | |
| 132 | 张荣美 | 26261803-[丘北县乡镇卫生院]助产 | 17053 | 42.5 | 4 | 是 | |
| 133 | 王丽苹 | 26261803-[丘北县乡镇卫生院]助产 | 7965 | 41.75 | 5 | 是 | |
| 134 | 何金燕 | 26261803-[丘北县乡镇卫生院]助产 | 2665 | 41 | 6 | 是 | |
| 135 | 陆绍青 | 26261804-[丘北县乡镇卫生院]医学影像 | 3487 | 43.75 | 2 | 是 | |
| 136 | 倪尔凤 | 26261804-[丘北县乡镇卫生院]医学影像 | 4097 | 40.25 | 3 | 是 | |
| 137 | 阿雪丽 | 26261805-[丘北县乡镇卫生院]医学检验 | 19944 | 61.75 | 1 | 是 | |
| 138 | 邵官熊 | 26261805-[丘北县乡镇卫生院]医学检验 | 5186 | 60.75 | 2 | 是 | |
| 139 | 王鼎超 | 26261805-[丘北县乡镇卫生院]医学检验 | 2916 | 50.5 | 3 | 是 | |
| 140 | 朱永林 | 26261805-[丘北县乡镇卫生院]医学检验 | 19912 | 50.25 | 4 | 是 | |
| 141 | 朱云敏 | 26261805-[丘北县乡镇卫生院]医学检验 | 12809 | 49.25 | 5 | 是 | |
| 142 | 高敏 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 17525 | 54.75 | 1 | 是 | |
| 143 | 袁兴润 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 17453 | 52.5 | 2 | 是 | |
| 144 | 唐泽丽 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 8139 | 50 | 3 | 是 | |
| 145 | 龙薰 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 7527 | 49.75 | 4 | 是 | |
| 146 | 杨金粉 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 17067 | 49.75 | 5 | 是 | |
| 147 | 李取换 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 8877 | 49.5 | 6 | 是 | |
| 148 | 高清兰 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 9803 | 49.5 | 7 | 是 | |
| 149 | 吴宗方 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 16296 | 49.5 | 8 | 是 | |
| 150 | 王海姣 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 862 | 49.25 | 9 | 是 | |
| 151 | 雷峯蓉 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 11637 | 48.75 | 10 | 是 | |
| 152 | 张泽枫 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 3771 | 48.5 | 11 | 是 | |
| 153 | 李海洋 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 9945 | 48.25 | 12 | 是 | |
| 154 | 汪娟 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 9000 | 48 | 13 | 是 | |
| 155 | 汪显跃 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 10231 | 47.75 | 14 | 是 | |
| 156 | 杨泽梅 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 10642 | 47.25 | 15 | 是 | |
| 157 | 雷动惠 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 3056 | 46.5 | 16 | 是 | |
| 158 | 李春香 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 8838 | 46.5 | 17 | 是 | |
| 159 | 赵春红 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 6950 | 46.25 | 18 | 是 | |
| 160 | 张金海 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 11150 | 46.25 | 19 | 是 | |
| 161 | 李玉荣 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 14377 | 46.25 | 20 | 是 | |
| 162 | 李启白 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 22457 | 46.25 | 21 | 是 | |
| 163 | 包建福 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 22598 | 46.25 | 22 | 是 | |
| 164 | 张仕谷 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 4989 | 46 | 23 | 是 | |
| 165 | 吴萍化 | 26261806-[丘北县乡镇卫生院]护理 | 6614 | 45.25 | 24 | 是 | |
| 166 | 赵艾丽 | 26261807-[丘北县乡镇卫生院]口腔 | 20596 | 41.5 | 1 | 是 | |
| 167 | 杨艳伟 | 26261808-[丘北县乡镇卫生院]药剂 | 8450 | 40.75 | 7 | 是 | |
| 168 | 杨茂安 | 26261808-[丘北县乡镇卫生院]药剂 | 10126 | 39 | 8 | 是 | |
| 169 | 黄春丽 | 26261808-[丘北县乡镇卫生院]药剂 | 18933 | 45 | 3 | 是 | |
| 170 | 王丽美 | 26261808-[丘北县乡镇卫生院]药剂 | 13464 | 42.25 | 4 | 是 | |
| 171 | 赵永进 | 26261808-[丘北县乡镇卫生院]药剂 | 15853 | 41.5 | 5 | 是 | |
| 172 | 张天明 | 26261808-[丘北县乡镇卫生院]药剂 | 10461 | 41.25 | 6 | 是 | |
| 173 | 李建 | 26261810-[丘北县乡镇卫生院]财务 | 7371 | 53.25 | 1 | 是 | |
| 174 | 王利波 | 26261810-[丘北县乡镇卫生院]财务 | 15579 | 52.75 | 2 | 是 | |
| 175 | 雷雨霏 | 26261811-[丘北县乡镇卫生院]中医临床 | 5215 | 54.25 | 1 | 是 | |
| 176 | 杨富怀 | 26261811-[丘北县乡镇卫生院]中医临床 | 15446 | 45.5 | 4 | 是 | |
| 177 | 吴福金 | 26261811-[丘北县乡镇卫生院]中医临床 | 18657 | 47.75 | 3 | 是 | |
| 178 | 熊祥 | 26261901-[丘北县乡镇文化广播电视服务中心]文艺宣传员 | 19590 | 48.75 | 1 | 是 | |
| 179 | 陈仔辉 | 26261901-[丘北县乡镇文化广播电视服务中心]文艺宣传员 | 4627 | 43.75 | 2 | 是 | |
| 180 | 刘增东 | 26261901-[丘北县乡镇文化广播电视服务中心]文艺宣传员 | 17348 | 43 | 3 | 是 | |
| 181 | 朱艳平 | 26261901-[丘北县乡镇文化广播电视服务中心]文艺宣传员 | 1958 | 41 | 4 | 是 | |
| 182 | 赵永益 | 26261901-[丘北县乡镇文化广播电视服务中心]文艺宣传员 | 7781 | 41 | 5 | 是 | |
| 183 | 纪海艳 | 26261902-[丘北县乡镇文化广播电视服务中心]文艺宣传员 | 21155 | 54 | 1 | 是 | |
| 184 | 张亚丹 | 26261902-[丘北县乡镇文化广播电视服务中心]文艺宣传员 | 1142 | 49.5 | 2 | 是 | |
| 185 | 黎叶叶 | 26261902-[丘北县乡镇文化广播电视服务中心]文艺宣传员 | 20389 | 47.25 | 4 | 是 | |
| 186 | 彭正辉 | 26262001-[丘北县新店乡农业技术推广站]农业技术推广 | 16808 | 52 | 1 | 是 | |
| 187 | 黄远兴 | 26262201-[丘北县舆情网络中心]舆情网络管理员 | 6168 | 59 | 1 | 是 | |
| 188 | 唐俊 | 26262301-[丘北县乡镇社会保障服务中心]业务员 | 50 | 62.25 | 1 | 是 | |
| 189 | 田振檬 | 26262301-[丘北县乡镇社会保障服务中心]业务员 | 16125 | 55 | 3 | 是 | |
| 190 | 李秋霖 | 26262301-[丘北县乡镇社会保障服务中心]业务员 | 450 | 54.25 | 4 | 是 | |
| 191 | 谢正晓 | 26262301-[丘北县乡镇社会保障服务中心]业务员 | 13451 | 54 | 5 | 是 | |
| 192 | 沈秋波 | 26262301-[丘北县乡镇社会保障服务中心]业务员 | 19581 | 53 | 6 | 是 | |
| 193 | 李龙江 | 26262301-[丘北县乡镇社会保障服务中心]业务员 | 7007 | 52.25 | 7 | 是 | |
| 194 | 李海翠 | 26262301-[丘北县乡镇社会保障服务中心]业务员 | 7287 | 51.75 | 8 | 是 | |
| 195 | 尚党 | 26262302-[丘北县乡镇社会保障服务中心]业务员 | 14459 | 63.75 | 1 | 是 | |
| 196 | 杨艳蓉 | 26262302-[丘北县乡镇社会保障服务中心]业务员 | 20624 | 61.75 | 2 | 是 | |
| 197 | 龙芬 | 26262303-[丘北县乡镇社会保障服务中心]综合业务员 | 17735 | 44 | 1 | 是 | |
| 198 | 陈翠屏 | 26262303-[丘北县乡镇社会保障服务中心]综合业务员 | 21177 | 43.5 | 2 | 是 | |
| 199 | 李金奋 | 26262303-[丘北县乡镇社会保障服务中心]综合业务员 | 14054 | 42.5 | 3 | 是 | |
| 200 | 孙旭雷 | 26262303-[丘北县乡镇社会保障服务中心]综合业务员 | 9499 | 41.25 | 4 | 是 | |
| 201 | 尹秋洪 | 26262501-[丘北县中医院]中医临床 | 2292 | 40 | 1 | 是 | |
| 202 | 许永萍 | 26262501-[丘北县中医院]中医临床 | 16254 | 36 | 3 | 是 | |
| 203 | 杨永良 | 26262502-[丘北县中医院]财务 | 14078 | 58.25 | 1 | 是 | |
| 204 | 徐学林 | 26262503-[丘北县中医院]医学影像 | 14300 | 57.25 | 1 | 是 | |
| 205 | 者韬 | 26262504-[丘北县中医院]中药剂 | 2088 | 63 | 1 | 是 | |
| 206 | 吴建粉 | 26262505-[丘北县中医院]护理 | 19891 | 48.5 | 2 | 是 | |


