金平县2015年事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单
| 序号 | 准考证号 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 专业笔试成绩 | 排名 | 资格复 审情况 |
体检情况 | 政审情况 | 备注 |
| 1 | 25030011709 | 金平 | 高中英语教师 | 01 | 2 | 92.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 2 | 25030011705 | 金平 | 高中英语教师 | 01 | 2 | 90 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 3 | 25030011802 | 金平 | 高中语文教师 | 02 | 1 | 103.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 自动放弃,下推一人,杨德萍 |
| 4 | 25030011806 | 金平 | 高中语文教师 | 02 | 1 | 94.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 5 | 25030011911 | 金平 | 高中化学教师 | 03 | 1 | 120.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 6 | 25030012007 | 金平 | 高中生物教师 | 04 | 1 | 109.8 | 1 | 合格 | 合格 | 孕妇,暂缓录用 | |
| 7 | 25030013704 | 金平 | 高中地理教师 | 05 | 1 | 106.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 8 | 25030011925 | 金平 | 初中化学教师 | 06 | 1 | 90.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 9 | 25030012111 | 金平 | 初中物理教师 | 08 | 2 | 101.7 | 1 | 自动放弃 | 下推一人,陈求黑 | ||
| 10 | 25030012113 | 金平 | 初中物理教师 | 08 | 2 | 92.3 | 2 | 合格 | 合格 | 自动放弃 | 下推一人,李卫强 |
| 11 | 25030012105 | 金平 | 初中物理教师 | 08 | 2 | 72.4 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 12 | 25030012107 | 金平 | 初中物理教师 | 08 | 2 | 71.6 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 13 | 25030012218 | 金平 | 检验医生 | 09 | 3 | 71.3 | 1 | 自动放弃 | 下推一人,钱银汇 | ||
| 14 | 25030012203 | 金平 | 检验医生 | 09 | 3 | 64.4 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 15 | 25030012206 | 金平 | 检验医生 | 09 | 3 | 55.1 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 16 | 25030012216 | 金平 | 检验医生 | 09 | 3 | 54.4 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 17 | 25030013003 | 金平 | 财务人员 | 10 | 1 | 114.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 18 | 25030013116 | 金平 | 财务人员 | 11 | 1 | 103.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 19 | 25030012315 | 金平 | 影像医生 | 12 | 3 | 71.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 20 | 25030012305 | 金平 | 影像医生 | 12 | 3 | 70.3 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 21 | 25030012302 | 金平 | 影像医生 | 12 | 3 | 68.7 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 22 | 25030013403 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 87.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 23 | 25030013414 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 79 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 24 | 25030013408 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 76 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 25 | 25030013401 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 73.9 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 26 | 25030013406 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 66.4 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 27 | 25030013404 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 66.2 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 28 | 25030013507 | 金平 | 临床医生 | 14 | 2 | 80.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 29 | 25030013506 | 金平 | 临床医生 | 14 | 2 | 78.1 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 30 | 25030013514 | 金平 | 临床医生 | 15 | 1 | 74.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 31 | 25030012404 | 金平 | 护士 | 21 | 2 | 87.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 32 | 25030012402 | 金平 | 护士 | 21 | 2 | 85.9 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 33 | 25030012409 | 金平 | 护士 | 22 | 1 | 88.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 34 | 25030013701 | 金平 | 劳保工作人员 | 24 | 1 | 102 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 35 | 25030010206 | 金平 | 农经技术员 | 25 | 1 | 112.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 36 | 25030012503 | 金平 | 农业技术员 | 26 | 2 | 93.4 | 1 | 学历类型不符 | 下推一人,叶利 | ||
| 37 | 25030012504 | 金平 | 农业技术员 | 26 | 2 | 92.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 38 | 25030012509 | 金平 | 农业技术员 | 26 | 2 | 86.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 39 | 25030012521 | 金平 | 农机技术员 | 27 | 2 | 99.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 40 | 25030012519 | 金平 | 农机技术员 | 27 | 2 | 94.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 41 | 25030012601 | 金平 | 林业技术员 | 28 | 3 | 94.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 42 | 25030012606 | 金平 | 林业技术员 | 28 | 3 | 93.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 43 | 25030012610 | 金平 | 林业技术员 | 28 | 3 | 89.3 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 44 | 25030012614 | 金平 | 林业技术员 | 29 | 2 | 96 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 45 | 25030012621 | 金平 | 林业技术员 | 29 | 2 | 88 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 46 | 25030012711 | 金平 | 水利技术员 | 30 | 4 | 127 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 47 | 25030012717 | 金平 | 水利技术员 | 30 | 4 | 117.4 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 48 | 25030012710 | 金平 | 水利技术员 | 30 | 4 | 112.2 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 49 | 25030012704 | 金平 | 水利技术员 | 30 | 4 | 107 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 50 | 25030012808 | 金平 | 水利技术员 | 31 | 1 | 98 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 51 | 25030012908 | 金平 | 畜牧兽医技术员 | 32 | 2 | 100.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 52 | 25030012901 | 金平 | 畜牧兽医技术员 | 32 | 2 | 91.8 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 53 | 25030012911 | 金平 | 畜牧兽医技术员 | 33 | 1 | 114.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 54 | 25030010305 | 金平 | 文化工作人员 | 34 | 1 | 110 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 55 | 25030010402 | 金平 | 文化工作人员 | 35 | 1 | 87.7 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 56 | 25030010412 | 金平 | 文化工作人员 | 36 | 1 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 57 | 25030010421 | 金平 | 广播工作人员 | 37 | 1 | 114.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 58 | 25030010517 | 金平 | 广播工作人员 | 38 | 1 | 106.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 59 | 25030013216 | 金平 | 村建技术员 | 39 | 4 | 99.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 60 | 25030013220 | 金平 | 村建技术员 | 39 | 4 | 97.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 61 | 25030013301 | 金平 | 村建技术员 | 39 | 4 | 94.7 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 62 | 25030013224 | 金平 | 村建技术员 | 39 | 4 | 81.8 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 63 | 25030013306 | 金平 | 村建技术员 | 40 | 1 | 98.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 64 | 25030010710 | 金平 | 低保工作人员 | 41 | 1 | 106.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 65 | 25030010715 | 金平 | 低保工作人员 | 42 | 1 | 107.6 | 1 | 合格 | 不合格 | 下推一人,姚娴杰 | |
| 66 | 25030010717 | 金平 | 低保工作人员 | 42 | 1 | 107.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 67 | 25030010808 | 金平 | 低保工作人员 | 43 | 1 | 114.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 68 | 25030010821 | 金平 | 新农合工作人员 | 44 | 2 | 107.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 69 | 25030011111 | 金平 | 新农合工作人员 | 44 | 2 | 105.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 70 | 25030011122 | 金平 | 新农合工作人员 | 45 | 1 | 104.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 71 | 25030011223 | 金平 | 劳保工作人员 | 46 | 2 | 111.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 72 | 25030011215 | 金平 | 劳保工作人员 | 46 | 2 | 107.9 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 73 | 25030011503 | 金平 | 劳保工作人员 | 47 | 1 | 124 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 74 | 25030011522 | 金平 | 劳保工作人员 | 48 | 1 | 110.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 75 | 25030011628 | 金平 | 劳保工作人员 | 49 | 1 | 118.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 76 | 25030013602 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 79.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 77 | 25030013522 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 79.1 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 78 | 25030013524 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 74.6 | 3 | 合格 | 合格 | 不合格 | 下推一人,徐丽英 |
| 79 | 25030013526 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 74.5 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 80 | 25030013606 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 70.2 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
公示时间:2015.10.21-2015.10.29


