| 
	
	
	
	
	
	
	
		
			中国银监会云南监管局2016年录用公务员面试名单
				
				| [日期:2016-01-29] | 来源:国家公务员考试录用系统 |  
| 准考证号 | 报考部门 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |  
| 790111040503 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010501 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010202 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010422 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790143010412 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010209 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010420 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010114 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790111170919 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010405 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790134210322 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010117 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010601 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010327 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010228 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790153010308 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 69.025 |  
| 790111101609 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 68.575 |  
| 790111170622 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 68.575 |  
| 790131111003 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 68.575 |  
| 790111170905 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 68.575 |  
| 790144016102 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 68.575 |  
| 790153010414 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 68.575 |  
| 790111170222 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 68.575 |  
| 790153010413 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 68.575 |  
| 790253013726 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.075 |  
| 790242125022 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.075 |  
| 790253014629 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.075 |  
| 790253013420 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.625 |  
| 790253013323 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.625 |  
| 790253012515 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.625 |  
| 790253014312 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.625 |  
| 790232141729 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.625 |  
| 790253013405 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.625 |  
| 790253014005 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.225 |  
| 790253011524 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.225 |  
| 790212020611 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.225 |  
| 790253013126 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.225 |  
| 790253012906 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.225 |  
| 790253015007 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 61.225 |  
| 790253014113 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 63.025 |  
| 790231111730 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 63.025 |  
| 790253011814 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 63.025 |  
| 790253011402 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 60.450 |  
| 790239283026 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 60.450 |  
| 790253012405 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 60.450 |  
| 790244059020 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 60.450 |  
| 790242126216 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 60.450 |  
| 790242124021 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 60.450 |  
| 790239283530 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 60.700 |  
| 790243014105 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 60.700 |  
| 790253011522 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 60.700 |  
| 790253011726 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 68.125 |  
| 790253015103 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 68.125 |  
| 790253013020 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 68.125 |  
| 790253014607 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 62.975 |  
| 790251034930 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 62.975 |  
| 790211110326 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 62.975 |  
| 790253015105 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 62.975 |  
| 790211020522 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 62.975 |  
| 790253013914 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 62.975 |  
| 790253013904 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 57.700 |  
| 790253015125 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 57.700 |  
| 790253012725 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 57.700 |  
| 790253012010 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 57.700 |  
| 790253013901 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 57.700 |  
| 790253011615 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 57.700 |  
| 790253014912 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 59.150 |  
| 790253012709 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 59.150 |  
| 790253011501 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 59.150 |  
| 790253013109 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 59.150 |  
| 790253012410 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 59.150 |  
| 790242123629 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管部门主任科员以下 | 59.150 |  
| 790223033517 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 综合部门主任科员以下 | 53.775 |  
| 790253013922 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 综合部门主任科员以下 | 53.775 |  
| 790251033022 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 综合部门主任科员以下 | 53.775 |  
| 790244059025 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 65.850 |  
| 790253014706 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 65.850 |  
| 790239281318 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 65.850 |  
| 790253015104 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.050 |  
| 790241138626 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.050 |  
| 790253014506 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.050 |  
| 790253012807 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.050 |  
| 790253011605 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.050 |  
| 790252122224 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.050 |  
| 790231111511 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.800 |  
| 790253011912 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.800 |  
| 790241132905 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.800 |  
| 790253013110 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.800 |  
| 790250012825 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.625 |  
| 790253011211 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.625 |  
| 790253011618 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 63.625 |  
| 790253012716 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 65.550 |  
| 790253014327 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 65.550 |  
| 790231111707 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 65.550 |  
| 790253015430 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 65.675 |  
| 790253014915 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 65.675 |  
| 790253012911 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 法律部门主任科员以下 | 65.675 |  
| 790253012805 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 58.150 |  
| 790253012828 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 58.150 |  
| 790253014227 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 58.150 |  
| 790253012808 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 58.150 |  
| 790253012711 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 58.150 |  
| 790251035210 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 58.150 |  
| 790253014223 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 57.600 |  
| 790253014230 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 57.600 |  
| 790253014916 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 57.600 |  
| 790253013411 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 57.600 |  
| 790253014224 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 57.600 |  
| 790251033917 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 57.600 |  
| 790235011026 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 54.825 |  
| 790253014116 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 54.825 |  
| 790253014507 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 54.825 |  
| 790253011827 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 53.225 |  
| 790253011624 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 53.225 |  
| 790253013320 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 53.225 |  
| 790244059021 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 56.175 |  
| 790250012309 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 56.175 |  
| 790253012614 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 56.175 |  
| 790253012630 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 55.600 |  
| 790242125927 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 55.600 |  
| 790253014007 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 财会部门主任科员以下 | 55.600 |  
| 790244059015 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 48.825 |  
| 790239284906 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 48.825 |  
| 790253015324 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 48.825 |  
| 790253014526 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 51.300 |  
| 790243011908 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 51.300 |  
| 790242126306 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 56.800 |  
| 790253013416 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 56.800 |  
| 790261203220 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 56.800 |  
| 790253014323 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 51.225 |  
| 790253015427 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 51.225 |  
| 790250012821 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 51.225 |  
| 790253011908 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 48.350 |  
| 790253013827 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 48.350 |  
| 790253012803 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 48.350 |  
| 790211021114 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 63.950 |  
| 790211110505 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 63.950 |  
| 790253015214 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 63.950 |  
| 790253013624 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 63.950 |  
| 790211020708 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 63.950 |  
| 790253012106 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 63.950 |  
| 790253013522 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 62.975 |  
| 790253014405 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 62.975 |  
| 790239281226 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 62.975 |  
| 790253015503 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 50.500 |  
| 790253011408 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 50.500 |  
| 790253015006 | 中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 50.500 |  中国银监会2016年公务员录用考试面试安排公告 
		   
		   
		  |  |