| 景洪市2016年中小学幼儿园教师需求计划表(人才引进) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 科目 | 教师需求数 | 2016年8月31日前退休人员 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 学校 | 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 地理 | 体育 | 音乐 | 舞蹈 | 美术 | 信息技术 | 生物 | 物理 | 政治 | 电算会计 | 烹饪 | 网络员 | 计算机运用 | 礼仪 | 学前教育 | 汽车修理 | 服装设计 | 物联网 | 科学 | 幼儿教师 | ||
| 市一中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 市三中 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 市四中 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 市五中 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 市进校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 市民中 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 市职中 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 市一小 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 市二小 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 市江北幼儿园 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 市三小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 市四小 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 世纪金源小学 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 市幼(世纪金源幼儿园) | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 市民幼 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 124 | 26 | 23 | 9 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 39 | |


