| 西山区教育局2016年教师资格认定教育教学能力测试成绩表 |
|||||||||
| 序号 | 姓 名 | 考核成绩 | 考核等次 | 考核总体 情况 |
报考 类别 |
报考 科目 |
|||
| 面试 | 教案 | 说课 | 总成绩 | ||||||
| 1 | 蒋绍娟 | 26.33 | 16.67 | 36.68 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 2 | 何雯 | 26.17 | 16.67 | 40.48 | 83 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 3 | 方润娇 | 15 | 10.34 | 27.67 | 53 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 4 | 田红 | 23.34 | 16 | 37.67 | 77 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 5 | 李通英 | 21.67 | 14 | 34.67 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 6 | 吴伟娓 | 27.67 | 17 | 35.01 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 7 | 胡瑞 | 25.32 | 17.32 | 36.32 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 8 | 段顺芬 | 24.66 | 14.33 | 37.34 | 76 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 9 | 木玉花 | 23.49 | 16.5 | 36.97 | 77 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 10 | 陈宁 | 26.33 | 16 | 37.01 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 11 | 臧迪笛 | 18 | 11.66 | 35.67 | 65 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 12 | 李静梅 | 22.66 | 15.33 | 37.01 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 13 | 梁莹梦 | 23.99 | 14.33 | 36.34 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 14 | 刘章菲 | 24.33 | 15.33 | 34.64 | 74 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 15 | 许敏 | 15.65 | 11.99 | 24.63 | 52 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 16 | 杨帮会 | 19.33 | 12.33 | 35 | 67 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 17 | 刘建美 | 19.34 | 10.34 | 33.32 | 63 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 18 | 杨琦梅 | 23 | 12.33 | 36.66 | 72 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 19 | 袭萍 | 27.67 | 17.33 | 30 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 20 | 姚建梅 | 23.5 | 16.34 | 39.34 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 21 | 张建萍 | 22.99 | 16.67 | 36.67 | 76 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 22 | 宋俊萍 | 27.99 | 16.65 | 35.31 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 23 | 何国英 | 18 | 11.84 | 32.49 | 62 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 24 | 张玲玲 | 23.32 | 14.66 | 32.64 | 71 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 25 | 罗虹琳 | 29.33 | 19 | 42.33 | 91 | 优秀 | 胜任 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 26 | 杨修婷 | 24 | 17.67 | 37.68 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 27 | 李艳 | 25.16 | 15.33 | 37.28 | 78 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 28 | 杨丽莎 | 22.99 | 15.33 | 40.99 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 29 | 卢丹 | 26.01 | 16 | 32.68 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 30 | 刘雪娇 | 24.34 | 17.34 | 41.32 | 83 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 31 | 李佳凝 | 25 | 17.67 | 37.67 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 32 | 田锦锐 | 21 | 13 | 37.67 | 72 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 33 | 李娅 | 24 | 15.67 | 36.68 | 76 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 34 | 朱云珍 | 26.5 | 17.33 | 40.51 | 84 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 35 | 杨舒淇 | 28.32 | 17.99 | 37.3 | 84 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 36 | 杨旭涛 | 24.34 | 16.5 | 39 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 37 | 罗关林 | 21.33 | 12.99 | 31.98 | 66 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 38 | 孙华芹 | 18.33 | 10.17 | 31.17 | 60 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 39 | 张秋燕 | 22.33 | 13 | 34.33 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 40 | 刘秋萍 | 26.01 | 17.33 | 45.68 | 89 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 41 | 王玉梅 | 26.32 | 17.32 | 38.32 | 82 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 42 | 张永涛 | 15.32 | 11.99 | 27.97 | 55 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 43 | 起藴宸 | 25.66 | 0 | 39.01 | 65 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 44 | 王湫 | 18.68 | 13.33 | 31.34 | 63 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 45 | 张潇匀 | 24.5 | 15.5 | 37.17 | 77 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 46 | 张春 | 21.31 | 14.33 | 33.96 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 47 | 贾惠芬 | 18.67 | 11.5 | 31.5 | 62 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 48 | 王绮 | 24.34 | 11.67 | 36.33 | 72 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 49 | 吴应秀 | 25.34 | 13.34 | 35 | 74 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 50 | 吴薇 | 26.34 | 18.66 | 45 | 90 | 优秀 | 胜任 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 51 | 丁琳玲 | 15.66 | 9.33 | 29.33 | 54 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 52 | 黄燕 | 21.98 | 16.66 | 35.97 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 53 | 熊甜 | 26 | 16.67 | 38.67 | 81 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 54 | 罗蕊 | 15.33 | 8.66 | 29.33 | 53 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 55 | 王映珊 | 25.34 | 14.33 | 34 | 74 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 56 | 唐正菊 | 17.33 | 13 | 35.99 | 66 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 57 | 陈建璇 | 17.33 | 10.33 | 26.68 | 54 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 58 | 何贤梅 | 23.66 | 16.33 | 39.99 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 59 | 杨翠花 | 25.17 | 15.33 | 35.67 | 76 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 60 | 刘宇幸 | 25.67 | 15.99 | 38.65 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 61 | 陈向艳 | 23.34 | 15.33 | 38 | 77 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 62 | 段雪妮 | 25.33 | 16.34 | 38.31 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 63 | 周庆 | 25.67 | 15.34 | 41.32 | 82 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 64 | 邵颖 | 21.32 | 15.32 | 36.95 | 74 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 65 | 蒲运鹅 | 24.33 | 17 | 44.67 | 86 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 66 | 范燕波 | 26 | 16.66 | 37.99 | 81 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 67 | 杨静莲 | 22.17 | 15.34 | 35.17 | 73 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 68 | 刘玉婷 | 23.65 | 15.65 | 40.96 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 69 | 杨远宪 | 12 | 7.66 | 24.35 | 44 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 70 | 刘小庆 | 23.66 | 16.67 | 39.17 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 71 | 李林珊 | 22.99 | 15.33 | 33.96 | 72 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 72 | 林克娜 | 23.33 | 16.67 | 37.34 | 77 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 73 | 代玉梅 | 29.67 | 16.33 | 44.35 | 90 | 优秀 | 胜任 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 74 | 张永芹 | 21.66 | 15.33 | 36.99 | 74 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 75 | 张燕 | 24.84 | 14.49 | 36.67 | 76 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 76 | 何蕾 | 27 | 17 | 41.33 | 85 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 77 | 邹丽娟 | 24.99 | 16.32 | 40.31 | 82 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 78 | 李蓉 | 17.33 | 12.33 | 28.31 | 58 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 79 | 江虹 | 29 | 19.01 | 41.32 | 89 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 80 | 何荣玉 | 25 | 16 | 40.16 | 81 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 81 | 杨亚男 | 22.33 | 15 | 32 | 69 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 82 | 刘晓红 | 18 | 14.33 | 38 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 83 | 尚沐璇 | 25.33 | 16 | 37.68 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 84 | 王梓馨 | 25.65 | 15.66 | 33.31 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 85 | 陈思全 | 24.66 | 17.67 | 46.34 | 89 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 86 | 李晓飞 | 0 | 缺考 | 缺考 | 幼儿园 | 幼儿园 | |||
| 87 | 夏水仙 | 26.31 | 15.99 | 35.63 | 78 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 88 | 和慧洁 | 24 | 17.33 | 38.67 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 89 | 王芬 | 21.67 | 9.33 | 32.66 | 64 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 90 | 董书舒 | 23.33 | 15.33 | 39.35 | 78 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 91 | 赵花云 | 19.99 | 17.32 | 34.64 | 72 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 92 | 孟代艳 | 23.4 | 14 | 36 | 73 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 93 | 梁丹 | 23.67 | 14.33 | 36.68 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 94 | 海志美 | 21.64 | 16.66 | 34.63 | 73 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 95 | 喻婧 | 21.67 | 13.67 | 34.34 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 96 | 李婷 | 28 | 18 | 37.33 | 83 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 97 | 李灵恩 | 24 | 17 | 38 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 98 | 姚双吉 | 21.65 | 15.99 | 35.31 | 73 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 99 | 段娅玲 | 23.83 | 16.33 | 40.33 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 100 | 张洁 | 12 | 7 | 23.35 | 42 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 101 | 马丽 | 21.67 | 11 | 32.32 | 65 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 102 | 王梅 | 20.66 | 14.32 | 29.96 | 65 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 103 | 王通 | 25.67 | 16 | 41.67 | 83 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 104 | 茶佳会 | 23.5 | 14.17 | 37 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 105 | 蒋佳玲 | 26.5 | 17.17 | 41.33 | 85 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 106 | 官慧媛 | 25.66 | 14.66 | 40.65 | 81 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 107 | 耿月圆 | 21.98 | 13.99 | 31.99 | 68 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 108 | 代兴慧 | 24.66 | 16.5 | 41.33 | 82 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 109 | 杨金焕 | 20 | 15.67 | 40.99 | 77 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 110 | 张雯 | 24.67 | 15.17 | 35.15 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 111 | 黄俊 | 25.65 | 15.66 | 37.98 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 112 | 李雪梅 | 24.33 | 16.34 | 38.66 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 113 | 马甄妮 | 29.67 | 16.66 | 44 | 90 | 优秀 | 胜任 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 114 | 周羽 | 23.66 | 15 | 39.01 | 78 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 115 | 邓月明 | 25.33 | 17.67 | 41 | 84 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 116 | 陈秋 | 23.99 | 15 | 36 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 117 | 纳滔 | 23.31 | 16.99 | 34.97 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 118 | 杨睿 | 23.33 | 16 | 47.01 | 86 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 119 | 杨昌美 | 25.01 | 16 | 40.67 | 82 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 120 | 王舒瑜 | 23.67 | 17.17 | 36.99 | 78 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 121 | 黄静 | 21.32 | 14.33 | 30.64 | 66 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 122 | 尹秀文 | 27.01 | 18 | 35.01 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 123 | 明成艳 | 23.67 | 15.9 | 35.68 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 124 | 叶师师 | 24.67 | 15.33 | 37 | 77 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 125 | 马璐楠 | 21.98 | 14 | 33.31 | 69 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 126 | 李章亚 | 23.33 | 16.67 | 42.68 | 83 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 127 | 陈君瑶 | 23.67 | 12.66 | 33.66 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 128 | 杨钫 | 22.31 | 15 | 30.64 | 68 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 129 | 杨光银 | 21.33 | 14.33 | 34 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 130 | 段秋秋 | 0 | 缺考 | 缺考 | 幼儿园 | 幼儿园 | |||
| 131 | 王正丽 | 26.33 | 15.66 | 35.35 | 77 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 132 | 鲁倩 | 25 | 13.67 | 35.33 | 74 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 133 | 张丽晶 | 25.84 | 16.83 | 43.33 | 86 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 134 | 陈萌 | 0 | 缺考 | 缺考 | 幼儿园 | 幼儿园 | |||
| 135 | 叶晗 | 28.17 | 17.66 | 45.66 | 91 | 优秀 | 胜任 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 136 | 毕文群 | 23.67 | 14.33 | 35.34 | 73 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 137 | 曹丽 | 23.34 | 15.01 | 37 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 138 | 彭媛 | 22 | 13.33 | 35.33 | 71 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 139 | 张靖茹 | 22 | 16.67 | 36.96 | 76 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 140 | 童露妃 | 22 | 12.33 | 32.34 | 67 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 141 | 李唐英 | 28.67 | 15.99 | 36.68 | 81 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 142 | 刘燕 | 25.66 | 16 | 40 | 82 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 143 | 赵金春 | 22.32 | 14.32 | 33.64 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 144 | 虎良飞 | 23.34 | 14.67 | 34.67 | 73 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 145 | 张玮琦 | 27.67 | 18.67 | 41.36 | 88 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 146 | 尚梦姣 | 26.99 | 17.67 | 45.68 | 90 | 优秀 | 胜任 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 147 | 石启鑫 | 20.6 | 13.67 | 38 | 72 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 148 | 李春莲 | 22.67 | 14 | 33.33 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 149 | 白心雨 | 24.33 | 17 | 39.01 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 150 | 何歆逸 | 24 | 18.33 | 39.33 | 82 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 151 | 刘忠萍 | 23 | 16.34 | 39.33 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 152 | 刘佳楠 | 24.33 | 16.34 | 38.68 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 153 | 铁绒 | 24.01 | 14.67 | 37.67 | 76 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 154 | 刘燕如 | 25.67 | 16.67 | 38.01 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 155 | 刘俊娥 | 23.01 | 15.02 | 32.37 | 70 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 156 | 范孝怀 | 21.64 | 14.66 | 32.64 | 69 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 157 | 杨丽莎 | 22.34 | 15.83 | 32.84 | 71 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 158 | 金莎 | 19.34 | 16.83 | 42.67 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 159 | 刘丹 | 17.33 | 12 | 32.01 | 61 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 160 | 吴桂英 | 20.65 | 12.66 | 31.63 | 65 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 161 | 曾孝群 | 14.67 | 8.96 | 25.01 | 49 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 162 | 黄继蓉 | 23.67 | 16.16 | 39.51 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 163 | 冯谨 | 22.65 | 14.99 | 37.64 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 164 | 李健香 | 23.67 | 15.01 | 36.67 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 165 | 李永琼 | 20.66 | 14.33 | 30.99 | 66 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 166 | 陈源 | 23.01 | 15.67 | 36.34 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 167 | 李玲 | 23.67 | 15.83 | 39 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 168 | 周金涛 | 25.69 | 17.34 | 35.03 | 78 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 169 | 肖迎燕 | 26.32 | 16.32 | 38.64 | 81 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 170 | 普莲香 | 21.65 | 14.66 | 31.63 | 68 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 171 | 鲁存珍 | 20.99 | 8.66 | 14.99 | 45 | 不合格 | 暂不具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 172 | 徐丽 | 24.34 | 15.16 | 39.66 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 173 | 尹瑞 | 24.33 | 16.67 | 39.34 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 174 | 梅园 | 22.34 | 13 | 35.33 | 71 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 175 | 杨婷 | 26.67 | 16.68 | 37.03 | 80 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 176 | 李燕 | 25.34 | 17.66 | 41.33 | 84 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 177 | 余文芬 | 22.32 | 14.32 | 30.31 | 67 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 178 | 张然 | 20.99 | 13.32 | 33.62 | 68 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 179 | 王宏曦 | 22.99 | 12.66 | 29.01 | 65 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 180 | 梁樊 | 25.66 | 16.33 | 40.67 | 83 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 181 | 谢绒 | 26.99 | 13.99 | 33.63 | 75 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 182 | 李正岚 | 22.34 | 14.67 | 41.83 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 183 | 张晓燕 | 21.65 | 12.66 | 33.31 | 68 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 184 | 李小兰 | 15.33 | 12.33 | 32.99 | 61 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 185 | 赵娟 | 21.66 | 13.34 | 38.66 | 74 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 186 | 黄青青 | 23 | 14.33 | 39.33 | 77 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 187 | 张繁磊 | 28 | 16.34 | 36.47 | 81 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 188 | 吴如梦 | 22.64 | 13.66 | 32.97 | 69 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 189 | 郑朝滢 | 22.32 | 14.66 | 32.3 | 69 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 190 | 郭晴艳 | 24 | 13.67 | 43.99 | 82 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 191 | 程瑶 | 20.34 | 11.01 | 35.65 | 67 | 合格 | 基本具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 192 | 董丽莎 | 24.84 | 17 | 41.99 | 84 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 193 | 王欢 | 24.67 | 15.33 | 39.15 | 79 | 良好 | 已具备 | 幼儿园 | 幼儿园 |
| 194 | 吴咏 | 27.01 | 18.33 | 41.01 | 86 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 195 | 李灵 | 25.67 | 18 | 40.34 | 84 | 良好 | 已具备 | 小学 | 计算机 |
| 196 | 罗佐珍 | 20.01 | 14 | 31 | 65 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 197 | 李金莲 | 23 | 16.16 | 38.17 | 77 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 198 | 孔德姣 | 20.67 | 13.34 | 32.34 | 66 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 199 | 刘亦慧 | 26.68 | 17.66 | 39.01 | 83 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 200 | 王蔷 | 26.66 | 15.67 | 41.34 | 84 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 201 | 严邦淋 | 20.01 | 13.66 | 31.33 | 65 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 语文 |
| 202 | 李洁 | 27 | 18 | 43.01 | 88 | 良好 | 已具备 | 小学 | 计算机 |
| 203 | 匡绍琼 | 25.67 | 15.99 | 39.01 | 81 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 204 | 张恒玮 | 26 | 16 | 32.66 | 75 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 205 | 李丽霞 | 22.67 | 15.66 | 41.99 | 80 | 良好 | 已具备 | 小学 | 音乐 |
| 206 | 农钦钦 | 22.01 | 10 | 24 | 56 | 不合格 | 暂不具备 | 小学 | 音乐 |
| 207 | 王斯琪 | 24.67 | 16.67 | 40.35 | 82 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 208 | 和梅英 | 24.99 | 15.66 | 33.67 | 74 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 209 | 汪慧 | 23.33 | 16.5 | 39.35 | 79 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 210 | 张瑞洁 | 27.32 | 17 | 41.34 | 86 | 良好 | 已具备 | 小学 | 英语 |
| 211 | 孔笑寒 | 21.99 | 15.33 | 37.84 | 75 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 212 | 杨婷 | 24.99 | 16 | 42.33 | 83 | 良好 | 已具备 | 小学 | 英语 |
| 213 | 徐健 | 24 | 15.34 | 39.99 | 79 | 良好 | 已具备 | 小学 | 英语 |
| 214 | 冯思语 | 26 | 16 | 41.85 | 84 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 215 | 杨钛 | 25.67 | 18.33 | 44.34 | 88 | 良好 | 已具备 | 小学 | 英语 |
| 216 | 陈华英 | 26.66 | 17.34 | 37.33 | 81 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 217 | 李婷 | 22.34 | 15 | 40.66 | 78 | 良好 | 已具备 | 小学 | 音乐 |
| 218 | 王迪娜 | 17 | 13 | 25.67 | 56 | 不合格 | 暂不具备 | 小学 | 英语 |
| 219 | 李绍利 | 25 | 16.67 | 31.67 | 73 | 良好 | 已具备 | 小学 | 数学 |
| 220 | 何云莉 | 19.34 | 9.67 | 23 | 52 | 不合格 | 暂不具备 | 小学 | 思想品德 |
| 221 | 黄丽娜 | 27.34 | 17.83 | 45.32 | 90 | 优秀 | 胜任 | 小学 | 语文 |
| 222 | 杨凤 | 25.67 | 15.33 | 36.33 | 77 | 良好 | 已具备 | 小学 | 语文 |
| 223 | 谭晓丹 | 26.67 | 16.67 | 37.66 | 81 | 良好 | 已具备 | 小学 | 英语 |
| 224 | 彭婧 | 26.33 | 16.34 | 38 | 81 | 良好 | 已具备 | 小学 | 英语 |
| 225 | 李志敏 | 23.33 | 14.37 | 25.98 | 64 | 合格 | 基本具备 | 小学 | 思想品德 |
