| 红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(河口) | ||||||||||||||||||||||
| 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 | 专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 | 
| 0953 | 中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室 | 河口县委党校 | 教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
| 0954 | 中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室 | 河口县委党校 | 教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 历史教育类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0955 | 河口县人民政府 | 河口边境经济合作区管委会投资服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 物流管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0956 | 河口县旅游发展委员会 | 河口县旅游服务管理中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 旅游管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0957 | 河口县旅游发展委员会 | 河口县旅游服务管理中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 社会学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0958 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县机关事业单位养老保险管理中心 | 宣传员 | 1 | 管理 | 不限 | 苗族 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 广告与设计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0959 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县机关事业单位养老保险管理中心 | 财务人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0960 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县机关事业单位养老保险管理中心 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0961 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县机关事业单位养老保险管理中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
| 0962 | 河口县人力资源和社会保障局 | 河口县机关事业单位养老保险管理中心 | 工作人员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 文秘类 | 政法学类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | |
| 0963 | 河口县林业局 | 河口县林业局野生动植物保护站 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0964 | 河口县审计局 | 河口县政府投资审计中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 具有全国建设工程造价员及以上资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0965 | 河口县审计局 | 河口县政府投资审计中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 通过全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0966 | 河口县商务工业和信息化局 | 河口县口岸服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 经济管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0967 | 河口县外事侨务办公室 | 河口县外事咨询服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 越南语类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0968 | 河口县安全生产监督管理局 | 河口县安全生产执法监察大队 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 政法学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0969 | 河口县安全生产监督管理局 | 河口县安全生产执法监察大队 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 安全生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0970 | 河口县发展和改革局 | 河口县桥头堡建设领导小组办公室 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 旅游管理类 | 否 | 免笔试 | |||||
| 0971 | 河口瑶族自治县环境保护局 | 河口县环境监测站 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境监测类 | 环境工程类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0972 | 河口县国土资源局 | 河口县不动产登记中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁以下 | ||
| 0973 | 河口县国土资源局 | 河口县河口农场国土资源所 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0974 | 河口县国土资源局 | 河口县坝洒农场国土资源所 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 国土管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0975 | 河口县农业和科学技术局 | 河口县边境疫情监测站 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0976 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段 | 建设机械施工作业操作员 | 1 | 工勤 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有《汽车驾驶证》、《建设类建设机械工作业操作证》 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0977 | 河口县交通运输局 | 河口县地方公路管理段南溪镇公路管理所 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0978 | 河口县财政局 | 河口县会计核算中心 | 工程预决算会计 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0979 | 河口县财政局 | 河口县会计核算中心 | 金融管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财税金融类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0980 | 河口县财政局 | 河口县会计核算中心 | 金融管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财税金融类 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证,定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | 
| 0981 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县广播电视台 | 电视播音员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 具有普通话二级甲等及以上证书 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0982 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县民族文化工作队 | 音乐编创人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 声乐表演类 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0983 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县广播电视台 | 记者 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 新闻传播学类 | 中国语言文学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
| 0984 | 河口县文化体育和广播电视局 | 河口县广播电视台 | 记者 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 新闻传播学类 | 中国语言文学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
| 0985 | 河口县教育局 | 1.南溪镇中心小学;2.莲花滩乡中心小学;3.河口县桥头乡中心小学;4.河口县第二中学;5.河口县瑶山中心小学;6.河口县第三中学; | 财务人员 | 6 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 每所学校1人。按考生考试总成绩由高到低选岗 | |
| 0986 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县健康教育所 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 其他外国语言文学类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
| 0987 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县疾病预防控制中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0988 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 中西医结合类 | 麻醉学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||
| 0989 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 妇产科医生 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 妇产科医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 因工作岗位特殊性需要女性 | ||
| 0990 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 药剂员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 中医药学类 | 中西医制药技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | ||
| 0991 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 检验员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 公共卫生类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | |||
| 0992 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 医学影像医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 医学影像技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | |||
| 0993 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 翻译 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 越南语类 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0994 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 保健医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计生服务类 | 否 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 56 | ||||
| 0995 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 口腔医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 口腔医学类 | 口腔技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
| 0996 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院 | 信息工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0997 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县南溪镇中心卫生院、老范寨乡卫生院、瑶山乡卫生院 | 临床医生 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 各卫生院1人。按考生考试总成绩由高到低选岗 | |||
| 0998 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县人民医院、河口县瑶山乡卫生院、河口县老范寨乡卫生院 | 护士 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 护理学类 | 具有护士执业证 | 否 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | 54 | 河口县人民医院3人、瑶山乡卫生院1人、老范寨乡卫生院1人。按考生考试总成绩由高到低选岗 | ||
| 0999 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县河口镇社区卫生服务中心 | 医学影像医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
| 1000 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县桥头乡中心卫生院 | 医疗纠纷调解人员 | 1 | 管理 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 政法学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1001 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院、河口县桥头乡中心卫生院 | 中西医结合医生 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中西医结合类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院、桥头乡中心卫生院各1人。按考生考试总成绩由高到低选岗 | |||
| 1002 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县瑶山乡卫生院 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 1003 | 河口县卫生和计划生育局 | 河口县莲花滩乡卫生院 | 检验员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床检验技术类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
| 1004 | 河口县河口镇人民政府 | 河口县河口镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1005 | 河口县河口镇人民政府 | 河口镇国土规划建设服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1006 | 河口县河口镇人民政府 | 河口镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1007 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1008 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 30岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1009 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1010 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡农业综合服务中心 | 法律调解员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 政法学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1011 | 河口县老范寨乡人民政府 | 河口县老范寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 社会学类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
| 1012 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 思想政治教育类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
| 1013 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
| 1014 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡农业综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 动物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1015 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1016 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1017 | 河口县莲花滩乡人民政府 | 河口县莲花滩乡国土和村镇规划服务中心 | 财务人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 1018 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇农业综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1019 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇社会保障服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 1020 | 河口县南溪镇人民政府 | 河口县南溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1021 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡社会保障服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 苗族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 1022 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程监理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1023 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 工商企业管理类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
| 1024 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 食品工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1025 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡国土和村镇规划建设服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1026 | 河口县桥头苗族壮族乡人民政府 | 河口县桥头乡农业综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1027 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡文化广播电视服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1028 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1029 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 行政管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1030 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 瑶族 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1031 | 河口县瑶山乡人民政府 | 河口县瑶山乡农业综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1032 | 河口县农垦管理局 | 河口县坝洒农场财务统计站 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 1033 | 河口县农垦管理局 | 河口县坝洒农场劳动和社会保障所 | 工作人员 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 市场营销与商务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1034 | 河口县农垦管理局 | 河口县坝洒农场农林水综合服务中心 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1035 | 河口县农垦管理局 | 河口县坝洒农场规划建设与国土环保所 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1036 | 河口县农垦管理局 | 河口县坝洒农场规划建设与国土环保所 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1037 | 河口县农垦管理局 | 河口县河口农场财务统计站 | 财务人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
| 1038 | 河口县农垦管理局 | 河口县河口农场规划建设与国土环保所 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 1039 | 农垦管理局 | 河口县河口农场规划建设与国土环保所 | 技术人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
