| 红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(弥勒) | ||||||||||||||||||||||
| 岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 |
| 0375 | 弥勒市食品药品监督管理局 | 弥勒市食品药品检验所 | 药品检验员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医药学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | ||||
| 0376 | 弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市建设工程安全监督站 | 工程管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 具有《云南省建筑技术专业管理人员资格证书》(该证书由材料员证、试验员证、施工员证、资料员证,四证组成,须四证齐全) | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0377 | 弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市规划局 | 规划技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0378 | 弥勒市住房和城乡建设局 | 弥勒市环卫站 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 政法学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0379 | 弥勒市水务局 | 弥勒市太平水库管理处 | 技术员 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水文与水资源类 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 差额拨款事业单位 | ||
| 0380 | 弥勒市水务局 | 弥勒市太平水库管理处 | 技术员 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水文与水资源类 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 差额拨款事业单位 | ||
| 0381 | 弥勒市水务局 | 弥勒市竹朋灌区管理处 | 设备管理员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水电设备类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 差额拨款事业单位 | |||
| 0382 | 弥勒市水务局 | 弥勒市竹朋灌区管理处 | 渠道管理员 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 差额拨款事业单位,长期野外作业 | |||
| 0383 | 弥勒市西二镇人民政府 | 西二镇人口和计划生育服务中心 | 计生工作人员 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 妇产医学类 | 计生服务类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||
| 0384 | 弥勒市西二镇人民政府 | 西二镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0385 | 弥勒市西三镇人民政府 | 西三镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工程造价预算员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程造价类 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0386 | 弥勒市虹溪镇人民政府 | 虹溪镇农业综合服务中心 | 财务 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 财务类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
| 0387 | 弥勒市虹溪镇人民政府 | 虹溪镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程造价类 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0388 | 弥勒市虹溪镇人民政府 | 虹溪镇农业综合服务中心 | 工程预算员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0389 | 弥勒市虹溪镇人民政府 | 虹溪镇农业综合服务中心 | 助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0390 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 巡检司镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 植物生产类 | 植物医学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0391 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 巡检司镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 动物医学类 | 动物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0392 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 巡检司镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 水利管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0393 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 巡检司镇农业综合服务中心 | 会计员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 会计类 | 具有会计从业资格证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0394 | 弥勒市巡检司镇人民政府 | 巡检司镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0395 | 弥勒市新哨镇人民政府 | 新哨镇农业综合服务中心 | 规划员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0396 | 弥勒市西一镇人民政府 | 西一镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 水利工程造价类 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0397 | 弥勒市西一镇人民政府 | 西一镇国土和村镇规划建设服务中心 | 建设工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 建筑工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0398 | 弥勒市西一镇人民政府 | 西一镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 不限 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0399 | 弥勒市竹园镇人民政府 | 竹园镇社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 社会学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0400 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 朋普镇农业综合服务中心 | 工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0401 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 朋普镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0402 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心 | 技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 25岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程监理类 | 国土管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 野外作业 | ||
| 0403 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 朋普镇社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 新闻传播学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0404 | 弥勒市朋普镇人民政府 | 朋普镇文化和广播电视服务中心 | 信息系统管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 计算机应用技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0405 | 弥勒市五山乡人民政府 | 五山乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0406 | 弥勒市五山乡人民政府 | 五山乡农业综合服务中心 | 农业工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农业工程技术类 | 农技推广与加工贮藏类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0407 | 弥勒市五山乡人民政府 | 五山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 测量技术员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 测绘测量类 | 具有高级测量技工证 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 野外作业 | ||
| 0408 | 弥勒市五山乡人民政府 | 五山乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设助理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑管理类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0409 | 弥勒市江边乡人民政府 | 江边乡农业综合服务中心 | 水利工程技术员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利工程技术类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0410 | 弥勒市江边乡人民政府 | 江边乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工程造价员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 建筑工程造价类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
| 0411 | 弥勒市江边乡人民政府 | 江边乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇建设助理员 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 野外作业 | |||
| 0412 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西二中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0413 | 弥勒市教育局 | 弥勒市东山中学 | 初中语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中语文教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0414 | 弥勒市教育局 | 弥勒市巡检司中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0415 | 弥勒市教育局 | 弥勒市江边中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中数学教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0416 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西二中学 | 初中英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 初中英语教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0417 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西二中学 | 初中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0418 | 弥勒市教育局 | 弥勒市竹园中学 | 初中地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 地理教育类 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0419 | 弥勒市教育局 | 弥勒市巡检司镇中心学校 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0420 | 弥勒市教育局 | 弥勒市朋普镇中心学校 | 小学音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 音乐教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0421 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西二镇中心学校 | 小学语文教师 | 3 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0422 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西二镇中心学校 | 小学语文教师 | 3 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0423 | 弥勒市教育局 | 弥勒市东山镇中心学校 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0424 | 弥勒市教育局 | 弥勒市东山镇中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0425 | 弥勒市教育局 | 弥勒市江边乡中心学校 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0426 | 弥勒市教育局 | 弥勒市江边乡中心学校 | 小学语文教师 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0427 | 弥勒市教育局 | 弥勒市巡检司镇中心学校 | 小学语文教师 | 3 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0428 | 弥勒市教育局 | 弥勒市巡检司镇中心学校 | 小学语文教师 | 3 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0429 | 弥勒市教育局 | 弥勒市五山乡中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0430 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西一镇中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0431 | 弥勒市教育局 | 弥勒市虹溪镇中心学校 | 小学语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学语文教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0432 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西二镇中心学校 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0433 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西二镇中心学校 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0434 | 弥勒市教育局 | 弥勒市东山镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0435 | 弥勒市教育局 | 弥勒市东山镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0436 | 弥勒市教育局 | 弥勒市江边乡中心学校 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0437 | 弥勒市教育局 | 弥勒市江边乡中心学校 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0438 | 弥勒市教育局 | 弥勒市巡检司镇中心学校 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0439 | 弥勒市教育局 | 弥勒市巡检司镇中心学校 | 小学数学教师 | 2 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0440 | 弥勒市教育局 | 弥勒市五山乡中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0441 | 弥勒市教育局 | 弥勒市五山乡中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0442 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西一镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0443 | 弥勒市教育局 | 弥勒市虹溪镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0444 | 弥勒市教育局 | 弥勒市虹溪镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0445 | 弥勒市教育局 | 弥勒市朋普镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0446 | 弥勒市教育局 | 弥勒市朋普镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 女 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0447 | 弥勒市教育局 | 弥勒市竹园镇中心学校 | 小学数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0448 | 弥勒市教育局 | 弥勒市西二镇中心学校 | 小学英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0449 | 弥勒市教育局 | 弥勒市东山镇中心学校 | 小学英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0450 | 弥勒市教育局 | 弥勒市江边乡中心学校 | 小学英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0451 | 弥勒市教育局 | 弥勒市朋普镇中心学校 | 小学英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0452 | 弥勒市教育局 | 弥勒市竹园镇中心学校 | 小学英语教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学英语教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0453 | 弥勒市教育局 | 弥勒市五山乡中心学校 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0454 | 弥勒市教育局 | 弥勒市虹溪镇中心学校 | 小学体育教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0455 | 弥勒市教育局 | 弥勒市巡检司镇中心学校 | 小学美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0456 | 弥勒市教育局 | 弥勒市竹园镇中心学校 | 小学美术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学美术教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0457 | 弥勒市教育局 | 弥勒市江边乡中心学校 | 小学计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0458 | 弥勒市教育局 | 弥勒市五山乡中心学校 | 小学计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 小学计算机信息教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | 中小学教师类(D类) | 41 | |||
| 0459 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市卫生会计核算中心 | 会计 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 会计类 | 具有会计从业资格证书,大学英语CET考试成绩425分以上(含425分);以上两个条件都必须具备方能报考 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
| 0460 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市弥阳社区卫生服务中心 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
| 0461 | 弥勒市卫生局 | 弥勒市竹园中心卫生院 | 医生 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | ||||
