| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 学科 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
| 1 | 3022163090002 | 杨忠飞 | 初中 | 地理 | 72 | 1 | 是 |
| 2 | 3022163090003 | 杨成军 | 初中 | 地理 | 67 | 2 | 是 |
| 3 | 3022163090007 | 李真兵 | 初中 | 地理 | 62 | 3 | 是 |
| 4 | 3022163090001 | 徐丽梅 | 初中 | 地理 | 59 | 4 | |
| 5 | 3022163090005 | 段培瑞 | 初中 | 地理 | 58 | 5 | |
| 6 | 3022163090004 | 杨加周 | 初中 | 地理 | 58 | 5 | |
| 7 | 3022163090006 | 刘丽仙 | 初中 | 地理 | 53 | 7 | |
| 8 | 3022163090009 | 吴东和 | 初中 | 地理 | 53 | 7 | |
| 9 | 3022163090008 | 赵咪莉 | 初中 | 地理 | 41 | 9 | |
| 10 | 3022163050001 | 李段霞 | 初中 | 化学 | 69 | 1 | 是 |
| 11 | 3022163050003 | 张俊才 | 初中 | 化学 | 68 | 2 | 是 |
| 12 | 3022163050005 | 杨娅 | 初中 | 化学 | 59 | 3 | |
| 13 | 3022163050004 | 张永文 | 初中 | 化学 | 59 | 3 | |
| 14 | 3022163050002 | 李黎 | 初中 | 化学 | 54 | 5 | |
| 15 | 3022163080003 | 赵蓉 | 初中 | 历史 | 82 | 1 | 是 |
| 16 | 3022163080008 | 杨根燚 | 初中 | 历史 | 77 | 2 | 是 |
| 17 | 3022163080001 | 李双新 | 初中 | 历史 | 71 | 3 | 是 |
| 18 | 3022163080005 | 王珊珊 | 初中 | 历史 | 68 | 4 | |
| 19 | 3022163080002 | 勒佗柯米 | 初中 | 历史 | 65 | 5 | |
| 20 | 3022163080004 | 杨广世 | 初中 | 历史 | 65 | 5 | |
| 21 | 3022163080007 | 周维雄 | 初中 | 历史 | 65 | 5 | |
| 22 | 3022163080006 | 罗丽萍 | 初中 | 历史 | 缺考 | 8 | |
| 23 | 3022163120002 | 王柳霁 | 初中 | 美术 | 82 | 1 | 是 |
| 24 | 3022163120001 | 杨开富 | 初中 | 美术 | 77 | 2 | 是 |
| 25 | 3022163070005 | 魏江丽 | 初中 | 政治 | 96 | 1 | 是 |
| 26 | 3022163070008 | 普仕兰 | 初中 | 政治 | 92 | 2 | 是 |
| 27 | 3022163070013 | 刘亚男 | 初中 | 政治 | 86 | 3 | |
| 28 | 3022163070002 | 郭江玲 | 初中 | 政治 | 84 | 4 | |
| 29 | 3022163070003 | 黄永珍 | 初中 | 政治 | 84 | 4 | |
| 30 | 3022163070011 | 段洪梅 | 初中 | 政治 | 82 | 6 | |
| 31 | 3022163070007 | 杨荣杏 | 初中 | 政治 | 81 | 7 | |
| 32 | 3022163070006 | 杨新奇 | 初中 | 政治 | 75 | 8 | |
| 33 | 3022163070009 | 杨明月 | 初中 | 政治 | 74 | 9 | |
| 34 | 3022163070001 | 李丽蓉 | 初中 | 政治 | 72 | 10 | |
| 35 | 3022163070010 | 蒋卫花 | 初中 | 政治 | 69 | 11 | |
| 36 | 3022163070016 | 张铭 | 初中 | 政治 | 66 | 12 | |
| 37 | 3022163070012 | 张志娟 | 初中 | 政治 | 64 | 13 | |
| 38 | 3022163070015 | 何睿增 | 初中 | 政治 | 47 | 14 | |
| 39 | 3022163070014 | 杨艳秋 | 初中 | 政治 | 缺考 | 15 | |
| 40 | 3022163020005 | 段现涛 | 初中 | 数学 | 93 | 1 | 是 |
| 41 | 3022163020001 | 董建行 | 初中 | 数学 | 89 | 2 | 是 |
| 42 | 3022163020004 | 杨开萍 | 初中 | 数学 | 89 | 2 | 是 |
| 43 | 3022163020006 | 王佳银 | 初中 | 数学 | 80 | 4 | 是 |
| 44 | 3022163020003 | 李光菊 | 初中 | 数学 | 77 | 5 | |
| 45 | 3022163020002 | 王娇 | 初中 | 数学 | 缺考 | 6 | |
| 46 | 3022163110010 | 陈忠艳 | 初中 | 体育 | 94 | 1 | 是 |
| 47 | 3022163110019 | 李六生 | 初中 | 体育 | 84 | 2 | 是 |
| 48 | 3022163110005 | 龚顶 | 初中 | 体育 | 83 | 3 | 是 |
| 49 | 3022163110022 | 李维杏 | 初中 | 体育 | 81 | 4 | |
| 50 | 3022163110016 | 段昌俊 | 初中 | 体育 | 78 | 5 | |
| 51 | 3022163110028 | 尹晓秋 | 初中 | 体育 | 78 | 5 | |
| 52 | 3022163110012 | 吴兴行 | 初中 | 体育 | 76 | 7 | |
| 53 | 3022163110002 | 李爱林 | 初中 | 体育 | 75 | 8 | |
| 54 | 3022163110004 | 毛玉敏 | 初中 | 体育 | 75 | 8 | |
| 55 | 3022163110026 | 杨善楷 | 初中 | 体育 | 72 | 10 | |
| 56 | 3022163110001 | 董自雪 | 初中 | 体育 | 71 | 11 | |
| 57 | 3022163110007 | 邢世楼 | 初中 | 体育 | 71 | 11 | |
| 58 | 3022163110034 | 苏海平 | 初中 | 体育 | 69 | 13 | |
| 59 | 3022163110024 | 杨文华 | 初中 | 体育 | 69 | 13 | |
| 60 | 3022163110011 | 陆瑞娟 | 初中 | 体育 | 67 | 15 | |
| 61 | 3022163110013 | 杨文彩 | 初中 | 体育 | 67 | 15 | |
| 62 | 3022163110035 | 李富强 | 初中 | 体育 | 66 | 17 | |
| 63 | 3022163110003 | 吴静磊 | 初中 | 体育 | 66 | 17 | |
| 64 | 3022163110017 | 杨荔枝 | 初中 | 体育 | 66 | 17 | |
| 65 | 3022163110018 | 李金晨 | 初中 | 体育 | 65 | 20 | |
| 66 | 3022163110020 | 李维敏 | 初中 | 体育 | 65 | 20 | |
| 67 | 3022163110031 | 王体杰 | 初中 | 体育 | 65 | 20 | |
| 68 | 3022163110033 | 许永恩 | 初中 | 体育 | 65 | 20 | |
| 69 | 3022163110023 | 杨绍忠 | 初中 | 体育 | 65 | 20 | |
| 70 | 3022163110038 | 段艳国 | 初中 | 体育 | 64 | 25 | |
| 71 | 3022163110014 | 尹忠基 | 初中 | 体育 | 62 | 26 | |
| 72 | 3022163110036 | 陈永立 | 初中 | 体育 | 61 | 27 | |
| 73 | 3022163110008 | 赵冯楠 | 初中 | 体育 | 61 | 27 | |
| 74 | 3022163110009 | 刘增涛 | 初中 | 体育 | 60 | 29 | |
| 75 | 3022163110030 | 黄荣斌 | 初中 | 体育 | 56 | 30 | |
| 76 | 3022163110027 | 李滨楼 | 初中 | 体育 | 55 | 31 | |
| 77 | 3022163110015 | 朱彦明 | 初中 | 体育 | 55 | 31 | |
| 78 | 3022163110006 | 李赟 | 初中 | 体育 | 53 | 33 | |
| 79 | 3022163110037 | 肖岩坐团 | 初中 | 体育 | 43 | 34 | |
| 80 | 3022163110029 | 段瑞强 | 初中 | 体育 | 缺考 | 35 | |
| 81 | 3022163110021 | 王建段 | 初中 | 体育 | 缺考 | 35 | |
| 82 | 3022163110032 | 杨赛昌 | 初中 | 体育 | 缺考 | 35 | |
| 83 | 3022163040002 | 段忠智 | 初中 | 物理 | 65 | 1 | 是 |
| 84 | 3022163040003 | 杨明宏 | 初中 | 物理 | 64 | 2 | 是 |
| 85 | 3022163040008 | 杨静 | 初中 | 物理 | 62 | 3 | 是 |
| 86 | 3022163040005 | 杨华 | 初中 | 物理 | 59 | 4 | |
| 87 | 3022163040001 | 杨朝霞 | 初中 | 物理 | 55 | 5 | |
| 88 | 3022163040006 | 李龙雪 | 初中 | 物理 | 36 | 6 | |
| 89 | 3022163040004 | 吴再开 | 初中 | 物理 | 缺考 | 7 | |
| 90 | 3022163030001 | 杨丽仙 | 初中 | 英语 | 84 | 1 | 是 |
| 91 | 3022163030005 | 王家意 | 初中 | 英语 | 75 | 2 | 是 |
| 92 | 3022163030003 | 李兴良 | 初中 | 英语 | 74 | 3 | 是 |
| 93 | 3022163030006 | 饶要芬 | 初中 | 英语 | 68 | 4 | |
| 94 | 3022163030004 | 李源桃 | 初中 | 英语 | 57 | 5 | |
| 95 | 3022163030002 | 杨金达 | 初中 | 英语 | 56 | 6 | |
| 96 | 3022163010007 | 许素春 | 初中 | 语文 | 78 | 1 | 是 |
| 97 | 3022163010004 | 张发巧 | 初中 | 语文 | 75 | 2 | 是 |
| 98 | 3022163010002 | 杨从娇 | 初中 | 语文 | 71 | 3 | 是 |
| 99 | 3022163010009 | 杨德菠 | 初中 | 语文 | 69 | 4 | 是 |
| 100 | 3022163010006 | 姜吉娣 | 初中 | 语文 | 68 | 5 | 是 |
| 101 | 3022163010008 | 杨圆圆 | 初中 | 语文 | 68 | 5 | 是 |
| 102 | 3022163010012 | 杨宝杰 | 初中 | 语文 | 66 | 7 | |
| 103 | 3022163010011 | 徐兴珊 | 初中 | 语文 | 64 | 8 | |
| 104 | 3022163010013 | 王雪 | 初中 | 语文 | 63 | 9 | |
| 105 | 3022163010005 | 杨晓琦 | 初中 | 语文 | 59 | 10 | |
| 106 | 3022163010014 | 吴兴云 | 初中 | 语文 | 52 | 11 | |
| 107 | 3022163010010 | 尹永玲 | 初中 | 语文 | 47 | 12 | |
| 108 | 3022162060056 | 夏春兰 | 小学本科 | 美术 | 83 | 1 | 是 |
| 109 | 3022162060030 | 赵素萍 | 小学本科 | 美术 | 75 | 2 | 是 |
| 110 | 3022162060045 | 杨应焕 | 小学本科 | 美术 | 72 | 3 | 是 |
| 111 | 3022162060007 | 李明何 | 小学本科 | 美术 | 71 | 4 | 是 |
| 112 | 3022162060072 | 王丹 | 小学本科 | 美术 | 70 | 5 | 是 |
| 113 | 3022162060060 | 魏茜茜 | 小学本科 | 美术 | 70 | 5 | 是 |
| 114 | 3022162060041 | 钱保 | 小学本科 | 美术 | 69 | 7 | 是 |
| 115 | 3022162060037 | 潘晓文 | 小学本科 | 美术 | 68 | 8 | 是 |
| 116 | 3022162060038 | 杨开鹏 | 小学本科 | 美术 | 68 | 8 | 是 |
| 117 | 3022162060063 | 杨雪梅 | 小学本科 | 美术 | 67 | 10 | 是 |
| 118 | 3022162060049 | 张玉琴 | 小学本科 | 美术 | 67 | 10 | 是 |
| 119 | 3022162060086 | 万勤 | 小学本科 | 美术 | 66 | 12 | |
| 120 | 3022162060026 | 王晓芸 | 小学本科 | 美术 | 65 | 13 | |
| 121 | 3022162060013 | 徐雪 | 小学本科 | 美术 | 64 | 14 | |
| 122 | 3022162060014 | 宋记苹 | 小学本科 | 美术 | 63 | 15 | |
| 123 | 3022162060036 | 王静 | 小学本科 | 美术 | 63 | 15 | |
| 124 | 3022162060051 | 陈彩芬 | 小学本科 | 美术 | 62 | 17 | |
| 125 | 3022162060017 | 李娅萍 | 小学本科 | 美术 | 62 | 17 | |
| 126 | 3022162060053 | 王有儒 | 小学本科 | 美术 | 62 | 17 | |
| 127 | 3022162060080 | 茶蕊 | 小学本科 | 美术 | 61 | 20 | |
| 128 | 3022162060005 | 杨正东 | 小学本科 | 美术 | 61 | 20 | |
| 129 | 3022162060084 | 李富娟 | 小学本科 | 美术 | 60 | 22 | |
| 130 | 3022162060032 | 赵志省 | 小学本科 | 美术 | 60 | 22 | |
| 131 | 3022162060054 | 吴晓丽 | 小学本科 | 美术 | 59 | 24 | |
| 132 | 3022162060025 | 丁春燕 | 小学本科 | 美术 | 58 | 25 | |
| 133 | 3022162060047 | 李朝艳 | 小学本科 | 美术 | 58 | 25 | |
| 134 | 3022162060076 | 段雪剑 | 小学本科 | 美术 | 56 | 27 | |
| 135 | 3022162060001 | 刘江 | 小学本科 | 美术 | 56 | 27 | |
| 136 | 3022162060091 | 王桀 | 小学本科 | 美术 | 56 | 27 | |
| 137 | 3022162060003 | 杨宏斌 | 小学本科 | 美术 | 56 | 27 | |
| 138 | 3022162060006 | 纪筛芹 | 小学本科 | 美术 | 55 | 31 | |
| 139 | 3022162060008 | 徐梦婷 | 小学本科 | 美术 | 55 | 31 | |
| 140 | 3022162060010 | 韩加娟 | 小学本科 | 美术 | 54 | 33 | |
| 141 | 3022162060059 | 祁绍丽 | 小学本科 | 美术 | 54 | 33 | |
| 142 | 3022162060068 | 杨蓉 | 小学本科 | 美术 | 54 | 33 | |
| 143 | 3022162060020 | 陈信钢 | 小学本科 | 美术 | 53 | 36 | |
| 144 | 3022162060031 | 滕立娜 | 小学本科 | 美术 | 53 | 36 | |
| 145 | 3022162060074 | 杨竑旺 | 小学本科 | 美术 | 53 | 36 | |
| 146 | 3022162060034 | 张叶秋 | 小学本科 | 美术 | 53 | 36 | |
| 147 | 3022162060028 | 李映蓉 | 小学本科 | 美术 | 52 | 40 | |
| 148 | 3022162060024 | 王吉敏 | 小学本科 | 美术 | 52 | 40 | |
| 149 | 3022162060027 | 谢显忠 | 小学本科 | 美术 | 52 | 40 | |
| 150 | 3022162060016 | 杨忠美 | 小学本科 | 美术 | 52 | 40 | |
| 151 | 3022162060046 | 尹丽娟 | 小学本科 | 美术 | 52 | 40 | |
| 152 | 3022162060077 | 余洪飞 | 小学本科 | 美术 | 52 | 40 | |
| 153 | 3022162060062 | 杨永美 | 小学本科 | 美术 | 51 | 46 | |
| 154 | 3022162060071 | 余国誉 | 小学本科 | 美术 | 51 | 46 | |
| 155 | 3022162060083 | 段雯文 | 小学本科 | 美术 | 50 | 48 | |
| 156 | 3022162060011 | 冯江楠 | 小学本科 | 美术 | 50 | 48 | |
| 157 | 3022162060078 | 李桂梅 | 小学本科 | 美术 | 50 | 48 | |
| 158 | 3022162060067 | 谢祝英 | 小学本科 | 美术 | 50 | 48 | |
| 159 | 3022162060044 | 杨凤娟 | 小学本科 | 美术 | 50 | 48 | |
| 160 | 3022162060009 | 段凤果 | 小学本科 | 美术 | 48 | 53 | |
| 161 | 3022162060070 | 吴新珍 | 小学本科 | 美术 | 48 | 53 | |
| 162 | 3022162060090 | 张云蕾 | 小学本科 | 美术 | 48 | 53 | |
| 163 | 3022162060092 | 罗团昌 | 小学本科 | 美术 | 47 | 56 | |
| 164 | 3022162060035 | 丁家茜 | 小学本科 | 美术 | 46 | 57 | |
| 165 | 3022162060095 | 段正松 | 小学本科 | 美术 | 46 | 57 | |
| 166 | 3022162060021 | 范明翠 | 小学本科 | 美术 | 46 | 57 | |
| 167 | 3022162060097 | 李能焕 | 小学本科 | 美术 | 45 | 60 | |
| 168 | 3022162060018 | 陶灵润 | 小学本科 | 美术 | 45 | 60 | |
| 169 | 3022162060033 | 袁妮 | 小学本科 | 美术 | 45 | 60 | |
| 170 | 3022162060029 | 杨丽香 | 小学本科 | 美术 | 44 | 63 | |
| 171 | 3022162060093 | 赵娅娅 | 小学本科 | 美术 | 44 | 63 | |
| 172 | 3022162060040 | 蒋贵泽 | 小学本科 | 美术 | 43 | 65 | |
| 173 | 3022162060058 | 杨玉超 | 小学本科 | 美术 | 42 | 66 | |
| 174 | 3022162060019 | 张元林 | 小学本科 | 美术 | 42 | 66 | |
| 175 | 3022162060075 | 范兴环 | 小学本科 | 美术 | 41 | 68 | |
| 176 | 3022162060052 | 蒋玉娇 | 小学本科 | 美术 | 41 | 68 | |
| 177 | 3022162060081 | 李成梅 | 小学本科 | 美术 | 36 | 70 | |
| 178 | 3022162060023 | 杨罗萍 | 小学本科 | 美术 | 33 | 71 | |
| 179 | 3022162060066 | 刘艳婕 | 小学本科 | 美术 | 30 | 72 | |
| 180 | 3022162060094 | 程丽梅 | 小学本科 | 美术 | 缺考 | 73 | |
| 181 | 3022162060098 | 董玮 | 小学本科 | 美术 | 缺考 | 73 | |
| 182 | 3022162060079 | 莽子琳 | 小学本科 | 美术 | 缺考 | 73 | |
| 183 | 3022162060069 | 邵维根 | 小学本科 | 美术 | 缺考 | 73 | |
| 184 | 3022162060042 | 思治琴 | 小学本科 | 美术 | 缺考 | 73 | |
| 185 | 3022162060073 | 王璐瑶 | 小学本科 | 美术 | 缺考 | 73 | |
| 186 | 3022162060089 | 周紫薇 | 小学本科 | 美术 | 缺考 | 73 | |
| 187 | 3022162060082 | 朱正斌 | 小学本科 | 美术 | 缺考 | 73 | |
| 188 | 3022162020055 | 杨买芬 | 小学本科 | 数学 | 83 | 1 | 是 |
| 189 | 3022162020058 | 杨海奇 | 小学本科 | 数学 | 79 | 2 | 是 |
| 190 | 3022162020013 | 董施巧 | 小学本科 | 数学 | 78 | 3 | 是 |
| 191 | 3022162020079 | 李成才 | 小学本科 | 数学 | 77 | 4 | 是 |
| 192 | 3022162020048 | 段波德 | 小学本科 | 数学 | 74 | 5 | 是 |
| 193 | 3022162020007 | 郭兆俊 | 小学本科 | 数学 | 74 | 5 | 是 |
| 194 | 3022162020061 | 熊光英 | 小学本科 | 数学 | 73 | 7 | 是 |
| 195 | 3022162020035 | 杨华国 | 小学本科 | 数学 | 71 | 8 | 是 |
| 196 | 3022162020014 | 王绍明 | 小学本科 | 数学 | 70 | 9 | 是 |
| 197 | 3022162020036 | 杨中华 | 小学本科 | 数学 | 68 | 10 | 是 |
| 198 | 3022162020011 | 廖艳玲 | 小学本科 | 数学 | 67 | 11 | 是 |
| 199 | 3022162020060 | 何吉祥 | 小学本科 | 数学 | 65 | 12 | 是 |
| 200 | 3022162020045 | 王兴刊 | 小学本科 | 数学 | 64 | 13 | 是 |
| 201 | 3022162020010 | 鲁祯香 | 小学本科 | 数学 | 62 | 14 | 是 |
| 202 | 3022162020056 | 郑晓东 | 小学本科 | 数学 | 62 | 14 | 是 |
| 203 | 3022162020017 | 张林红 | 小学本科 | 数学 | 61 | 16 | 是 |
| 204 | 3022162020009 | 杨丽云 | 小学本科 | 数学 | 60 | 17 | 是 |
| 205 | 3022162020074 | 李增旭 | 小学本科 | 数学 | 58 | 18 | 是 |
| 206 | 3022162020032 | 朱晴霞 | 小学本科 | 数学 | 57 | 19 | |
| 207 | 3022162020024 | 姬兴娟 | 小学本科 | 数学 | 55 | 20 | |
| 208 | 3022162020008 | 李逸鹤 | 小学本科 | 数学 | 55 | 20 | |
| 209 | 3022162020078 | 王华 | 小学本科 | 数学 | 55 | 20 | |
| 210 | 3022162020028 | 张曼玲 | 小学本科 | 数学 | 55 | 20 | |
| 211 | 3022162020046 | 姜丽润 | 小学本科 | 数学 | 53 | 24 | |
| 212 | 3022162020073 | 张暖 | 小学本科 | 数学 | 53 | 24 | |
| 213 | 3022162020033 | 赵晓义 | 小学本科 | 数学 | 52 | 26 | |
| 214 | 3022162020065 | 李健文 | 小学本科 | 数学 | 51 | 27 | |
| 215 | 3022162020067 | 赵贤孝 | 小学本科 | 数学 | 51 | 27 | |
| 216 | 3022162020031 | 杨建素 | 小学本科 | 数学 | 50 | 29 | |
| 217 | 3022162020044 | 段洪赛 | 小学本科 | 数学 | 49 | 30 | |
| 218 | 3022162020042 | 范青楠 | 小学本科 | 数学 | 49 | 30 | |
| 219 | 3022162020068 | 李明花 | 小学本科 | 数学 | 49 | 30 | |
| 220 | 3022162020075 | 段发春 | 小学本科 | 数学 | 47 | 33 | |
| 221 | 3022162020005 | 李洁芬 | 小学本科 | 数学 | 47 | 33 | |
| 222 | 3022162020015 | 杨霜 | 小学本科 | 数学 | 47 | 33 | |
| 223 | 3022162020018 | 张泽庆 | 小学本科 | 数学 | 47 | 33 | |
| 224 | 3022162020080 | 李春蓉 | 小学本科 | 数学 | 46 | 37 | |
| 225 | 3022162020019 | 董莉莎 | 小学本科 | 数学 | 45 | 38 | |
| 226 | 3022162020050 | 杨村 | 小学本科 | 数学 | 45 | 38 | |
| 227 | 3022162020069 | 陈艳秋 | 小学本科 | 数学 | 44 | 40 | |
| 228 | 3022162020020 | 甫亚婷 | 小学本科 | 数学 | 44 | 40 | |
| 229 | 3022162020059 | 郭伟 | 小学本科 | 数学 | 44 | 40 | |
| 230 | 3022162020071 | 杨彩珠 | 小学本科 | 数学 | 44 | 40 | |
| 231 | 3022162020004 | 戴学妃 | 小学本科 | 数学 | 43 | 44 | |
| 232 | 3022162020039 | 李曾英 | 小学本科 | 数学 | 43 | 44 | |
| 233 | 3022162020054 | 杨梅 | 小学本科 | 数学 | 43 | 44 | |
| 234 | 3022162020052 | 王文献 | 小学本科 | 数学 | 42 | 47 | |
| 235 | 3022162020037 | 杨海龙 | 小学本科 | 数学 | 42 | 47 | |
| 236 | 3022162020023 | 王治玥 | 小学本科 | 数学 | 39 | 49 | |
| 237 | 3022162020064 | 李明纯 | 小学本科 | 数学 | 38 | 50 | |
| 238 | 3022162020027 | 徐敏 | 小学本科 | 数学 | 38 | 50 | |
| 239 | 3022162020076 | 杨丽梅 | 小学本科 | 数学 | 37 | 52 | |
| 240 | 3022162020063 | 黄爱秋 | 小学本科 | 数学 | 36 | 53 | |
| 241 | 3022162020030 | 陶艳芬 | 小学本科 | 数学 | 36 | 53 | |
| 242 | 3022162020053 | 杨云 | 小学本科 | 数学 | 36 | 53 | |
| 243 | 3022162020029 | 莫张平 | 小学本科 | 数学 | 33 | 56 | |
| 244 | 3022162020021 | 邓云霞 | 小学本科 | 数学 | 31 | 57 | |
| 245 | 3022162020047 | 董林周 | 小学本科 | 数学 | 30 | 58 | |
| 246 | 3022162020070 | 鲁淑哲 | 小学本科 | 数学 | 28 | 59 | |
| 247 | 3022162020072 | 莽斌 | 小学本科 | 数学 | 28 | 59 | |
| 248 | 3022162020062 | 冯丽梅 | 小学本科 | 数学 | 缺考 | 61 | |
| 249 | 3022162020003 | 李晓梁 | 小学本科 | 数学 | 缺考 | 61 | |
| 250 | 3022162020077 | 罗晓环 | 小学本科 | 数学 | 缺考 | 61 | |
| 251 | 3022162020034 | 王建松 | 小学本科 | 数学 | 缺考 | 61 | |
| 252 | 3022162020057 | 魏富艳 | 小学本科 | 数学 | 缺考 | 61 | |
| 253 | 3022162020066 | 吴建晓 | 小学本科 | 数学 | 缺考 | 61 | |
| 254 | 3022162020081 | 严乔良 | 小学本科 | 数学 | 缺考 | 61 | |
| 255 | 3022162050011 | 瞿祥省 | 小学本科 | 体育 | 92 | 1 | 是 |
| 256 | 3022162050033 | 陶明解 | 小学本科 | 体育 | 86 | 2 | 是 |
| 257 | 3022162050028 | 马翠环 | 小学本科 | 体育 | 82 | 3 | 是 |
| 258 | 3022162050023 | 段继坚 | 小学本科 | 体育 | 81 | 4 | 是 |
| 259 | 3022162050008 | 杨国康 | 小学本科 | 体育 | 79 | 5 | |
| 260 | 3022162050015 | 蒋团武 | 小学本科 | 体育 | 78 | 6 | |
| 261 | 3022162050010 | 段自秋 | 小学本科 | 体育 | 75 | 7 | |
| 262 | 3022162050043 | 蒋春杨 | 小学本科 | 体育 | 74 | 8 | |
| 263 | 3022162050030 | 蒋位发 | 小学本科 | 体育 | 71 | 9 | |
| 264 | 3022162050007 | 李忠丽 | 小学本科 | 体育 | 71 | 9 | |
| 265 | 3022162050014 | 颜洪周 | 小学本科 | 体育 | 71 | 9 | |
| 266 | 3022162050027 | 字永政 | 小学本科 | 体育 | 71 | 9 | |
| 267 | 3022162050024 | 杨育东 | 小学本科 | 体育 | 70 | 13 | |
| 268 | 3022162050026 | 赵康维 | 小学本科 | 体育 | 70 | 13 | |
| 269 | 3022162050035 | 孙德红 | 小学本科 | 体育 | 69 | 15 | |
| 270 | 3022162050042 | 李俊从 | 小学本科 | 体育 | 67 | 16 | |
| 271 | 3022162050002 | 何树攀 | 小学本科 | 体育 | 66 | 17 | |
| 272 | 3022162050020 | 李建华 | 小学本科 | 体育 | 65 | 18 | |
| 273 | 3022162050003 | 张军应 | 小学本科 | 体育 | 65 | 18 | |
| 274 | 3022162050005 | 王灵通 | 小学本科 | 体育 | 62 | 20 | |
| 275 | 3022162050025 | 尹芸丹 | 小学本科 | 体育 | 61 | 21 | |
| 276 | 3022162050041 | 赵佳其 | 小学本科 | 体育 | 61 | 21 | |
| 277 | 3022162050006 | 黄修杰 | 小学本科 | 体育 | 59 | 23 | |
| 278 | 3022162050031 | 刘正连 | 小学本科 | 体育 | 59 | 23 | |
| 279 | 3022162050040 | 岳尚福 | 小学本科 | 体育 | 59 | 23 | |
| 280 | 3022162050036 | 赵家雄 | 小学本科 | 体育 | 59 | 23 | |
| 281 | 3022162050009 | 万森明 | 小学本科 | 体育 | 57 | 27 | |
| 282 | 3022162050045 | 朱顺梅 | 小学本科 | 体育 | 57 | 27 | |
| 283 | 3022162050044 | 蒋浩伟 | 小学本科 | 体育 | 56 | 29 | |
| 284 | 3022162050013 | 杨逵 | 小学本科 | 体育 | 54 | 30 | |
| 285 | 3022162050032 | 毛康 | 小学本科 | 体育 | 51 | 31 | |
| 286 | 3022162050016 | 张祖街 | 小学本科 | 体育 | 51 | 31 | |
| 287 | 3022162050029 | 蒋奇修 | 小学本科 | 体育 | 50 | 33 | |
| 288 | 3022162050004 | 杨必章 | 小学本科 | 体育 | 48 | 34 | |
| 289 | 3022162050012 | 杨宏强 | 小学本科 | 体育 | 46 | 35 | |
| 290 | 3022162050001 | 杨有政 | 小学本科 | 体育 | 44 | 36 | |
| 291 | 3022162050034 | 鲁翠苹 | 小学本科 | 体育 | 缺考 | 37 | |
| 292 | 3022162050037 | 杨永山 | 小学本科 | 体育 | 缺考 | 37 | |
| 293 | 3022162070016 | 禹海拔 | 小学本科 | 信息技术 | 74 | 1 | 是 |
| 294 | 3022162070010 | 杨盛娟 | 小学本科 | 信息技术 | 73 | 2 | 是 |
| 295 | 3022162070006 | 王宏斌 | 小学本科 | 信息技术 | 71 | 3 | 是 |
| 296 | 3022162070001 | 杨元红 | 小学本科 | 信息技术 | 71 | 3 | 是 |
| 297 | 3022162070003 | 王珺 | 小学本科 | 信息技术 | 68 | 5 | |
| 298 | 3022162070004 | 马旺芹 | 小学本科 | 信息技术 | 65 | 6 | |
| 299 | 3022162070002 | 延福科 | 小学本科 | 信息技术 | 65 | 6 | |
| 300 | 3022162070015 | 尹加月 | 小学本科 | 信息技术 | 64 | 8 | |
| 301 | 3022162070022 | 赵利雪 | 小学本科 | 信息技术 | 63 | 9 | |
| 302 | 3022162070012 | 董卫康 | 小学本科 | 信息技术 | 55 | 10 | |
| 303 | 3022162070021 | 李明森 | 小学本科 | 信息技术 | 41 | 11 | |
| 304 | 3022162070026 | 蔡清富 | 小学本科 | 信息技术 | 缺考 | 12 | |
| 305 | 3022162070020 | 李瑶 | 小学本科 | 信息技术 | 缺考 | 12 | |
| 306 | 3022162070025 | 王晶 | 小学本科 | 信息技术 | 缺考 | 12 | |
| 307 | 3022162070008 | 吴兴丹 | 小学本科 | 信息技术 | 缺考 | 12 | |
| 308 | 3022162070023 | 杨茂川 | 小学本科 | 信息技术 | 缺考 | 12 | |
| 309 | 3022162070018 | 杨晓萍 | 小学本科 | 信息技术 | 缺考 | 12 | |
| 310 | 3022162040001 | 段圆圆 | 小学本科 | 音乐 | 81 | 1 | 是 |
| 311 | 3022162040019 | 刘申彩 | 小学本科 | 音乐 | 81 | 1 | 是 |
| 312 | 3022162040032 | 朱黎娟 | 小学本科 | 音乐 | 78 | 3 | 是 |
| 313 | 3022162040011 | 传建民 | 小学本科 | 音乐 | 77 | 4 | 是 |
| 314 | 3022162040045 | 王国蓉 | 小学本科 | 音乐 | 77 | 4 | 是 |
| 315 | 3022162040030 | 张德超 | 小学本科 | 音乐 | 77 | 4 | 是 |
| 316 | 3022162040023 | 高强 | 小学本科 | 音乐 | 76 | 7 | 是 |
| 317 | 3022162040016 | 杨新巧 | 小学本科 | 音乐 | 76 | 7 | 是 |
| 318 | 3022162040007 | 张清月 | 小学本科 | 音乐 | 73 | 9 | 是 |
| 319 | 3022162040034 | 张庆存 | 小学本科 | 音乐 | 73 | 9 | 是 |
| 320 | 3022162040006 | 王睿华 | 小学本科 | 音乐 | 72 | 11 | |
| 321 | 3022162040004 | 吴春花 | 小学本科 | 音乐 | 72 | 11 | |
| 322 | 3022162040028 | 杨娟 | 小学本科 | 音乐 | 72 | 11 | |
| 323 | 3022162040021 | 陈伟旭 | 小学本科 | 音乐 | 71 | 14 | |
