| 施甸县2013年公开招聘事业单位专业技术人员进入面试人员名单 |
|||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 吴锦堂 | 男 | 汉 | 摆榔乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 01001 | 51 | 1 |
| 赵晓燕 | 女 | 白 | 摆榔乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 01002 | 47 | 2 |
| 邵俊眯 | 女 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 01006 | 74 | 1 |
| 邓振雄 | 男 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 01007 | 65 | 2 |
| 罗蓉 | 女 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 农经 | 01010 | 72 | 1 |
| 李贤钊 | 女 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 农经 | 01009 | 69 | 2 |
| 杨迎飞 | 女 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 01020 | 62 | 1 |
| 杨兴全 | 男 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 01021 | 44 | 2 |
| 张仙云 | 女 | 汉 | 何元乡国土和村镇规划服务中心 | 村镇规划 | 01022 | 52 | 1 |
| 余正道 | 男 | 汉 | 何元乡国土和村镇规划服务中心 | 村镇规划 | 01023 | 50 | 2 |
| 李建丽 | 女 | 汉 | 何元乡林业服务中心 | 林业管理 | 01024 | 68 | 1 |
| 杨应巧 | 女 | 汉 | 何元乡林业服务中心 | 林业管理 | 01027 | 63 | 2 |
| 杨合顺 | 男 | 汉 | 何元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 02004 | 69 | 1 |
| 朱雪剑 | 男 | 阿昌 | 何元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 02002 | 45 | 2 |
| 程向峰 | 男 | 白 | 何元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 02003 | 45 | 2 |
| 邹金艳 | 女 | 汉 | 酒房乡农业综合服务中心 | 农经 | 02006 | 50 | 1 |
| 施德菲 | 女 | 汉 | 酒房乡农业综合服务中心 | 农经 | 02005 | 48 | 2 |
| 杨米 | 男 | 汉 | 酒房乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 02008 | 63 | 1 |
| 吴耀伟 | 男 | 汉 | 旧城乡国土和村镇建设服务中心 | 村镇规划 | 02011 | 55 | 1 |
| 姜文斌 | 男 | 汉 | 旧城乡农业综合服务岗 | 农技推广 | 02013 | 70 | 1 |
| 杨耀珠 | 男 | 汉 | 旧城乡农业综合服务岗 | 农技推广 | 02014 | 69 | 2 |
| 陈佳雨 | 男 | 汉 | 旧城乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 02015 | 43 | 1 |
| 张存莉 | 女 | 汉 | 老麦乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 02016 | 45 | 1 |
| 袁帅林 | 男 | 汉 | 木老元农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 02018 | 66 | 1 |
| 岳发伟 | 男 | 傣 | 木老元乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 02019 | 77 | 1 |
| 罗亚刚 | 男 | 汉 | 木老元乡农业综合服务中心 | 农经 | 02021 | 66 | 1 |
| 王建娟 | 女 | 汉 | 木老元乡农业综合服务中心 | 农经 | 02025 | 43 | 2 |
| 何帆 | 男 | 汉 | 木老元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 02027 | 72 | 1 |
| 秦春成 | 男 | 布朗 | 木老元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 02026 | 50 | 2 |
| 艾黎青 | 男 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 管理岗 | 02028 | 63 | 1 |
| 杨丹 | 女 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 管理岗 | 02029 | 44 | 2 |
| 杨薇薇 | 女 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 环境保护 | 03003 | 76 | 1 |
| 杨从教 | 男 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 环境保护 | 03001 | 68 | 2 |
| 饶长城 | 男 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 环境保护A | 03009 | 72 | 1 |
| 杨君联 | 男 | 汉 | 施甸县交通局公路段管理段 | 道路桥梁管理 | 03010 | 66 | 1 |
| 杨从香 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 03019 | 73 | 1 |
| 徐晓虹 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 03023 | 70 | 2 |
| 蒋崇民 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 03025 | 69 | 3 |
| 曹斌玲 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 03014 | 68 | 4 |
| 蒋卫彬 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 04003 | 68 | 4 |
| 施德璐 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 04009 | 67 | 5 |
| 丁艳明 | 男 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 03016 | 65 | 6 |
| 李新林 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 03018 | 64 | 7 |
| 杨庆莹 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 04002 | 64 | 7 |
| 杨黎娅 | 女 | 布朗 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 03021 | 63 | 8 |
| 杨成勇 | 男 | 汉 | 施甸县民政局殡仪服务中心 | 会计 | 04010 | 61 | 1 |
| 杨强清 | 男 | 汉 | 施甸县民政局殡仪服务中心中心 | 会计 | 04012 | 47 | 2 |
| 李刚 | 男 | 汉 | 施甸县水务局水利电力勘测设计队 | 会计 | 04014 | 63 | 1 |
| 李姝锦 | 女 | 彝 | 施甸县水务局水利电力勘测设计队 | 会计 | 04017 | 57 | 2 |
| 王黎黎 | 女 | 汉 | 施甸县林业局林木种苗站 | 林木种苗 | 04018 | 63 | 1 |
| 张映能 | 男 | 汉 | 施甸县林业局林木种苗站 | 林木种苗 | 04019 | 63 | 1 |
| 李自月 | 女 | 汉 | 施甸县住建局园林站 | 园林绿化 | 04024 | 66 | 1 |
| 杨新耀 | 男 | 汉 | 施甸县住建局园林站 | 园林绿化 | 04023 | 59 | 2 |
| 赵忠毅 | 男 | 汉 | 由旺镇国土资源和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 04026 | 55 | 1 |
| 施德艳 | 女 | 汉 | 由旺镇人口和计划生育服务中心 | 计生 | 04029 | 59 | 1 |
| 杨志梅 | 女 | 汉 | 由旺镇人口和计划生育服务中心 | 计生 | 04030 | 51 | 2 |
| 苏云峰 | 男 | 汉 | 施甸县人民医院 | 法律岗 | 05007 | 55 | 1 |
| 王清民 | 男 | 汉 | 施甸县人民医院 | 法律岗 | 05004 | 50 | 2 |
| 刘瞻齐 | 男 | 白 | 施甸县人民医院 | 管理岗 | 07002 | 74 | 1 |
| 杨楠 | 女 | 汉 | 施甸县人民医院 | 管理岗 | 06023 | 72 | 2 |
| 张荔婷 | 女 | 汉 | 施甸县人民医院 | 管理岗 | 07012 | 72 | 2 |
| 郭应锋 | 男 | 汉 | 施甸县中医院 | 管理岗 | 08002 | 74 | 1 |
| 吴顺吉 | 男 | 汉 | 施甸县中医院 | 管理岗 | 10010 | 70 | 2 |
| 杨雄 | 男 | 汉 | 太平镇国土和村镇规划建筑服务中心 | 村镇规划 | 10016 | 45 | 1 |
| 杨光安 | 男 | 汉 | 太平镇林业服务中心 | 林业管理 | 10017 | 48 | 1 |
| 郭自祺 | 男 | 汉 | 太平镇人口与计划生育服务中心 | 计生 | 14004 | 77 | 1 |
| 杨志佐 | 男 | 汉 | 太平镇人口与计划生育服务中心 | 计生 | 13022 | 73 | 2 |
| 段亚国 | 男 | 汉 | 万兴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15014 | 48 | 1 |
| 张雷 | 男 | 汉 | 万兴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15015 | 43 | 2 |
| 李向雪 | 女 | 汉 | 万兴乡人口与计划生育服务中心 | 计生 | 19016 | 77 | 1 |
| 段双梅 | 女 | 汉 | 万兴乡人口与计划生育服务中心 | 计生 | 15016 | 73 | 2 |


