| 施甸县2013年公开招聘事业单位技术人员面试、笔试、总成绩及岗位排名情况 |
||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | 按50%计 | 笔试成绩 | 按50%计 | 总成绩 | 岗位排名 |
| 杨君联 | 男 | 汉 | 施甸县交通局公路段管理段 | 道路桥梁管理 | 78.40 | 39.20 | 66 | 33.00 | 72.20 | 1 |
| 饶长城 | 男 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 环境保护A | 81.20 | 40.60 | 72 | 36.00 | 76.60 | 1 |
| 杨薇薇 | 女 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 环境保护 | 81.80 | 40.90 | 76 | 38.00 | 78.90 | 1 |
| 杨从教 | 男 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 环境保护 | 78.40 | 39.20 | 68 | 34.00 | 73.20 | 2 |
| 艾黎青 | 男 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 管理岗 | 80.00 | 40.00 | 63 | 31.50 | 71.50 | 1 |
| 杨丹 | 女 | 汉 | 施甸县环保局环境监测站 | 管理岗 | 75.60 | 37.80 | 44 | 22.00 | 59.80 | 2 |
| 杨成勇 | 男 | 汉 | 施甸县民政局殡仪服务中心 | 会计 | 79.00 | 39.50 | 61 | 30.50 | 70.00 | 1 |
| 杨强清 | 男 | 汉 | 施甸县民政局殡仪服务中心中心 | 会计 | 78.60 | 39.30 | 47 | 23.50 | 62.80 | 2 |
| 张映能 | 男 | 汉 | 施甸县林业局林木种苗站 | 林木种苗 | 82.20 | 41.10 | 63 | 31.50 | 72.60 | 1 |
| 王黎黎 | 女 | 汉 | 施甸县林业局林木种苗站 | 林木种苗 | 78.70 | 39.35 | 63 | 31.50 | 70.85 | 2 |
| 李自月 | 女 | 汉 | 施甸县住建局园林站 | 园林绿化 | 80.40 | 40.20 | 66 | 33.00 | 73.20 | 1 |
| 杨新耀 | 男 | 汉 | 施甸县住建局园林站 | 园林绿化 | 81.60 | 40.80 | 59 | 29.50 | 70.30 | 2 |
| 郭应锋 | 男 | 汉 | 施甸县中医院 | 管理岗 | 79.90 | 39.95 | 74 | 37.00 | 76.95 | 1 |
| 吴顺吉 | 男 | 汉 | 施甸县中医院 | 管理岗 | 80.40 | 40.20 | 70 | 35.00 | 75.20 | 2 |
| 苏云峰 | 男 | 汉 | 施甸县人民医院 | 法律岗 | 80.20 | 40.10 | 55 | 27.50 | 67.60 | 1 |
| 王清民 | 男 | 汉 | 施甸县人民医院 | 法律岗 | 79.20 | 39.60 | 50 | 25.00 | 64.60 | 2 |
| 张荔婷 | 女 | 汉 | 施甸县人民医院 | 管理岗 | 83.40 | 41.70 | 72 | 36.00 | 77.70 | 1 |
| 刘瞻齐 | 男 | 白 | 施甸县人民医院 | 管理岗 | 79.90 | 39.95 | 74 | 37.00 | 76.95 | 2 |
| 杨楠 | 女 | 汉 | 施甸县人民医院 | 管理岗 | 79.00 | 39.50 | 72 | 36.00 | 75.50 | 3 |
| 李刚 | 男 | 汉 | 施甸县水务局水利电力勘测设计队 | 会计 | 81.00 | 40.50 | 63 | 31.50 | 72.00 | 1 |
| 李姝锦 | 女 | 彝 | 施甸县水务局水利电力勘测设计队 | 会计 | 79.80 | 39.90 | 57 | 28.50 | 68.40 | 2 |
| 施德艳 | 女 | 汉 | 由旺镇人口和计划生育服务中心 | 计生 | 78.40 | 39.20 | 59 | 29.50 | 68.70 | 1 |
| 杨志梅 | 女 | 汉 | 由旺镇人口和计划生育服务中心 | 计生 | 79.00 | 39.50 | 51 | 25.50 | 65.00 | 2 |
| 赵忠毅 | 男 | 汉 | 由旺镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 79.80 | 39.90 | 55 | 27.50 | 67.40 | 1 |
| 杨从香 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 80.00 | 40.00 | 73 | 36.50 | 76.50 | 1 |
| 徐晓虹 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 79.40 | 39.70 | 70 | 35.00 | 74.70 | 2 |
| 施德璐 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 82.00 | 41.00 | 67 | 33.50 | 74.50 | 3 |
| 蒋崇民 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 78.60 | 39.30 | 69 | 34.50 | 73.80 | 4 |
| 丁艳明 | 男 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 81.70 | 40.85 | 65 | 32.50 | 73.35 | 5 |
| 蒋卫彬 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 78.60 | 39.30 | 68 | 34.00 | 73.30 | 6 |
| 李新林 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 82.50 | 41.25 | 64 | 32.00 | 73.25 | 7 |
| 曹斌玲 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 77.80 | 38.90 | 68 | 34.00 | 72.90 | 8 |
| 杨庆莹 | 女 | 汉 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 78.80 | 39.40 | 64 | 32.00 | 71.40 | 9 |
| 杨黎娅 | 女 | 布朗 | 施甸县教育局 | 中小学会计 | 77.80 | 38.90 | 63 | 31.50 | 70.40 | 10 |
| 张存莉 | 女 | 汉 | 老麦乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 77.40 | 38.70 | 45 | 22.50 | 61.20 | 1 |
| 张仙云 | 女 | 汉 | 何元乡国土和村镇规划服务中心 | 村镇规划 | 81.80 | 40.90 | 52 | 26.00 | 66.90 | 1 |
| 余正道 | 男 | 汉 | 何元乡国土和村镇规划服务中心 | 村镇规划 | 78.10 | 39.05 | 50 | 25.00 | 64.05 | 2 |
| 李建丽 | 女 | 汉 | 何元乡林业服务中心 | 林业管理 | 80.20 | 40.10 | 68 | 34.00 | 74.10 | 1 |
| 杨兴亮 | 男 | 汉 | 何元乡林业服务中心 | 林业管理 | 80.80 | 40.40 | 63 | 31.50 | 71.90 | 2 |
| 杨应巧 | 女 | 汉 | 何元乡林业服务中心 | 林业管理 | 78.60 | 39.30 | 63 | 31.50 | 70.80 | 3 |
| 杨合顺 | 男 | 汉 | 何元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 76.60 | 38.30 | 69 | 34.50 | 72.80 | 1 |
| 程向峰 | 男 | 白 | 何元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 75.20 | 37.60 | 45 | 22.50 | 60.10 | 2 |
| 朱雪剑 | 男 | 阿昌 | 何元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 75.00 | 37.50 | 45 | 22.50 | 60.00 | 3 |
| 罗蓉 | 女 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 农经 | 81.80 | 40.90 | 72 | 36.00 | 76.90 | 1 |
| 李贤钊 | 女 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 农经 | 80.00 | 40.00 | 69 | 34.50 | 74.50 | 2 |
| 邵俊眯 | 女 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 79.00 | 39.50 | 74 | 37.00 | 76.50 | 1 |
| 邓振雄 | 男 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 78.80 | 39.40 | 65 | 32.50 | 71.90 | 2 |
| 杨迎飞 | 女 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 77.80 | 38.90 | 62 | 31.00 | 69.90 | 1 |
| 杨兴全 | 男 | 汉 | 摆榔乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 75.20 | 37.60 | 44 | 22.00 | 59.60 | 2 |
| 吴锦堂 | 男 | 汉 | 摆榔乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 76.80 | 38.40 | 51 | 25.50 | 63.90 | 1 |
| 赵晓燕 | 女 | 白 | 摆榔乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 0.00 | 0.00 | 47 | 23.50 | 23.50 | 2 |
| 杨雄 | 男 | 汉 | 太平镇国土和村镇规划建筑服务中心 | 村镇规划 | 76.60 | 38.30 | 45 | 22.50 | 60.80 | 1 |
| 杨光安 | 男 | 汉 | 太平镇林业服务中心 | 林业管理 | 78.60 | 39.30 | 48 | 24.00 | 63.30 | 1 |
| 郭自祺 | 男 | 汉 | 太平镇人口与计划生育服务中心 | 计生 | 78.60 | 39.30 | 77 | 38.50 | 77.80 | 1 |
| 杨志佐 | 男 | 汉 | 太平镇人口与计划生育服务中心 | 计生 | 79.00 | 39.50 | 73 | 36.50 | 76.00 | 2 |
| 李向雪 | 女 | 汉 | 万兴乡人口与计划生育服务中心 | 计生 | 79.20 | 39.60 | 77 | 38.50 | 78.10 | 1 |
| 段双梅 | 女 | 汉 | 万兴乡人口与计划生育服务中心 | 计生 | 80.40 | 40.20 | 73 | 36.50 | 76.70 | 2 |
| 段亚国 | 男 | 汉 | 万兴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 75.40 | 37.70 | 48 | 24.00 | 61.70 | 1 |
| 张雷 | 男 | 汉 | 万兴乡国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 77.60 | 38.80 | 43 | 21.50 | 60.30 | 2 |
| 杨米 | 男 | 汉 | 酒房乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 77.00 | 38.50 | 63 | 31.50 | 70.00 | 1 |
| 施德菲 | 女 | 汉 | 酒房乡农业综合服务中心 | 农经 | 81.00 | 40.50 | 48 | 24.00 | 64.50 | 1 |
| 邹金艳 | 女 | 汉 | 酒房乡农业综合服务中心 | 农经 | 77.40 | 38.70 | 50 | 25.00 | 63.70 | 2 |
| 杨耀珠 | 男 | 汉 | 旧城乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 81.40 | 40.70 | 69 | 34.50 | 75.20 | 1 |
| 姜文斌 | 男 | 汉 | 旧城乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 80.00 | 40.00 | 70 | 35.00 | 75.00 | 2 |
| 陈佳雨 | 男 | 汉 | 旧城乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 75.20 | 37.60 | 43 | 21.50 | 59.10 | 1 |
| 吴耀伟 | 男 | 汉 | 旧城乡国土和村镇建设服务中心 | 村镇规划 | 77.20 | 38.60 | 55 | 27.50 | 66.10 | 1 |
| 岳发伟 | 男 | 傣 | 木老元乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 75.20 | 37.60 | 77 | 38.50 | 76.10 | 1 |
| 袁帅林 | 男 | 汉 | 木老元农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 77.20 | 38.60 | 66 | 33.00 | 71.60 | 1 |
| 罗亚刚 | 男 | 汉 | 木老元乡农业综合服务中心 | 农经 | 76.60 | 38.30 | 66 | 33.00 | 71.30 | 1 |
| 王建娟 | 女 | 汉 | 木老元乡农业综合服务中心 | 农经 | 77.20 | 38.60 | 43 | 21.50 | 60.10 | 2 |
| 何帆 | 男 | 汉 | 木老元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 77.20 | 38.60 | 72 | 36.00 | 74.60 | 1 |
| 秦春成 | 男 | 布朗 | 木老元乡农业综合服务中心 | 水利管理 | 75.40 | 37.70 | 50 | 25.00 | 62.70 | 2 |


