昭通市2016年事业单位公开招聘
工作人员政策性加分情况公示
根据《中共昭通市委组织部 昭通市人力资源和社会保障局关于昭通市2016年事业单位公开招聘工作人员的通告(第一号)》对有关政策性加分的规定,有加分情况的考生在规定时限内到昭通市人力资源和社会保障局申请了加分,现对加分结果进行公示,公示时间为7天。
举报电话:(0870)21215862120731
附件:昭通市2016年事业单位公开招聘工作人员加分情况汇总表.xls
昭通市人力资源和社会保障局
2016年6月24日
| 昭通市2016年事业单位公开招聘工作人员政策性加分情况汇总表 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 任职年限加分 | 表彰加分 | 考核加分 | 累计加分 | 工作地 | 考生身份 |
| 1 | 李尚敏 | 昭阳区环境卫生管理监督管理所 | 0602110007 | 2 | 2 | 昭阳区 | 大学生村官 | ||
| 2 | 刘彦君 | 昭阳区环境卫生管理监督管理所 | 0602110007 | 3 | 6 | 1 | 10 | 昭阳区 | 大学生村官 |
| 3 | 陈芸 | 昭阳区环境卫生管理监督管理所 | 0602110007 | 1 | 1 | 昭阳区 | 大学生村官 | ||
| 4 | 桂婷 | 大关县工业园区管理委员会 | 0624110006 | 3 | 3 | 昭阳区 | 大学生村官 | ||
| 5 | 张黎 | 大关县工业园区管理委员会 | 0624110006 | 3 | 8 | 1 | 12 | 昭阳区 | 大学生村官 |
| 6 | 王本婵 | 昭阳区环境卫生管理监督管理所 | 0602110007 | 1 | 1 | 昭阳区 | 大学生村官 | ||
| 7 | 李江 | 大关县价格认证中心 | 0624110005 | 1 | 1 | 鲁甸县 | 大学生村官 | ||
| 8 | 胡文琳 | 巧家县中寨乡扶贫工作站 | 0622110030 | 3 | 3 | 巧家县 | 大学生村官 | ||
| 9 | 王福彪 | 巧家县大寨镇扶贫工作站 | 0622110007 | 4 | 4 | 巧家县 | 大学生村官 | ||
| 10 | 吴定祥 | 巧家县大寨镇扶贫工作站 | 0622110007 | 2 | 2 | 巧家县 | 大学生村官 | ||
| 11 | 解维波 | 水富县两碗镇社会保障服务中心 | 0630110002 | 5 | 1 | 6 | 盐津县 | 大学生村官 | |
| 12 | 邓发玲 | 大关县价格认证中心 | 0624110005 | 1 | 1 | 大关县 | 大学生村官 | ||
| 13 | 张旭 | 大关县价格认证中心 | 0624110005 | 2 | 3 | 5 | 大关县 | 大学生村官 | |
| 14 | 罗才清 | 永善县水竹乡社会保障服务中心管理岗 | 0625110019 | 3 | 3 | 永善县 | 大学生村官 | ||
| 15 | 高兴 | 镇雄县乡镇文化广播电视服务中心 | 0627110010 | 5 | 5 | 镇雄县 | 大学生村官 | ||
| 16 | 朱艳华 | 镇雄县乡镇文化广播电视服务中心 | 0627110010 | 4 | 1 | 5 | 镇雄县 | 大学生村官 | |
| 17 | 杨艺朝 | 威信县教育局职教师训股综合管理 | 0629110002 | 2 | 6 | 3 | 11 | 镇雄县 | 大学生村官 |
| 18 | 邓玟 | 镇雄县乡镇文化广播电视服务中心 | 0627110010 | 5 | 5 | 镇雄县 | 大学生村官 | ||
| 19 | 张小东 | 威信县教育局职教师训股 | 0629110002 | 2 | 1 | 3 | 彝良县 | 大学生村官 | |
| 20 | 高伟 | 大关县价格认证中心工作人员 | 0624110005 | 5 | 1 | 6 | 彝良县 | 大学生村官 | |
| 21 | 杨静明 | 彝良县小草坝镇文化广播电视服务中心 | 0628110008 | 2 | 3 | 5 | 彝良县 | 大学生村官 | |
| 22 | 文泽军 | 大关县价格认证中心工作人员 | 0624110005 | 2 | 1 | 3 | 彝良县 | 大学生村官 | |
| 23 | 雷镇春 | 大关县价格认证中心工作人员 | 0624110005 | 2 | 2 | 4 | 彝良县 | 大学生村官 | |
| 24 | 刘盛 | 大关县价格认证中心工作人员 | 0624110006 | 3 | 3 | 彝良县 | 大学生村官 | ||
| 25 | 陈万敏 | 彝良县小草坝镇文化广播电视服务中心 | 0628110008 | 2 | 1 | 3 | 彝良县 | 大学生村官 | |
| 26 | 段天琴 | 大关县天星镇文化广播电视服务中心 | 0624110023 | 5 | 1 | 6 | 彝良县 | 大学生村官 | |
| 27 | 邓晓青 | 威信县教育局职教师训股 | 0629110002 | 3 | 3 | 6 | 威信县 | 大学生村官 | |
| 28 | 李贵森 | 威信县教育局职教师训股 | 0629110002 | 2 | 3 | 5 | 威信县 | 大学生村官 | |
| 29 | 王宗英 | 威信县教育局职教师训股 | 0629110002 | 2 | 2 | 威信县 | 大学生村官 | ||
| 30 | 高平 | 昭阳区环境卫生监督管理所 | 0602110008 | 2 | 10 | 12 | 昭阳区 | 村干部 | |
| 31 | 李凤明 | 昭阳区环境卫生监督管理所 | 0602110008 | 2 | 2 | 4 | 昭阳区 | 村干部 | |
| 32 | 虎荣明 | 昭阳区环境卫生监督管理所 | 0602110008 | 4.5 | 10 | 14.5 | 昭阳区 | 村干部 | |
| 33 | 李瑞 | 昭阳区环境卫生监督管理所 | 0602110008 | 6 | 6 | 昭阳区 | 村干部 | ||
| 34 | 魏施静 | 昭阳区环境卫生监督管理所 | 0602110008 | 3 | 2 | 5 | 昭阳区 | 村干部 | |
| 35 | 刘家燕 | 昭阳区环境卫生监督管理所 | 0602110008 | 1.5 | 2 | 3.5 | 昭阳区 | 村干部 | |
| 36 | 李丽秋 | 昭阳区环境卫生监督管理所 | 0602110008 | 4.5 | 8 | 12.5 | 昭阳区 | 村干部 | |
| 37 | 刘冰 | 昭阳区环境卫生监督管理所 | 0602110008 | 5.5 | 2 | 7.5 | 昭阳区 | 村干部 | |
| 38 | 刘福斌 | 鲁甸县水磨镇农业综合服务中心 | 0621110002 | 1 | 1 | 鲁甸县 | 村干部 | ||
| 39 | 陈啟平 | 鲁甸县梭山镇产业服务中心 | 0621110003 | 5.5 | 6 | 11.5 | 鲁甸县 | 村干部 | |
| 40 | 赵成 | 鲁甸县水磨镇农业综合服务中心 | 0621110002 | 7.5 | 7.5 | 鲁甸县 | 村干部 | ||
| 41 | 朱青海 | 鲁甸县水磨镇农业综合服务中心 | 0621110002 | 4 | 4 | 鲁甸县 | 村干部 | ||
| 42 | 陈发斌 | 鲁甸县梭山镇产业服务中心 | 0621110003 | 1 | 1 | 鲁甸县 | 村干部 | ||
| 43 | 张久全 | 巧家县崇溪镇扶贫工作站 | 0622110004 | 1 | 2 | 3 | 巧家县 | 村干部 | |
| 44 | 严正德 | 巧家县炉房乡扶贫工作站 | 0622110015 | 1 | 2 | 3 | 巧家县 | 村干部 | |
| 45 | 杨梅 | 巧家县崇溪镇扶贫工作站 | 0622110004 | 2 | 2 | 巧家县 | 村干部 | ||
| 46 | 黄元林 | 巧家县东坪镇扶贫工作站 | 0622110008 | 2 | 2 | 巧家县 | 村干部 | ||
| 47 | 王自琴 | 巧家县东坪镇扶贫工作站 | 0622110008 | 2.5 | 2 | 4.5 | 巧家县 | 村干部 | |
| 48 | 梁瑞成 | 巧家县炉房乡扶贫工作站 | 0622110015 | 0.5 | 8 | 8.5 | 巧家县 | 村干部 | |
| 49 | 胡兴林 | 巧家县炉房乡扶贫工作站 | 0622110015 | 1 | 6 | 7 | 巧家县 | 村干部 | |
| 50 | 罗湧洪 | 巧家县炉房乡扶贫工作站 | 0622110015 | 1 | 2 | 3 | 巧家县 | 村干部 | |
| 51 | 吴清翠 | 巧家县崇溪镇扶贫工作站 | 0622110004 | 4 | 18 | 15 | 巧家县 | 村干部 | |
| 52 | 张品才 | 巧家县崇溪镇扶贫工作站 | 0622110004 | 1 | 2 | 3 | 巧家县 | 村干部 | |
| 53 | 杜周焕 | 巧家县炉房乡扶贫工作站 | 0622110015 | 5.5 | 14 | 15 | 巧家县 | 村干部 | |
| 54 | 王朝灿 | 巧家县崇溪镇扶贫工作站 | 0622110004 | 4 | 10 | 14 | 巧家县 | 村干部 | |
| 55 | 阮开仙 | 巧家县崇溪镇扶贫工作站 | 0622110004 | 5.5 | 2 | 7.5 | 巧家县 | 村干部 | |
| 56 | 罗顺会 | 巧家县东坪镇扶贫工作站 | 0622110008 | 1 | 2 | 3 | 巧家县 | 村干部 | |
| 57 | 毛子能 | 巧家县崇溪镇扶贫工作站 | 0622110004 | 5.5 | 8 | 13.5 | 巧家县 | 村干部 | |
| 58 | 杨家辉 | 巧家县东坪镇扶贫工作站 | 0622110008 | 5.5 | 14 | 15 | 巧家县 | 村干部 | |
| 59 | 代虞堒 | 巧家县崇溪镇扶贫工作站 | 0622110004 | 2.5 | 16 | 15 | 巧家县 | 村干部 | |
| 60 | 刘明旺 | 巧家县崇溪镇扶贫工作站 | 0622110004 | 1 | 8 | 9 | 巧家县 | 村干部 | |
| 61 | 罗华容 | 盐津县豆沙镇文化广播电视服务中心 | 0623110002 | 2 | 2 | 4 | 盐津县 | 村干部 | |
| 62 | 刘勇 | 盐津县豆沙镇文化广播电视服务中心 | 0623110002 | 5.5 | 10 | 15 | 盐津县 | 村干部 | |
| 63 | 刘彬 | 盐津县豆沙镇文化广播电视服务中心 | 0623110002 | 1 | 2 | 3 | 盐津县 | 村干部 | |
| 64 | 张巨忠 | 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 | 0623110026 | 1 | 8 | 9 | 盐津县 | 村干部 | |
| 65 | 钟正林 | 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 | 0623110026 | 1 | 1 | 盐津县 | 村干部 | ||
| 66 | 徐代正 | 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 | 0623110026 | 1 | 2 | 3 | 盐津县 | 村干部 | |
| 67 | 毛富伟 | 盐津县豆沙镇文化广播电视服务中心 | 0623110002 | 1 | 2 | 3 | 盐津县 | 村干部 | |
| 68 | 蒋启强 | 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 | 0623110026 | 4 | 2 | 6 | 盐津县 | 村干部 | |
| 69 | 周主刚 | 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 | 0623110026 | 5.5 | 8 | 13.5 | 盐津县 | 村干部 | |
| 70 | 杨泽群 | 盐津县豆沙镇文化广播电视服务中心 | 0623110002 | 1 | 2 | 3 | 盐津县 | 村干部 | |
| 71 | 罗书愉 | 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 | 0623110026 | 1 | 1 | 盐津县 | 村干部 | ||
| 72 | 熊刚碧 | 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 | 0623110026 | 2 | 2 | 盐津县 | 村干部 | ||
| 73 | 王松 | 盐津县豆沙镇文化广播电视服务中心 | 0623110002 | 2 | 2 | 4 | 盐津县 | 村干部 | |
| 74 | 林权 | 盐津县兴隆乡国土和村镇规划建设服务中心 | 0623110026 | 1 | 2 | 3 | 盐津县 | 村干部 | |
| 75 | 盈朝荣 | 盐津县豆沙镇文化广播电视服务中心 | 0623110002 | 1 | 8 | 9 | 盐津县 | 村干部 | |
| 76 | 资桐仙 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 2 | 2 | 大关县 | 村干部 | ||
| 77 | 李天琼 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 5.5 | 2 | 7.5 | 大关县 | 村干部 | |
| 78 | 吴兴群 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 1 | 2 | 3 | 大关县 | 村干部 | |
| 79 | 文显艺 | 大关县木杆镇社会保障服务中心 | 0624110014 | 1 | 2 | 3 | 大关县 | 村干部 | |
| 80 | 王超 | 大关县木杆镇社会保障服务中心 | 0624110014 | 2.5 | 2.5 | 大关县 | 村干部 | ||
| 81 | 李斌 | 大关县木杆镇社会保障服务中心 | 0624110014 | 1 | 1 | 大关县 | 村干部 | ||
| 82 | 常礼洪 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 4 | 16 | 15 | 大关县 | 村干部 | |
| 83 | 祁国贤 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 1 | 1 | 大关县 | 村干部 | ||
| 84 | 范广林 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 1 | 2 | 3 | 大关县 | 村干部 | |
| 85 | 潘忠荣 | 大关县木杆镇社会保障服务中心 | 0624110014 | 4 | 4 | 大关县 | 村干部 | ||
| 86 | 宋启洪 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 2.5 | 2.5 | 大关县 | 村干部 | ||
| 87 | 赵流卯 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 1 | 1 | 大关县 | 村干部 | ||
| 88 | 陈孝勇 | 大关县木杆镇社会保障服务中心 | 0624110014 | 2.5 | 2 | 4.5 | 大关县 | 村干部 | |
| 89 | 王银贵 | 大关县木杆镇社会保障服务中心 | 0624110014 | 4 | 2 | 6 | 大关县 | 村干部 | |
| 90 | 邱顺霖 | 大关县木杆镇社会保障服务中心 | 0624110014 | 5.5 | 2 | 7.5 | 大关县 | 村干部 | |
| 91 | 李自富 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 2.5 | 2 | 4.5 | 大关县 | 村干部 | |
| 92 | 韩义忠 | 大关县天星镇社会保障服务中心 | 0624110021 | 1 | 2 | 3 | 大关县 | 村干部 | |
| 93 | 国芝军 | 永善县莲峰镇移民发展服务中心 | 0625110009 | 1 | 2 | 3 | 永善县 | 村干部 | |
| 94 | 朱雪兵 | 永善县水竹乡产业和扶贫开发服务中心 | 0625110018 | 1 | 2 | 3 | 永善县 | 村干部 | |
| 95 | 杨大委 | 永善县莲峰镇移民发展服务中心 | 0625110009 | 2.5 | 6 | 8.5 | 永善县 | 村干部 | |
| 96 | 罗廷华 | 永善县水竹乡产业和扶贫开发服务中心 | 0625110018 | 4 | 2 | 6 | 永善县 | 村干部 | |
| 97 | 凃孔飞 | 永善县黄华镇文化广播电视服务中心 | 0625110002 | 1 | 6 | 7 | 永善县 | 村干部 | |
| 98 | 熊泽 | 永善县莲峰镇移民发展服务中心 | 0625110009 | 5.5 | 8 | 13.5 | 永善县 | 村干部 | |
| 99 | 谢仕香 | 永善县水竹乡产业和扶贫开发服务中心 | 0625110018 | 4 | 2 | 6 | 永善县 | 村干部 | |
| 100 | 凃应均 | 永善县水竹乡产业和扶贫开发服务中心 | 0625110018 | 1.5 | 1.5 | 永善县 | 村干部 | ||
| 101 | 朱仕江 | 永善县水竹乡产业和扶贫开发服务中心 | 0625110018 | 2.5 | 2.5 | 永善县 | 村干部 | ||
| 102 | 周代国 | 永善县黄华镇文化广播电视服务中心 | 0625110002 | 4 | 2 | 6 | 永善县 | 村干部 | |
| 103 | 肖松洪 | 永善县黄华镇文化广播电视服务中心 | 0625110002 | 5.5 | 10 | 15 | 永善县 | 村干部 | |
| 104 | 樊廷富 | 永善县黄华镇文化广播电视服务中心 | 0625110002 | 2.5 | 0 | 2.5 | 永善县 | 村干部 | |
| 105 | 胡邦林 | 永善县水竹乡产业和扶贫开发服务中心产业与扶贫 | 0625110018 | 2 | 6 | 8 | 永善县 | 村干部 | |
| 106 | 夏兴杰 | 永善县莲峰镇移民发展服务中心 | 0625110009 | 5.5 | 8 | 13.5 | 永善县 | 村干部 | |
| 107 | 郑安辉 | 永善县水竹乡产业和扶贫开发服务中心 | 0625110018 | 5.5 | 10 | 15 | 永善县 | 村干部 | |
| 108 | 熊明伍 | 永善县水竹乡产业和扶贫开发服务中心 | 0625110018 | 2 | 2 | 4 | 永善县 | 村干部 | |
| 109 | 肖顺月 | 永善县黄华镇文化广播电视服务中心群众文化推广 | 0625110002 | 1 | 1 | 永善县 | 村干部 | ||
| 110 | 陆江涛 | 永善县莲峰镇移民发展服务中心 | 0625110009 | 4 | 2 | 6 | 永善县 | 村干部 | |
| 111 | 刘思佑 | 永善县黄华镇文化广播电视服务中心群众文化推广 | 0625110002 | 2 | 2 | 永善县 | 村干部 | ||
| 112 | 卯正国 | 永善县水竹乡产业与扶贫管理 | 0625110018 | 4 | 2 | 6 | 永善县 | 村干部 | |
| 113 | 罗公平 | 永善县莲峰镇移民发展服务中心 | 0625110009 | 4 | 2 | 6 | 永善县 | 村干部 | |
| 114 | 马朝福 | 永善县莲峰镇移民发展服务中心 | 0625110009 | 1 | 2 | 3 | 永善县 | 村干部 | |
| 115 | 朱家斌 | 永善县莲峰镇移民发展服务中心 | 0625110009 | 1 | 6 | 7 | 永善县 | 村干部 | |
| 116 | 蒲显睿 | 永善县莲峰镇移民发展服务中心 | 0625110009 | 1.5 | 2 | 3.5 | 永善县 | 村干部 | |
| 117 | 田发江 | 绥江县板栗镇社会保障服务中心 | 0626110002 | 2 | 2 | 4 | 绥江县 | 村干部 | |
| 118 | 杨顺雨 | 绥江县板栗镇社会保障服务中心 | 0626110002 | 4.5 | 4.5 | 绥江县 | 村干部 | ||
| 119 | 余勇 | 绥江县板栗镇社会保障服务中心 | 0626110002 | 1 | 2 | 3 | 绥江县 | 村干部 | |
| 120 | 胡开会 | 绥江县板栗镇社会保障服务中心 | 0626110002 | 0.5 | 2 | 2.5 | 绥江县 | 村干部 | |
| 121 | 吴胜荣 | 绥江县板栗镇社会保障服务中心 | 0626110002 | 1 | 2 | 3 | 绥江县 | 村干部 | |
| 122 | 张朝登 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 4 | 14 | 15 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 123 | 艾显江 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 1 | 2 | 3 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 124 | 赵泽华 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 2.5 | 2 | 4.5 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 125 | 吕倩 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 2 | 2 | 镇雄县 | 村干部 | ||
| 126 | 张孟光 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 5.5 | 10 | 15 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 127 | 王国美 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 1 | 8 | 9 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 128 | 王天美 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 5.5 | 10 | 15 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 129 | 王国领 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 1 | 8 | 9 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 130 | 王天万 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 1 | 2 | 3 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 131 | 陈文谦 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 1 | 2 | 3 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 132 | 李维旭 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 1 | 2 | 3 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 133 | 王仁明 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 2.5 | 2 | 4.5 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 134 | 赵平陆 | 镇雄县乡镇人民政府农业综合服务中心 | 0627110011 | 2.5 | 2 | 4.5 | 镇雄县 | 村干部 | |
| 135 | 杨腾 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心 | 0628110001 | 1 | 2 | 3 | 彝良县 | 村干部 | |
| 136 | 黄在军 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心 | 0628110001 | 1 | 2 | 3 | 彝良县 | 村干部 | |
| 137 | 张自才 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心 公共事业管理 | 0628110001 | 1 | 2 | 3 | 彝良县 | 村干部 | |
| 138 | 蒋洪鑫 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 4 | 8 | 12 | 彝良县 | 村干部 | |
| 139 | 皮明宇 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 5.5 | 8 | 13.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 140 | 苏则斌 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 2 | 2 | 彝良县 | 村干部 | ||
| 141 | 金江 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 2.5 | 2 | 4.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 142 | 燕斌 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心 | 0628110001 | 2.5 | 2 | 4.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 143 | 赖军 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 5.5 | 8 | 13.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 144 | 梁佑有 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 2.5 | 2.5 | 彝良县 | 村干部 | ||
| 145 | 陈世斌 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心 公共事业管理 | 0628110001 | 5.5 | 2 | 7.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 146 | 谭加军 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 2.5 | 2 | 4.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 147 | 陈朝琼 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心 公共事业管理 | 0628110001 | 5.5 | 8 | 13.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 148 | 罗关怀 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 4 | 8 | 12 | 彝良县 | 村干部 | |
| 149 | 卢昌均 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 2.5 | 2 | 4.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 150 | 陈文巧 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 5.5 | 6 | 11.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 151 | 王大洪 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心 公共事业管理 | 0628110001 | 2.5 | 2.5 | 彝良县 | 村干部 | ||
| 152 | 唐达兵 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 2.5 | 2.5 | 彝良县 | 村干部 | ||
| 153 | 彭怀平 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心 公共事业管理 | 0628110001 | 2 | 2 | 彝良县 | 村干部 | ||
| 154 | 朱孝琼 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 2 | 2 | 彝良县 | 村干部 | ||
| 155 | 陈朝华 | 彝良县龙街乡重点产业发展中心产业发展管理 | 0628110002 | 5.5 | 8 | 13.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 156 | 卢子均 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心公共事业管理 | 0628110001 | 2.5 | 2 | 4.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 157 | 马仁辉 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心公共事业管理 | 0628110001 | 5.5 | 2 | 7.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 158 | 毛云文 | 彝良县龙海镇重点产业发展服务中心公共事业管理 | 0628110001 | 5.5 | 2 | 7.5 | 彝良县 | 村干部 | |
| 159 | 袁先勇 | 威信县旧城镇社会保障服务中心 | 0629110006 | 1 | 1 | 威信县 | 村干部 | ||
| 160 | 宗鑫 | 威信县水田镇产业发展服务中心 | 0629110009 | 2.5 | 2 | 4.5 | 威信县 | 村干部 | |
| 161 | 张刚娥 | 威信县旧城镇社会保障服务中心 | 0629110006 | 1 | 2 | 3 | 威信县 | 村干部 | |
| 162 | 王兴江 | 威信县旧城镇社会保障服务中心 | 0629110006 | 1 | 8 | 9 | 威信县 | 村干部 | |
| 163 | 刘敏 | 水富县太平镇文化广播电视服务中心 | 0630110005 | 1 | 2 | 3 | 水富县 | 村干部 | |
| 164 | 陈丽 | 水富县太平镇文化广播电视服务中心 | 0630110005 | 1 | 2 | 3 | 水富县 | 村干部 | |
| 165 | 范仕英 | 水富县太平镇文化广播电视服务中心 | 0630110005 | 2.5 | 10 | 12.5 | 水富县 | 村干部 | |
| 166 | 赵学君 | 水富县太平镇文化广播电视服务中心 | 0630110005 | 1 | 2 | 3 | 水富县 | 村干部 | |
| 167 | 谭书军 | 盐津县柿子镇农业综合服务中心 | 0623110020 | 15 | 优秀运动员 | ||||


