| 勐海县2016年特岗教师成绩公布 |
|||||||||||
| 填表单位:勐海县教育局 | 填表时间:2016年6月27日 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 面试代码 | 报考学段 | 报考岗位 | 考试成绩 | 总成绩 | 是否拟录用 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试40% | 面试60% | 合计 | |||||||
| 1 | 2822161010001 | XF201610 | 学前教育 | 学前教育 | 71.00 | 86.26 | 28.40 | 51.76 | 80.16 | 是 | |
| 2 | 2822161010002 | XF201605 | 学前教育 | 学前教育 | 59.00 | 91.22 | 23.60 | 54.73 | 78.33 | 是 | |
| 3 | 2822161010014 | XF201607 | 学前教育 | 学前教育 | 75.00 | 79.36 | 30.00 | 47.62 | 77.62 | 是 | |
| 4 | 2822161010015 | XF201604 | 学前教育 | 学前教育 | 60.00 | 80.40 | 24.00 | 48.24 | 72.24 | 是 | |
| 5 | 2822161010004 | XF201613 | 学前教育 | 学前教育 | 50.00 | 82.86 | 20.00 | 49.72 | 69.72 | 否 | |
| 6 | 2822161010005 | XF201609 | 学前教育 | 学前教育 | 49.00 | 82.16 | 19.60 | 49.30 | 68.90 | 否 | |
| 7 | 2822161010011 | XF201603 | 学前教育 | 学前教育 | 40.00 | 85.90 | 16.00 | 51.54 | 67.54 | 否 | |
| 8 | 2822161010006 | XF201611 | 学前教育 | 学前教育 | 46.00 | 79.20 | 18.40 | 47.52 | 65.92 | 否 | |
| 9 | 2822161010018 | XF201612 | 学前教育 | 学前教育 | 43.00 | 80.60 | 17.20 | 48.36 | 65.56 | 否 | |
| 10 | 2822161010012 | XF201608 | 学前教育 | 学前教育 | 46.00 | 76.00 | 18.40 | 45.60 | 64.00 | 否 | |
| 11 | 2822161010003 | XF201602 | 学前教育 | 学前教育 | 50.00 | 72.20 | 20.00 | 43.32 | 63.32 | 否 | |
| 12 | 2822161010013 | XF201601 | 学前教育 | 学前教育 | 42.00 | 76.16 | 16.80 | 45.70 | 62.50 | 否 | |
| 13 | 2822161010007 | XF201606 | 学前教育 | 学前教育 | 32.00 | 70.20 | 12.80 | 42.12 | 54.92 | 否 | |
| 14 | 2822162010001 | XA201604 | 小学 | 语文 | 免笔试 | 86.33 | 免笔试 | 86.33 | 86.33 | 是 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 15 | 2822162010002 | XA201603 | 小学 | 语文 | 免笔试 | 85.00 | 免笔试 | 85.00 | 85.00 | 否 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 16 | 2822162010003 | XA201601 | 小学 | 语文 | 免笔试 | 83.67 | 免笔试 | 83.67 | 83.67 | 否 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 17 | 2822162010006 | XA201602 | 小学 | 语文 | 免笔试 | 83.00 | 免笔试 | 83.00 | 83.00 | 否 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 18 | 2822162030002 | XC201601 | 小学 | 英语 | 免笔试 | 77.30 | 免笔试 | 77.30 | 77.30 | 是 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 19 | 2822162040005 | XE201602 | 小学 | 音乐 | 免笔试 | 79.00 | 免笔试 | 79.00 | 79.00 | 是 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 20 | 2822162040006 | XE201601 | 小学 | 音乐 | 免笔试 | 78.00 | 免笔试 | 78.00 | 78.00 | 是 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 21 | 2822162040001 | XE201603 | 小学 | 音乐 | 51.00 | 77.00 | 20.40 | 46.20 | 66.60 | 是 | |
| 22 | 2822162070002 | XD201601 | 小学 | 信息技术 | 免笔试 | 73.30 | 免笔试 | 73.30 | 73.30 | 是 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 23 | 2822162070001 | XD201602 | 小学 | 信息技术 | 免笔试 | 70.70 | 免笔试 | 70.70 | 70.70 | 是 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 24 | 2822163010001 | CA201602 | 初中 | 语文 | 63.00 | 74.70 | 25.20 | 44.82 | 70.02 | 是 | |
| 25 | 2822163010002 | CA201601 | 初中 | 语文 | 54.00 | 78.00 | 21.60 | 46.80 | 68.40 | 否 | |
| 26 | 2822163020001 | CB201601 | 初中 | 数学 | 免笔试 | 82.30 | 免笔试 | 82.30 | 82.30 | 是 | 免笔试考生总成绩等于面试成绩 |
| 27 | 2822163030002 | CC201601 | 初中 | 英语 | 66.00 | 82.00 | 26.40 | 49.20 | 75.60 | 是 | |


