根据中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于转发《中共云南省委组织部云南省人力资源和社会保障厅关于转发中央组织部人力资源和社会保障部〈公务员公开遴选办法〉(试行)的通知》的通知(曲办字﹝2014﹞15号)的规定,按照曲靖市政协机关2016年公开遴选公务员实施方案及公告的要求,曲靖市政协机关2016年公开遴选公务员笔试已于2016年6月26日上午完成。现将笔试成绩及面试有关事项公告如下:
一、笔试成绩
| 名次 | 考号 | 考试成绩 | 是否进入面试 | |
| 1 | 201621 | 86.50 | 是 | |
| 2 | 201625 | 86.43 | 是 | |
| 3 | 201643 | 85.86 | 是 | |
| 4 | 201610 | 82.57 | 是 | |
| 5 | 201612 | 82.00 | 是 | |
| 6 | 201623 | 81.50 | 是 | |
| 7 | 201608 | 80.79 | 是 | |
| 8 | 201622 | 80.79 | 是 | |
| 9 | 201607 | 79.71 | 是 | |
| 10 | 201628 | 79.21 | 否 | |
| 11 | 201627 | 76.57 | 否 | |
| 12 | 201632 | 76.14 | 否 | |
| 13 | 201630 | 75.29 | 否 | |
| 14 | 201637 | 74.21 | 否 | |
| 15 | 201604 | 72.00 | 否 | |
| 16 | 201617 | 71.57 | 否 | |
| 17 | 201650 | 71.43 | 否 | |
| 18 | 201638 | 70.71 | 否 | |
| 19 | 201602 | 70.57 | 否 | |
| 20 | 201642 | 69.71 | 否 | |
| 21 | 201645 | 69.50 | 否 | |
| 22 | 201620 | 69.00 | 否 | |
| 23 | 201634 | 68.79 | 否 | |
| 24 | 201613 | 68.57 | 否 | |
| 25 | 201603 | 67.79 | 否 | |
| 26 | 201605 | 67.36 | 否 | |
| 27 | 201611 | 67.21 | 否 | |
| 28 | 201614 | 67.00 | 否 | |
| 29 | 201644 | 66.43 | 否 | |
| 30 | 201606 | 64.14 | 否 | |
| 31 | 201619 | 63.57 | 否 | |
| 32 | 201629 | 63.36 | 否 | |
| 33 | 201601 | 62.29 | 否 | |
| 34 | 201609 | 61.14 | 否 | |
| 35 | 201624 | 60.43 | 否 | |
| 36 | 201646 | 60.14 | 否 | |
| 37 | 201641 | 59.57 | 否 | |
| 38 | 201631 | 58.29 | 否 | |
| 39 | 201635 | 56.14 | 否 | |
| 40 | 201633 | 54.21 | 否 | |
| 41 | 201616 | 53.71 | 否 | |
| 42 | 201747 | 53.50 | 否 | |
| 43 | 201626 | 49.93 | 否 | |
| 44 | 201640 | 49.14 | 否 | |
| 45 | 201636 | 42.86 | 否 | |
| 46 | 201649 | 42.07 | 否 | |
| 47 | 201639 | 41.00 | 否 | |
| 48 | 201615 | 缺考 | 否 | |
| 49 | 201618 | 缺考 | 否 | |
| 50 | 201648 | 缺考 | 否 |
二、面试有关事项
请进入面试的考生做好面试准备,并保持通讯畅通,面试时间及相关安排由政协曲靖市委员会办公室人事科另行通知。
监督电话:
曲靖市纪委派出第五纪工委:0874—3128031
中共曲靖市委组织部公务员管理科:0874-3128969
政协曲靖市委员会办公室
2016年7月4日


