| 序 号 | 准考证号 | 区域 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位 代码 |
招聘人数 | 是否特殊 岗位 |
笔试总成绩 | 排名 | 资格复审 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 |
| 1 | 111250700107 | 建水 | 建水县第六中学 | 会计 | 0312 | 1 | 否 | 213.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 2 | 111250700309 | 建水 | 建水县第四中学 | 会计 | 0313 | 1 | 否 | 209 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 3 | 111250700418 | 建水 | 建水县第八中学 | 会计 | 0314 | 1 | 否 | 204.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 4 | 111250700519 | 建水 | 建水县第十二中学 | 会计 | 0315 | 1 | 否 | 206 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 5 | 111250700629 | 建水 | 建水县坡头民族中学 | 会计 | 0316 | 1 | 否 | 212 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 6 | 111250700701 | 建水 | 建水县曲江镇中心学校 | 工作人员 | 0317 | 1 | 否 | 201 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 7 | 111250700707 | 建水 | 建水县李浩寨乡人口和计划生育服务中心 | 工作人员 | 0318 | 1 | 否 | 172 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 8 | 111250700715 | 建水 | 建水县广播电视技术管理服务中心 | 工程技术 | 0319 | 1 | 否 | 202 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 9 | 111250700726 | 建水 | 建水县殡仪馆 | 会计 | 0320 | 1 | 否 | 189 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 10 | 111250700809 | 建水 | 建水县面甸镇农业综合服务中心 | 农业技术 | 0322 | 1 | 否 | 204.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 11 | 111250700813 | 建水 | 建水县面甸镇企业管理服务中心 | 企业管理 | 0323 | 1 | 否 | 227.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 12 | 111250701007 | 建水 | 建水县岔科镇农业综合服务中心 | 农业技术 | 0324 | 1 | 否 | 213 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 13 | 111250701009 | 建水 | 建水县岔科镇新农村建设服务中心 | 会计 | 0325 | 1 | 否 | 232 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 14 | 111250701024 | 建水 | 建水县坡头乡农业综合服务中心 | 农业技术 | 0326 | 1 | 否 | 183 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 15 | 111250701101 | 建水 | 建水县坡头乡农业综合服务中心 | 农业技术 | 0327 | 1 | 否 | 214 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 16 | 111250701103 | 建水 | 建水县坡头乡文化广播电视服务中心 | 广播电视 | 0328 | 1 | 否 | 183.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 17 | 111250701612 | 建水 | 建水县坡头乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 0329 | 1 | 否 | 217.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 18 | 111250701616 | 建水 | 建水县普雄乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术员 | 0330 | 1 | 否 | 208 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 19 | 111250701628 | 建水 | 建水县普雄乡农业综合服务中心 | 农业技术 | 0331 | 2 | 否 | 204.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 20 | 111250701624 | 建水 | 建水县普雄乡农业综合服务中心 | 农业技术 | 0331 | 2 | 否 | 201.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 21 | 111250701707 | 建水 | 建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工程技术 | 0333 | 1 | 否 | 187.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 22 | 111250701811 | 建水 | 建水县李浩寨乡农业综合服务中心 | 工作人员 | 0335 | 1 | 否 | 219.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 23 | 111250702216 | 建水 | 建水县李浩寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0336 | 1 | 否 | 233.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 24 | 111250702428 | 建水 | 建水县李浩寨乡新农村建设服务中心 | 工作人员 | 0337 | 1 | 否 | 225.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 25 | 111250702513 | 建水 | 建水县曲江镇社会保障服务中心 | 会计 | 0338 | 1 | 否 | 212 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 29 | 111250702520 | 建水 | 建水县曲江镇社会保障服务中心 | 会计 | 0339 | 1 | 否 | 208 | 1 | 合格 | 生理期,部分项目待检,体检合格后进行其它程序 | ||
| 27 | 111250702611 | 建水 | 建水县官厅镇人口和计划生育服务中心 | 计生 | 0340 | 1 | 否 | 142 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 28 | 441250702710 | 建水 | 建水县第八中学 | 初中语文教师 | 0341 | 1 | 否 | 218.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 29 | 441250702724 | 建水 | 建水县第九中学 | 初中语文教师 | 0342 | 1 | 否 | 230.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 30 | 441250702825 | 建水 | 建水县第十中学 | 初中美术教师 | 343 | 1 | 否 | 207.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 31 | 441250702907 | 建水 | 建水县曲江中学 | 初中语文教师 | 0344 | 1 | 否 | 241 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 32 | 441250703002 | 建水 | 建水县曲江中学 | 初中数学教师 | 0345 | 2 | 否 | 226.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 33 | 441250702925 | 建水 | 建水县曲江中学 | 初中数学教师 | 0345 | 2 | 否 | 215 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 34 | 441250703014 | 建水 | 建水县曲江中学 | 初中音乐教师 | 0346 | 1 | 否 | 224 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 35 | 441250703107 | 建水 | 建水县曲江中学 | 初中英语教师 | 0347 | 1 | 否 | 226.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 36 | 441250703118 | 建水 | 建水县曲江中学 | 初中物理教师 | 0348 | 1 | 否 | 240 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 37 | 441250703203 | 建水 | 建水县曲江中学 | 初中化学教师 | 0349 | 1 | 否 | 227.5 | 1 | 合格 | 怀孕,保留资格,待生育后体检合格进行其它程序。 | ||
| 38 | 441250703226 | 建水 | 建水县岔科中学 | 初中英语教师 | 0350 | 1 | 否 | 221.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 39 | 441250703322 | 建水 | 建水县第一小学 | 小学音乐教师 | 0351 | 1 | 否 | 198 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 40 | 441250703508 | 建水 | 建水县第一小学 | 小学体育教师 | 0352 | 1 | 否 | 218.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 41 | 441250703520 | 建水 | 建水县第一小学 | 小学美术教师 | 0353 | 1 | 否 | 190 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 42 | 441250703706 | 建水 | 建水县曲江镇中心学校 | 幼儿园教师 | 0354 | 1 | 否 | 221.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 43 | 441250703903 | 建水 | 建水县曲江镇中心学校 | 小学语文教师 | 0355 | 1 | 否 | 222 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 44 | 441250703916 | 建水 | 建水县曲江镇中心学校 | 小学数学教师 | 0356 | 3 | 否 | 216 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 45 | 441250704003 | 建水 | 建水县曲江镇中心学校 | 小学数学教师 | 0356 | 3 | 否 | 214 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 46 | 441250704013 | 建水 | 建水县曲江镇中心学校 | 小学数学教师 | 0356 | 3 | 否 | 213 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 47 | 441250704217 | 建水 | 建水县曲江镇中心学校 | 小学音乐教师 | 0357 | 1 | 否 | 175.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 48 | 441250704219 | 建水 | 建水县机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 0358 | 1 | 否 | 194 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 49 | 441250704310 | 建水 | 建水县机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 0359 | 1 | 否 | 221 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 50 | 441250704507 | 建水 | 建水县机关幼儿园 | 音乐教师 | 0360 | 1 | 否 | 205 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 51 | 441250704515 | 建水 | 建水县机关幼儿园 | 舞蹈教师 | 0361 | 1 | 否 | 205 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 52 | 441250704527 | 建水 | 建水县第十二中学 | 初中数学教师 | 0362 | 1 | 否 | 215 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 53 | 441250704530 | 建水 | 建水县利民乡中心学校 | 小学语文教师 | 0363 | 1 | 否 | 213 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 54 | 441250704612 | 建水 | 建水县盘江乡中心学校 | 小学语文教师 | 0364 | 1 | 否 | 212.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 55 | 441250704614 | 建水 | 建水县甸尾乡中心学校 | 小学体育教师 | 0365 | 1 | 否 | 192.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 56 | 552250704816 | 建水 | 建水县第二人民医院 | 临床 | 0367 | 2 | 否 | 201.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 57 | 552250704812 | 建水 | 建水县第二人民医院 | 临床 | 0367 | 2 | 否 | 195 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 58 | 552250704930 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 209.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 59 | 552250705002 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 193 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 60 | 552250704916 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 187 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 61 | 552250704906 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 185.5 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 62 | 552250705008 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 185.5 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 63 | 552250704928 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 184.5 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 64 | 552250704927 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 183 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 65 | 552250704919 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 183 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 66 | 552250704910 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 182.5 | 11 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 67 | 552250704920 | 建水 | 乡镇卫生院 | 临床 | 0368 | 11 | 否 | 177.5 | 13 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 68 | 551250704702 | 建水 | 乡镇卫生院 | 中西医 | 0369 | 3 | 否 | 187 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 69 | 551250704704 | 建水 | 乡镇卫生院 | 中西医 | 0369 | 3 | 否 | 182.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 70 | 551250704709 | 建水 | 乡镇卫生院 | 中西医 | 0369 | 3 | 否 | 172.5 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 71 | 555250705422 | 建水 | 乡镇卫生院 | 影像 | 0370 | 2 | 否 | 183 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 72 | 555250705401 | 建水 | 乡镇卫生院 | 影像 | 0370 | 2 | 否 | 180 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 73 | 555250705513 | 建水 | 建水县官厅镇卫生院 | 检验 | 0371 | 1 | 否 | 190.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 74 | 556250705601 | 建水 | 建水县坡头乡卫生院 | 公卫 | 0372 | 1 | 否 | 194 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 75 | 552250705016 | 建水 | 建水县利民乡卫生院 | 口腔 | 0373 | 1 | 否 | 160.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 76 | 554250705116 | 建水 | 建水县普雄乡人口和计划生育服务中心 | 计生 | 0374 | 2 | 否 | 206 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
| 77 | 554250705101 | 建水 | 建水县普雄乡人口和计划生育服务中心 | 计生 | 0374 | 2 | 否 | 205.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |


