元阳县2016年事业单位公开
招聘工作人员拟录用人员名单公示
| 序 号 |
准考证 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位 代码 |
招聘人数 | 笔试总成绩 | 排名 | 资格复审情况 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 |
| 1 | 441251203409 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 235 | 1 | 放弃资格复审 | 下推一人,娄俊佩 | ||
| 2 | 441251203021 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 230 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 3 | 441251202907 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 229.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 4 | 441251203309 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 224.5 | 4 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 5 | 441251202905 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 223.5 | 5 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 6 | 441251203101 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 222 | 6 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 7 | 441251203104 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 221 | 7 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 8 | 441251203226 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 218.5 | 8 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 9 | 441251203017 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 218 | 9 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 10 | 441251203306 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 216.5 | 10 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 11 | 441251203410 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 215.5 | 11 | 通过 | 待检 | 待审 | 孕妇,待生产后进行体检政审 |
| 12 | 441251203224 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 214.5 | 12 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 13 | 441251203216 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 214 | 13 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 14 | 441251203301 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 211 | 14 | 通过 | 待检 | 待审 | 月子期,待身体恢复后进行体检政审 |
| 15 | 441251203229 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 205 | 15 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 16 | 441251203116 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 205 | 15 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 17 | 441251202909 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0631 | 16 | 204 | 16 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 18 | 441251203424 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 231.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 19 | 441251203526 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 212 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 20 | 441251203425 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 211.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 21 | 441251203719 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 210 | 4 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 22 | 441251203426 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 205.5 | 5 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 23 | 441251203508 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 205 | 6 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 24 | 441251203715 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 204 | 7 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 25 | 441251203619 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 200.5 | 8 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 26 | 441251203506 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 200 | 9 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 27 | 441251203701 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 199 | 10 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 28 | 441251203703 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 199 | 10 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 29 | 441251203528 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 199 | 10 | 专业不符,未通过 | 下推一人,李瑞 | ||
| 30 | 441251203414 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 198.5 | 11 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 31 | 441251203601 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 198.5 | 11 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 32 | 441251203417 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 197.5 | 12 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 33 | 441251203513 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 196.5 | 13 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 34 | 441251203519 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0632 | 16 | 196 | 14 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 35 | 441251203824 | 各乡镇中心小学 | 幼儿园教师 | 0633 | 2 | 209 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 36 | 441251203830 | 各乡镇中心小学 | 幼儿园教师 | 0633 | 2 | 202.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 37 | 441251203909 | 牛角寨乡中心小学 | 幼儿园教师 | 0634 | 1 | 159.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 38 | 441251203913 | 沙拉托乡中心小学 | 幼儿园教师 | 0635 | 1 | 184 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 39 | 441251203916 | 各乡镇中心小学 | 小学音乐教师 | 0636 | 4 | 203.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 40 | 441251203921 | 各乡镇中心小学 | 小学音乐教师 | 0636 | 4 | 184.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 41 | 441251203920 | 各乡镇中心小学 | 小学音乐教师 | 0636 | 4 | 174 | 3 | 通过 | 待检 | 待审 | 孕妇,待生产后进行体检政审 |
| 42 | 441251203918 | 各乡镇中心小学 | 小学音乐教师 | 0636 | 4 | 172 | 4 | 放弃资格复审 | 下推一人,李晓楠 | ||
| 43 | 441251203928 | 各乡镇中心小学 | 小学音乐教师 | 0636 | 4 | 167 | 5 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 44 | 441251204008 | 各乡镇中心小学 | 小学体育教师 | 0637 | 4 | 214 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 45 | 441251204003 | 各乡镇中心小学 | 小学体育教师 | 0637 | 4 | 208 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 46 | 441251204017 | 各乡镇中心小学 | 小学体育教师 | 0637 | 4 | 204.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 47 | 441251204025 | 各乡镇中心小学 | 小学体育教师 | 0637 | 4 | 203.5 | 4 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 48 | 441251204228 | 各乡镇中心小学 | 小学美术教师 | 0638 | 4 | 196 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 49 | 441251204225 | 各乡镇中心小学 | 小学美术教师 | 0638 | 4 | 168.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 50 | 441251204301 | 各乡镇中心小学 | 小学美术教师 | 0638 | 4 | 158.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 51 | 441251204302 | 各乡镇中心小学 | 小学美术教师 | 0638 | 4 | 153.5 | 4 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 52 | 441251204321 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0639 | 4 | 212 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 53 | 441251204524 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0639 | 4 | 211 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 54 | 441251204401 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0639 | 4 | 205.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 55 | 441251204512 | 各乡镇中心小学 | 小学语文教师 | 0639 | 4 | 205.5 | 4 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 56 | 441251204608 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0640 | 4 | 210 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 57 | 441251204704 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0640 | 4 | 188.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 58 | 441251204701 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0640 | 4 | 186.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 59 | 441251204623 | 各乡镇中心小学 | 小学数学教师 | 0640 | 4 | 185.5 | 4 | 通过 | 待检 | 待审 | 孕妇,待生产后进行体检政审 |
| 60 | 441251204706 | 小新街乡中心小学 | 小学语文教师 | 0642 | 1 | 201 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 61 | 441251204708 | 新街镇胜村中心小学 | 小学数学教师 | 0643 | 1 | 194.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 62 | 111251200106 | 民族医院 | 会计 | 0646 | 1 | 194 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 63 | 552251204901 | 民族医院 | 中西医医生 | 0647 | 3 | 154.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 64 | 552251204904 | 民族医院 | 中西医医生 | 0647 | 3 | 136 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 65 | 552251204902 | 民族医院 | 中西医医生 | 0647 | 3 | 123.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 66 | 551251204804 | 民族医院 | 中医 | 0648 | 1 | 175.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 67 | 552251204912 | 人民医院 | 医生 | 0650 | 1 | 194.5 | 1 | 通过 | 待检 | 待审 | 月子期,待身体恢复后进行体检政审 |
| 68 | 552251204924 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 220 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 69 | 552251205009 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 194 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 70 | 552251205012 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 189 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 71 | 552251205017 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 184.5 | 4 | 放弃资格复审 | 下推一人,普晓英 | ||
| 72 | 552251204925 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 181.5 | 5 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 73 | 552251204926 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 180.5 | 6 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 74 | 552251204923 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 179 | 7 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 75 | 552251205015 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 175.5 | 8 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 76 | 552251205021 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 175 | 9 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 77 | 552251205002 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0652 | 9 | 169.5 | 10 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 78 | 552251205030 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0653 | 3 | 175 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 79 | 552251205101 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0653 | 3 | 169 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 80 | 552251205029 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0653 | 3 | 159.5 | 3 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 81 | 552251205201 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0654 | 6 | 186 | 1 | 放弃资格复审 | 下推一人,朱石香 | ||
| 82 | 552251205111 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0654 | 6 | 174 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 83 | 552251205122 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0654 | 6 | 170 | 3 | 专业不符,未通过 | 下推一人,李玲玉 | ||
| 84 | 552251205202 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0654 | 6 | 165.5 | 4 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 85 | 552251205120 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0654 | 6 | 165.5 | 4 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 86 | 552251205114 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0654 | 6 | 164 | 5 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 87 | 552251205123 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0654 | 6 | 159.5 | 6 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 88 | 552251205127 | 各乡镇卫生院 | 医生 | 0654 | 6 | 155.5 | 7 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 89 | 551251204812 | 各乡镇卫生院 | 中医 | 0656 | 2 | 163.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 90 | 551251204815 | 各乡镇卫生院 | 中医 | 0656 | 2 | 153.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 91 | 555251205803 | 各乡镇卫生院 | 临床检验医生 | 0657 | 2 | 172 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 92 | 555251205804 | 各乡镇卫生院 | 临床检验医生 | 0657 | 2 | 167.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 93 | 555251205816 | 各乡镇卫生院 | 临床检验医生 | 0658 | 1 | 187.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 94 | 554251205315 | 小新街乡中心卫生院 | 护士 | 0659 | 1 | 183.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 95 | 554251205426 | 大坪乡卫生院 | 护士 | 0660 | 1 | 181 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 96 | 554251205522 | 沙拉托乡卫生院 | 护士 | 0661 | 1 | 165 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 97 | 554251205630 | 黄草岭乡中心卫生院 | 护士 | 0662 | 1 | 186 | 1 | 通过 | 待检 | 待审 | 孕妇,待生产后进行体检政审 |
| 98 | 111251200116 | 嘎娘乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 0663 | 1 | 204.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 99 | 111251200124 | 俄扎乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 0664 | 1 | 195 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 100 | 111251200126 | 牛角寨乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 0665 | 1 | 151 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 101 | 111251200209 | 逢春岭乡农业综合服务中心 | 农经技术员 | 0666 | 1 | 192.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 102 | 111251200303 | 黄草岭乡农业综合服务中心 | 农经技术员 | 0667 | 1 | 173.5 | 1 | 通过 | 待检 | 待审 | 孕妇,待生产后进行体检政审 |
| 103 | 111251200314 | 沙拉托乡农业综合服务中心 | 农经技术员 | 0668 | 1 | 165 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 104 | 111251200320 | 嘎娘乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 0669 | 1 | 140 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 105 | 111251200321 | 俄扎乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 0670 | 1 | 160 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 106 | 111251200330 | 逢春岭乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 0671 | 1 | 171.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 107 | 111251200407 | 黄草岭乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 0672 | 1 | 196.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 108 | 111251200416 | 逢春岭乡农业综合服务中心 | 畜牧技术员 | 0673 | 1 | 159.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 109 | 111251200425 | 俄扎乡农业综合服务中心 | 畜牧技术员 | 0674 | 1 | 169 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 110 | 111251200427 | 嘎娘乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 0675 | 1 | 192 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 111 | 111251200510 | 黄草岭乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 0676 | 1 | 170.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 112 | 111251200607 | 嘎娘乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0677 | 1 | 226.5 | 1 | 放弃资格复审 | 下推一人,王献起 | ||
| 113 | 111251200518 | 嘎娘乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0677 | 1 | 208 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 114 | 111251200617 | 上新城乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0678 | 1 | 192 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 115 | 111251200628 | 大坪乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0679 | 1 | 192.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 116 | 111251200801 | 大坪乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0680 | 1 | 213 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 117 | 111251200830 | 攀枝花乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0681 | 1 | 230 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 118 | 111251200910 | 黄茅岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0682 | 1 | 185.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 119 | 111251200920 | 黄茅岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0683 | 1 | 210.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 120 | 111251200930 | 黄草岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0684 | 1 | 202 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 121 | 111251201014 | 牛角寨乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0685 | 1 | 210.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 122 | 111251201019 | 沙拉托乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0686 | 1 | 178 | 1 | 通过 | 待检 | 待审 | 孕妇,待生产后进行体检政审 |
| 123 | 111251201022 | 马街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0687 | 1 | 227 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 124 | 111251201119 | 马街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0688 | 1 | 208 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 125 | 111251201316 | 上新城乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 0689 | 1 | 219.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 126 | 111251201811 | 小新街乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 0690 | 1 | 205 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 127 | 111251202103 | 马街乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 0692 | 1 | 225 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 128 | 111251202315 | 黄草岭乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 0693 | 1 | 178.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 129 | 111251202406 | 俄扎乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 0694 | 1 | 143.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 130 | 111251202408 | 牛角寨乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 0695 | 1 | 168 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 131 | 111251202424 | 马街乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 0696 | 1 | 182.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 132 | 111251202511 | 市场开发科 | 工作人员 | 0697 | 1 | 211 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 133 | 111251202529 | 行业管理科 | 工作人员 | 0698 | 1 | 201.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 134 | 111251202608 | 测量队 | 技术员 | 0699 | 2 | 182 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 135 | 111251202610 | 测量队 | 技术员 | 0699 | 2 | 158.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 136 | 111251202628 | 节能监察大队 | 技术员 | 0700 | 2 | 220 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 137 | 111251202626 | 节能监察大队 | 技术员 | 0700 | 2 | 212.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 138 | 111251202713 | 机关事业单位养老保险管理中心 | 工作人员 | 0702 | 1 | 214.5 | 1 | 专业不符,未通过 | 下推一人,张美艳 | ||
| 139 | 111251202712 | 机关事业单位养老保险管理中心 | 工作人员 | 0702 | 2 | 195.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 140 | 441251204712 | 嘎娘乡水井湾小学 | 小学数学教师 | 0703 | 1 | 181.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 141 | 441251204715 | 黄草岭乡哈马小学 | 小学数学教师 | 0704 | 1 | 189.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 142 | 441251204716 | 逢春岭乡凹腰山小学 | 小学数学教师 | 0705 | 1 | 179 | 1 | 放弃资格复审 | 下推一人,李财强 | ||
| 143 | 441251204717 | 逢春岭乡凹腰山小学 | 小学数学教师 | 0705 | 1 | 176.5 | 2 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 144 | 111251202720 | 嘎娘乡社会保障服务中心 | 会计人员 | 0706 | 1 | 206 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 145 | 111251202726 | 沙拉托乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 0707 | 1 | 203 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 146 | 111251202802 | 逢春岭乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 0708 | 1 | 187 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 147 | 111251202803 | 大坪乡农业综合服务中心 | 农科技术员 | 0709 | 1 | 152.5 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 148 | 111251202815 | 攀枝花乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 0710 | 1 | 207 | 1 | 通过 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 149 | 111251202818 | 牛角寨乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 0711 | 1 | 229 | 1 | 放弃资格复审 | 下推一人,刘洪磊 | ||
| 150 | 111251202821 | 牛角寨乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 0711 | 1 | 211.5 | 2 | 通过 | 合格 | 放弃政审 | 不进行下推,一岗位只进行一次下推 |
| 151 | 111251202829 | 牛角寨乡产业发展服务中心 | 工作人员 | 0712 | 1 | 151.5 | 1 | 通过 | 待检 | 待审 | 孕妇,待生产后进行体检政审 |
公示时间:2016.9.26-2016.10.1


