2016年巧家县城市投资有限公司公开
招聘工作人员笔试成绩情况公示
根据《巧家县城市开发投资有限公司公开招聘工作人员公告》的有关规定,2016年度巧家县城市投资有限公司笔试环节工作已结束,现将笔试成绩予以公示。
巧家城市投资有限公司公开招聘工作人员成绩排名
| 姓名 | 性别 | 报考职位代码 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
| 何静 | 女 | 601602001 | 21301100325 | 77 | |
| 黄佑华 | 男 | 601602001 | 21301100217 | 74 | |
| 铁金瑞 | 男 | 601602001 | 21301100106 | 73 | |
| 马真建 | 男 | 601602001 | 21301100117 | 71 | |
| 李茂彬 | 男 | 601602001 | 21301100107 | 69 | |
| 李兴玲 | 女 | 601602001 | 21301100310 | 69 | |
| 徐庆珍 | 女 | 601602001 | 21301100302 | 67 | |
| 邓道永 | 女 | 601602001 | 21301100126 | 59 | |
| 何德伟 | 男 | 601602001 | 21301100308 | -1 | 缺考 |
| 王明文 | 男 | 601602002 | 21301100108 | 76 | |
| 李剑 | 男 | 601602002 | 21301100210 | 76 | |
| 张坤灿 | 男 | 601602002 | 21301100319 | 75 | |
| 李靖 | 男 | 601602002 | 21301100309 | 75 | |
| 秦岭 | 女 | 601602002 | 21301100304 | 72 | |
| 王永聪 | 男 | 601602002 | 21301100207 | 70 | |
| 徐旭 | 男 | 601602002 | 21301100211 | 70 | |
| 马思民 | 男 | 601602002 | 21301100102 | 69 | |
| 朱家碧 | 女 | 601602002 | 21301100228 | 68 | |
| 胡程 | 男 | 601602002 | 21301100225 | 68 | |
| 刘坚 | 男 | 601602002 | 21301100216 | 68 | |
| 沈远韬 | 男 | 601602002 | 21301100125 | 64 | |
| 贺帅 | 男 | 601602002 | 21301100312 | 60 | |
| 罗成义 | 男 | 601602002 | 21301100213 | -1 | 缺考 |
| 梁康 | 男 | 601602003 | 21301100214 | 78 | |
| 高天露 | 女 | 601602003 | 21301100121 | 77 | |
| 宋芝菲 | 女 | 601602003 | 21301100221 | 75 | |
| 付云莉 | 女 | 601602003 | 21301100111 | 75 | |
| 赵付梅 | 女 | 601602003 | 21301100112 | 73 | |
| 迟学婷 | 女 | 601602003 | 21301100303 | 73 | |
| 季勇兵 | 男 | 601602003 | 21301100230 | 72 | |
| 杨格 | 女 | 601602003 | 21301100305 | 72 | |
| 胡传微 | 女 | 601602003 | 21301100313 | 71 | |
| 陈科会 | 女 | 601602003 | 21301100229 | 69 | |
| 陈艳红 | 女 | 601602003 | 21301100113 | 68 | |
| 梁燕秋 | 女 | 601602003 | 21301100226 | 67 | |
| 钟琪 | 女 | 601602003 | 21301100104 | 66 | |
| 彭瑞 | 女 | 601602003 | 21301100320 | 65 | |
| 付庭会 | 女 | 601602003 | 21301100122 | 65 | |
| 杨凤云 | 女 | 601602003 | 21301100222 | 64 | |
| 戴晓彤 | 女 | 601602003 | 21301100101 | -1 | 缺考 |
| 杨玉祥 | 男 | 601602004 | 21301100123 | 82 | |
| 高托 | 男 | 601602004 | 21301100316 | 81 | |
| 罗建彪 | 男 | 601602004 | 21301100306 | 77 | |
| 马松 | 男 | 601602004 | 21301100202 | 76 | |
| 陆元雪 | 女 | 601602004 | 21301100118 | 76 | |
| 汪雷 | 男 | 601602004 | 21301100119 | 76 | |
| 臧永康 | 女 | 601602004 | 21301100317 | 75 | |
| 马良婷 | 女 | 601602004 | 21301100203 | 75 | |
| 郑溥怡鹤 | 男 | 601602004 | 21301100128 | 74 | |
| 马志华 | 男 | 601602004 | 21301100109 | 73 | |
| 李玉涵 | 女 | 601602004 | 21301100323 | 73 | |
| 尚富影 | 女 | 601602004 | 21301100307 | 73 | |
| 吴倩 | 女 | 601602004 | 21301100124 | 72 | |
| 黄蓉 | 女 | 601602004 | 21301100223 | 70 | |
| 雷荣婕 | 女 | 601602004 | 21301100114 | 68 | |
| 韦月 | 女 | 601602004 | 21301100218 | 65 | |
| 李兴见 | 男 | 601602004 | 21301100220 | 63 | |
| 舒杨 | 男 | 601602004 | 21301100103 | 55 | |
| 姜菲 | 女 | 601602004 | 21301100324 | 53 | |
| 张远娥 | 女 | 601602005 | 21301100204 | 82 | |
| 崔占仙 | 女 | 601602005 | 21301100227 | 80 | |
| 刘真翠 | 女 | 601602005 | 21301100116 | 80 | |
| 蒋小龙 | 男 | 601602005 | 21301100301 | 78 | |
| 李福 | 男 | 601602005 | 21301100322 | 77 | |
| 施辉艳 | 女 | 601602005 | 21301100120 | 77 | |
| 赵庆奎 | 男 | 601602005 | 21301100127 | 75 | |
| 郑丽媛 | 女 | 601602005 | 21301100115 | 74 | |
| 杨广斌 | 男 | 601602005 | 21301100224 | 73 | |
| 陈莎 | 女 | 601602005 | 21301100219 | 73 | |
| 王帆 | 女 | 601602005 | 21301100110 | 72 | |
| 蒲根清 | 女 | 601602005 | 21301100206 | 72 | |
| 铁卫 | 男 | 601602005 | 21301100129 | 71 | |
| 李飞 | 男 | 601602005 | 21301100208 | 71 | |
| 彭吉莉 | 女 | 601602005 | 21301100209 | 70 | |
| 谢宾燕 | 女 | 601602005 | 21301100201 | 69 | |
| 陆艳杰 | 男 | 601602005 | 21301100105 | 69 | |
| 程兴省 | 男 | 601602005 | 21301100215 | 68 | |
| 许光美 | 女 | 601602005 | 21301100130 | 68 | |
| 芶才平 | 男 | 601602005 | 21301100314 | 68 | |
| 杨雪珂 | 女 | 601602005 | 21301100321 | 67 | |
| 李立华 | 男 | 601602005 | 21301100205 | 65 | |
| 杨德勇 | 男 | 601602005 | 21301100318 | 64 | |
| 胡延海 | 男 | 601602006 | 21301100311 | 80 | |
| 王雷 | 男 | 601602006 | 21301100212 | 78 | |
| 雷宗泽 | 男 | 601602006 | 21301100315 | 69 |


